NGK spark plug CR8EK

Article number: CR8EK
€16.30 *

Prices incl. VAT

Data key dimension: 16, Thread diameter mm: 10,0, Thread lenght mm: 19,0, material:... more
  • Data
    • key dimension: 16,
    • Thread diameter mm: 10,0,
    • Thread lenght mm: 19,0,
    • material: Nickel,
    • terminal: M4,
    • Number of electrodes: 2,
    • resistance: interference suppression 5 kOhm,
    • Seal: with sealing ring,
    • electrodes distance mm: 0,7,
    • weight: 30,0.

BENELLI

Typ CCM YOC
BX 449ccm Cross 52 PS, 38,2 kw 449 2010
BX 449ccm Cross 52 PS, 38,2 kw 449 2011

CAGIVA

Typ CCM YOC
Navigator 1000ccm Gussrad 99 PS, 73 kw 1000 2000
Navigator 1000ccm Gussrad 99 PS, 73 kw 1000 2001
Navigator 1000ccm Gussrad 99 PS, 73 kw 1000 2002
Navigator 1000ccm Gussrad 99 PS, 73 kw 1000 2003
Navigator 1000ccm Gussrad 99 PS, 73 kw 1000 2004
Navigator 1000ccm Gussrad 99 PS, 73 kw 1000 2005
Navigator 1000ccm Speichenrad 99 PS, 73 kw 1000 2000
Navigator 1000ccm Speichenrad 99 PS, 73 kw 1000 2001
Navigator 1000ccm Speichenrad 99 PS, 73 kw 1000 2002
Navigator 1000ccm Speichenrad 99 PS, 73 kw 1000 2003
Navigator 1000ccm Speichenrad 99 PS, 73 kw 1000 2004
Navigator 1000ccm Speichenrad 99 PS, 73 kw 1000 2005
Navigator 1000ccm Touring Gussrad 99 PS, 73 kw 1000 2000
Navigator 1000ccm Touring Gussrad 99 PS, 73 kw 1000 2001
Navigator 1000ccm Touring Speichenrad 99 PS, 73 kw 1000 2000
Navigator 1000ccm Touring Speichenrad 99 PS, 73 kw 1000 2001
Raptor 1000ccm 112 PS, 82 kw 1000 2000
Raptor 1000ccm 112 PS, 82 kw 1000 2001
Raptor 1000ccm 112 PS, 82 kw 1000 2002
Raptor 1000ccm 112 PS, 82 kw 1000 2003
Raptor 1000ccm 113 PS, 83 kw 1000 2004
Raptor 1000ccm 113 PS, 83 kw 1000 2005
V-Raptor 1000ccm 112 PS, 82 kw 1000 2000
V-Raptor 1000ccm 112 PS, 82 kw 1000 2001
V-Raptor 1000ccm 112 PS, 82 kw 1000 2002
V-Raptor 1000ccm 112 PS, 82 kw 1000 2003
V-Raptor 1000ccm 113 PS, 83 kw 1000 2004
V-Raptor 1000ccm 113 PS, 83 kw 1000 2005
X-Tra Raptor 1000ccm 112 PS, 82 kw 1000 2001
X-Tra Raptor 1000ccm 112 PS, 82 kw 1000 2002
X-Tra Raptor 1000ccm 112 PS, 82 kw 1000 2003
X-Tra Raptor 1000ccm 113 PS, 83 kw 1000 2004
X-Tra Raptor 1000ccm 113 PS, 83 kw 1000 2005

KAWASAKI

Typ CCM YOC
KLV 1000ccm A 98 PS, 72 kw 1000 2004
KLV 1000ccm A 98 PS, 72 kw 1000 2005
KLV 1000ccm A 98 PS, 72 kw 1000 2006

KTM

Typ CCM YOC
Adventure 950ccm LC8 34 PS, 25 kw 950 2003
Adventure 950ccm LC8 34 PS, 25 kw 950 2004
Adventure 950ccm LC8 34 PS, 25 kw 950 2005
Adventure 950ccm LC8 98 PS, 72 kw 950 2003
Adventure 950ccm LC8 98 PS, 72 kw 950 2004
Adventure 950ccm LC8 98 PS, 72 kw 950 2005
Adventure 950ccm S LC8 34 PS, 25 kw 950 2003
Adventure 950ccm S LC8 34 PS, 25 kw 950 2004
Adventure 950ccm S LC8 34 PS, 25 kw 950 2005
Adventure 950ccm S LC8 98 PS, 72 kw 950 2003
Adventure 950ccm S LC8 98 PS, 72 kw 950 2004
Adventure 950ccm S LC8 98 PS, 72 kw 950 2005
EXC 250ccm 4T Racing 11/31 PS, 8/23 kw 250 2002
EXC 400ccm Racing 17/40 PS, 12/29 kw 400 2000
EXC 400ccm Racing 17/40 PS, 12/29 kw 400 2001
EXC 400ccm Racing 17/40 PS, 12/29 kw 400 2002
EXC 400ccm Racing 17/40 PS, 12/29 kw 400 2003
EXC 400ccm Racing 17/40 PS, 12/29 kw 400 2004
EXC 400ccm Racing 17/40 PS, 12/29 kw 400 2005
EXC 400ccm Racing 17/40 PS, 12/29 kw 400 2006
EXC 400ccm Racing 17/40 PS, 12/29 kw 400 2007
EXC 520ccm Racing 61 PS, 45 kw 520 2000
EXC 520ccm Racing 61 PS, 45 kw 520 2001
EXC 520ccm Racing 61 PS, 45 kw 520 2002
Super Enduro 950ccm R LC8 34 PS, 25 kw 950 2006
Super Enduro 950ccm R LC8 34 PS, 25 kw 950 2007
Super Enduro 950ccm R LC8 34 PS, 25 kw 950 2008
Super Enduro 950ccm R LC8 98 PS, 72 kw 950 2006
Super Enduro 950ccm R LC8 98 PS, 72 kw 950 2007
Super Enduro 950ccm R LC8 98 PS, 72 kw 950 2008
Supermoto 950ccm LC8 34 PS, 25 kw 950 2006
Supermoto 950ccm LC8 34 PS, 25 kw 950 2007
Supermoto 950ccm LC8 34 PS, 25 kw 950 2008
Supermoto 950ccm LC8 98 PS, 72 kw 950 2006
Supermoto 950ccm LC8 98 PS, 72 kw 950 2007
Supermoto 950ccm LC8 98 PS, 72 kw 950 2008
Supermoto 950ccm R LC8 34 PS, 25 kw 950 2007
Supermoto 950ccm R LC8 34 PS, 25 kw 950 2008
Supermoto 950ccm R LC8 98 PS, 72 kw 950 2007
Supermoto 950ccm R LC8 98 PS, 72 kw 950 2008
SX 400ccm Racing 400 2000
SX 400ccm Racing 400 2001
SX 400ccm Racing 400 2002
SX 520ccm Racing 59 PS, 43 kw 520 2000
SX 520ccm Racing 59 PS, 43 kw 520 2001
SX 520ccm Racing 59 PS, 43 kw 520 2002

PEUGEOT

Typ CCM YOC
Jet Force 125ccm K15 Compressor 15 PS, 11 kw 125 2005
Jet Force 125ccm K15 Compressor 15 PS, 11 kw 125 2006
Jet Force 125ccm K15 Compressor 15 PS, 11 kw 125 2007
Jet Force 125ccm K20 Compressor 20 PS, 15 kw 125 2005
Jet Force 125ccm K20 Compressor 20 PS, 15 kw 125 2006
Jet Force 125ccm K20 Compressor 20 PS, 15 kw 125 2007

Sherco

Typ CCM YOC
Enduro 250ccm 2.5 i 4T 250 2008
Enduro 450ccm 4.5 i 450 2007
Enduro 450ccm 4.5 i 450 2008
Enduro 450ccm 4.5 i Factory Replica 450 2007
Enduro 510ccm 5.1 i 510 2007
Enduro 510ccm 5.1 i 510 2008
Enduro 510ccm 5.1 i Factory Replica 510 2007
SE 250ccm 2.5 i-F 4T Enduro 250 2009
SE 250ccm 2.5 i-F 4T Enduro 250 2010
SE 250ccm 2.5 i-F 4T Enduro 250 2011
SE 250ccm 2.5 i-FR 4T Racing 250 2010
SE 250ccm 2.5 i-FR 4T Racing 250 2011
SE 250ccm i 4T Enduro 250 2012
SE 250ccm i 4T Enduro 250 2013
SE 250ccm i-F 4T Factory 250 2013
SE 250ccm i-R 4T Racing 250 2012
SE 250ccm i-R 4T Racing 250 2013
SE 300ccm 3.0 i-F 4T Enduro 300 2010
SE 300ccm 3.0 i-F 4T Enduro 300 2011
SE 300ccm 3.0 i-FR 4T Racing 300 2010
SE 300ccm 3.0 i-FR 4T Racing 300 2011
SE 300ccm i 4T Enduro 300 2012
SE 300ccm i 4T Enduro 300 2013
SE 300ccm i-F 4T Factory 300 2013
SE 300ccm i-R 4T Racing 300 2012
SE 300ccm i-R 4T Racing 300 2013
SE 450ccm 4.5 i-F Enduro 450 2009
SE 450ccm 4.5 i-F Enduro 450 2010
SE 450ccm 4.5 i-F Enduro 450 2011
SE 450ccm 4.5 i-FR Racing 450 2010
SE 450ccm 4.5 i-FR Racing 450 2011
SE 450ccm i Enduro 450 2012
SE 450ccm i-R Racing 450 2012
SE 450ccm i-R Racing 450 2013
SE 450ccm i-R Racing 450 2014
SE 510ccm 5.1 i-F Enduro 510 2009
SE 510ccm 5.1 i-F Enduro 510 2010
SE 510ccm 5.1 i-F Enduro 510 2011
SE 510ccm 5.1 i-FR Racing 510 2010
SE 510ccm 5.1 i-FR Racing 510 2011
SE 510ccm i Enduro 510 2012
SE 510ccm i-R Racing 510 2012
SE 510ccm i-R Racing 510 2013
SE 510ccm i-R Racing 510 2014
SEF 250ccm 4T Factory 250 2021
SEF 250ccm 4T Factory 250 2022
SEF 250ccm 4T Factory 250 2023
SEF 250ccm R 4T Factory 250 2014
SEF 250ccm R 4T Factory 250 2015
SEF 250ccm R 4T Factory 250 2016
SEF 250ccm R 4T Factory 250 2018
SEF 250ccm R 4T Factory 250 2019
SEF 250ccm R 4T Factory 250 2020
SEF 250ccm R 4T Racing 250 2014
SEF 250ccm R 4T Racing 250 2015
SEF 250ccm R 4T Racing 250 2016
SEF 250ccm R 4T Racing 250 2017
SEF 250ccm R 4T Racing 250 2018
SEF 250ccm R 4T Racing 250 2019
SEF 250ccm R 4T Racing 250 2020
SEF 250ccm R 4T Racing 250 2021
SEF 250ccm R 4T Sixdays 250 2016
SEF 250ccm R 4T Sixdays 250 2017
SEF 250ccm R 4T Sixdays 250 2018
SEF 300ccm 4T Factory 300 2021
SEF 300ccm 4T Factory 300 2022
SEF 300ccm 4T Factory 300 2023
SEF 300ccm R 4T Factory 300 2014
SEF 300ccm R 4T Factory 300 2015
SEF 300ccm R 4T Factory 300 2016
SEF 300ccm R 4T Factory 300 2017
SEF 300ccm R 4T Factory 300 2018
SEF 300ccm R 4T Factory 300 2019
SEF 300ccm R 4T Factory 300 2020
SEF 300ccm R 4T Racing 300 2014
SEF 300ccm R 4T Racing 300 2015
SEF 300ccm R 4T Racing 300 2016
SEF 300ccm R 4T Racing 300 2017
SEF 300ccm R 4T Racing 300 2019
SEF 300ccm R 4T Racing 300 2020
SEF 300ccm R 4T Racing 300 2021
SEF 300ccm R 4T Racing 300 2022
SEF 300ccm R 4T Racing 28,5 PS 21 kw 300 2018
SEF 300ccm R 4T Sixdays 300 2016
SEF 300ccm R 4T Sixdays 300 2017
SEF 300ccm R 4T Sixdays 300 2018
Supermotard 450ccm 4.5 i 450 2007
Supermotard 450ccm 4.5 i 450 2008
Supermotard 450ccm 4.5 i 450 2009
Supermotard 450ccm 4.5 i 450 2010
Supermotard 510ccm 5.1 i 510 2007
Supermotard 510ccm 5.1 i 510 2008
Supermotard 510ccm 5.1 i 510 2009
Supermotard 510ccm 5.1 i 510 2010
SX 250ccm 2.5 i-F 4T 250 2010

SUZUKI

Typ CCM YOC
AN 250ccm Burgman 250 2000
AN 250ccm Burgman 250 2001
AN 250ccm Burgman 250 2002
AN 250ccm Burgman 23 PS, 17 kw 250 1998
AN 250ccm Burgman 23 PS, 17 kw 250 1999
DL 1000ccm V-Strom 98 PS, 72 kw 1000 2002
DL 1000ccm V-Strom 98 PS, 72 kw 1000 2003
DL 1000ccm V-Strom 98 PS, 72 kw 1000 2004
DL 1000ccm V-Strom 98 PS, 72 kw 1000 2005
DL 1000ccm V-Strom 98 PS, 72 kw 1000 2006
DL 1000ccm V-Strom 98 PS, 72 kw 1000 2007
DL 1000ccm V-Strom 98 PS, 72 kw 1000 2008
DL 1000ccm V-Strom 98 PS, 72 kw 1000 2009
DL 1000ccm V-Strom 98 PS, 72 kw 1000 2010
GSF 400ccm Bandit 58,5 PS, 43 kw 400 1991
GSF 400ccm Bandit 58,5 PS, 43 kw 400 1991
GSF 400ccm Bandit 58,5 PS, 43 kw 400 1992
GSF 400ccm Bandit 58,5 PS, 43 kw 400 1992
GSF 650ccm A Bandit ABS 78 PS, 57 kw 650 2005
GSF 650ccm A Bandit ABS 78 PS, 57 kw 650 2006
GSF 650ccm Bandit 78 PS, 57 kw 650 2005
GSF 650ccm Bandit 78 PS, 57 kw 650 2006
GSF 650ccm S Bandit 78 PS, 57 kw 650 2005
GSF 650ccm S Bandit 78 PS, 57 kw 650 2006
GSF 650ccm SA Bandit ABS 78 PS, 57 kw 650 2005
GSF 650ccm SA Bandit ABS 78 PS, 57 kw 650 2006
GSF 650ccm SU Bandit 34 PS, 25 kw 650 2005
GSF 650ccm SU Bandit 34 PS, 25 kw 650 2006
GSF 650ccm SUA Bandit ABS 34 PS, 25 kw 650 2005
GSF 650ccm SUA Bandit ABS 34 PS, 25 kw 650 2006
GSF 650ccm U Bandit 34 PS, 25 kw 650 2005
GSF 650ccm U Bandit 34 PS, 25 kw 650 2006
GSF 650ccm UA Bandit ABS 34 PS, 25 kw 650 2005
GSF 650ccm UA Bandit ABS 34 PS, 25 kw 650 2006
GSX 1400ccm 106 PS, 78 kw 1400 2002
GSX 1400ccm 106 PS, 78 kw 1400 2003
GSX 1400ccm 106 PS, 78 kw 1400 2004
GSX 1400ccm 106 PS, 78 kw 1400 2005
GSX 1400ccm 106 PS, 78 kw 1400 2006
GSX 1400ccm 106 PS, 78 kw 1400 2007
GSX 1400ccm U1 98 PS, 72 kw 1400 2002
GSX 1400ccm U1 98 PS, 72 kw 1400 2003
GSX 1400ccm U1 98 PS, 72 kw 1400 2004
GSX 1400ccm U1 98 PS, 72 kw 1400 2005
SV 1000ccm 120 PS, 88 kw 1000 2003
SV 1000ccm 120 PS, 88 kw 1000 2004
SV 1000ccm 124 PS, 91 kw 1000 2005
SV 1000ccm S 120 PS, 88 kw 1000 2003
SV 1000ccm S 120 PS, 88 kw 1000 2004
SV 1000ccm S 124 PS, 91 kw 1000 2005
SV 1000ccm S2 98 PS, 72 kw 1000 2003
SV 1000ccm S2 98 PS, 72 kw 1000 2004
SV 1000ccm S2 98 PS, 72 kw 1000 2005
SV 1000ccm SZ 124 PS, 91 kw 1000 2005
SV 1000ccm SZ2 98 PS, 72 kw 1000 2005
SV 1000ccm U2 98 PS, 72 kw 1000 2003
SV 1000ccm U2 98 PS, 72 kw 1000 2004
SV 1000ccm U2 98 PS, 72 kw 1000 2005
TL 1000ccm S 125 PS, 92 kw 1000 1997
TL 1000ccm S 125 PS, 92 kw 1000 1998
TL 1000ccm S 125 PS, 92 kw 1000 1999
TL 1000ccm S 125 PS, 92 kw 1000 2000
TL 1000ccm S 98 PS, 72 kw 1000 1997
TL 1000ccm S 98 PS, 72 kw 1000 1998
TL 1000ccm S 98 PS, 72 kw 1000 1999
TL 1000ccm S 98 PS, 72 kw 1000 2000
UH 200ccm Burgman 18,4 PS, 13,5 kw 200 2007
UH 200ccm Burgman 18,4 PS, 13,5 kw 200 2008
UH 200ccm Burgman 18,4 PS, 13,5 kw 200 2009
UH 200ccm Burgman 18,4 PS, 13,5 kw 200 2010
UH 200ccm Burgman 18,4 PS, 13,5 kw 200 2011
UH 200ccm Burgman 18,4 PS, 13,5 kw 200 2012
UH 200ccm Burgman 18,4 PS, 13,5 kw 200 2013
UH 200ccm G Burgman 18,4 PS, 13,5 kw 200 2008
UH 200ccm G Burgman 18,4 PS, 13,5 kw 200 2009
UH 200ccm G Burgman 18,4 PS, 13,5 kw 200 2010
UH 200ccm G Burgman 18,4 PS, 13,5 kw 200 2011
VZR 1800ccm M1800 R Intruder Lenkerverkleidung 125 1800 2006
VZR 1800ccm M1800 R Intruder Lenkerverkleidung 125 1800 2007
VZR 1800ccm M1800 R Intruder Lenkerverkleidung 125 1800 2008
VZR 1800ccm M1800 R Intruder Lenkerverkleidung 125 1800 2009
VZR 1800ccm M1800 R Intruder Lenkerverkleidung 125 1800 2010
VZR 1800ccm M1800 R Intruder Lenkerverkleidung 125 1800 2011
VZR 1800ccm M1800 R Intruder Lenkerverkleidung 125 1800 2012
VZR 1800ccm M1800 R Intruder Lenkerverkleidung 125 1800 2013
VZR 1800ccm M1800 R Intruder Lenkerverkleidung 125 1800 2014
VZR 1800ccm M1800 R Intruder Lenkerverkleidung 125 1800 2015
VZR 1800ccm M1800 R Intruder Lenkerverkleidung 125 1800 2016
VZR 1800ccm M1800 R Intruder Lenkerverkleidung 125 1800 2017
VZR 1800ccm M1800 RBZ Intruder Black Edition Lenke 1800 2014
VZR 1800ccm M1800 RBZ Intruder Black Edition Lenke 1800 2015
VZR 1800ccm M1800 RBZ Intruder Black Edition Lenke 1800 2016
VZR 1800ccm M1800 RBZ Intruder Black Edition Lenke 1800 2017
VZR 1800ccm M1800 RBZUF Intruder Black Edition Len 1800 2014
VZR 1800ccm M1800 RBZUF Intruder Black Edition Len 1800 2015
VZR 1800ccm M1800 RBZUF Intruder Black Edition Len 1800 2016
VZR 1800ccm M1800 RBZUF Intruder Black Edition Len 1800 2017
VZR 1800ccm M1800 RN Intruder 125 PS, 92 kw 1800 2008
VZR 1800ccm M1800 RN Intruder 125 PS, 92 kw 1800 2009
VZR 1800ccm M1800 RNU2 Intruder 106 PS, 78 kw 1800 2008
VZR 1800ccm M1800 RNUF Intruder 106 PS, 78 kw 1800 2009
VZR 1800ccm M1800 RU2 Intruder Lenkerverkleidung 1 1800 2006
VZR 1800ccm M1800 RU2 Intruder Lenkerverkleidung 1 1800 2007
VZR 1800ccm M1800 RU2 Intruder Lenkerverkleidung 1 1800 2008
VZR 1800ccm M1800 RUF Intruder Lenkerverkleidung 1 1800 2010
VZR 1800ccm M1800 RUF Intruder Lenkerverkleidung 1 1800 2011
VZR 1800ccm M1800 RUF Intruder Lenkerverkleidung 1 1800 2012
VZR 1800ccm M1800 RUF Intruder Lenkerverkleidung 1 1800 2013
VZR 1800ccm M1800 RUF Intruder Lenkerverkleidung 1 1800 2014
VZR 1800ccm M1800 RUF Intruder Lenkerverkleidung 1 1800 2015
VZR 1800ccm M1800 RUF Intruder Lenkerverkleidung 1 1800 2016
VZR 1800ccm M1800 RUF Intruder Lenkerverkleidung 1 1800 2017
VZR 1800ccm M1800 RZ Intruder Lenkerverkleidung 12 1800 2007
VZR 1800ccm M1800 RZ Intruder Lenkerverkleidung 12 1800 2008
VZR 1800ccm M1800 RZ Intruder Lenkerverkleidung 12 1800 2009
VZR 1800ccm M1800 RZ Intruder Lenkerverkleidung 12 1800 2010
VZR 1800ccm M1800 RZ Intruder Lenkerverkleidung 12 1800 2011
VZR 1800ccm M1800 RZ Intruder Lenkerverkleidung 12 1800 2012
VZR 1800ccm M1800 RZ Intruder Lenkerverkleidung 12 1800 2013
VZR 1800ccm M1800 RZ Intruder Lenkerverkleidung 12 1800 2014
VZR 1800ccm M1800 RZU2 Intruder Lenkerverkleidung 1800 2007
VZR 1800ccm M1800 RZUF Intruder Lenkerverkleidung 1800 2009
VZR 1800ccm M1800 RZUF Intruder Lenkerverkleidung 1800 2010
VZR 1800ccm M1800 RZUF Intruder Lenkerverkleidung 1800 2011
VZR 1800ccm M1800 RZUF Intruder Lenkerverkleidung 1800 2012
VZR 1800ccm M1800 RZUF Intruder Lenkerverkleidung 1800 2013
VZR 1800ccm M1800 RZUF Intruder Lenkerverkleidung 1800 2014

TRIUMPH

Typ CCM YOC
Speed Triple 1050ccm 130/98 PS, 96/72 kw 1050 2005
Speed Triple 1050ccm 130/98 PS, 96/72 kw 1050 2006
Speed Triple 1050ccm 132 PS, 97 kw 1050 2007
Speed Triple 1050ccm 132 PS, 97 kw 1050 2007
Speed Triple 1050ccm 132 PS, 97 kw 1050 2008
Speed Triple 1050ccm 132 PS, 97 kw 1050 2009
Speed Triple 1050ccm 132 PS, 97 kw 1050 2010
Speed Triple 1050ccm 132 PS, 97 kw 1050 2011
Speed Triple 1050ccm 135/98 PS, 99/72 kw 1050 2011
Speed Triple 1050ccm 135/98 PS, 99/72 kw 1050 2012
Speed Triple 1050ccm 135/98 PS, 99/72 kw 1050 2013
Speed Triple 1050ccm 98 PS, 72 kw 1050 2007
Speed Triple 1050ccm 98 PS, 72 kw 1050 2007
Speed Triple 1050ccm 98 PS, 72 kw 1050 2008
Speed Triple 1050ccm 98 PS, 72 kw 1050 2009
Speed Triple 1050ccm 98 PS, 72 kw 1050 2010
Speed Triple 1050ccm 98 PS, 72 kw 1050 2011
Speed Triple 1050ccm ABS 135 PS, 99 kw 1050 2014
Speed Triple 1050ccm ABS 135 PS, 99 kw 1050 2015
Speed Triple 1050ccm ABS 135 PS, 99 kw 1050 2016
Speed Triple 1050ccm ABS 135/98 PS, 99/72 kw 1050 2011
Speed Triple 1050ccm ABS 135/98 PS, 99/72 kw 1050 2012
Speed Triple 1050ccm ABS 135/98 PS, 99/72 kw 1050 2013
Speed Triple 1050ccm 94 ABS 135 PS, 99 kw 1050 2015
Speed Triple 1050ccm 94 ABS 135 PS, 99 kw 1050 2016
Speed Triple 1050ccm R 94 ABS 135 PS, 99 kw 1050 2015
Speed Triple 1050ccm R 94 ABS 135 PS, 99 kw 1050 2016
Speed Triple 1050ccm R ABS 135 PS, 99 kw 1050 2014
Speed Triple 1050ccm R ABS 135 PS, 99 kw 1050 2015
Speed Triple 1050ccm R ABS 135 PS, 99 kw 1050 2016
Speed Triple 1050ccm R ABS 135/98 PS, 99/72 kw 1050 2012
Speed Triple 1050ccm R ABS 135/98 PS, 99/72 kw 1050 2013
Speed Triple 1050ccm R ABS 140 PS, 103 kw 1050 2016
Sprint 1050ccm GT ABS 130 PS, 96 kw 1050 2010
Sprint 1050ccm GT ABS 130 PS, 96 kw 1050 2011
Sprint 1050ccm GT ABS 130 PS, 96 kw 1050 2012
Sprint 1050ccm GT ABS 130 PS, 96 kw 1050 2013
Sprint 1050ccm GT ABS 130 PS, 96 kw 1050 2014
Sprint 1050ccm GT SE ABS 130 PS, 96 kw 1050 2017
Sprint 1050ccm ST 125/98 PS, 92/72 kw 1050 2005
Sprint 1050ccm ST 125/98 PS, 92/72 kw 1050 2006
Sprint 1050ccm ST 126 PS, 93 kw 1050 2007
Sprint 1050ccm ST 126 PS, 93 kw 1050 2007
Sprint 1050ccm ST 126 PS, 93 kw 1050 2008
Sprint 1050ccm ST 126 PS, 93 kw 1050 2009
Sprint 1050ccm ST 126 PS, 93 kw 1050 2010
Sprint 1050ccm ST 98 PS, 72 kw 1050 2007
Sprint 1050ccm ST 98 PS, 72 kw 1050 2007
Sprint 1050ccm ST 98 PS, 72 kw 1050 2008
Sprint 1050ccm ST 98 PS, 72 kw 1050 2009
Sprint 1050ccm ST 98 PS, 72 kw 1050 2010
Sprint 1050ccm ST ABS 126 PS, 93 kw 1050 2006
Sprint 1050ccm ST ABS 126 PS, 93 kw 1050 2007
Sprint 1050ccm ST ABS 126 PS, 93 kw 1050 2008
Sprint 1050ccm ST ABS 126 PS, 93 kw 1050 2009
Sprint 1050ccm ST ABS 126 PS, 93 kw 1050 2010
Sprint 1050ccm ST ABS 98 PS, 72 kw 1050 2006
Sprint 1050ccm ST ABS 98 PS, 72 kw 1050 2007
Sprint 1050ccm ST ABS 98 PS, 72 kw 1050 2008
Sprint 1050ccm ST ABS 98 PS, 72 kw 1050 2009
Sprint 1050ccm ST ABS 98 PS, 72 kw 1050 2010
Tiger 1050ccm 115/98 PS, 85/72 kw 1050 2007
Tiger 1050ccm 115/98 PS, 85/72 kw 1050 2008
Tiger 1050ccm 115/98 PS, 85/72 kw 1050 2009
Tiger 1050ccm 115/98 PS, 85/72 kw 1050 2010
Tiger 1050ccm ABS 115/98 PS, 85/72 kw 1050 2007
Tiger 1050ccm ABS 115/98 PS, 85/72 kw 1050 2008
Tiger 1050ccm ABS 115/98 PS, 85/72 kw 1050 2009
Tiger 1050ccm ABS 115/98 PS, 85/72 kw 1050 2010
Tiger 1050ccm ABS 115/98 PS, 85/72 kw 1050 2011
Tiger 1050ccm SE 115/98 PS, 85/72 kw 1050 2010
Tiger 1050ccm SE 115/98 PS, 85/72 kw 1050 2011
Tiger 1050ccm SE 115/98 PS, 85/72 kw 1050 2012
Tiger 1050ccm SE ABS 115/98 PS, 85/72 kw 1050 2011
Tiger 1050ccm SE ABS 115/98 PS, 85/72 kw 1050 2012
Tiger 1050ccm SE ABS 115/98 PS, 85/72 kw 1050 2013
Tiger 1050ccm Sport ABS 125 PS, 92 kw 1050 2013
Tiger 1050ccm Sport ABS 125 PS, 92 kw 1050 2014
Tiger 1050ccm Sport ABS 125 PS, 92 kw 1050 2015
Tiger 1050ccm Sport ABS 125 PS, 92 kw 1050 2016
Tiger 1200ccm Alpine Edition ABS 141 PS, 104 kw 1200 2020
Tiger 1200ccm Alpine Edition ABS 141 PS, 104 kw 1200 2021
Tiger 1200ccm Desert Edition ABS 141 PS, 104 kw 1200 2020
Tiger 1200ccm Desert Edition ABS 141 PS, 104 kw 1200 2021
Tiger 1200ccm XCA ABS 141 PS, 104 kw 1200 2018
Tiger 1200ccm XCA ABS 141 PS, 104 kw 1200 2018
Tiger 1200ccm XCA ABS 141 PS, 104 kw 1200 2019
Tiger 1200ccm XCA ABS 141 PS, 104 kw 1200 2020
Tiger 1200ccm XCA ABS 141 PS, 104 kw 1200 2021
Tiger 1200ccm XCX ABS 141 PS, 104 kw 1200 2018
Tiger 1200ccm XCX ABS 141 PS, 104 kw 1200 2018
Tiger 1200ccm XCX ABS 141 PS, 104 kw 1200 2019
Tiger 1200ccm XCX ABS 141 PS, 104 kw 1200 2020
Tiger 1200ccm XCX ABS 141 PS, 104 kw 1200 2021
Tiger 1200ccm XR ABS 141 PS, 104 kw 1200 2018
Tiger 1200ccm XR ABS 141 PS, 104 kw 1200 2018
Tiger 1200ccm XR ABS 141 PS, 104 kw 1200 2019
Tiger 1200ccm XR ABS 141 PS, 104 kw 1200 2020
Tiger 1200ccm XRT ABS 141 PS, 104 kw 1200 2018
Tiger 1200ccm XRT ABS 141 PS, 104 kw 1200 2018
Tiger 1200ccm XRT ABS 141 PS, 104 kw 1200 2019
Tiger 1200ccm XRT ABS 141 PS, 104 kw 1200 2020
Tiger 1200ccm XRT ABS 141 PS, 104 kw 1200 2021
Tiger 1200ccm XRX ABS 141 PS, 104 kw 1200 2018
Tiger 1200ccm XRX ABS 141 PS, 104 kw 1200 2018
Tiger 1200ccm XRX ABS 141 PS, 104 kw 1200 2019
Tiger 1200ccm XRX ABS 141 PS, 104 kw 1200 2020
Tiger 1200ccm XRX ABS 141 PS, 104 kw 1200 2021
Tiger 1200ccm XRX Low ABS 141 PS, 104 kw 1200 2018
Tiger 1200ccm XRX Low ABS 141 PS, 104 kw 1200 2018
Tiger 1200ccm XRX Low ABS 141 PS, 104 kw 1200 2019
Tiger 1200ccm XRX Low ABS 141 PS, 104 kw 1200 2020
Tiger 1200ccm XRX Low ABS 141 PS, 104 kw 1200 2021
Tiger Explorer 1200ccm ABS 137 PS, 101 kw 1200 2012
Tiger Explorer 1200ccm ABS 137 PS, 101 kw 1200 2013
Tiger Explorer 1200ccm ABS 137 PS, 101 kw 1200 2014
Tiger Explorer 1200ccm ABS 137 PS, 101 kw 1200 2015
Tiger Explorer 1200ccm ABS 137 PS, 101 kw 1200 2016
Tiger Explorer 1200ccm ABS 98 PS, 72 kw 1200 2012
Tiger Explorer 1200ccm ABS 98 PS, 72 kw 1200 2013
Tiger Explorer 1200ccm ABS 98 PS, 72 kw 1200 2014
Tiger Explorer 1200ccm ABS 98 PS, 72 kw 1200 2015
Tiger Explorer 1200ccm ABS Speichenrad 137 PS, 10 1200 2016
Tiger Explorer 1200ccm XC ABS 137 PS, 101 kw 1200 2013
Tiger Explorer 1200ccm XC ABS 137 PS, 101 kw 1200 2014
Tiger Explorer 1200ccm XC ABS 137 PS, 101 kw 1200 2015
Tiger Explorer 1200ccm XC ABS 139 PS, 102 kw 1200 2016
Tiger Explorer 1200ccm XC ABS 139 PS, 102 kw 1200 2017
Tiger Explorer 1200ccm XC ABS 98 PS, 72 kw 1200 2013
Tiger Explorer 1200ccm XC ABS 98 PS, 72 kw 1200 2014
Tiger Explorer 1200ccm XC ABS 98 PS, 72 kw 1200 2015
Tiger Explorer 1200ccm XCA ABS 139 PS, 102 kw 1200 2016
Tiger Explorer 1200ccm XCA ABS 139 PS, 102 kw 1200 2017
Tiger Explorer 1200ccm XCX ABS 139 PS, 102 kw 1200 2016
