Cookie preferences
This website uses cookies, which are necessary for the technical operation of the website and are always set. Other cookies, which increase the comfort when using this website, are used for direct advertising or to facilitate interaction with other websites and social networks, are only set with your consent.
Configuration
Technically required
These cookies are necessary for the basic functions of the shop.
"Allow all cookies" cookie
"Decline all cookies" cookie
CSRF token
Cookie preferences
Currency change
Customer recognition
Customer-specific caching
Individual prices
PayPal payments
Selected shop
Session
UVP Ansicht
Comfort functions
These cookies are used to make the shopping experience even more appealing, for example for the recognition of the visitor.
Note
Statistics & Tracking
Affiliate program
Google Analytics
Newsletter2Go
Track device being used
Data key dimension: 16, Thread diameter mm: 10,0, Thread lenght mm: 12,7, material:... more
- Data
- key dimension: 16,
- Thread diameter mm: 10,0,
- Thread lenght mm: 12,7,
- material: Nickel,
- terminal: M4,
- Number of electrodes: 1,
- resistance: interference suppression 5 kOhm,
- Seal: with sealing ring,
- electrodes distance mm: 0,7,
- weight: 30,0.
BENELLI
Typ | CCM | YOC |
---|---|---|
BN 125ccm CBS 11,2 PS, 8,2 kw | 125 | 2018 |
BN 125ccm CBS 11,2 PS, 8,2 kw | 125 | 2019 |
BN 125ccm CBS 11,2 PS, 8,2 kw | 125 | 2020 |
TNT 125ccm Tornado Naked CBS 11,2 PS, 8,2 kw | 125 | 2017 |
TNT 125ccm Tornado Naked CBS 11,2 PS, 8,2 kw | 125 | 2018 |
TNT 125ccm Tornado Naked CBS 11,2 PS, 8,2 kw | 125 | 2019 |
TNT 125ccm Tornado Naked CBS 11,2 PS, 8,2 kw | 125 | 2020 |
BETAMOTOR
Can-Am
Typ | CCM | YOC |
---|---|---|
Renegade 110ccm International | 110 | 2023 |
Renegade 110ccm International | 110 | 2024 |
Renegade 110ccm XCX International | 110 | 2023 |
Renegade 110ccm XCX International | 110 | 2024 |
DAELIM
Typ | CCM | YOC |
---|---|---|
ES 50ccm 4T S-Four 3,9 PS, 2,9 kw | 50 | 2010 |
ES 50ccm 4T S-Four 3,9 PS, 2,9 kw | 50 | 2011 |
ES 50ccm 4T S-Four 3,9 PS, 2,9 kw | 50 | 2012 |
ES 50ccm 4T S-Four 3,9 PS, 2,9 kw | 50 | 2013 |
ES 50ccm 4T S-Four 3,9 PS, 2,9 kw | 50 | 2014 |
ES 50ccm 4T S-Four 3,9 PS, 2,9 kw | 50 | 2015 |
HONDA
KAWASAKI
Typ | CCM | YOC |
---|---|---|
KLX 110ccm A | 110 | 2007 |
KLX 110ccm A | 110 | 2008 |
KLX 110ccm A | 110 | 2009 |
KLX 110ccm A 6,2 PS, 4,6 kw | 110 | 2002 |
KLX 110ccm A 6,3 PS, 4,6 kw | 110 | 2003 |
KLX 110ccm A 6,3 PS, 4,6 kw | 110 | 2004 |
KLX 110ccm A 6,3 PS, 4,6 kw | 110 | 2005 |
KLX 110ccm A 6,3 PS, 4,6 kw | 110 | 2006 |
KLX 110ccm C | 110 | 2010 |
KLX 110ccm C | 110 | 2011 |
KLX 110ccm C | 110 | 2012 |
KLX 110ccm C 7,3 PS, 5,4 kw | 110 | 2013 |
KLX 110ccm C 7,3 PS, 5,4 kw | 110 | 2014 |
KLX 110ccm C 7,3 PS, 5,4 kw | 110 | 2015 |
KLX 110ccm C 7,3 PS, 5,4 kw | 110 | 2016 |
KLX 110ccm C 7,3 PS, 5,4 kw | 110 | 2017 |
KLX 110ccm C 7,3 PS, 5,4 kw | 110 | 2018 |
KLX 110ccm C 7,3 PS, 5,4 kw | 110 | 2019 |
KLX 110ccm C 7,3 PS, 5,4 kw | 110 | 2020 |
KLX 110ccm R C | 110 | 2023 |
KLX 110ccm R C | 110 | 2024 |
KLX 110ccm R C 7,3 PS, 5,4 kw | 110 | 2021 |
KLX 110ccm R C 7,3 PS, 5,4 kw | 110 | 2022 |
KLX 110ccm R C 7,3 PS, 5,4 kw | 110 | 2022 |
Keeway
KYMCO
MALAGUTI
Typ | CCM | YOC |
---|---|---|
X3M 125ccm Enduro 10,3 PS, 7,6 kw | 125 | 2008 |
X3M 125ccm Enduro 10,3 PS, 7,6 kw | 125 | 2009 |
X3M 125ccm Enduro 10,3 PS, 7,6 kw | 125 | 2010 |
X3M 125ccm Enduro 10,3 PS, 7,6 kw | 125 | 2011 |
X3M 125ccm Motard 10,3 PS, 7,6 kw | 125 | 2008 |
X3M 125ccm Motard 10,3 PS, 7,6 kw | 125 | 2009 |
X3M 125ccm Motard 10,3 PS, 7,6 kw | 125 | 2010 |
X3M 125ccm Motard 10,3 PS, 7,6 kw | 125 | 2011 |
PEUGEOT
Polaris
Sachs
Typ | CCM | YOC |
---|---|---|
Roadster 125ccm V2 11/14 PS, 8/10 kw | 125 | 1998 |
Roadster 125ccm V2 11/14 PS, 8/10 kw | 125 | 1999 |
Roadster 125ccm V2 11/14 PS, 8/10 kw | 125 | 2000 |
Roadster 125ccm V2 11/14 PS, 8/10 kw | 125 | 2001 |
Roadster 125ccm V2 11/14 PS, 8/10 kw | 125 | 2002 |
Roadster 125ccm V2 11/14 PS, 8/10 kw | 125 | 2003 |
Sherco
Typ | CCM | YOC |
---|---|---|
CityCorp 125ccm 4T Enduro 10,9 PS, 8 kw | 125 | 2008 |
CityCorp 125ccm 4T Enduro 10,9 PS, 8 kw | 125 | 2009 |
CityCorp 125ccm 4T Enduro 10,9 PS, 8 kw | 125 | 2010 |
CityCorp 125ccm 4T Supermotard 10,9 PS, 8 kw | 125 | 2008 |
CityCorp 125ccm 4T Supermotard 10,9 PS, 8 kw | 125 | 2009 |
CityCorp 125ccm 4T Supermotard 10,9 PS, 8 kw | 125 | 2010 |
EN 125ccm 4T | 125 | 2011 |
SM 125ccm 4T | 125 | 2011 |
TY 125ccm 4T Classic | 125 | 2019 |
TY 125ccm 4T Classic | 125 | 2020 |
TY 125ccm 4T Classic | 125 | 2021 |
TY 125ccm 4T Classic | 125 | 2022 |
TY 125ccm 4T Classic | 125 | 2023 |
XY 125ccm 4T | 125 | 2014 |