Skyrich Lithium HJT7B-FPZ OEM Ducati

Skyrich Lithium HJT7B-FPZ OEM Ducati

Article number: 607071
€139.95 *

Prices incl. VAT

HJT7B-FPZ LCD  (Ducati) Sie wurde speziell als Hochleistungs-Lithium-Batterien für DUCATI... more

HJT7B-FPZ LCD  (Ducati)

Sie wurde speziell als
Hochleistungs-Lithium-Batterien für DUCATI entwickelt. Ihre Eigenschaften sind 1/3 Gewicht
der normalen Blei-Säure-Batterie, keine Umweltverschmutzung, Super-Kurbelkraft, schnelles Wiederaufladen und
ausgezeichnete Zykluslebensdauer.
Skyrich ist zudem OEM Lieferant bei vielen Ducati Modellen.

BETAMOTOR

Typ CCM YOC
Alp 4.0 350ccm 27 PS, 20 kw 350 2004
Alp 4.0 350ccm 27 PS, 20 kw 350 2005
Alp 4.0 350ccm 27 PS, 20 kw 350 2006
Alp 4.0 350ccm 27 PS, 20 kw 350 2007
Alp 4.0 350ccm 27 PS, 20 kw 350 2008
Alp 4.0 350ccm 27 PS, 20 kw 350 2009
Alp 4.0 350ccm 27 PS, 20 kw 350 2010
Alp 4.0 350ccm 27 PS, 20 kw 350 2011
Alp 4.0 350ccm 27 PS, 20 kw 350 2012
Alp 4.0 350ccm 27 PS, 20 kw 350 2013
Euro 350ccm 30 PS, 22 kw 350 2002
Euro 350ccm 30 PS, 22 kw 350 2003
Euro 350ccm 30 PS, 22 kw 350 2004
Euro 350ccm 30 PS, 22 kw 350 2005
Euro 350ccm 30 PS, 22 kw 350 2006
Jonathan 350ccm 27 PS, 20 kw 350 2002
Jonathan 350ccm 27 PS, 20 kw 350 2003
Jonathan 350ccm 27 PS, 20 kw 350 2004
Jonathan 350ccm 27 PS, 20 kw 350 2005
Jonathan 350ccm 27 PS, 20 kw 350 2006
M4 350ccm Motard 27 PS, 20 kw 350 2004
M4 350ccm Motard 27 PS, 20 kw 350 2005
M4 350ccm Motard 27 PS, 20 kw 350 2006
M4 350ccm Motard 27 PS, 20 kw 350 2007
M4 350ccm Motard 27 PS, 20 kw 350 2007
M4 350ccm Motard 27 PS, 20 kw 350 2008
M4 350ccm Motard 27 PS, 20 kw 350 2009
M4 350ccm Motard 27 PS, 20 kw 350 2010
M4 350ccm Motard 27 PS, 20 kw 350 2011
M4 350ccm Motard 27 PS, 20 kw 350 2012
M4 350ccm Motard 27 PS, 20 kw 350 2013
M4 350ccm Motard 27 PS, 20 kw 350 2014
M4 350ccm Motard 27 PS, 20 kw 350 2015

Can-Am

Typ CCM YOC
DS 450ccm International 45,3 PS, 33,8 kw 450 2008
DS 450ccm International 45,3 PS, 33,8 kw 450 2009
DS 450ccm X International 45,3 PS, 33,8 kw 450 2008
DS 450ccm X International 45,3 PS, 33,8 kw 450 2009
DS 450ccm XMX 45,3 PS, 33,8 kw 450 2010
DS 450ccm XMX 45,3 PS, 33,8 kw 450 2011
DS 450ccm XMX 45,3 PS, 33,8 kw 450 2012
DS 450ccm XMX 45,3 PS, 33,8 kw 450 2013
DS 450ccm XMX International 45,3 PS, 33,8 kw 450 2014
DS 450ccm XMX International 45,3 PS, 33,8 kw 450 2015
DS 450ccm XXC International 45,3 PS, 33,8 kw 450 2009

DUCATI

Typ CCM YOC
Hypermotard 950ccm ABS 114 PS, 84 kw 950 2023
Hypermotard 950ccm ABS 48 PS, 35 kw 950 2023
Hypermotard 950ccm RVE ABS 114 PS, 84 kw 950 2023
Hypermotard 950ccm RVE ABS 48 PS, 35 kw 950 2023
Hypermotard 950ccm SP ABS 114 PS, 84 kw 950 2023
Hypermotard 950ccm SP ABS 48 PS, 35 kw 950 2023
Monster 937ccm ABS 111 PS, 82 kw 937 2021
Monster 937ccm ABS 111 PS, 82 kw 937 2022
Monster 937ccm ABS 111 PS, 82 kw 937 2023
Monster 937ccm ABS 48 PS, 35 kw 937 2021
Monster 937ccm ABS 48 PS, 35 kw 937 2022
Monster 937ccm ABS 48 PS, 35 kw 937 2023
Monster 937ccm + ABS 111 PS, 82 kw 937 2021
Monster 937ccm + ABS 111 PS, 82 kw 937 2022
Monster 937ccm + ABS 111 PS, 82 kw 937 2023
Monster 937ccm + ABS 48 PS, 35 kw 937 2021
Monster 937ccm + ABS 48 PS, 35 kw 937 2022
Monster 937ccm + ABS 48 PS, 35 kw 937 2023
Monster 937ccm SP ABS 111 PS, 82 kw 937 2023
Monster 937ccm SP ABS 48 PS, 35 kw 937 2023
Panigale 1000ccm V4 R ABS 221 PS, 162 kw 1000 2019
Panigale 1000ccm V4 R ABS 221 PS, 162 kw 1000 2020
Panigale 1000ccm V4 R ABS 221 PS, 162 kw 1000 2021
Panigale 1100ccm V4 25 th Anniversario 916 ABS 214 1100 2020
Panigale 1100ccm V4 25 th Anniversario 916 ABS 214 1100 2021
Panigale 1100ccm V4 ABS 214 PS, 158 kw 1100 2018
Panigale 1100ccm V4 ABS 214 PS, 158 kw 1100 2019
Panigale 1100ccm V4 ABS 214 PS, 158 kw 1100 2020
Panigale 1100ccm V4 ABS 214 PS, 158 kw 1100 2021
Panigale 1100ccm V4 ABS 214 PS, 158 kw 1100 2021
Panigale 1100ccm V4 ABS 216 PS, 159 kw 1100 2022
Panigale 1100ccm V4 ABS 216 PS, 159 kw 1100 2023
Panigale 1100ccm V4 S ABS 214 PS, 158 kw 1100 2018
Panigale 1100ccm V4 S ABS 214 PS, 158 kw 1100 2019
Panigale 1100ccm V4 S ABS 214 PS, 158 kw 1100 2020
Panigale 1100ccm V4 S ABS 214 PS, 158 kw 1100 2021
Panigale 1100ccm V4 S ABS 216 PS, 159 kw 1100 2022
Panigale 1100ccm V4 S Corse ABS 214 PS, 158 kw 1100 2019
Panigale 1100ccm V4 S Corse ABS 214 PS, 158 kw 1100 2020
Panigale 1100ccm V4 SP ABS 214 PS, 158 kw 1100 2021
Panigale 1100ccm V4 SP2 ABS 216 PS, 159 kw 1100 2022
Panigale 1100ccm V4 Speciale ABS 214 PS, 158 kw 1100 2018
Panigale 1100ccm V4 Speciale ABS 214 PS, 158 kw 1100 2019
Panigale 1199ccm 195 PS, 143 kw 1199 2012
Panigale 1199ccm 195 PS, 143 kw 1199 2013
Panigale 1199ccm ABS 195 PS, 143 kw 1199 2012
Panigale 1199ccm ABS 195 PS, 143 kw 1199 2013
Panigale 1199ccm ABS 195 PS, 143 kw 1199 2014
Panigale 1199ccm R ABS 195 PS, 143 kw 1199 2013
Panigale 1199ccm R ABS 195 PS, 143 kw 1199 2014
Panigale 1199ccm R ABS 205 PS, 151 kw 1199 2015
Panigale 1199ccm R ABS 205 PS, 151 kw 1199 2016
Panigale 1199ccm R ABS 205 PS, 151 kw 1199 2017
Panigale 1199ccm S 195 PS, 143 kw 1199 2012
Panigale 1199ccm S 195 PS, 143 kw 1199 2013
Panigale 1199ccm S ABS 195 PS, 143 kw 1199 2012
Panigale 1199ccm S ABS 195 PS, 143 kw 1199 2013
Panigale 1199ccm S ABS 195 PS, 143 kw 1199 2014
Panigale 1199ccm S Tricolore ABS 195 PS, 143 kw 1199 2012
Panigale 1199ccm S Tricolore ABS 195 PS, 143 kw 1199 2013
Panigale 1199ccm Superleggera ABS 203 PS, 149 kw 1199 2014
Panigale 1299ccm ABS 205 PS, 151 kw 1299 2015
Panigale 1299ccm ABS 205 PS, 151 kw 1299 2016
Panigale 1299ccm ABS 205 PS, 151 kw 1299 2017
Panigale 1299ccm R Final Edition ABS 209,4 PS, 154 1299 2018
Panigale 1299ccm R Final Edition ABS 209,4 PS, 154 1299 2019
Panigale 1299ccm R Final Edition ABS 209,4 PS, 154 1299 2020
Panigale 1299ccm R Final Edition ABS 209,4 PS, 154 1299 2021
Panigale 1299ccm S ABS 205 PS, 151 kw 1299 2015
Panigale 1299ccm S ABS 205 PS, 151 kw 1299 2016
Panigale 1299ccm S ABS 205 PS, 151 kw 1299 2017
Panigale 1299ccm Superleggera ABS 215 PS, 158 kw 1299 2017
Panigale 899ccm ABS 148 PS, 109 kw 899 2014
Panigale 899ccm ABS 148 PS, 109 kw 899 2015
Panigale 955ccm V2 ABS 155 PS, 114 kw 955 2020
Panigale 955ccm V2 ABS 155 PS, 114 kw 955 2021
Panigale 955ccm V2 ABS 155 PS, 114 kw 955 2022
Panigale 955ccm V2 ABS 155 PS, 114 kw 955 2023
Panigale 959ccm ABS 150 PS, 110 kw 959 2016
Panigale 959ccm ABS 150 PS, 110 kw 959 2017
Panigale 959ccm ABS 150 PS, 110 kw 959 2018
Panigale 959ccm ABS 150 PS, 110 kw 959 2019
Panigale 959ccm Corse ABS 150 PS, 110 kw 959 2018
Panigale 959ccm Corse ABS 150 PS, 110 kw 959 2019
Scrambler 800ccm Nightshift ABS 46 PS, 34 kw 800 2023
Scrambler 800ccm Nightshift ABS 73 PS, 54 kw 800 2023
Streetfighter 1100ccm V4 ABS 208 PS, 153 kw 1100 2020
Streetfighter 1100ccm V4 ABS 208 PS, 153 kw 1100 2021
Streetfighter 1100ccm V4 ABS 208 PS, 153 kw 1100 2022
Streetfighter 1100ccm V4 ABS 208 PS, 153 kw 1100 2023
Streetfighter 1100ccm V4 S ABS 208 PS, 153 kw 1100 2020
Streetfighter 1100ccm V4 S ABS 208 PS, 153 kw 1100 2021
Streetfighter 1100ccm V4 S ABS 208 PS, 153 kw 1100 2022
Streetfighter 1100ccm V4 SP ABS 208 PS, 153 kw 1100 2022
Streetfighter 955ccm V2 ABS 153 PS, 112 kw 955 2022
Streetfighter 955ccm V2 ABS 153 PS, 112 kw 955 2023
Superleggera 1000ccm V4 ABS 224 PS, 165 kw 1000 2020
Superleggera 1000ccm V4 ABS 224 PS, 165 kw 1000 2021
Superleggera 1000ccm V4 ABS 224 PS, 165 kw 1000 2022
Superleggera 1000ccm V4 ABS 224/234 PS, 165/174 kw 1000 2023
Supersport 950ccm ABS 110 PS, 81 kw 950 2022
Supersport 950ccm ABS 110 PS, 81 kw 950 2023
Supersport 950ccm ABS 48 PS, 35 kw 950 2022
Supersport 950ccm ABS 48 PS, 35 kw 950 2023
Supersport 950ccm S ABS 110 PS, 81 kw 950 2022
Supersport 950ccm S ABS 110 PS, 81 kw 950 2023
Supersport 950ccm S ABS 48 PS, 35 kw 950 2022
Supersport 950ccm S ABS 48 PS, 35 kw 950 2023

KYMCO

Typ CCM YOC
New People 50ccm S 4T i Euro4 3,1 PS, 2,3 kw 50 2019
New People 50ccm S 4T i Euro4 3,1 PS, 2,3 kw 50 2020
New People 50ccm S 4T i Euro5 3,3 PS, 2,4 kw 50 2021
New People 50ccm S 4T i Euro5 3,3 PS, 2,4 kw 50 2022
New People 50ccm S 4T i Euro5 3,3 PS, 2,4 kw 50 2023
New People 50ccm S 4T i Euro5 3,3 PS, 2,4 kw 50 2024
Quannon 125ccm Naked 13,1 PS, 9,6 kw 125 2009
Quannon 125ccm Naked 13,1 PS, 9,6 kw 125 2010
Quannon 125ccm Naked 13,1 PS, 9,6 kw 125 2011
Quannon 125ccm Naked 13,1 PS, 9,6 kw 125 2012
Quannon 125ccm Naked 13,1 PS, 9,6 kw 125 2013
Quannon 125ccm Naked 13,1 PS, 9,6 kw 125 2014
Quannon 125ccm Naked 13,1 PS, 9,6 kw 125 2015
Quannon 125ccm Naked 13,1 PS, 9,6 kw 125 2016
Quannon 125ccm Sport 13,1 PS, 9,6 kw 125 2007
Quannon 125ccm Sport 13,1 PS, 9,6 kw 125 2008
Quannon 125ccm Sport 13,1 PS, 9,6 kw 125 2009
Quannon 125ccm Sport 13,1 PS, 9,6 kw 125 2010
Quannon 125ccm Sport 13,1 PS, 9,6 kw 125 2011
Quannon 125ccm Sport 13,1 PS, 9,6 kw 125 2012
Quannon 125ccm Sport 13,1 PS, 9,6 kw 125 2013
Quannon 125ccm Sport 13,1 PS, 9,6 kw 125 2014

MBK

Typ CCM YOC
Oceo 125ccm Oceo 125 2012
Oceo 125ccm Oceo 125 2013
Oceo 125ccm Oceo 125 2014
Oceo 150ccm Oceo 150 2012
Oceo 150ccm Oceo 150 2013
Oceo 150ccm Oceo 150 2014
Oceo 150ccm Oceo 150 2015
Skyliner 125ccm S Skyliner 125 2014
Skyliner 125ccm S Skyliner 125 2015

Sachs

Typ CCM YOC
X-Road 125ccm 13,3 PS, 9,8 kw 125 2007
X-Road 125ccm 13,3 PS, 9,8 kw 125 2008
X-Road 125ccm 13,3 PS, 9,8 kw 125 2009
X-Road 125ccm 15 PS, 11 kw 125 2005
X-Road 125ccm 15 PS, 11 kw 125 2006

Sherco

Typ CCM YOC
Enduro 250ccm 2.5 i 4T 250 2008
Enduro 450ccm 4.5 i 450 2007
Enduro 450ccm 4.5 i 450 2008
Enduro 450ccm 4.5 i Factory Replica 450 2007
Enduro 510ccm 5.1 i 510 2007
Enduro 510ccm 5.1 i 510 2008
Enduro 510ccm 5.1 i Factory Replica 510 2007
SE 250ccm 2.5 i-F 4T Enduro 250 2009
SE 250ccm 2.5 i-F 4T Enduro 250 2010
SE 250ccm 2.5 i-F 4T Enduro 250 2011
SE 250ccm 2.5 i-FR 4T Racing 250 2010
SE 250ccm 2.5 i-FR 4T Racing 250 2011
SE 300ccm 3.0 i-F 4T Enduro 300 2010
SE 300ccm 3.0 i-F 4T Enduro 300 2011
SE 300ccm 3.0 i-FR 4T Racing 300 2010
SE 300ccm 3.0 i-FR 4T Racing 300 2011
SE 450ccm 4.5 i-F Enduro 450 2009
SE 450ccm 4.5 i-F Enduro 450 2010
SE 450ccm 4.5 i-F Enduro 450 2011
SE 450ccm 4.5 i-FR Racing 450 2010
SE 450ccm 4.5 i-FR Racing 450 2011
SE 450ccm i Enduro 450 2012
SE 450ccm i-R Racing 450 2012
SE 450ccm i-R Racing 450 2013
SE 450ccm i-R Racing 450 2014
SE 510ccm 5.1 i-F Enduro 510 2009
SE 510ccm 5.1 i-F Enduro 510 2010
SE 510ccm 5.1 i-F Enduro 510 2011
SE 510ccm 5.1 i-FR Racing 510 2010
SE 510ccm 5.1 i-FR Racing 510 2011
SE 510ccm i Enduro 510 2012
SE 510ccm i-R Racing 510 2012
SE 510ccm i-R Racing 510 2013
SE 510ccm i-R Racing 510 2014
Supermotard 450ccm 4.5 i 450 2008
Supermotard 450ccm 4.5 i 450 2009
Supermotard 450ccm 4.5 i 450 2010
Supermotard 510ccm 5.1 i 510 2007
Supermotard 510ccm 5.1 i 510 2008
Supermotard 510ccm 5.1 i 510 2009
Supermotard 510ccm 5.1 i 510 2010
SX 250ccm 2.5 i-F 4T 250 2010

SUZUKI

Typ CCM YOC
DR-Z 400ccm E 33 PS, 24 kw 400 2000
DR-Z 400ccm E 33 PS, 24 kw 400 2001
DR-Z 400ccm E 49 PS, 36 kw 400 2002
DR-Z 400ccm E 49 PS, 36 kw 400 2003
DR-Z 400ccm E 49 PS, 36 kw 400 2004
DR-Z 400ccm E 49 PS, 36 kw 400 2005
DR-Z 400ccm E 49/33 PS, 36/24 kw 400 2006
DR-Z 400ccm E 49/33 PS, 36/24 kw 400 2007
DR-Z 400ccm S 39 PS, 29 kw 400 2000
DR-Z 400ccm S 39 PS, 29 kw 400 2001
DR-Z 400ccm S 39 PS, 29 kw 400 2002
DR-Z 400ccm S 39 PS, 29 kw 400 2003
DR-Z 400ccm S 39 PS, 29 kw 400 2004
DR-Z 400ccm S 39 PS, 29 kw 400 2005
DR-Z 400ccm S 39 PS, 29 kw 400 2006
DR-Z 400ccm S 39 PS, 29 kw 400 2007
DR-Z 400ccm S 39 PS, 29 kw 400 2008
DR-Z 400ccm SM 40 PS, 29,4 kw 400 2005
DR-Z 400ccm SM 40 PS, 29,4 kw 400 2006
DR-Z 400ccm SM 40 PS, 29,4 kw 400 2007
DR-Z 400ccm SM 40 PS, 29,4 kw 400 2008
DR-Z 400ccm SMU 31 PS, 23 kw 400 2007
DR-Z 400ccm SMU 34 PS, 25 kw 400 2005
DR-Z 400ccm SMU 34 PS, 25 kw 400 2006

TRIUMPH

Typ CCM YOC
Daytona 675ccm 124/98/34 PS, 91/72/25 kw 675 2006
Daytona 675ccm 124/98/34 PS, 91/72/25 kw 675 2007

YAMAHA

Typ CCM YOC
HW 125ccm Xenter 12,5 PS, 9,2 kw 125 2012
HW 125ccm Xenter 12,5 PS, 9,2 kw 125 2013
HW 125ccm Xenter 12,5 PS, 9,2 kw 125 2014
HW 125ccm Xenter 12,5 PS, 9,2 kw 125 2015
HW 125ccm Xenter 12,5 PS, 9,2 kw 125 2016
HW 125ccm Xenter CBS 12,5 PS, 9,2 kw 125 2017
HW 125ccm Xenter CBS 12,5 PS, 9,2 kw 125 2018
HW 125ccm Xenter CBS 12,5 PS, 9,2 kw 125 2019
HW 125ccm Xenter CBS 12,5 PS, 9,2 kw 125 2020
HW 125ccm Xenter CBS 12,5 PS, 9,2 kw 125 2021
HW 150ccm Xenter HW151 15,8 PS, 11,6 kw 150 2012
HW 150ccm Xenter HW151 15,8 PS, 11,6 kw 150 2013
HW 150ccm Xenter HW151 15,8 PS, 11,6 kw 150 2014
HW 150ccm Xenter HW151 15,8 PS, 11,6 kw 150 2015
HW 150ccm Xenter HW151 15,8 PS, 11,6 kw 150 2016
HW 150ccm Xenter HW151 15,8 PS, 11,6 kw 150 2017
HW 150ccm Xenter HW151 15,8 PS, 11,6 kw 150 2018
TTR 250ccm 28 PS, 20,6 kw 250 1999
TTR 250ccm 28 PS, 20,6 kw 250 2000
TTR 250ccm 28 PS, 20,6 kw 250 2001
TTR 250ccm 28 PS, 20,6 kw 250 2002
TTR 250ccm 28 PS, 20,6 kw 250 2003
TTR 250ccm 28 PS, 20,6 kw 250 2004
TTR 250ccm 28 PS, 20,6 kw 250 2005
TTR 250ccm 28 PS, 20,6 kw 250 2006
XC 125ccm R Majesty S 12 PS, 8,8 kw 125 2014
XC 125ccm R Majesty S 12 PS, 8,8 kw 125 2015
XC 125ccm R Majesty S 12 PS, 8,8 kw 125 2016
XC 125ccm X Cygnus X NXC 11,2 PS, 8,2 kw 125 2007
XC 125ccm X Cygnus X NXC 11,2 PS, 8,2 kw 125 2008
XC 125ccm X Cygnus X NXC 11,2 PS, 8,2 kw 125 2009
XC 125ccm X Cygnus X NXC 11,2 PS, 8,2 kw 125 2010
XC 125ccm X Cygnus X NXC 11,2 PS, 8,2 kw 125 2011
XC 125ccm X Cygnus X NXC 11,2 PS, 8,2 kw 125 2012
XC 125ccm X Cygnus X NXC 11,2 PS, 8,2 kw 125 2013
XC 125ccm X Cygnus X NXC 11,2 PS, 8,2 kw 125 2014
XC 125ccm X Cygnus X NXC 11,2 PS, 8,2 kw 125 2015
XC 125ccm X Cygnus X NXC 11,2 PS, 8,2 kw 125 2016
YFZ 450ccm 39 PS, 29 kw 450 2004
YFZ 450ccm 39 PS, 29 kw 450 2005
YFZ 450ccm 49 PS, 36 kw 450 2006
YFZ 450ccm 49 PS, 36 kw 450 2006
YFZ 450ccm 49 PS, 36 kw 450 2007
YFZ 450ccm 49 PS, 36 kw 450 2008
YFZ 450ccm 49 PS, 36 kw 450 2009
YFZ 450ccm 49 PS, 36 kw 450 2009
YFZ 450ccm 49 PS, 36 kw 450 2010
YFZ 450ccm 49 PS, 36 kw 450 2010
YFZ 450ccm 49 PS, 36 kw 450 2011
YFZ 450ccm 49 PS, 36 kw 450 2011
YFZ 450ccm 49 PS, 36 kw 450 2012
YFZ 450ccm 49 PS, 36 kw 450 2013
YFZ 450ccm 49 PS, 36 kw 450 2014
YFZ 450ccm SE Special Edition 49 PS, 36 kw 450 2007
YFZ 450ccm SE Special Edition 49 PS, 36 kw 450 2007
YFZ 450ccm SP Special Edition 49 PS, 36 kw 450 2008
YFZ 450ccm SP Special Edition 49 PS, 36 kw 450 2008
YP 250ccm A Majesty ABS 21 PS, 15,5 kw 250 2001
YP 250ccm A Majesty ABS 21 PS, 15,5 kw 250 2002
YP 250ccm A Majesty ABS 21,7 PS, 16 kw 250 2003
YP 250ccm DX Majesty 20 PS, 14,7 kw 250 1998
YP 250ccm DX Majesty 20 PS, 14,7 kw 250 1999
YP 250ccm DXA Majesty ABS 20 PS, 14,7 kw 250 1999
YP 250ccm Majesty 20 PS, 14,7 kw 250 1996
YP 250ccm Majesty 20 PS, 14,7 kw 250 1997
YP 250ccm Majesty 20 PS, 14,7 kw 250 1998
YP 250ccm Majesty 20 PS, 14,7 kw 250 1999
YP 250ccm Majesty 21 PS, 15,5 kw 250 2000
YP 250ccm Majesty 21 PS, 15,5 kw 250 2001
YP 250ccm Majesty 21 PS, 15,5 kw 250 2002
YP 250ccm Majesty 21 PS, 15,5 kw 250 2003
YW 125ccm BWS 9,1 PS, 6,7 kw 125 2010
YW 125ccm BWS 9,1 PS, 6,7 kw 125 2011
YW 125ccm BWS 9,1 PS, 6,7 kw 125 2012
YW 125ccm BWS 9,1 PS, 6,7 kw 125 2013
YW 125ccm BWS 9,1 PS, 6,7 kw 125 2014
YW 125ccm BWS 9,1 PS, 6,7 kw 125 2015