TRW disc brake pads MCB704SV

TRW disc brake pads MCB704SV

Article number: MCB704SV
€62.02 *

Prices incl. VAT

PERFORMANCE Bremsbelag sinter (NUR VORDERACHSE) - vollmetallischer Sinterbelag - sehr gute... more
PERFORMANCE
Bremsbelag sinter
(NUR VORDERACHSE)

- vollmetallischer Sinterbelag
- sehr gute Bremsleistung
- auf allen Stahlscheiben einsetzbar
- nur im Austausch gegen Sinterbeläge in der Erstausstattung
- nur bedingt im Rennsport einsetzbar, da keine Hitzeresistenz ab 400 °C

HONDA

Typ CCM YOC
CB 1100ccm SF X-11 136 PS, 100 kw 1100 2000
CB 1100ccm SF X-11 136 PS, 100 kw 1100 2001
CB 1100ccm SF X-11 136 PS, 100 kw 1100 2002
CB 1100ccm SF X-11 136 PS, 100 kw 1100 2003
CBR 1100ccm XX Super Blackbird 152 PS, 112 kw 1100 1999
CBR 1100ccm XX Super Blackbird 152 PS, 112 kw 1100 2000
CBR 1100ccm XX Super Blackbird 152 PS, 112 kw 1100 2001
CBR 1100ccm XX Super Blackbird 152 PS, 112 kw 1100 2002
CBR 1100ccm XX Super Blackbird 152 PS, 112 kw 1100 2003
CBR 1100ccm XX Super Blackbird 152 PS, 112 kw 1100 2004
CBR 1100ccm XX Super Blackbird 152 PS, 112 kw 1100 2005
CBR 1100ccm XX Super Blackbird 152 PS, 112 kw 1100 2006
CBR 1100ccm XX Super Blackbird 152 PS, 112 kw 1100 2007
CBR 1100ccm XX Super Blackbird 152 PS, 112 kw 1100 2008
CBR 1100ccm XX Super Blackbird 160 PS, 118 kw 1100 1997
CBR 1100ccm XX Super Blackbird 160 PS, 118 kw 1100 1998
CBR 1100ccm XX Super Blackbird 98 PS, 72 kw 1100 1997
CBR 1100ccm XX Super Blackbird 98 PS, 72 kw 1100 1998
CBR 1100ccm XX Super Blackbird 98 PS, 72 kw 1100 1999
CBR 1100ccm XX Super Blackbird 98 PS, 72 kw 1100 2000
GL 1800ccm A Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 1800 2001
GL 1800ccm A Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 1800 2002
GL 1800ccm A Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 1800 2003
GL 1800ccm A Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 1800 2004
GL 1800ccm A Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 1800 2005
GL 1800ccm B Goldwing/F6B/Bagger ABS 118 PS, 87 kw 1800 2013
GL 1800ccm B Goldwing/F6B/Bagger ABS 118 PS, 87 kw 1800 2014
GL 1800ccm B Goldwing/F6B/Bagger ABS 118 PS, 87 kw 1800 2015
GL 1800ccm B Goldwing/F6B/Bagger ABS 118 PS, 87 kw 1800 2016
GL 1800ccm Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 1800 2006
GL 1800ccm Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 1800 2006
GL 1800ccm Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 1800 2007
GL 1800ccm Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 1800 2008
GL 1800ccm Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 1800 2009
GL 1800ccm Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 1800 2010
GL 1800ccm Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 1800 2011
GL 1800ccm Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 1800 2012
GL 1800ccm Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 1800 2013
GL 1800ccm Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 1800 2014
GL 1800ccm Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 1800 2015
GL 1800ccm Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 1800 2016
GL 1800ccm Goldwing ABS Airbag Navi 118 PS, 87 kw 1800 2007
GL 1800ccm Goldwing ABS Airbag Navi 118 PS, 87 kw 1800 2008
GL 1800ccm Goldwing ABS Airbag Navi 118 PS, 87 kw 1800 2009
GL 1800ccm Goldwing ABS Airbag Navi 118 PS, 87 kw 1800 2010
GL 1800ccm Goldwing ABS Airbag Navi 118 PS, 87 kw 1800 2011
GL 1800ccm Goldwing ABS Airbag Navi 118 PS, 87 kw 1800 2012
GL 1800ccm Goldwing ABS Airbag Navi 118 PS, 87 kw 1800 2013
GL 1800ccm Goldwing ABS Airbag Navi 118 PS, 87 kw 1800 2014
GL 1800ccm Goldwing ABS Airbag Navi 118 PS, 87 kw 1800 2015
GL 1800ccm Goldwing ABS Airbag Navi 118 PS, 87 kw 1800 2016
GL 1800ccm Goldwing ABS Airbag Navi 118 PS, 87 kw 1800 2017
NT 650ccm V Deauville CBS 34 PS, 25 kw 650 2002
NT 650ccm V Deauville CBS 34 PS, 25 kw 650 2003
NT 650ccm V Deauville CBS 34 PS, 25 kw 650 2004
NT 650ccm V Deauville CBS 34 PS, 25 kw 650 2005
NT 650ccm V Deauville CBS 50 PS, 37 kw 650 2002
NT 650ccm V Deauville CBS 50 PS, 37 kw 650 2003
NT 650ccm V Deauville CBS 50 PS, 37 kw 650 2004
NT 650ccm V Deauville CBS 50 PS, 37 kw 650 2005
NT 650ccm V Deauville CBS 56 PS, 41 kw 650 2002
NT 650ccm V Deauville CBS 56 PS, 41 kw 650 2003
NT 650ccm V Deauville CBS 56 PS, 41 kw 650 2004
NT 650ccm V Deauville CBS 56 PS, 41 kw 650 2005
ST 1100ccm A Pan European ABS 98 PS, 72 kw 1100 1996
ST 1100ccm A Pan European ABS 98 PS, 72 kw 1100 1997
ST 1100ccm A Pan European ABS 98 PS, 72 kw 1100 1998
ST 1100ccm A Pan European ABS 98 PS, 72 kw 1100 1999
ST 1100ccm A Pan European ABS 98 PS, 72 kw 1100 2000
ST 1100ccm A Pan European ABS 98 PS, 72 kw 1100 2001
ST 1100ccm A Pan European Jubi ABS 98 PS, 72 kw 1100 1999
ST 1300ccm A Pan European ABS CBS 127 PS, 93 kw 1300 2002
ST 1300ccm A Pan European ABS CBS 127 PS, 93 kw 1300 2003
ST 1300ccm A Pan European ABS CBS 127 PS, 93 kw 1300 2004
ST 1300ccm A Pan European ABS CBS 127 PS, 93 kw 1300 2005
ST 1300ccm A Pan European ABS CBS 127 PS, 93 kw 1300 2006
ST 1300ccm A Pan European ABS CBS 127 PS, 93 kw 1300 2007
ST 1300ccm Pan European CBS 127 PS, 93 kw 1300 2002
ST 1300ccm Pan European CBS 127 PS, 93 kw 1300 2003
ST 1300ccm Pan European CBS 127 PS, 93 kw 1300 2004
ST 1300ccm Pan European CBS 127 PS, 93 kw 1300 2005
ST 1300ccm Pan European CBS 127 PS, 93 kw 1300 2006
ST 1300ccm Pan European CBS 127 PS, 93 kw 1300 2007
VFR 800ccm 109 PS, 80 kw 800 2002
VFR 800ccm 109 PS, 80 kw 800 2003
VFR 800ccm 109 PS, 80 kw 800 2004
VFR 800ccm 109 PS, 80 kw 800 2005
VFR 800ccm A ABS 109 PS, 80 kw 800 2002
VFR 800ccm A ABS 109 PS, 80 kw 800 2003
VFR 800ccm A ABS 109 PS, 80 kw 800 2004
VFR 800ccm A ABS 109 PS, 80 kw 800 2005
VFR 800ccm FI 106/98 PS, 78/72 kw 800 2000
VFR 800ccm FI 106/98 PS, 78/72 kw 800 2001
VFR 800ccm FI 98 PS, 72 kw 800 1998
VFR 800ccm FI 98 PS, 72 kw 800 1998
VFR 800ccm FI 98 PS, 72 kw 800 1999
VFR 800ccm FI Jubi Modell 98 PS, 72 kw 800 1999
VTX 1800ccm C 107/97 PS, 79/71 kw 1800 2001
VTX 1800ccm C 107/97 PS, 79/71 kw 1800 2002
VTX 1800ccm C 107/97 PS, 79/71 kw 1800 2003
VTX 1800ccm C 107/97 PS, 79/71 kw 1800 2004
VTX 1800ccm C1 107/97 PS, 79/71 kw 1800 2005
VTX 1800ccm C1 107/97 PS, 79/71 kw 1800 2006
XL 1000ccm V Varadero 94 PS, 69 kw 1000 1999
XL 1000ccm V Varadero 94 PS, 69 kw 1000 2000
XL 1000ccm V Varadero 94 PS, 69 kw 1000 2001
XL 1000ccm V Varadero 94 PS, 69 kw 1000 2002
XL 1000ccm V Varadero 94 PS, 69 kw 1000 2003
XL 1000ccm V Varadero 94 PS, 69 kw 1000 2003
XL 1000ccm V Varadero 94 PS, 69 kw 1000 2004
XL 1000ccm V Varadero 94 PS, 69 kw 1000 2004
XL 1000ccm V Varadero 94 PS, 69 kw 1000 2005
XL 1000ccm V Varadero 94 PS, 69 kw 1000 2005
XL 1000ccm V Varadero 94 PS, 69 kw 1000 2006

KAWASAKI

Typ CCM YOC
Vulcan 650ccm S 48 PS, 35 kw 650 2015
Vulcan 650ccm S 48 PS, 35 kw 650 2016
Vulcan 650ccm S 61 PS, 45 kw 650 2015
Vulcan 650ccm S 61 PS, 45 kw 650 2016
Vulcan 650ccm S ABS 48 PS, 35 kw 650 2015
Vulcan 650ccm S ABS 48 PS, 35 kw 650 2016
Vulcan 650ccm S ABS 48 PS, 35 kw 650 2017
Vulcan 650ccm S ABS 48 PS, 35 kw 650 2018
Vulcan 650ccm S ABS 48 PS, 35 kw 650 2019
Vulcan 650ccm S ABS 48 PS, 35 kw 650 2020
Vulcan 650ccm S ABS 48 PS, 35 kw 650 2021
Vulcan 650ccm S ABS 48 PS, 35 kw 650 2021
Vulcan 650ccm S ABS 48 PS, 35 kw 650 2022
Vulcan 650ccm S ABS 48 PS, 35 kw 650 2022
Vulcan 650ccm S ABS 48 PS, 35 kw 650 2022
Vulcan 650ccm S ABS 48 PS, 35 kw 650 2022
Vulcan 650ccm S ABS 48 PS, 35 kw 650 2023
Vulcan 650ccm S ABS 48 PS, 35 kw 650 2023
Vulcan 650ccm S ABS 61 PS, 45 kw 650 2015
Vulcan 650ccm S ABS 61 PS, 45 kw 650 2016
Vulcan 650ccm S ABS 61 PS, 45 kw 650 2017
Vulcan 650ccm S ABS 61 PS, 45 kw 650 2018
Vulcan 650ccm S ABS 61 PS, 45 kw 650 2019
Vulcan 650ccm S ABS 61 PS, 45 kw 650 2020
Vulcan 650ccm S ABS 61 PS, 45 kw 650 2021
Vulcan 650ccm S ABS 61 PS, 45 kw 650 2021
Vulcan 650ccm S ABS 61 PS, 45 kw 650 2022
Vulcan 650ccm S ABS 61 PS, 45 kw 650 2022
Vulcan 650ccm S ABS 61 PS, 45 kw 650 2022
Vulcan 650ccm S ABS 61 PS, 45 kw 650 2022
Vulcan 650ccm S ABS 61 PS, 45 kw 650 2023
Vulcan 650ccm S ABS 61 PS, 45 kw 650 2023
Vulcan 650ccm S Cafe ABS 48 PS, 35 kw 650 2017
Vulcan 650ccm S Cafe ABS 48 PS, 35 kw 650 2018
Vulcan 650ccm S Cafe ABS 48 PS, 35 kw 650 2019
Vulcan 650ccm S Cafe ABS 61 PS, 45 kw 650 2017
Vulcan 650ccm S Cafe ABS 61 PS, 45 kw 650 2018
Vulcan 650ccm S Cafe ABS 61 PS, 45 kw 650 2019
Vulcan 650ccm S Special Edition 48 PS, 35 kw 650 2016
Vulcan 650ccm S Special Edition 61 PS, 45 kw 650 2016
Vulcan 650ccm S Special Edition ABS 48 PS, 35 kw 650 2016
Vulcan 650ccm S Special Edition ABS 48 PS, 35 kw 650 2017
Vulcan 650ccm S Special Edition ABS 48 PS, 35 kw 650 2018
Vulcan 650ccm S Special Edition ABS 48 PS, 35 kw 650 2019
Vulcan 650ccm S Special Edition ABS 48 PS, 35 kw 650 2020
Vulcan 650ccm S Special Edition ABS 61 PS, 45 kw 650 2016
Vulcan 650ccm S Special Edition ABS 61 PS, 45 kw 650 2017
Vulcan 650ccm S Special Edition ABS 61 PS, 45 kw 650 2018
Vulcan 650ccm S Special Edition ABS 61 PS, 45 kw 650 2019
Vulcan 650ccm S Special Edition ABS 61 PS, 45 kw 650 2020

VICTORY

Typ CCM YOC
Vision Tour 1800ccm 94 PS, 69 kw 1800 2009
Vision Tour 1800ccm ABS 83 PS, 61 kw 1800 2015
Vision Tour 1800ccm ABS 90 PS, 66 kw 1800 2010
Vision Tour 1800ccm ABS 90 PS, 66 kw 1800 2011
Vision Tour 1800ccm ABS 90 PS, 66 kw 1800 2012
Vision Tour 1800ccm ABS 90 PS, 66 kw 1800 2013
Vision Tour 1800ccm ABS 90 PS, 66 kw 1800 2014
Vision Tour 1800ccm Arlen Ness ABS 90 PS, 66 kw 1800 2011
Vision Tour 1800ccm Arlen Ness ABS 90 PS, 66 kw 1800 2012
Vision Tour 1800ccm Arlen Ness ABS 90 PS, 66 kw 1800 2013