pointures et tailles
Trouver la bonne taille
Une coupe optimale de la combinaison de motard est importante à tout point de vue. Les vêtements ne peuvent ni serrer ni flotter extrêmement pendant la course. La jambe de pantalon et la manche ne peuvent pas glisser en haut lors du port des vêtements.
Pour que la coupe des vêtements correspond mieux aux mensurations du motard consultez le tableau suivant. Toutes les mensurations du tableau sont des mensurations du corps. Prenez votre mètre à ruban encochez le près du corps pour prendre les mensurations. Chaque personne a un gabarit différent et pour cela le tableau des mensurations aide à trouver la bonne taille.
- La stature est mesurée du vertex jusqu’à la plante du pied (sans chaussures)
- La taille du casque est définie par la circonférence de la tête. La circonférence se mesure à l’horizontale à la hauteur du front.
- La circonférence de la poitrine se mesure à l’horizontale à la hauteur la plus forte de la poitrine.
- La circonférence de la taille se mesure à l’horizontale à la hauteur de la taille.
- La circonférence de fesses se mesure à l’horizontale à la hauteur la plus forte de la hanche.
- L’entrejambe se mesure jusqu’à la plante du pied
- La longueur du côté se mesure de la taille jusqu’à la plante du pied
- La longueur du bras se mesure de l’épaule jusqu’au poignet
- Pour la définition de la taille du gant mettez le mètre ruban à hauteur de la jointure de doigt. La circonférence de votre main à cet endroit définit votre taille de gant.
Mesdames - toutes les mesures sont en cm
Ladies Normal Sizes
Ladies Normal Sizes | Multisize | Hauteur du corps | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de fesse | Longueur d'entrejambe | Longueur des manches |
34 | XS | 166-168 | 77-80 | 63-66 | 87-90 | 78 | 59,5 |
36 | S | 168-170 | 81-84 | 66-69 | 90-94 | 78,5 | 59,75 |
38 | M | 170-172 | 85-88 | 70-73 | 94-97 | 79 | 60 |
40 | M | 172-174 | 89-92 | 74-77 | 97-100 | 79,5 | 60,25 |
42 | L | 174-176 | 93-96 | 78-81 | 100-103 | 80 | 60,5 |
44 | L | 176-178 | 97-100 | 82-85 | 103-106 | 80,5 | 60,75 |
46 | XL | 178-180 | 101-104 | 86-89 | 106-109 | 81 | 61 |
48 | XL | 180-182 | 105-110 | 90-95 | 109-114 | 81,5 | 61,25 |
50 | 2XL | 182-184 | 111-116 | 96-102 | 114-119 | 82 | 61,5 |
52 | 2XL | 184-186 | 117-122 | 103-109 | 119-124 | 82,5 | 61,75 |
54 | 3XL | 186-188 | 123-128 | 110-116 | 124-130 | 83 | 62 |
56 | 3XL | 186-188 | 129-134 | 117-123 | 130-136 | 83,5 | 62,25 |
58 | 4XL | 188-190 | 135-140 | 124-130 | 136-142 | 87-88 | 62,5 |
Femmes tailles courtes
Femmes tailles courtes | Hauteur du corps | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de fesse | Longueur d'entrejambe | Longueur des manches |
18 | 162-164 | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 75 | 57,75 |
19 | 164-166 | 85-88 | 70-73 | 94-97 | 75,5 | 58 |
20 | 166-168 | 89-92 | 74-77 | 97-100 | 76 | 58,25 |
21 | 168-170 | 93-96 | 78-81 | 100-103 | 76,5 | 58,5 |
22 | 170-172 | 97-100 | 82-85 | 103-106 | 77 | 58,75 |
23 | 172-174 | 101-104 | 86-89 | 106-109 | 77,5 | 59 |
24 | 174-176 | 105-110 | 90-95 | 110-114 | 78 | 59,25 |
25 | 176-178 | 111-116 | 96-102 | 115-119 | 78,5 | 59,5 |
Femmes tailles longues
Femmes tailles longues | Hauteur du corps | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de fesse | Longueur d'entrejambe | Longueur des manches |
72 | 174-176 | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 83 | 61,75 |
76 | 176-178 | 85-88 | 70-73 | 94-97 | 83,5 | 62 |
80 | 178-180 | 89-92 | 74-77 | 97-100 | 84 | 62,25 |
84 | 180-182 | 93-96 | 78-81 | 100-103 | 84,5 | 62,5 |
Rapport de taille femmes
Multisize | UK | US | France | Italy |
XXS | 8 | 6 | 36 | 38 |
XS | 10 | 8 | 38 | 40 |
S | 12 | 10 | 40 | 42 |
M | 14 | 12 | 42 | 44 |
M | 16 | 14 | 44 | 46 |
L | 18 | 16 | 46 | 48 |
L | 20 | 18 | 48 | 50 |
XL | 22 | 20 | 50 | 52 |
XL | 24 | 22 | 52 | 54 |
XXL | 26 | 24 | 54 | 56 |
XXL | 28 | 26 | 56 | 58 |
3XL | 30 | 28 | 58 | 60 |
Hommes - toutes les mesures sont en cm
Hommes tailles normales
Hommes tailles allemandes normales | Multisize BÜSE | Hauteur du corps | Hauteur du corps | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de fesse | Longueur des manches | Longueur d'entrejambe |
44 | 2XS | 168-170 | | 85-88 | 75-78 | 87-91 | 62,5 | 80,5 |
46 | XS | 170-172 | 170-174 | 89-92 | 79-82 | 91-94 | 63 | 81 |
48 | S | 172-174 | 93-96 | 83-86 | 95-98 | 63,5 | 81,5 |
50 | M | 174-176 | 174-178 | 97-100 | 87-90 | 99-102 | 64 | 82 |
52 | L | 176-178 | 101-104 | 91-95 | 102-105 | 64,5 | 82,5 |
54 | XL | 178-180 | 178-182 | 105-108 | 96-100 | 105-108 | 65 | 83 |
56 | 2XL | 180-182 | 109-112 | 101-105 | 108-111 | 65,5 | 83,5 |
58 | 3XL | 182-184 | 182-186 | 113-116 | 106-110 | 111-114 | 66 | 84 |
60 | 4XL | 184-186 | 117-120 | 111-115 | 114-117 | 66,5 | 84,5 |
62 | 5XL | 186-188 | 186-190 | 121-124 | 116-120 | 117-120 | 67 | 85 |
64 | 6XL | 188-190 | 125-128 | 121-125 | 120-123 | 67,5 | 85,5 |
66 | 7XL | 186-188 | 186-190 | 129-132 | 126-129 | 123-126 | 68 | 85 |
68 | 8XL | 188-190 | 133-136 | 130-133 | 126-129 | 68,5 | 86 |
70 | 9XL | 190-192 | 190-194 | 137-140 | 134-137 | 129-132 | 69 | 87 |
72 | 10XL | 192-194 | 141-144 | 138-141 | 132-136 | 69,5 | 88 |
74 | 11XL | 194-196 | 194+ | 145-148 | 142-145 | 136-139 | 70 | 89 |
76 | 12XL | 196+ | 149-152 | 146-149 | 139-142 | 70,5 | 90 |
Hommes tailles courtes
Hommes tailles courtes | Hauteur du corps | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de fesse | Longueur des manches | Longueur d'entrejambe |
24 | 166-168 | 93-96 | 85-88 | 96-99 | 58,5 | 78,5 |
25 | 168-170 | 97-100 | 89-92 | 100-103 | 59 | 79 |
26 | 170-172 | 101-104 | 93-97 | 103-106 | 59,5 | 79,5 |
27 | 172-174 | 105-108 | 98-102 | 106-109 | 60 | 80 |
28 | 174-176 | 109-112 | 103-107 | 109-112 | 60,5 | 80,5 |
29 | 176-178 | 113-116 | 108-112 | 112-115 | 61 | 81 |
30 | 178-180 | 117-120 | 113-117 | 115-118 | 61,5 | 81,5 |
31 | 180-182 | 121-124 | 118-122 | 118-121 | 62 | 82 |
32 | 182-184 | 125-128 | 123-127 | 121-124 | 62,5 | 82,5 |
Hommes tailles longues
Taille de commande Taille longue (mince) | Hauteur du corps | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de fesse | Longueur des manches | Longueur d'entrejambe |
98 | 182-184 | 97-100 | 85-88 | 98-101 | 67 | 85 |
102 | 184-186 | 101-104 | 89-92 | 101-104 | 67,5 | 85,5 |
106 | 186-188 | 105-108 | 93-96 | 104-107 | 68 | 86 |
110 | 188-190 | 109-112 | 97-100 | 107-110 | 68,5 | 86,5 |
114 | 190-192 | 113-116 | 101-105 | 110-113 | 69 | 87 |
118 | 192-194 | 117-120 | 106-110 | 113-116 | 69,5 | 87,5 |
122 | 194-196 | 121-124 | 111-115 | 116-119 | 70 | 88 |
Rapport de taille hommes
Multisize | UK | US | France |
S | 34 | 34 | 42 |
S | 36 | 36 | 44 |
M | 38 | 38 | 46 |
M | 40 | 40 | 48 |
L | 42 | 42 | 50 |
L | 44 | 44 | 52 |
XL | 46 | 46 | 54 |
XL | 48 | 48 | 56 |
XXL | 50 | 50 | 58 |
XXL | 52 | 52 | 60 |
3XL | 54 | 54 | 62 |
3XL | 56 | 56 | 64 |
4XL | 58 | 58 | 66 |
4XL | 60 | 60 | 68 |
5XL | 62 | 62 | 70 |
5XL | 64 | 64 | 72 |
6XL | 66 | 66 | 74 |
Enfants - toutes les données sont en cm
Vêtements pour enfants
Tailles enfants normales | Multisize | Age | Hauteur du corps | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de fesse | Longueur des manches | Longueur d'entrejambe |
110-116 | K-XXXS | 6 Age | 110-116 | 58-63 | 55-58 | 60-63 | 37-40 | 50 |
122-128 | K-XXS | 7-8 Age | 122-128 | 63-68 | 59-62 | 64-68 | 43-44 | 58 |
134-140 | K-XS | 9-10 Age | 134-140 | 69-74 | 63-67 | 69-75 | 46-49 | 65 |
146-152 | K-S | 11-12 Age | 146-152 | 75-79 | 68-73 | 75-81 | 50-54 | 72 |
158-164 | K-M | 13-14 Age | 158-164 | 80-85 | 74-79 | 82-88 | 55-59 | 78 |
170-176 | K-L | 15-16 Age | 170-176 | 86-92 | 80-85 | 89-95 | 60-63 | 84 |
Gants
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Enfants/adolescents | 3 | 4 | 5 | | | | | | |
Tour de main en cm | 13-14 | 14-15 | 15-16 | | | | | | |
Femmes | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
Tour de main en cm | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 20-22 | 23-24 | | | | |
Homes | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Tour de main en cm | | 19-21 | 22-23 | 24-26 | 27-28 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 33-34 |
Casques
Taille | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Tour de tête en cm | bis 50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 |
Les tailles de casque 3XS et 2XS sont spécialement adaptées aux enfants.
Ceintures de reins
Taille | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Longueur en cm | 60 | 70 | 80 | 95 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 200 |
Bottes
Taille | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Longueur du pied en cm | 21 | 21,6 | 22,3 | 23 | 23,6 | 24,3 |
Taille | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Longueur du pied en cm | 25 | 25,6 | 26,3 | 27 | 27,6 | 28,3 | 29 | 29,6 | 30,3 | 31 |
Les mesures susmentionnées (en cm) sont des mesures corporelles qui servent de point de repère pour mieux identifier la taille de vêtement souhaitée. Ces mesures corporelles ne sont pas identiques aux mesures des vêtements.