Manufacturer Model CCM Year of construction
PiaggioMP3 125ccm 15 PS, 11 kw 1252007
PiaggioMP3 125ccm 15 PS, 11 kw 1252008
PiaggioMP3 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 1252009
PiaggioMP3 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 1252010
PiaggioMP3 125ccm i.e. Hybrid 15 PS, 11 kw 1252010
PiaggioMP3 125ccm i.e. Hybrid 15 PS, 11 kw 1252011
PiaggioMP3 125ccm i.e. Hybrid 15 PS, 11 kw 1252012
PiaggioMP3 125ccm i.e. Yourban ERL 15 PS, 11 kw 1252011
PiaggioMP3 125ccm i.e. Yourban ERL 15 PS, 11 kw 1252012
PiaggioMP3 125ccm i.e. Yourban ERL 15 PS, 11 kw 1252013
PiaggioMP3 250ccm LT i.e. 22,5 PS, 16,5 kw 2502009
PiaggioMP3 250ccm LT i.e. 22,5 PS, 16,5 kw 2502010
PiaggioMP3 250ccm RL i.e 22,5 PS, 16,5 kw 2502007
PiaggioMP3 250ccm RL i.e 22,5 PS, 16,5 kw 2502008
PiaggioMP3 250ccm RL i.e MIC 22,5 PS, 16,5 kw 2502009
PiaggioMP3 250ccm RL i.e MIC 22,5 PS, 16,5 kw 2502010
PiaggioMP3 300ccm ERL i.e. Hybrid 25 PS, 18,2 kw 3002012
PiaggioMP3 300ccm ERL i.e. Hybrid 25 PS, 18,2 kw 3002013
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. 22,4 PS, 16,5 kw 3002010
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. 22,4 PS, 16,5 kw 3002011
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Business 22,4 PS, 16,5 kw 3002013
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Business 22,4 PS, 16,5 kw 3002014
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Business 22,4 PS, 16,5 kw 3002015
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Business ABS 21 PS, 15,5 kw 3002017
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Business ABS 21 PS, 15,5 kw 3002018
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Business ABS 23,1 PS, 17 kw 3002015
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Business ABS 23,1 PS, 17 kw 3002016
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Business ABS 23,1 PS, 17 kw 3002017
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Hybrid 24,7 PS, 18,2 kw 3002010
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Hybrid 24,7 PS, 18,2 kw 3002011
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Hybrid 24,7 PS, 18,2 kw 3002012
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Hybrid 24,7 PS, 18,2 kw 3002013
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Hybrid 24,7 PS, 18,2 kw 3002014
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Hybrid 24,7 PS, 18,2 kw 3002015
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Hybrid 24,7 PS, 18,2 kw 3002016
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Sport 22,7 PS, 16,7 kw 3002013
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Sport 22,7 PS, 16,7 kw 3002014
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Sport 22,7 PS, 16,7 kw 3002015
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Sport ABS 21 PS, 15,5 kw 3002017
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Sport ABS 21 PS, 15,5 kw 3002018
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Sport ABS 23,1 PS, 17 kw 3002016
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Sport ABS 23,1 PS, 17 kw 3002017
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Touring 22,4 PS, 16,5 kw 3002012
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Touring 22,4 PS, 16,5 kw 3002013
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban 22,7 PS, 16,7 kw 3002011
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban 22,7 PS, 16,7 kw 3002012
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban 22,7 PS, 16,7 kw 3002013
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban 22,7 PS, 16,7 kw 3002014
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban 22,7 PS, 16,7 kw 3002015
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban 22,7 PS, 16,7 kw 3002016
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban ABS 21 PS, 15,5 kw 3002017
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban ABS 21 PS, 15,5 kw 3002018
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban ABS 21 PS, 15,5 kw 3002019
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban ABS 21 PS, 15,5 kw 3002020
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban Sport 22,7 PS, 16,7 kw 3002012
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban Sport 22,7 PS, 16,7 kw 3002013
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban Sport 22,7 PS, 16,7 kw 3002014
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban Sport 22,7 PS, 16,7 kw 3002015
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban Sport 22,7 PS, 16,7 kw 3002016
PiaggioMP3 300ccm RL i.e. Touring 22,4 PS, 16,5 kw 3002013
PiaggioMP3 300ccm RL i.e. Yourban 22,4 PS, 16,5 kw 3002012
PiaggioMP3 300ccm RL i.e. Yourban 22,4 PS, 16,5 kw 3002013
PiaggioMP3 300ccm RL i.e. Yourban 22,4 PS, 16,5 kw 3002014
PiaggioMP3 300ccm RL i.e. Yourban 22,4 PS, 16,5 kw 3002015
PiaggioMP3 300ccm RL i.e. Yourban 22,7 PS, 16,7 kw 3002016
PiaggioMP3 300ccm RL i.e. Yourban 22,7 PS, 16,7 kw 3002017
PiaggioMP3 300ccm RL i.e. Yourban Sport 22,4 PS, 16,5 kw 3002013
PiaggioMP3 300ccm RL i.e. Yourban Sport 22,4 PS, 16,5 kw 3002014
PiaggioMP3 300ccm RL i.e. Yourban Sport 22,4 PS, 16,5 kw 3002015
PiaggioMP3 300ccm RL i.e. Yourban Sport 22,7 PS, 16,7 kw 3002016
PiaggioMP3 300ccm RL i.e. Yourban Sport 22,7 PS, 16,7 kw 3002017
PiaggioMP3 350ccm i.e. ABS 30,6 PS, 22,5 kw 3502019
PiaggioMP3 350ccm i.e. ABS 30,6 PS, 22,5 kw 3502020
PiaggioMP3 350ccm i.e. ABS 30,6 PS, 22,5 kw 3502021
PiaggioMP3 350ccm i.e. Business ABS 30,6 PS, 22,5 kw 3502018
PiaggioMP3 350ccm i.e. Business ABS 30,6 PS, 22,5 kw 3502019
PiaggioMP3 400ccm LT i.e. 32,6 PS, 24 kw 4002009
PiaggioMP3 400ccm LT i.e. 32,6 PS, 24 kw 4002010
PiaggioMP3 400ccm LT i.e. 32,6 PS, 24 kw 4002011
PiaggioMP3 400ccm LT i.e. 32,6 PS, 24 kw 4002012
PiaggioMP3 400ccm LT i.e. Sport 32,6 PS, 24 kw 4002011
PiaggioMP3 400ccm LT i.e. Touring 32,6 PS, 24 kw 4002012
PiaggioMP3 400ccm LT i.e. Touring 32,6 PS, 24 kw 4002013
PiaggioMP3 400ccm RL i.e. 32,6 PS, 24 kw 4002007
PiaggioMP3 400ccm RL i.e. 32,6 PS, 24 kw 4002008
PiaggioMP3 400ccm RL i.e. 32,6 PS, 24 kw 4002011
PiaggioMP3 400ccm RL i.e. 32,6 PS, 24 kw 4002012
PiaggioMP3 400ccm RL i.e. MIC 32,6 PS, 24 kw 4002009
PiaggioMP3 400ccm RL i.e. MIC 32,6 PS, 24 kw 4002010
PiaggioMP3 500ccm i.e. Business ABS 39 PS, 28,5 kw 5002017
PiaggioMP3 500ccm i.e. Business ABS 39 PS, 28,5 kw 5002018
PiaggioMP3 500ccm i.e. Sport ABS 39 PS, 28,5 kw 5002017
PiaggioMP3 500ccm i.e. Sport ABS 39 PS, 28,5 kw 5002018
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. ABS 39 PS, 28,5 kw 5002018
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Business 40,1 PS, 29,5 kw 5002011
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Business 40,1 PS, 29,5 kw 5002012
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Business 40,1 PS, 29,5 kw 5002013
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Business 40,1 PS, 29,5 kw 5002014
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Business ABS 40,1 PS, 29,5 kw 5002015
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Business ABS 40,1 PS, 29,5 kw 5002016
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Business ABS 40,1 PS, 29,5 kw 5002017
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Sport 40,1 PS, 29,5 kw 5002013
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Sport 40,1 PS, 29,5 kw 5002014
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Sport ABS 40,1 PS, 29,5 kw 5002015
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Sport ABS 40,1 PS, 29,5 kw 5002016
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Sport ABS 40,1 PS, 29,5 kw 5002017
PiaggioX10 350ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 3502012
PiaggioX10 350ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 3502013
PiaggioX10 350ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 3502014
PiaggioX10 350ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 3502015
PiaggioX10 350ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 3502016
PiaggioX10 350ccm i.e. Executive ABS ASR 33,3 PS, 24,5 kw 3502012
PiaggioX10 350ccm i.e. Executive ABS ASR 33,3 PS, 24,5 kw 3502013
PiaggioX10 350ccm i.e. Executive ABS ASR 33,3 PS, 24,5 kw 3502014
PiaggioX10 350ccm i.e. Executive ABS ASR 33,3 PS, 24,5 kw 3502015
PiaggioX10 350ccm i.e. Executive ABS ASR 33,3 PS, 24,5 kw 3502016
PiaggioX10 500ccm i.e. Executive ABS ASR 40,8 PS, 30 kw 5002012
PiaggioX10 500ccm i.e. Executive ABS ASR 40,8 PS, 30 kw 5002013
PiaggioX10 500ccm i.e. Executive ABS ASR 40,8 PS, 30 kw 5002014
PiaggioX10 500ccm i.e. Executive ABS ASR 40,8 PS, 30 kw 5002015
PiaggioX10 500ccm i.e. Executive ABS ASR 40,8 PS, 30 kw 5002016