Manufacturer Model CCM Year of construction
KTMEGS 125ccm 11/35 PS, 8/26 kw 1251993
KTMEGS 125ccm 11/35 PS, 8/26 kw 1251994
KTMEGS 125ccm 11/35 PS, 8/26 kw 1251995
KTMEGS 125ccm 11/35 PS, 8/26 kw 1251996
KTMEGS 125ccm 11/35 PS, 8/26 kw 1251997
KTMEGS 125ccm 11/35 PS, 8/26 kw 1251998
KTMEGS 125ccm 11/35 PS, 8/26 kw 1251999
KTMEGS 200ccm 37 PS, 27 kw 2001998
KTMEGS 200ccm 37 PS, 27 kw 2001999
KTMEGS 250ccm 17/50 PS, 13/37 kw 2501993
KTMEGS 250ccm 17/50 PS, 13/37 kw 2501994
KTMEGS 250ccm 17/50 PS, 13/37 kw 2501995
KTMEGS 250ccm 17/50 PS, 13/37 kw 2501996
KTMEGS 250ccm 17/50 PS, 13/37 kw 2501997
KTMEGS 250ccm 17/50 PS, 13/37 kw 2501998
KTMEGS 250ccm 17/50 PS, 13/37 kw 2501999
KTMEGS 300ccm 17/52 PS, 13/38 kw 3001993
KTMEGS 300ccm 17/52 PS, 13/38 kw 3001994
KTMEGS 300ccm 17/52 PS, 13/38 kw 3001995
KTMEGS 300ccm 17/52 PS, 13/38 kw 3001996
KTMEGS 300ccm 17/52 PS, 13/38 kw 3001997
KTMEGS 300ccm 17/52 PS, 13/38 kw 3001998
KTMEGS 300ccm 17/52 PS, 13/38 kw 3001999
KTMEGS 360ccm 19 PS, 14 kw 3601996
KTMEGS 360ccm 19 PS, 14 kw 3601997
KTMEGS 360ccm 54 PS, 40 kw 3601996
KTMEGS 360ccm 54 PS, 40 kw 3601997
KTMEGS 380ccm 17/59 PS, 13/43 kw 3801998
KTMEGS 380ccm 17/59 PS, 13/43 kw 3801999
KTMEXC 125ccm 11/35 PS, 8/26 kw 1251993
KTMEXC 125ccm 11/35 PS, 8/26 kw 1251994
KTMEXC 125ccm 11/35 PS, 8/26 kw 1251995
KTMEXC 125ccm 11/35 PS, 8/26 kw 1251996
KTMEXC 125ccm 11/35 PS, 8/26 kw 1251997
KTMEXC 125ccm 11/35 PS, 8/26 kw 1251998
KTMEXC 125ccm 11/35 PS, 8/26 kw 1251999
KTMEXC 125ccm 35 PS, 26 kw 1252000
KTMEXC 125ccm 35 PS, 26 kw 1252001
KTMEXC 125ccm 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252002
KTMEXC 125ccm 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252003
KTMEXC 125ccm 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252004
KTMEXC 125ccm 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252005
KTMEXC 125ccm 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252006
KTMEXC 125ccm 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252012
KTMEXC 125ccm 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252013
KTMEXC 125ccm 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252014
KTMEXC 125ccm 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252015
KTMEXC 125ccm 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252016
KTMEXC 125ccm 6,5/35 PS, 4,8/26 kw 1252007
KTMEXC 125ccm 6,5/35 PS, 4,8/26 kw 1252008
KTMEXC 125ccm 6,5/35 PS, 4,8/26 kw 1252009
KTMEXC 125ccm 6/35 PS, 4,4/26 kw 1252010
KTMEXC 125ccm 6/35 PS, 4,4/26 kw 1252011
KTMEXC 125ccm Sixdays 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252012
KTMEXC 125ccm Sixdays 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252013
KTMEXC 125ccm Sixdays 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252014
KTMEXC 125ccm Sixdays 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252015
KTMEXC 125ccm Sixdays 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252016
KTMEXC 125ccm Sixdays 6,5/35 PS, 4,8/26 kw 1252009
KTMEXC 125ccm Sixdays 6/35 PS, 4,4/26 kw 1252010
KTMEXC 125ccm Sixdays 6/35 PS, 4,4/26 kw 1252011
KTMEXC 150ccm TPI 7/36,7 PS, 5/27 kw 1502020
KTMEXC 150ccm TPI 7/36,7 PS, 5/27 kw 1502021
KTMEXC 150ccm TPI 7/36,7 PS, 5/27 kw 1502022
KTMEXC 150ccm TPI 7/36,7 PS, 5/27 kw 1502023
KTMEXC 150ccm TPI 7/36,7 PS, 5/27 kw 1502024
KTMEXC 200ccm 17/37 PS, 12/27 kw 2002004
KTMEXC 200ccm 37 PS, 27 kw 2001998
KTMEXC 200ccm 37 PS, 27 kw 2001999
KTMEXC 200ccm 37 PS, 27 kw 2002000
KTMEXC 200ccm 37 PS, 27 kw 2002001
KTMEXC 200ccm 37 PS, 27 kw 2002002
KTMEXC 200ccm 5,5/37 PS, 4/27 kw 2002003
KTMEXC 200ccm 5,5/37 PS, 4/27 kw 2002005
KTMEXC 200ccm 5,5/37 PS, 4/27 kw 2002006
KTMEXC 200ccm 5,5/37 PS, 4/27 kw 2002007
KTMEXC 200ccm 8,2/37 PS, 6/27 kw 2002008
KTMEXC 200ccm 8,2/37 PS, 6/27 kw 2002009
KTMEXC 200ccm 8,2/37 PS, 6/27 kw 2002010
KTMEXC 200ccm 8,2/37 PS, 6/27 kw 2002011
KTMEXC 200ccm 8,2/37 PS, 6/27 kw 2002012
KTMEXC 200ccm E 7,3/37 PS, 5,4/27 kw 2002014
KTMEXC 200ccm E 7,3/37 PS, 5,4/27 kw 2002015
KTMEXC 200ccm E 7,3/37 PS, 5,4/27 kw 2002016
KTMEXC 200ccm E 8,2/37 PS, 6/27 kw 2002013
KTMEXC 250ccm 17/50 PS, 12/37 kw 2502003
KTMEXC 250ccm 17/50 PS, 12/37 kw 2502004
KTMEXC 250ccm 17/50 PS, 12/37 kw 2502005
KTMEXC 250ccm 17/50 PS, 12/37 kw 2502006
KTMEXC 250ccm 17/50 PS, 13/37 kw 2501993
KTMEXC 250ccm 17/50 PS, 13/37 kw 2501994
KTMEXC 250ccm 17/50 PS, 13/37 kw 2501995
KTMEXC 250ccm 17/50 PS, 13/37 kw 2501996
KTMEXC 250ccm 17/50 PS, 13/37 kw 2501997
KTMEXC 250ccm 17/50 PS, 13/37 kw 2501998
KTMEXC 250ccm 50 PS, 37 kw 2501999
KTMEXC 250ccm 50 PS, 37 kw 2502000
KTMEXC 250ccm 50 PS, 37 kw 2502001
KTMEXC 250ccm 50 PS, 37 kw 2502002
KTMEXC 250ccm 8,2/50 PS, 6/37 kw 2502007
KTMEXC 250ccm 8,2/50 PS, 6/37 kw 2502008
KTMEXC 250ccm 8,2/50 PS, 6/37 kw 2502009
KTMEXC 250ccm 8,2/50 PS, 6/37 kw 2502010
KTMEXC 250ccm 4T Racing 11/31 PS, 8/23 kw 2502002
KTMEXC 250ccm 4T Racing 17/31 PS, 12/23 kw 2502003
KTMEXC 250ccm 4T Racing 17/31 PS, 12/23 kw 2502004
KTMEXC 250ccm 4T Racing 17/31 PS, 12/23 kw 2502005
KTMEXC 250ccm 4T Racing 17/31 PS, 12/23 kw 2502006
KTMEXC 250ccm E 7,2/50 PS, 5,3/37 kw 2502012
KTMEXC 250ccm E 7,2/50 PS, 5,3/37 kw 2502013
KTMEXC 250ccm E 7,2/50 PS, 5,3/37 kw 2502014
KTMEXC 250ccm E 7,2/50 PS, 5,3/37 kw 2502015
KTMEXC 250ccm E 7,2/50 PS, 5,3/37 kw 2502016
KTMEXC 250ccm E 7,2/50 PS, 5,3/37 kw 2502017
KTMEXC 250ccm E 8,2/50 PS, 6/37 kw 2502011
KTMEXC 250ccm E Sixdays 7,2/50 PS, 5,3/37 kw 2502012
KTMEXC 250ccm E Sixdays 7,2/50 PS, 5,3/37 kw 2502013
KTMEXC 250ccm E Sixdays 7,2/50 PS, 5,3/37 kw 2502014
KTMEXC 250ccm E Sixdays 7,2/50 PS, 5,3/37 kw 2502015
KTMEXC 250ccm E Sixdays 7,2/50 PS, 5,3/37 kw 2502016
KTMEXC 250ccm E Sixdays 7,2/50 PS, 5,3/37 kw 2502017
KTMEXC 250ccm E Sixdays 8,2/50 PS, 6/37 kw 2502010
KTMEXC 250ccm E Sixdays 8,2/50 PS, 6/37 kw 2502011
KTMEXC 250ccm Sixdays 8,2/50 PS, 6/37 kw 2502009
KTMEXC 250ccm TPI 12/47 PS, 9/34,6 kw 2502023
KTMEXC 250ccm TPI 12/47 PS, 9/34,6 kw 2502024
KTMEXC 250ccm TPI 14 PS, 10 kw 2502018
KTMEXC 250ccm TPI 14 PS, 10 kw 2502019
KTMEXC 250ccm TPI 14 PS, 10 kw 2502020
KTMEXC 250ccm TPI 14 PS, 10 kw 2502021
KTMEXC 250ccm TPI 14 PS, 10 kw 2502022
KTMEXC 250ccm TPI Sixdays 12/47 PS, 9/34,6 kw 2502023
KTMEXC 250ccm TPI Sixdays 12/47 PS, 9/34,6 kw 2502024
KTMEXC 250ccm TPI Sixdays 14 PS, 10 kw 2502018
KTMEXC 250ccm TPI Sixdays 14 PS, 10 kw 2502019
KTMEXC 250ccm TPI Sixdays 14 PS, 10 kw 2502020
KTMEXC 250ccm TPI Sixdays 14 PS, 10 kw 2502021
KTMEXC 250ccm TPI Sixdays 14 PS, 10 kw 2502022
KTMEXC 300ccm 17/52 PS, 12/38 kw 3002003
KTMEXC 300ccm 17/52 PS, 12/38 kw 3002004
KTMEXC 300ccm 17/52 PS, 12/38 kw 3002005
KTMEXC 300ccm 17/52 PS, 12/38 kw 3002006
KTMEXC 300ccm 17/52 PS, 12/38 kw 3002007
KTMEXC 300ccm 17/52 PS, 13/38 kw 3001993
KTMEXC 300ccm 17/52 PS, 13/38 kw 3001994
KTMEXC 300ccm 17/52 PS, 13/38 kw 3001995
KTMEXC 300ccm 17/52 PS, 13/38 kw 3001996
KTMEXC 300ccm 17/52 PS, 13/38 kw 3001997
KTMEXC 300ccm 17/52 PS, 13/38 kw 3001998
KTMEXC 300ccm 17/52 PS, 13/38 kw 3001999
KTMEXC 300ccm 52 PS, 38 kw 3002000
KTMEXC 300ccm 52 PS, 38 kw 3002001
KTMEXC 300ccm 52 PS, 38 kw 3002002
KTMEXC 300ccm E 11,3/52 PS, 8,3/38 kw 3002008
KTMEXC 300ccm E 11,3/52 PS, 8,3/38 kw 3002009
KTMEXC 300ccm E 11,3/52 PS, 8,3/38 kw 3002010
KTMEXC 300ccm E 11,3/52 PS, 8,3/38 kw 3002011
KTMEXC 300ccm E 17/52 PS, 12/38 kw 3002007
KTMEXC 300ccm E 8,2/52 PS, 6/38 kw 3002012
KTMEXC 300ccm E 8,2/52 PS, 6/38 kw 3002013
KTMEXC 300ccm E 8,2/52 PS, 6/38 kw 3002014
KTMEXC 300ccm E 8,2/52 PS, 6/38 kw 3002015
KTMEXC 300ccm E 8,2/52 PS, 6/38 kw 3002016
KTMEXC 300ccm E 8,2/52 PS, 6/38 kw 3002017
KTMEXC 300ccm E Sixdays 11,3/52 PS, 8,3/38 kw 3002009
KTMEXC 300ccm E Sixdays 11,3/52 PS, 8,3/38 kw 3002010
KTMEXC 300ccm E Sixdays 11,3/52 PS, 8,3/38 kw 3002011
KTMEXC 300ccm E Sixdays 8,2/52 PS, 6/38 kw 3002012
KTMEXC 300ccm E Sixdays 8,2/52 PS, 6/38 kw 3002013
KTMEXC 300ccm E Sixdays 8,2/52 PS, 6/38 kw 3002014
KTMEXC 300ccm E Sixdays 8,2/52 PS, 6/38 kw 3002015
KTMEXC 300ccm E Sixdays 8,2/52 PS, 6/38 kw 3002016
KTMEXC 300ccm E Sixdays 8,2/52 PS, 6/38 kw 3002017
KTMEXC 300ccm TPI 14 PS, 10 kw 3002018
KTMEXC 300ccm TPI 14 PS, 10 kw 3002019
KTMEXC 300ccm TPI 14 PS, 10 kw 3002020
KTMEXC 300ccm TPI 14 PS, 10 kw 3002021
KTMEXC 300ccm TPI 14 PS, 10 kw 3002022
KTMEXC 300ccm TPI 49/12 PS, 36/9 kw 3002023
KTMEXC 300ccm TPI 49/12 PS, 36/9 kw 3002024
KTMEXC 300ccm TPI Erzberg Edition 14 PS, 10 kw 3002020
KTMEXC 300ccm TPI Erzberg Edition 14 PS, 10 kw 3002021
KTMEXC 300ccm TPI Erzberg Edition 14 PS, 10 kw 3002022
KTMEXC 300ccm TPI Erzberg Edition 49/12 PS, 36/9 kw 3002023
KTMEXC 300ccm TPI Hardenduro 49/12 PS, 36/9 kw 3002024
KTMEXC 300ccm TPI Sixdays 14 PS, 10 kw 3002018
KTMEXC 300ccm TPI Sixdays 14 PS, 10 kw 3002019
KTMEXC 300ccm TPI Sixdays 14 PS, 10 kw 3002020
KTMEXC 300ccm TPI Sixdays 14 PS, 10 kw 3002021
KTMEXC 300ccm TPI Sixdays 14 PS, 10 kw 3002022
KTMEXC 300ccm TPI Sixdays 49/12 PS, 36/9 kw 3002023
KTMEXC 300ccm TPI Sixdays 49/12 PS, 36/9 kw 3002024
KTMEXC 360ccm 19 PS, 14 kw 3601996
KTMEXC 360ccm 19/54 PS, 14/40 kw 3601997
KTMEXC 380ccm 17/59 PS, 13/43 kw 3801998
KTMEXC 380ccm 17/59 PS, 13/43 kw 3801999
KTMEXC 380ccm 59 PS, 43 kw 3802000
KTMEXC 380ccm 59 PS, 43 kw 3802001
KTMEXC 400ccm R 12,9 PS, 9,5 kw 4002009
KTMEXC 400ccm R 12,9 PS, 9,5 kw 4002010
KTMEXC 400ccm R 12,9 PS, 9,5 kw 4002011
KTMEXC 400ccm Racing 17/40 PS, 12/29 kw 4002000
KTMEXC 400ccm Racing 17/40 PS, 12/29 kw 4002001
KTMEXC 400ccm Racing 17/40 PS, 12/29 kw 4002002
KTMEXC 400ccm Racing 17/40 PS, 12/29 kw 4002003
KTMEXC 400ccm Racing 17/40 PS, 12/29 kw 4002004
KTMEXC 400ccm Racing 17/40 PS, 12/29 kw 4002005
KTMEXC 400ccm Racing 17/40 PS, 12/29 kw 4002006
KTMEXC 400ccm Racing 17/40 PS, 12/29 kw 4002007
KTMEXC 440ccm 2T 4401994
KTMEXC 440ccm 2T 4401995
KTMEXC 450ccm i.e. 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw 4502012
KTMEXC 450ccm i.e. 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw 4502013
KTMEXC 450ccm i.e. 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw 4502014
KTMEXC 450ccm i.e. 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw 4502015
KTMEXC 450ccm i.e. 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw 4502016
KTMEXC 450ccm i.e. Sixdays 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw 4502012
KTMEXC 450ccm i.e. Sixdays 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw 4502013
KTMEXC 450ccm i.e. Sixdays 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw 4502014
KTMEXC 450ccm i.e. Sixdays 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw 4502015
KTMEXC 450ccm i.e. Sixdays 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw 4502016
KTMEXC 450ccm R 12,8/49 PS, 9,4/36 kw 4502008
KTMEXC 450ccm R 12,8/49 PS, 9,4/36 kw 4502009
KTMEXC 450ccm R 12,8/54 PS, 9,4/40 kw 4502010
KTMEXC 450ccm R 12,8/54 PS, 9,4/40 kw 4502011
KTMEXC 450ccm R Sixdays 12,8/49 PS, 9,4/36 kw 4502009
KTMEXC 450ccm R Sixdays 12,8/54 PS, 9,4/40 kw 4502010
KTMEXC 450ccm R Sixdays 12,8/54 PS, 9,4/40 kw 4502011
KTMEXC 450ccm Racing 17/49 PS, 12/36 kw 4502003
KTMEXC 450ccm Racing 17/49 PS, 12/36 kw 4502004
KTMEXC 450ccm Racing 17/49 PS, 12/36 kw 4502005
KTMEXC 450ccm Racing 17/49 PS, 12/36 kw 4502006
KTMEXC 450ccm Racing 17/49 PS, 12/36 kw 4502007
KTMEXC 500ccm i.e. 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw 5002012
KTMEXC 500ccm i.e. 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw 5002013
KTMEXC 500ccm i.e. 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw 5002014
KTMEXC 500ccm i.e. 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw 5002015
KTMEXC 500ccm i.e. 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw 5002016
KTMEXC 500ccm i.e. Sixdays 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw 5002012
KTMEXC 500ccm i.e. Sixdays 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw 5002013
KTMEXC 500ccm i.e. Sixdays 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw 5002014
KTMEXC 500ccm i.e. Sixdays 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw 5002015
KTMEXC 500ccm i.e. Sixdays 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw 5002016
KTMEXC 520ccm Racing 61 PS, 45 kw 5202000
KTMEXC 520ccm Racing 61 PS, 45 kw 5202001
KTMEXC 520ccm Racing 61 PS, 45 kw 5202002
KTMEXC 525ccm Racing 17/61 PS, 12/45 kw 5252003
KTMEXC 525ccm Racing 17/61 PS, 12/45 kw 5252004
KTMEXC 525ccm Racing 17/61 PS, 12/45 kw 5252005
KTMEXC 525ccm Racing 17/61 PS, 12/45 kw 5252006
KTMEXC 525ccm Racing 17/61 PS, 12/45 kw 5252007
KTMEXC 530ccm 14,5/61 PS, 10,7/45 kw 5302010
KTMEXC 530ccm 14,5/61 PS, 10,7/45 kw 5302011
KTMEXC 530ccm Sixdays 14,5/61 PS, 10,7/45 kw 5302009
KTMEXC 530ccm Sixdays 14,5/61 PS, 10,7/45 kw 5302010
KTMEXC 530ccm Sixdays 14,5/61 PS, 10,7/45 kw 5302011
KTMEXC-F 250ccm 4T 14/38 PS, 10/28 kw 2502007
KTMEXC-F 250ccm 4T 14/38 PS, 10/28 kw 2502008
KTMEXC-F 250ccm 4T 14/38 PS, 10/28 kw 2502009
KTMEXC-F 250ccm 4T 14/38 PS, 10/28 kw 2502010
KTMEXC-F 250ccm 4T 14/38 PS, 10/28 kw 2502011
KTMEXC-F 250ccm 4T Sixdays 14/38 PS, 10/28 kw 2502009
KTMEXC-F 250ccm 4T Sixdays 14/38 PS, 10/28 kw 2502010
KTMEXC-F 250ccm 4T Sixdays 14/38 PS, 10/28 kw 2502011
KTMEXC-F 250ccm i.e.4T 14 PS, 10 kw 2502017
KTMEXC-F 250ccm i.e.4T 14 PS, 10 kw 2502018
KTMEXC-F 250ccm i.e.4T 14 PS, 10 kw 2502019
KTMEXC-F 250ccm i.e.4T 14 PS, 10 kw 2502020
KTMEXC-F 250ccm i.e.4T 14 PS, 10 kw 2502021
KTMEXC-F 250ccm i.e.4T 14 PS, 10 kw 2502022
KTMEXC-F 250ccm i.e.4T 38 PS, 28 kw 2502012
KTMEXC-F 250ccm i.e.4T 38 PS, 28 kw 2502013
KTMEXC-F 250ccm i.e.4T 38 PS, 28 kw 2502014
KTMEXC-F 250ccm i.e.4T 38 PS, 28 kw 2502015
KTMEXC-F 250ccm i.e.4T 38 PS, 28 kw 2502016
KTMEXC-F 250ccm i.e.4T 42/14 PS, 30,9/10 kw 2502023
KTMEXC-F 250ccm i.e.4T 42/14 PS, 30,9/10 kw 2502024
KTMEXC-F 250ccm i.e.4T Sixdays 14 PS, 10 kw 2502017
KTMEXC-F 250ccm i.e.4T Sixdays 14 PS, 10 kw 2502018
KTMEXC-F 250ccm i.e.4T Sixdays 14 PS, 10 kw 2502019
KTMEXC-F 250ccm i.e.4T Sixdays 14 PS, 10 kw 2502020
KTMEXC-F 250ccm i.e.4T Sixdays 14 PS, 10 kw 2502021
KTMEXC-F 250ccm i.e.4T Sixdays 14 PS, 10 kw 2502022
KTMEXC-F 250ccm i.e.4T Sixdays 38 PS, 28 kw 2502012
KTMEXC-F 250ccm i.e.4T Sixdays 38 PS, 28 kw 2502013
KTMEXC-F 250ccm i.e.4T Sixdays 38 PS, 28 kw 2502014
KTMEXC-F 250ccm i.e.4T Sixdays 38 PS, 28 kw 2502015
KTMEXC-F 250ccm i.e.4T Sixdays 38 PS, 28 kw 2502016
KTMEXC-F 250ccm i.e.4T Sixdays 42/14 PS, 30,9/10 kw 2502023
KTMEXC-F 250ccm i.e.4T Sixdays 42/14 PS, 30,9/10 kw 2502024
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T 16 PS, 12 kw 3502017
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T 16 PS, 12 kw 3502018
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T 16 PS, 12 kw 3502019
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T 16 PS, 12 kw 3502020
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T 16 PS, 12 kw 3502021
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T 16 PS, 12 kw 3502022
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw 3502012
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw 3502013
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw 3502014
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw 3502015
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw 3502016
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T 51/15 PS, 37.5/11 kw 3502023
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T 51/15 PS, 37.5/11 kw 3502024
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T Factory Edition 16 PS, 12 kw 3502022
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 16 PS, 12 kw 3502017
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 16 PS, 12 kw 3502018
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 16 PS, 12 kw 3502019
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 16 PS, 12 kw 3502020
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 16 PS, 12 kw 3502021
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 16 PS, 12 kw 3502022
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 18,8/47 PS, 13,8/34,3 3502012
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 18,8/47 PS, 13,8/34,3 3502013
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 18,8/47 PS, 13,8/34,3 3502014
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 18,8/47 PS, 13,8/34,3 3502015
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 18,8/47 PS, 13,8/34,3 3502016
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 51/15 PS, 37.5/11 kw 3502023
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 51/15 PS, 37.5/11 kw 3502024
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T Wess 16 PS, 12 kw 3502021
KTMEXC-F 450ccm i.e. 16 PS, 12 kw 4502017
KTMEXC-F 450ccm i.e. 16 PS, 12 kw 4502018
KTMEXC-F 450ccm i.e. 16 PS, 12 kw 4502019
KTMEXC-F 450ccm i.e. 16 PS, 12 kw 4502020
KTMEXC-F 450ccm i.e. 16 PS, 12 kw 4502021
KTMEXC-F 450ccm i.e. 16 PS, 12 kw 4502022
KTMEXC-F 450ccm i.e. 57/16 PS, 42/12 kw 4502023
KTMEXC-F 450ccm i.e. 57/16 PS, 42/12 kw 4502024
KTMEXC-F 450ccm i.e. Sixdays 16 PS, 12 kw 4502017
KTMEXC-F 450ccm i.e. Sixdays 16 PS, 12 kw 4502018
KTMEXC-F 450ccm i.e. Sixdays 16 PS, 12 kw 4502019
KTMEXC-F 450ccm i.e. Sixdays 16 PS, 12 kw 4502020
KTMEXC-F 450ccm i.e. Sixdays 16 PS, 12 kw 4502021
KTMEXC-F 450ccm i.e. Sixdays 16 PS, 12 kw 4502022
KTMEXC-F 450ccm i.e. Sixdays 57/16 PS, 42/12 kw 4502023
KTMEXC-F 450ccm i.e. Sixdays 57/16 PS, 42/12 kw 4502024
KTMEXC-F 500ccm i.e. 16 PS, 12 kw 5002017
KTMEXC-F 500ccm i.e. 16 PS, 12 kw 5002018
KTMEXC-F 500ccm i.e. 16 PS, 12 kw 5002019
KTMEXC-F 500ccm i.e. 17 PS, 13 kw 5002020
KTMEXC-F 500ccm i.e. 17 PS, 13 kw 5002021
KTMEXC-F 500ccm i.e. 17 PS, 13 kw 5002022
KTMEXC-F 500ccm i.e. 64/18 PS, 47/13 kw 5002023
KTMEXC-F 500ccm i.e. 64/18 PS, 47/13 kw 5002024
KTMEXC-F 500ccm i.e. Sixdays 16 PS, 12 kw 5002017
KTMEXC-F 500ccm i.e. Sixdays 16 PS, 12 kw 5002018
KTMEXC-F 500ccm i.e. Sixdays 16 PS, 12 kw 5002019
KTMEXC-F 500ccm i.e. Sixdays 17 PS, 13 kw 5002020
KTMEXC-F 500ccm i.e. Sixdays 17 PS, 13 kw 5002021
KTMEXC-F 500ccm i.e. Sixdays 17 PS, 13 kw 5002022
KTMEXC-F 500ccm i.e. Sixdays 64/18 PS, 47/13 kw 5002023
KTMEXC-F 500ccm i.e. Sixdays 64/18 PS, 47/13 kw 5002024
KTMEXC-R 530ccm 14,5/61 PS, 10,7/45 kw 5302008
KTMEXC-R 530ccm 14,5/61 PS, 10,7/45 kw 5302009
KTMEXE 125ccm 11 PS, 8 kw 1252000
KTMEXE 125ccm 11 PS, 8 kw 1252001
KTMEXE 125ccm 15 PS, 11 kw 1252000
KTMEXE 125ccm 15 PS, 11 kw 1252001
KTMEXE 125ccm Supermoto 11 PS, 8 kw 1252000
KTMEXE 125ccm Supermoto 11 PS, 8 kw 1252001
KTMEXE 125ccm Supermoto 15 PS, 11 kw 1252000
KTMEXE 125ccm Supermoto 15 PS, 11 kw 1252001
KTMFreeride 250ccm F 4T 20,4 PS, 15 kw 2502018
KTMFreeride 250ccm F 4T 20,4 PS, 15 kw 2502019
KTMFreeride 250ccm F 4T 20,4 PS, 15 kw 2502020
KTMFreeride 250ccm R 2T 7 PS, 5 kw 2502014
KTMFreeride 250ccm R 2T 7 PS, 5 kw 2502015
KTMFreeride 250ccm R 2T 7 PS, 5 kw 2502016
KTMFreeride 250ccm R 2T 7 PS, 5 kw 2502017
KTMFreeride 350ccm 4T 23 PS, 17 kw 3502012
KTMFreeride 350ccm 4T 23 PS, 17 kw 3502013
KTMFreeride 350ccm 4T 23 PS, 17 kw 3502014
KTMFreeride 350ccm 4T 23 PS, 17 kw 3502015
KTMFreeride 350ccm 4T 23 PS, 17 kw 3502016
KTMFreeride 350ccm 4T 23 PS, 17 kw 3502017
KTMFreeride E E-SM 22/15 PS, 16/11 kw 02015
KTMFreeride E E-SM 22/15 PS, 16/11 kw 02016
KTMFreeride E E-SM 22/15 PS, 16/11 kw 02017
KTMFreeride E E-SX 22/15 PS, 16/11 kw 02015
KTMFreeride E E-SX 22/15 PS, 16/11 kw 02016
KTMFreeride E E-SX 22/15 PS, 16/11 kw 02017
KTMFreeride E E-XC 22/15 PS, 16/11 kw 02015
KTMFreeride E E-XC 22/15 PS, 16/11 kw 02016
KTMFreeride E E-XC 22/15 PS, 16/11 kw 02017
KTMFreeride E E-XC 24,5/12 PS, 18/9 kw 02018
KTMFreeride E E-XC 24,5/12 PS, 18/9 kw 02019
KTMFreeride E E-XC 24,5/12 PS, 18/9 kw 02020
KTMFreeride E E-XC 24,5/12 PS, 18/9 kw 02021
KTMFreeride E E-XC 24,5/12 PS, 18/9 kw 02022
KTMFreeride E E-XC 24,5/12 PS, 18/9 kw 02023
KTMFreeride E E-XC 24,5/12 PS, 18/9 kw 02024
KTMMXC 525ccm Desert Racing 17/61 PS, 12/45 kw 5252003
KTMMXC 525ccm Desert Racing 17/61 PS, 12/45 kw 5252004
KTMMXC 525ccm Desert Racing 17/61 PS, 12/45 kw 5252005
KTMRally 450ccm Factory Replica 16 PS 12 kw 4502019
KTMRally 450ccm Factory Replica 16 PS 12 kw 4502020
