Fabricant Modèle CCM Année de construction
PiaggioBeverly 125ccm 14,8 PS, 10,9 kw 1252002
PiaggioBeverly 125ccm 14,8 PS, 10,9 kw 1252003
PiaggioBeverly 125ccm RST 14,8 PS, 10,9 kw 1252004
PiaggioBeverly 125ccm GT 14,8 PS, 10,9 kw 1252002
PiaggioBeverly 125ccm GT 14,8 PS, 10,9 kw 1252003
PiaggioBeverly 125ccm GT RST 14,8 PS, 10,9 kw 1252004
PiaggioBeverly 125ccm GT RST 15 PS, 11 kw 1252005
PiaggioBeverly 125ccm GT RST 15 PS, 11 kw 1252006
PiaggioBeverly 125ccm GT RST 15 PS, 11 kw 1252007
PiaggioBeverly 125ccm GT RST 15 PS, 11 kw 1252008
PiaggioBeverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 1252010
PiaggioBeverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 1252011
PiaggioBeverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 1252012
PiaggioBeverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 1252013
PiaggioBeverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 1252014
PiaggioBeverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 1252015
PiaggioBeverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 1252016
PiaggioBeverly 125ccm Tourer 15 PS, 11 kw 1252009
PiaggioBeverly 125ccm Tourer 15 PS, 11 kw 1252010
PiaggioBeverly 200ccm 19,3 PS, 14,2 kw 2002002
PiaggioBeverly 200ccm 19,3 PS, 14,2 kw 2002003
PiaggioBeverly 200ccm 19,3 PS, 14,2 kw 2002004
PiaggioBeverly 200ccm GT 19,3 PS, 14,2 kw 2002002
PiaggioBeverly 200ccm GT 19,3 PS, 14,2 kw 2002003
PiaggioBeverly 250ccm GT 21,2 PS, 15,6 kw 2502004
PiaggioBeverly 250ccm GT 21,2 PS, 15,6 kw 2502005
PiaggioBeverly 250ccm GT 22 PS, 16 kw 2502006
PiaggioBeverly 250ccm GT 22 PS, 16 kw 2502007
PiaggioBeverly 250ccm GT 22 PS, 16 kw 2502008
PiaggioBeverly 250ccm i.e. Cruiser 22 PS, 16 kw 2502007
PiaggioBeverly 250ccm i.e. Cruiser 22 PS, 16 kw 2502008
PiaggioBeverly 250ccm i.e. Tourer 22,5 PS, 16,5 kw 2502008
PiaggioBeverly 250ccm i.e. Tourer 22,5 PS, 16,5 kw 2502009
PiaggioBeverly 300ccm i.e. 22,2 PS, 16,3 kw 3002012
PiaggioBeverly 300ccm i.e. 22,2 PS, 16,3 kw 3002013
PiaggioBeverly 300ccm i.e. 22,2 PS, 16,3 kw 3002014
PiaggioBeverly 300ccm i.e. 22,2 PS, 16,3 kw 3002015
PiaggioBeverly 300ccm i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002016
PiaggioBeverly 300ccm i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002017
PiaggioBeverly 300ccm i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002018
PiaggioBeverly 300ccm i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002019
PiaggioBeverly 300ccm i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002020
PiaggioBeverly 300ccm i.e. ABS Euro5 25,8 PS, 19 kw 3002021
PiaggioBeverly 300ccm i.e. ABS Euro5 25,8 PS, 19 kw 3002022
PiaggioBeverly 300ccm i.e. ABS Euro5 25,8 PS, 19 kw 3002023
PiaggioBeverly 300ccm i.e. Deep Black ABS Euro5 25,8 PS, 3002023
PiaggioBeverly 300ccm i.e. Police ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002016
PiaggioBeverly 300ccm i.e. Police ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002017
PiaggioBeverly 300ccm i.e. Police ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002018
PiaggioBeverly 300ccm i.e. Police ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002019
PiaggioBeverly 300ccm i.e. Police ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002020
PiaggioBeverly 300ccm i.e. Tourer 21,9 PS, 16,1 kw 3002010
PiaggioBeverly 300ccm i.e. Tourer 21,9 PS, 16,1 kw 3002011
PiaggioBeverly 300ccm S i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002016
PiaggioBeverly 300ccm S i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002017
PiaggioBeverly 300ccm S i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002018
PiaggioBeverly 300ccm S i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002019
PiaggioBeverly 300ccm S i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002020
PiaggioBeverly 300ccm S i.e. ABS Euro5 25,8 PS, 19 kw 3002021
PiaggioBeverly 300ccm S i.e. ABS Euro5 25,8 PS, 19 kw 3002022
PiaggioBeverly 300ccm S i.e. ABS Euro5 25,8 PS, 19 kw 3002023
PiaggioBeverly 350ccm i.e. ABS 30,3 PS, 22,2 kw 3502020
PiaggioBeverly 350ccm i.e. ABS 30,3 PS, 22,2 kw 3502021
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Police ABS 30,3 PS, 22,2 kw 3502019
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Police ABS 30,3 PS, 22,2 kw 3502020
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Sport Touring ABS 30,3 PS, 22, 3502017
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Sport Touring ABS 30,3 PS, 22, 3502018
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Sport Touring ABS 30,3 PS, 22, 3502019
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Tourer ABS 30,3 PS, 22,2 kw 3502020
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Tourer ABS 30,3 PS, 22,2 kw 3502021
PiaggioBeverly 350ccm S i.e. ABS 30,3 PS, 22,2 kw 3502020
PiaggioBeverly 350ccm S i.e. ABS 30,3 PS, 22,2 kw 3502021
PiaggioBeverly 400ccm HPE i.e. ABS Euro5 35,3 PS, 26 kw 4002021
PiaggioBeverly 400ccm HPE i.e. ABS Euro5 35,3 PS, 26 kw 4002022
PiaggioBeverly 400ccm HPE i.e. ABS Euro5 35,3 PS, 26 kw 4002023
PiaggioBeverly 400ccm HPE i.e. Deep Black ABS Euro5 35,3 4002023
PiaggioBeverly 400ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 4002006
PiaggioBeverly 400ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 4002007
PiaggioBeverly 400ccm S HPE i.e. ABS Euro5 35,3 PS, 26 kw 4002021
PiaggioBeverly 400ccm S HPE i.e. ABS Euro5 35,3 PS, 26 kw 4002022
PiaggioBeverly 400ccm S HPE i.e. ABS Euro5 35,3 PS, 26 kw 4002023
PiaggioCarnaby 125ccm 15 PS, 11 kw 1252007
PiaggioCarnaby 125ccm 15 PS, 11 kw 1252008
PiaggioCarnaby 125ccm 15 PS, 11 kw 1252009
PiaggioCarnaby 125ccm 15 PS, 11 kw 1252010
PiaggioCarnaby 125ccm 15 PS, 11 kw 1252011
PiaggioCarnaby 200ccm 21 PS, 15 kw 2002007
PiaggioCarnaby 250ccm i.e. 21,7 PS, 16 kw 2502009
PiaggioCarnaby 250ccm i.e. 21,7 PS, 16 kw 2502010
PiaggioCarnaby 300ccm i.e. Cruiser 21,9 PS, 16,1 kw 3002010
PiaggioCarnaby 300ccm i.e. Cruiser 21,9 PS, 16,1 kw 3002011
PiaggioCarnaby 300ccm i.e. Cruiser 22,5 PS, 16,5 kw 3002012
PiaggioCarnaby 300ccm i.e. Cruiser 22,5 PS, 16,5 kw 3002013
PiaggioDrive 50ccm GT 4,6 PS, 3,4 kw 502016
PiaggioDrive 50ccm GT 4,6 PS, 3,4 kw 502017
PiaggioFly 100ccm 1002008
PiaggioFly 100ccm 1002009
PiaggioFly 100ccm 1002010
PiaggioFly 100ccm 6,3 PS, 4,6 kw 1002006
PiaggioFly 100ccm 6,3 PS, 4,6 kw 1002007
PiaggioFly 125ccm 10,4 PS, 7,65 kw 1252005
PiaggioFly 125ccm 10,4 PS, 7,65 kw 1252006
PiaggioFly 125ccm 10,4 PS, 7,65 kw 1252007
PiaggioFly 125ccm 10,4 PS, 7,65 kw 1252008
PiaggioFly 125ccm 10,4 PS, 7,65 kw 1252009
PiaggioFly 125ccm 10,4 PS, 7,65 kw 1252010
PiaggioFly 125ccm 10,4 PS, 7,65 kw 1252011
PiaggioFly 125ccm 3V i.e. DD 12,1 PS, 8,9 kw 1252013
PiaggioFly 125ccm 3V i.e. DD 12,1 PS, 8,9 kw 1252014
PiaggioFly 125ccm 3V i.e. DD 12,1 PS, 8,9 kw 1252015
PiaggioFly 125ccm 3V i.e. DD 12,1 PS, 8,9 kw 1252016
PiaggioFly 125ccm 3V i.e. DT 11,6 PS, 8,5 kw 1252014
PiaggioFly 125ccm 3V i.e. DT 11,6 PS, 8,5 kw 1252015
PiaggioFly 125ccm 3V i.e. DT 11,6 PS, 8,5 kw 1252016
PiaggioFly 50ccm 2T 4,3 PS, 3,2 kw 502012
PiaggioFly 50ccm 2T 4,3 PS, 3,2 kw 502015
PiaggioFly 50ccm 2T 4,3 PS, 3,2 kw 502016
PiaggioFly 50ccm 2T 4,3 PS, 3,2 kw 502017
PiaggioFly 50ccm 2T 4,3 PS, 3,2 kw 502018
PiaggioFly 50ccm 2T 4,6 PS, 3,4 kw 502005
PiaggioFly 50ccm 2T 4,6 PS, 3,4 kw 502006
PiaggioFly 50ccm 2T 4,6 PS, 3,4 kw 502007
PiaggioFly 50ccm 2T 4,6 PS, 3,4 kw 502010
PiaggioFly 50ccm 2T 4,6 PS, 3,4 kw 502011
PiaggioFly 50ccm 4T 2V 3,6 PS, 2,66 kw 502007
PiaggioFly 50ccm 4T 2V 3,6 PS, 2,66 kw 502008
PiaggioFly 50ccm 4T 2V 3,6 PS, 2,66 kw 502009
PiaggioFly 50ccm 4T 2V 3,6 PS, 2,66 kw 502010
PiaggioFly 50ccm 4T 2V 3,6 PS, 2,66 kw 502011
PiaggioFly 50ccm 4T 2V 3,6 PS, 2,66 kw 502014
PiaggioFly 50ccm 4T 2V 3,6 PS, 2,66 kw 502015
PiaggioFly 50ccm 4T 2V 3,6 PS, 2,66 kw 502016
PiaggioFly 50ccm 4T 2V 3,6 PS, 2,66 kw 502017
PiaggioFly 50ccm 4T 2V 3,6 PS, 2,66 kw 502018
PiaggioFly 50ccm 4T 4V 4,4 PS, 3,2 kw 502012
PiaggioFly 50ccm 4T 4V 4,4 PS, 3,2 kw 502013
PiaggioFly 50ccm 4T 4V 4,4 PS, 3,2 kw 502014
PiaggioFly 50ccm 4T 4V 4,4 PS, 3,2 kw 502015
PiaggioHexagon 125ccm GTX 4T 11 Zoll 15 PS, 11 kw 1252000
PiaggioHexagon 125ccm GTX 4T 11 Zoll 15 PS, 11 kw 1252001
PiaggioHexagon 125ccm GTX 4T 11 Zoll 15 PS, 11 kw 1252002
PiaggioLiberty 125ccm 2V 10,5 PS, 7,7 kw 1252012
PiaggioLiberty 125ccm 2V 10,5 PS, 7,7 kw 1252013
PiaggioLiberty 125ccm 2V 10,5 PS, 7,7 kw 1252014
PiaggioLiberty 125ccm 2V 11,4 PS, 8,4 kw 1252009
PiaggioLiberty 125ccm 2V 11,4 PS, 8,4 kw 1252010
PiaggioLiberty 125ccm 2V 11,4 PS, 8,4 kw 1252011
PiaggioLiberty 125ccm 3V i.e. 10,4 PS, 7,6 kw 1252014
PiaggioLiberty 125ccm 3V i.e. 10,4 PS, 7,6 kw 1252015
PiaggioLiberty 50ccm 2T 4,6 PS, 3,4 kw 502009
PiaggioLiberty 50ccm 2T 4,6 PS, 3,4 kw 502010
PiaggioLiberty 50ccm 2T 4,6 PS, 3,4 kw 502011
PiaggioLiberty 50ccm 2T 4,6 PS, 3,4 kw 502012
PiaggioLiberty 50ccm 2T 4,6 PS, 3,4 kw 502013
PiaggioLiberty 50ccm 2T 4,6 PS, 3,4 kw 502014
PiaggioLiberty 50ccm 2T 4,6 PS, 3,4 kw 502015
PiaggioLiberty 50ccm 2T 4,6 PS, 3,4 kw 502016
PiaggioLiberty 50ccm 4T 3,5 PS, 2,6 kw 502009
PiaggioLiberty 50ccm 4T 3,5 PS, 2,6 kw 502010
PiaggioLiberty 50ccm 4T 3,5 PS, 2,6 kw 502011
PiaggioLiberty 50ccm 4T 3,5 PS, 2,6 kw 502012
PiaggioLiberty 50ccm 4T 3,5 PS, 2,6 kw 502013
PiaggioLiberty 50ccm 4T 3,5 PS, 2,6 kw 502014
PiaggioLiberty 50ccm 4T 3,5 PS, 2,6 kw 502015
PiaggioMP3 400ccm LT i.e. 32,6 PS, 24 kw 4002009
PiaggioMP3 400ccm LT i.e. 32,6 PS, 24 kw 4002010
PiaggioMP3 400ccm LT i.e. 32,6 PS, 24 kw 4002011
PiaggioMP3 400ccm LT i.e. 32,6 PS, 24 kw 4002012
PiaggioMP3 400ccm LT i.e. Sport 32,6 PS, 24 kw 4002011
PiaggioMP3 400ccm LT i.e. Touring 32,6 PS, 24 kw 4002012
PiaggioMP3 400ccm LT i.e. Touring 32,6 PS, 24 kw 4002013
PiaggioMP3 400ccm RL i.e. 32,6 PS, 24 kw 4002007
PiaggioMP3 400ccm RL i.e. 32,6 PS, 24 kw 4002008
PiaggioMP3 400ccm RL i.e. 32,6 PS, 24 kw 4002011
PiaggioMP3 400ccm RL i.e. 32,6 PS, 24 kw 4002012
PiaggioMP3 400ccm RL i.e. MIC 32,6 PS, 24 kw 4002009
PiaggioMP3 400ccm RL i.e. MIC 32,6 PS, 24 kw 4002010
PiaggioMP3 500ccm HPE i.e. Business ABS 44,2 PS, 32,5 kw 5002019
PiaggioMP3 500ccm HPE i.e. Business ABS 44,2 PS, 32,5 kw 5002020
PiaggioMP3 500ccm HPE i.e. Sport ABS 44,2 PS, 32,5 kw 5002019
PiaggioMP3 500ccm HPE i.e. Sport ABS 44,2 PS, 32,5 kw 5002020
PiaggioMP3 500ccm HPE i.e. Sport Advanced ABS 44,2 PS, 32 5002020
PiaggioMP3 500ccm HPE i.e. Sport Advanced ABS Euro5 43,5 5002021
PiaggioMP3 500ccm HPE i.e. Sport Advanced ABS Euro5 43,5 5002022
PiaggioMP3 500ccm i.e. Business ABS 39 PS, 28,5 kw 5002017
PiaggioMP3 500ccm i.e. Business ABS 39 PS, 28,5 kw 5002018
PiaggioMP3 500ccm i.e. Sport ABS 39 PS, 28,5 kw 5002017
PiaggioMP3 500ccm i.e. Sport ABS 39 PS, 28,5 kw 5002018
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. ABS 39 PS, 28,5 kw 5002018
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Business 40,1 PS, 29,5 kw 5002011
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Business 40,1 PS, 29,5 kw 5002012
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Business 40,1 PS, 29,5 kw 5002013
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Business 40,1 PS, 29,5 kw 5002014
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Business ABS 40,1 PS, 29,5 kw 5002015
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Business ABS 40,1 PS, 29,5 kw 5002016
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Business ABS 40,1 PS, 29,5 kw 5002017
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Sport 40,1 PS, 29,5 kw 5002013
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Sport 40,1 PS, 29,5 kw 5002014
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Sport ABS 40,1 PS, 29,5 kw 5002015
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Sport ABS 40,1 PS, 29,5 kw 5002016
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Sport ABS 40,1 PS, 29,5 kw 5002017
PiaggioNew Fly 50ccm 4T 2V 4,3 PS, 3,2 kw 502016
PiaggioNew Fly 50ccm 4T 2V 4,3 PS, 3,2 kw 502017
PiaggioNRG 50ccm LC DD mc3 Power Euro4 4,1 PS, 3 kw 502018
PiaggioNRG 50ccm LC DD mc3 Power Euro4 4,1 PS, 3 kw 502019
PiaggioNRG 50ccm LC DD mc3 Power Euro4 4,1 PS, 3 kw 502020
PiaggioNRG 50ccm LC DD mc3 Power Euro4 4,1 PS, 3 kw 502021
PiaggioSuper Hexagon 125ccm GTX 12 Zoll 15 PS, 11 kw 1252002
PiaggioSuper Hexagon 125ccm GTX 12 Zoll 15 PS, 11 kw 1252003
PiaggioSuper Hexagon 180ccm GTX 11 Zoll 19 PS, 14 kw 1802000
PiaggioSuper Hexagon 180ccm GTX 11 Zoll 19 PS, 14 kw 1802001
PiaggioSuper Hexagon 180ccm GTX 12 Zoll 19 PS, 14 kw 1802001
PiaggioSuper Hexagon 180ccm GTX 12 Zoll 19 PS, 14 kw 1802002
PiaggioTPH 125ccm 4T Typhoon 9,2 PS, 6,8 kw 1252011
PiaggioTPH 125ccm 4T Typhoon 9,2 PS, 6,8 kw 1252011
PiaggioTPH 125ccm 4T Typhoon 9,2 PS, 6,8 kw 1252012
PiaggioTPH 125ccm 4T Typhoon 9,2 PS, 6,8 kw 1252012
PiaggioTPH 125ccm 4T Typhoon 9,2 PS, 6,8 kw 1252013
PiaggioTPH 125ccm 4T Typhoon 9,2 PS, 6,8 kw 1252013
PiaggioTPH 125ccm 4T Typhoon 9,2 PS, 6,8 kw 1252014
PiaggioTPH 125ccm 4T Typhoon 9,2 PS, 6,8 kw 1252014
PiaggioTPH 125ccm 4T Typhoon 9,2 PS, 6,8 kw 1252015
PiaggioTPH 125ccm 4T Typhoon 9,2 PS, 6,8 kw 1252015
PiaggioTPH 125ccm 4T Typhoon 9,2 PS, 6,8 kw 1252016
PiaggioTPH 125ccm 4T Typhoon 9,2 PS, 6,8 kw 1252016
PiaggioTPH 50ccm Typhoon 12 Zoll 4,1 PS, 3 kw 502011
PiaggioTPH 50ccm Typhoon 12 Zoll 4,1 PS, 3 kw 502012
PiaggioTPH 50ccm Typhoon 12 Zoll 4,1 PS, 3 kw 502013
PiaggioTPH 50ccm Typhoon 12 Zoll 4,1 PS, 3 kw 502014
PiaggioTPH 50ccm Typhoon 12 Zoll 4,1 PS, 3 kw 502015
PiaggioTPH 50ccm Typhoon 12 Zoll 4,1 PS, 3 kw 502016
PiaggioTPH 50ccm Typhoon 12 Zoll 4,1 PS, 3 kw 502017
PiaggioTPH 50ccm Typhoon 12 Zoll Euro2 4,1 PS, 3 kw 502018
PiaggioTPH 50ccm Typhoon 12 Zoll Euro4 3 PS, 2,2 kw 502018
PiaggioTPH 50ccm Typhoon 12 Zoll Euro4 3 PS, 2,2 kw 502019
PiaggioTPH 50ccm Typhoon 12 Zoll Euro4 3 PS, 2,2 kw 502020
PiaggioTPH 50ccm Typhoon 12 Zoll Euro4 3 PS, 2,2 kw 502021
PiaggioTPH 50ccm Typhoon 14 Zoll Euro4 3 PS, 2,2 kw 502021
PiaggioX10 125ccm 4V 15 PS, 11 kw 1252012
PiaggioX10 125ccm 4V 15 PS, 11 kw 1252013
PiaggioX10 125ccm 4V 15 PS, 11 kw 1252014
PiaggioX10 125ccm 4V 15 PS, 11 kw 1252015
PiaggioX10 125ccm 4V 15 PS, 11 kw 1252016
PiaggioX10 125ccm 4V Executive ABS ASR 15 PS, 11 kw 1252012
PiaggioX10 125ccm 4V Executive ABS ASR 15 PS, 11 kw 1252013
PiaggioX10 125ccm 4V Executive ABS ASR 15 PS, 11 kw 1252014
PiaggioX10 125ccm 4V Executive ABS ASR 15 PS, 11 kw 1252015
PiaggioX10 125ccm 4V Executive ABS ASR 15 PS, 11 kw 1252016
PiaggioX10 350ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 3502012
PiaggioX10 350ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 3502013
PiaggioX10 350ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 3502014
PiaggioX10 350ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 3502015
PiaggioX10 350ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 3502016
PiaggioX10 350ccm i.e. Executive ABS ASR 33,3 PS, 24,5 kw 3502012
PiaggioX10 350ccm i.e. Executive ABS ASR 33,3 PS, 24,5 kw 3502013
PiaggioX10 350ccm i.e. Executive ABS ASR 33,3 PS, 24,5 kw 3502014
PiaggioX10 350ccm i.e. Executive ABS ASR 33,3 PS, 24,5 kw 3502015
PiaggioX10 350ccm i.e. Executive ABS ASR 33,3 PS, 24,5 kw 3502016
PiaggioX10 500ccm i.e. Executive ABS ASR 40,8 PS, 30 kw 5002012
PiaggioX10 500ccm i.e. Executive ABS ASR 40,8 PS, 30 kw 5002013
PiaggioX10 500ccm i.e. Executive ABS ASR 40,8 PS, 30 kw 5002014
PiaggioX10 500ccm i.e. Executive ABS ASR 40,8 PS, 30 kw 5002015
PiaggioX10 500ccm i.e. Executive ABS ASR 40,8 PS, 30 kw 5002016
PiaggioX7 125ccm 14 PS, 10,3 kw 1252008
PiaggioX7 125ccm i.e. Evo 15 PS, 11 kw 1252009
PiaggioX7 125ccm i.e. Evo 15 PS, 11 kw 1252010
PiaggioX7 125ccm i.e. Evo 15 PS, 11 kw 1252011
PiaggioX7 125ccm i.e. Evo 15 PS, 11 kw 1252012
PiaggioX7 125ccm i.e. Evo 15 PS, 11 kw 1252014
PiaggioX7 250ccm i.e. 22,2 PS, 16,3 kw 2502008
PiaggioX7 250ccm i.e. 22,2 PS, 16,3 kw 2502009
PiaggioX7 250ccm i.e. 22,2 PS, 16,3 kw 2502010
PiaggioX7 300ccm i.e. Evo 22,4 PS, 16,5 kw 3002010
PiaggioX7 300ccm i.e. Evo 22,4 PS, 16,5 kw 3002011
PiaggioX7 300ccm i.e. Evo 22,4 PS, 16,5 kw 3002012
PiaggioX8 125ccm 15 PS, 11 kw 1252004
PiaggioX8 125ccm 15 PS, 11 kw 1252005
PiaggioX8 125ccm 15 PS, 11 kw 1252006
PiaggioX8 125ccm 15 PS, 11 kw 1252007
PiaggioX8 125ccm Premium 15 PS, 11 kw 1252007
PiaggioX8 125ccm Street 10,3 PS, 7,5 kw 1252006
PiaggioX8 125ccm Street 10,3 PS, 7,5 kw 1252007
PiaggioX8 150ccm Street 11,7 PS, 8,6 kw 1502007
PiaggioX8 200ccm 19 PS, 13,8 kw 2002004
PiaggioX8 200ccm 19 PS, 13,8 kw 2002005
PiaggioX8 250ccm i.e. 21,2 PS, 15,6 kw 2502006
PiaggioX8 250ccm i.e. 21,2 PS, 15,6 kw 2502007
PiaggioX8 250ccm i.e. 21,2 PS, 15,6 kw 2502008
PiaggioX8 400ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 4002007
PiaggioX8 400ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 4002008
PiaggioX9 250ccm Evolution 2502004
PiaggioX9 250ccm Evolution 2502005
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252007
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252008
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252009
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252010
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252011
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252012
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252013
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252014
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252015
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252016
PiaggioXEvo 125ccm Sport 15 PS, 11 kw 1252014
PiaggioXEvo 125ccm Sport 15 PS, 11 kw 1252015
PiaggioXEvo 125ccm Sport 15 PS, 11 kw 1252016
PiaggioXEvo 250ccm i.e. 21,7 PS, 16 kw 2502007
PiaggioXEvo 250ccm i.e. 21,7 PS, 16 kw 2502008
PiaggioXEvo 250ccm i.e. 21,7 PS, 16 kw 2502009
PiaggioXEvo 250ccm i.e. 21,7 PS, 16 kw 2502010
PiaggioXEvo 400ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 4002007
PiaggioXEvo 400ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 4002008
PiaggioXEvo 400ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 4002009
PiaggioXEvo 400ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 4002010
PiaggioXEvo 400ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 4002011
PiaggioXEvo 400ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 4002012
PiaggioZip 50ccm 4T 3V i.e. IGET 3,1 PS, 2,3 kw 502018
PiaggioZip 50ccm 4T 3V i.e. IGET 3,1 PS, 2,3 kw 502019
PiaggioZip 50ccm 4T 3V i.e. IGET Euro4 3,1 PS, 2,3 kw 502020
PiaggioZip 50ccm 4T 3V i.e. IGET Euro5 2,9 PS, 2,1 kw 502021
PiaggioZip 50ccm 4T 3V i.e. IGET Euro5 2,9 PS, 2,1 kw 502022
PiaggioZip 50ccm 4T 3V i.e. IGET Euro5 2,9 PS, 2,1 kw 502023
PiaggioZip 50ccm S 4T 3V i.e. IGET Euro4 3,1 PS, 2,3 kw 502020
PiaggioZip 50ccm S 4T 3V i.e. IGET Euro5 2,9 PS, 2,1 kw 502021
PiaggioZip 50ccm S 4T 3V i.e. IGET Euro5 2,9 PS, 2,1 kw 502022
PiaggioZip 50ccm S 4T 3V i.e. IGET Euro5 2,9 PS, 2,1 kw 502023