Fabricant Modèle CCM Année de construction
KYMCOAgility 300ccm i ABS Euro4 22,8 PS 16.8 kw 3002020
KYMCODowntown 125ccm i ABS Euro4 14,4 PS, 10,6 kw 1252016
KYMCODowntown 125ccm i ABS Euro4 14,4 PS, 10,6 kw 1252017
KYMCODowntown 125ccm i ABS Euro4 14,4 PS, 10,6 kw 1252018
KYMCODowntown 125ccm i ABS Euro4 14,4 PS, 10,6 kw 1252019
KYMCODTX 300ccm i 360 ABS Euro5 23,1 PS, 17 kw 3002022
KYMCODTX 300ccm i 360 ABS Euro5 23,1 PS, 17 kw 3002023
KYMCODTX 350ccm i ABS Euro5 DTX 360 28,6 PS, 21 kw 3502023
KYMCODTX 350ccm i ABS Euro5 DTX 360 28,8 PS, 21,2 kw 3502021
KYMCODTX 350ccm i ABS Euro5 DTX 360 28,8 PS, 21,2 kw 3502022
KYMCOK-XCT 300ccm i 27,7 PS 20,4 kw 3002013
KYMCOK-XCT 300ccm i 27,7 PS 20,4 kw 3002014
KYMCOK-XCT 300ccm i 27,7 PS 20,4 kw 3002015
KYMCOK-XCT 300ccm i 27,7 PS 20,4 kw 3002016
KYMCOK-XCT 300ccm i 27,7 PS 20,4 kw 3002017
KYMCOK-XCT 300ccm i ABS 27,7 PS 20,4 kw 3002015
KYMCOK-XCT 300ccm i ABS 27,7 PS 20,4 kw 3002016
KYMCOK-XCT 300ccm i ABS 27,7 PS 20,4 kw 3002017
KYMCONew Downtown 125ccm i ABS 14 PS, 10,3 kw 1252015
KYMCONew Downtown 125ccm i ABS 14 PS, 10,3 kw 1252016
KYMCONew Downtown 125ccm i ABS Euro4 13,3 PS, 9,8 kw 1252017
KYMCONew Downtown 125ccm i ABS Euro4 13,3 PS, 9,8 kw 1252018
KYMCONew Downtown 125ccm i ABS Euro4 13,3 PS, 9,8 kw 1252019
KYMCONew Downtown 125ccm i ABS Euro4 13,3 PS, 9,8 kw 1252020
KYMCONew Downtown 125ccm i ABS Euro5 13,1 PS, 9,6 kw 1252021
KYMCONew Downtown 125ccm i ABS Euro5 13,1 PS, 9,6 kw 1252022
KYMCONew Downtown 350ccm i ABS 30,1 PS, 22,1 kw 3502015
KYMCONew Downtown 350ccm i ABS 30,1 PS, 22,1 kw 3502016
KYMCONew Downtown 350ccm i ABS Euro3 30,1 PS, 22,1 kw 3502017
KYMCONew Downtown 350ccm i ABS Euro4 28,8 PS, 21,2 kw 3502017
KYMCONew Downtown 350ccm i ABS Euro4 28,8 PS, 21,2 kw 3502018
KYMCONew Downtown 350ccm i ABS Euro4 28,8 PS, 21,2 kw 3502020
KYMCONew Downtown 350ccm i ABS Euro5 28,3 PS, 20,8 kw 3502021
KYMCONew Downtown 350ccm i ABS Euro5 28,3 PS, 20,8 kw 3502022
KYMCONew Downtown 350ccm i ABS Euro5 28,3 PS, 20,8 kw 3502023
KYMCONew Downtown 350ccm i ABS Euro5 28,3 PS, 20,8 kw 3502024
KYMCONew Downtown 350ccm i ABS NOODOE Euro4 28,8 PS, 21 3502019
KYMCONew Downtown 350ccm i ABS NOODOE Euro4 28,8 PS, 21 3502020
KYMCONew People 300ccm S i ABS Euro4 27,3 PS, 20,1 kw 3002020
KYMCONew People 300ccm S i ABS Euro5 27,3 PS, 20,1 kw 3002021
KYMCONew People 300ccm S i ABS Euro5 27,3 PS, 20,1 kw 3002022
KYMCONew People 300ccm S i ABS Euro5 27,3 PS, 20,1 kw 3002023
KYMCONew People 300ccm S i ABS Euro5 27,3 PS, 20,1 kw 3002024
KYMCOPeople 125ccm GT i 14,8 PS, 10,9 kw 1252011
KYMCOPeople 125ccm GT i 14,8 PS, 10,9 kw 1252012
KYMCOPeople 125ccm GT i 14,8 PS, 10,9 kw 1252013
KYMCOPeople 125ccm GT i 14,8 PS, 10,9 kw 1252014
KYMCOPeople 125ccm GT i 14,8 PS, 10,9 kw 1252015
KYMCOPeople 125ccm GT i 14,8 PS, 10,9 kw 1252016
KYMCOPeople 125ccm GT i CBS Euro4 14,4 PS, 10,6 PS 1252017
KYMCOPeople 125ccm GT i CBS Euro4 14,4 PS, 10,6 PS 1252018
KYMCOPeople 125ccm GT i CBS Euro4 14,4 PS, 10,6 PS 1252019
KYMCOPeople 125ccm GT i CBS Euro4 14,4 PS, 10,6 PS 1252020
KYMCOPeople 200ccm GT i 21,1 PS, 15,5 kw 2002010
KYMCOPeople 200ccm GT i 21,1 PS, 15,5 kw 2002011
KYMCOPeople 200ccm GT i 21,1 PS, 15,5 kw 2002012
KYMCOPeople 200ccm GT i 21,1 PS, 15,5 kw 2002013
KYMCOPeople 200ccm GT i 21,1 PS, 15,5 kw 2002015
KYMCOPeople 200ccm GT i 21,1 PS, 15,5 kw 2002016
KYMCOPeople 200ccm GT i 21,1 PS, 15,5 kw 2002017
KYMCOPeople 300ccm GT i 28,7 PS 21,1 kw 3002011
KYMCOPeople 300ccm GT i 28,7 PS 21,1 kw 3002012
KYMCOPeople 300ccm GT i 28,7 PS 21,1 kw 3002013
KYMCOPeople 300ccm GT i 28,7 PS 21,1 kw 3002014
KYMCOPeople 300ccm GT i 29 PS 21,3 kw 3002014
KYMCOPeople 300ccm GT i 29 PS 21,3 kw 3002015
KYMCOPeople 300ccm GT i 29 PS 21,3 kw 3002016
KYMCOPeople 300ccm GT i 29 PS 21,3 kw 3002017
KYMCOPeople 300ccm GT i ABS 29 PS 21,3 kw 3002014
KYMCOPeople 300ccm GT i ABS 29 PS 21,3 kw 3002015
KYMCOPeople 300ccm GT i ABS 29 PS 21,3 kw 3002016
KYMCOPeople 300ccm GT i ABS 29 PS 21,3 kw 3002017
KYMCOPeople 300ccm GT i ABS Euro4 28,8 PS, 21,2 kw 3002017
KYMCOPeople 300ccm GT i ABS Euro4 28,8 PS, 21,2 kw 3002018
KYMCOPeople 300ccm GT i ABS Euro4 28,8 PS, 21,2 kw 3002019
KYMCOPeople 300ccm GT i ABS Euro4 28,8 PS, 21,2 kw 3002020
KYMCOSuper Dink 125ccm i ABS Euro4 13,3 PS, 9,8 kw 1252017
KYMCOSuper Dink 125ccm i ABS Euro4 13,3 PS, 9,8 kw 1252018
KYMCOSuper Dink 125ccm i ABS Euro4 14,4 PS, 10,6 kw 1252016
KYMCOSuper Dink 125ccm i ABS Euro4 14,4 PS, 10,6 kw 1252017
KYMCOSuper Dink 125ccm i ABS Euro4 14,4 PS, 10,6 kw 1252018
KYMCOSuper Dink 125ccm i ABS Euro4 14,4 PS, 10,6 kw 1252019
KYMCOSuper Dink 125ccm i ABS NOODOE Euro4 13,3 PS, 9,8 1252019
KYMCOSuper Dink 125ccm i ABS NOODOE Euro4 13,3 PS, 9,8 1252020
KYMCOSuper Dink 350ccm i ABS Euro4 28,8 PS, 21,2 kw 3502017
KYMCOSuper Dink 350ccm i ABS Euro4 28,8 PS, 21,2 kw 3502018
KYMCOSuper Dink 350ccm i ABS Euro4 28,8 PS, 21,2 kw 3502019
KYMCOSuper Dink 350ccm i ABS Euro4 28,8 PS, 21,2 kw 3502020
KYMCOSuper Dink 350ccm i ABS Euro5 27,9 PS, 20,8 kw 3502022
KYMCOVisar 125ccm i CBS 10,2 PS, 7,5 kw 1252017
KYMCOVisar 125ccm i CBS 10,2 PS, 7,5 kw 1252018
KYMCOVisar 125ccm i CBS 10,2 PS, 7,5 kw 1252019
KYMCOVisar 125ccm i CBS 10,2 PS, 7,5 kw 1252020
KYMCOVisar 125ccm i CBS 10,2 PS, 7,5 kw 1252021
KYMCOVSR 125ccm i CBS 10,5 PS, 7,7 kw 1252018
KYMCOVSR 125ccm i CBS 10,5 PS, 7,7 kw 1252019
KYMCOVSR 125ccm i CBS Euro4 10,5 PS, 7,7 kw 1252020
KYMCOVSR 125ccm i CBS Euro5 10,2 PS, 7,5 kw 1252021
KYMCOVSR 125ccm i CBS Euro5 10,2 PS, 7,5 kw 1252022
KYMCOVSR 125ccm i CBS Euro5 10,2 PS, 7,5 kw 1252023
KYMCOX-Town 125ccm CT i CBS Euro5 12,9 PS, 9,5 kw 1252021
KYMCOX-Town 125ccm CT i CBS Euro5 12,9 PS, 9,5 kw 1252022
KYMCOX-Town 125ccm CT i CBS Euro5 12,9 PS, 9,5 kw 1252023
KYMCOX-Town 125ccm CT i CBS Euro5 12,9 PS, 9,5 kw 1252024
KYMCOX-Town 125ccm i ABS Euro4 12,9 PS, 9,5 kw 1252017
KYMCOX-Town 125ccm i ABS Euro4 12,9 PS, 9,5 kw 1252018
KYMCOX-Town 125ccm i ABS Euro4 12,9 PS, 9,5 kw 1252019
KYMCOX-Town 125ccm i ABS Euro4 12,9 PS, 9,5 kw 1252020
KYMCOX-Town 125ccm i ABS Euro5 12,9 PS, 9,5 kw 1252021
KYMCOX-Town 125ccm i ABS Euro5 12,9 PS, 9,5 kw 1252022
KYMCOX-Town 125ccm i ABS Euro5 12,9 PS, 9,5 kw 1252023
KYMCOX-Town 125ccm i ABS Euro5 12,9 PS, 9,5 kw 1252024
KYMCOX-Town 125ccm i CBS Euro4 12,9 PS, 9,5 kw 1252016
KYMCOX-Town 125ccm i CBS Euro4 12,9 PS, 9,5 kw 1252017
KYMCOX-Town 125ccm i CBS Euro4 12,9 PS, 9,5 kw 1252018
KYMCOX-Town 125ccm i CBS Euro4 12,9 PS, 9,5 kw 1252019
KYMCOX-Town 125ccm i CBS Euro4 12,9 PS, 9,5 kw 1252020
KYMCOX-Town 125ccm i CBS Euro5 12,9 PS, 9,5 kw 1252021
KYMCOX-Town 125ccm i CBS Euro5 12,9 PS, 9,5 kw 1252022
KYMCOX-Town 125ccm i CBS Euro5 12,9 PS, 9,5 kw 1252023
KYMCOX-Town 125ccm i CBS Euro5 12,9 PS, 9,5 kw 1252024
KYMCOX-Town 125ccm i City CBS Euro4 13,1 PS, 9,6 kw 1252020
KYMCOX-Town 125ccm i City CBS Euro5 12,9 PS, 9,5 kw 1252021
KYMCOX-Town 125ccm i City CBS Euro5 12,9 PS, 9,5 kw 1252022
KYMCOX-Town 125ccm i City CBS Euro5 12,9 PS, 9,5 kw 1252023
KYMCOX-Town 125ccm i City CBS Euro5 12,9 PS, 9,5 kw 1252024
KYMCOX-Town 125ccm XTC i ABS Euro5 12,9 PS, 9,5 kw 1252023
KYMCOX-Town 300ccm CT i ABS Euro5 22,9 PS, 16,8 kw 3002021
KYMCOX-Town 300ccm CT i ABS Euro5 22,9 PS, 16,8 kw 3002022
KYMCOX-Town 300ccm CT i ABS Euro5 22,9 PS, 16,8 kw 3002023