Fabricant Modèle CCM Année de construction
KTME-GS 600ccm LC4 27/45 PS, 20/33 kw 6001993
KTME-GS 600ccm LC4 47 PS, 34,5 kw 6001989
KTME-XC 600ccm LC4 47 PS, 34,5 kw 6001989
KTMEGS 400ccm LC4 30/41 PS, 22/30 kw 4001995
KTMEGS 400ccm LC4 30/41 PS, 22/30 kw 4001996
KTMEGS 400ccm LC4 30/41 PS, 22/30 kw 4001997
KTMEGS 400ccm LC4 32/42 PS, 23/31 kw 4001993
KTMEGS 400ccm LC4 32/42 PS, 23/31 kw 4001994
KTMEGS 620ccm LC4 31 PS, 23 kw 6201994
KTMEGS 620ccm LC4 31 PS, 23 kw 6201995
KTMEGS 620ccm LC4 31 PS, 23 kw 6201996
KTMEGS 620ccm LC4 32/50 PS, 23/37 kw 6201997
KTMEGS 620ccm LC4 32/50 PS, 23/37 kw 6201998
KTMEGS 620ccm LC4 50 PS, 37 kw 6201994
KTMEGS 620ccm LC4 50 PS, 37 kw 6201995
KTMEGS 620ccm LC4 50 PS, 37 kw 6201996
KTMEGS 620ccm LC4 Dakar 6201995
KTMEGS 620ccm LC4 LSE 32/50 PS, 23/37 kw 6201997
KTMEGS 620ccm LC4 LSE 32/50 PS, 23/37 kw 6201998
KTMEGS 620ccm LC4 Supermoto 32/50 PS, 23/37 kw 6201998
KTMEGS 620ccm LC4-E 32/50 PS, 23/37 kw 6201997
KTMEGS 620ccm LC4-E 32/50 PS, 23/37 kw 6201998
KTMEGS 620ccm LC4-E Adventure 50 PS,37 kw 6201997
KTMEGS 620ccm LC4-E Adventure 50 PS,37 kw 6201998
KTMEXC 125ccm 11/35 PS, 8/26 kw 1251993
KTMEXC 125ccm 11/35 PS, 8/26 kw 1251994
KTMEXC 125ccm 11/35 PS, 8/26 kw 1251995
KTMEXC 125ccm 11/35 PS, 8/26 kw 1251996
KTMEXC 125ccm 11/35 PS, 8/26 kw 1251997
KTMEXC 125ccm 11/35 PS, 8/26 kw 1251998
KTMEXC 125ccm 11/35 PS, 8/26 kw 1251999
KTMEXC 125ccm 35 PS, 26 kw 1252000
KTMEXC 125ccm 35 PS, 26 kw 1252001
KTMEXC 125ccm 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252002
KTMEXC 125ccm 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252003
KTMEXC 125ccm 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252004
KTMEXC 125ccm 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252005
KTMEXC 125ccm 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252006
KTMEXC 125ccm 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252012
KTMEXC 125ccm 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252013
KTMEXC 125ccm 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252014
KTMEXC 125ccm 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252015
KTMEXC 125ccm 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252016
KTMEXC 125ccm 6,5/35 PS, 4,8/26 kw 1252007
KTMEXC 125ccm 6,5/35 PS, 4,8/26 kw 1252008
KTMEXC 125ccm 6,5/35 PS, 4,8/26 kw 1252009
KTMEXC 125ccm 6/35 PS, 4,4/26 kw 1252010
KTMEXC 125ccm 6/35 PS, 4,4/26 kw 1252011
KTMEXC 125ccm Sixdays 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252012
KTMEXC 125ccm Sixdays 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252013
KTMEXC 125ccm Sixdays 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252014
KTMEXC 125ccm Sixdays 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252015
KTMEXC 125ccm Sixdays 5,5/35 PS, 4/26 kw 1252016
KTMEXC 125ccm Sixdays 6,5/35 PS, 4,8/26 kw 1252009
KTMEXC 125ccm Sixdays 6/35 PS, 4,4/26 kw 1252010
KTMEXC 125ccm Sixdays 6/35 PS, 4,4/26 kw 1252011
KTMEXC 400ccm LC4 Competition 27 PS, 20 kw 4001993
KTMEXC 400ccm LC4 Competition 27 PS, 20 kw 4001994
KTMEXC 400ccm LC4 Competition 27 PS, 20 kw 4001995
KTMEXC 400ccm LC4 Competition 30/41 PS, 22/30 kw 4001996
KTMEXC 400ccm LC4 Competition Sixdays 4001993
KTMEXC 400ccm LC4 Competition Sixdays Winner 30/41 PS 4001997
KTMEXC 600ccm LC4 Competition 27 PS, 20 kw 6001993
KTMEXC 600ccm LC4 Competition Sixdays 6001993
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T 51/15 PS, 37.5/11 kw 3502023
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T 51/15 PS, 37.5/11 kw 3502024
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 51/15 PS, 37.5/11 kw 3502023
KTMEXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 51/15 PS, 37.5/11 kw 3502024
KTMLC2 125ccm 11 PS, 8 kw 1251996
KTMLC2 125ccm 11 PS, 8 kw 1251997
KTMLC2 125ccm 11 PS, 8 kw 1251998
KTMLC2 125ccm 11 PS, 8 kw 1251999
KTMLC2 125ccm 11 PS, 8 kw 1252000
KTMLC2 125ccm 14 PS, 10,3 kw 1251996
KTMLC2 125ccm 14 PS, 10,3 kw 1251997
KTMLC2 125ccm 14 PS, 10,3 kw 1251998
KTMLC2 125ccm 14 PS, 10,3 kw 1251999
KTMLC2 125ccm 14 PS, 10,3 kw 1252000
KTMSMR 450ccm i.e. Supermoto 4502021
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1251993
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1251994
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1251995
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1251996
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1251997
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1251998
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1251999
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1252000
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1252001
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1252002
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1252003
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1252004
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1252005
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1252006
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1252007
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1252010
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1252011
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1252012
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1252013
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1252014
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1252015
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1252016
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1252017
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1252018
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1252019
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1252020
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1252021
KTMSX 125ccm 35 PS, 26 kw 1252022
KTMSX 125ccm 39 PS, 29 kw 1252008
KTMSX 125ccm 39 PS, 29 kw 1252009
KTMSX 125ccm TPI 35 PS, 26 kw 1252023
KTMSX 125ccm TPI 35 PS, 26 kw 1252024
KTMSX-F 450ccm 53 PS, 39 kw 4502007
KTMSX-F 450ccm 53 PS, 39 kw 4502010
KTMSX-F 450ccm 53 PS, 39 kw 4502011
KTMSX-F 450ccm 58 PS, 43 kw 4502008
KTMSX-F 450ccm 58 PS, 43 kw 4502009
KTMSX-F 450ccm 58 PS, 43 kw 4502012
KTMSX-F 450ccm i.e. 4502017
KTMSX-F 450ccm i.e. 4502018
KTMSX-F 450ccm i.e. 4502019
KTMSX-F 450ccm i.e. 4502020
KTMSX-F 450ccm i.e. 60 PS, 44 kw 4502013
KTMSX-F 450ccm i.e. 60 PS, 44 kw 4502014
KTMSX-F 450ccm i.e. 60 PS, 44 kw 4502015
KTMSX-F 450ccm i.e. 60 PS, 44 kw 4502016
KTMSX-F 450ccm i.e. 63 PS, 46,3 kw 4502021
KTMSX-F 450ccm i.e. 63 PS, 46,3 kw 4502022
KTMSX-F 450ccm i.e. 63 PS, 46,3 kw 4502025
KTMSX-F 450ccm i.e. 64 PS, 47 kw 4502023
KTMSX-F 450ccm i.e. 64 PS, 47 kw 4502024
KTMSX-F 450ccm i.e. Cairoli 4502020
KTMSX-F 450ccm i.e. Factory Edition 4502017
KTMSX-F 450ccm i.e. Factory Edition 4502020
KTMSX-F 450ccm i.e. Factory Edition 60 PS, 44 kw 4502016
KTMSX-F 450ccm i.e. Factory Edition 63 PS, 46,3 kw 4502021
KTMSX-F 450ccm i.e. Factory Edition 64 PS, 47 kw 4502023
KTMSX-F 450ccm i.e. Factory Edition 64 PS, 47 kw 4502024
KTMSX-F 450ccm i.e. Herlings Replica 4502019
KTMXC-W 125ccm 1252017
KTMXC-W 125ccm 1252018
KTMXC-W 125ccm 1252019
KTMXC-W 125ccm 1252025