Fabricant Modèle CCM Année de construction
HONDACBX 1000ccm Pro Link 100 PS, 74 kw 10001981
HONDACBX 1000ccm Pro Link 100 PS, 74 kw 10001982
HONDACBX 1000ccm Pro Link 100 PS, 74 kw 10001983
HONDAGL 1000ccm K Goldwing 78 PS, 57 kw 10001978
HONDAGL 1000ccm K Goldwing 82 PS, 60 kw 10001976
HONDAGL 1000ccm K Goldwing 82 PS, 60 kw 10001977
HONDAGL 1000ccm LTD Goldwing 82 PS, 60 kw 10001976
HONDAGL 1000ccm Z Goldwing 78 PS, 57 kw 10001979
HONDAGL 1100ccm D Goldwing Verkleidung 83 PS, 61 kw 11001980
HONDAGL 1100ccm D Goldwing Verkleidung 83 PS, 61 kw 11001981
HONDAGL 1100ccm D Goldwing Verkleidung 83 PS, 61 kw 11001982
HONDAGL 1100ccm D Goldwing Verkleidung 83 PS, 61 kw 11001983
HONDAGL 1100ccm Goldwing 83 PS, 61 kw 11001980
HONDAGL 1100ccm Goldwing 83 PS, 61 kw 11001981
HONDAGL 1100ccm Goldwing 83 PS, 61 kw 11001982
HONDAGL 1100ccm Goldwing 83 PS, 61 kw 11001983
HONDAGL 1200ccm A Goldwing 94 PS, 69 kw 12001984
HONDAGL 1200ccm A Goldwing 94 PS, 69 kw 12001985
HONDAGL 1200ccm A Goldwing 94 PS, 69 kw 12001986
HONDAGL 1200ccm D Goldwing 94 PS, 69 kw 12001984
HONDAGL 1200ccm D Goldwing 94 PS, 69 kw 12001985
HONDAGL 1200ccm D Goldwing 94 PS, 69 kw 12001986
HONDAGL 1200ccm D Goldwing 94 PS, 69 kw 12001987
HONDAGL 1200ccm D Goldwing 94 PS, 69 kw 12001988
HONDAGL 1500ccm A Goldwing Aspencade 100 PS, 74 kw 15001991
HONDAGL 1500ccm A Goldwing Aspencade 100 PS, 74 kw 15001991
HONDAGL 1500ccm A Goldwing Aspencade 100 PS, 74 kw 15001992
HONDAGL 1500ccm A Goldwing Aspencade 100 PS, 74 kw 15001992
HONDAGL 1500ccm A Goldwing Aspencade 100 PS, 74 kw 15001993
HONDAGL 1500ccm A Goldwing Aspencade 100 PS, 74 kw 15001994
HONDAGL 1500ccm A Goldwing Aspencade 100 PS, 74 kw 15001994
HONDAGL 1500ccm A Goldwing Aspencade 100 PS, 74 kw 15001995
HONDAGL 1500ccm A Goldwing Aspencade 100 PS, 74 kw 15001995
HONDAGL 1500ccm A Goldwing Aspencade 100 PS, 74 kw 15001996
HONDAGL 1500ccm A Goldwing Aspencade 100 PS, 74 kw 15001996
HONDAGL 1500ccm A Goldwing Aspencade 100 PS, 74 kw 15001997
HONDAGL 1500ccm A Goldwing Aspencade 100 PS, 74 kw 15001997
HONDAGL 1500ccm Goldwing 100 PS, 74 kw 15001988
HONDAGL 1500ccm Goldwing 100 PS, 74 kw 15001989
HONDAGL 1500ccm Goldwing 100 PS, 74 kw 15001990
HONDAGL 1500ccm SE Goldwing 100 PS, 74 kw 15001991
HONDAGL 1500ccm SE Goldwing 100 PS, 74 kw 15001992
HONDAGL 1500ccm SE Goldwing 98 PS, 72 kw 15001993
HONDAGL 1500ccm SE Goldwing 98 PS, 72 kw 15001994
HONDAGL 1500ccm SE Goldwing 98 PS, 72 kw 15001995
HONDAGL 1500ccm SE Goldwing 98 PS, 72 kw 15001996
HONDAGL 1500ccm SE Goldwing 98 PS, 72 kw 15001997
HONDAGL 1500ccm SE Goldwing 98 PS, 72 kw 15001998
HONDAGL 1500ccm SE Goldwing 98 PS, 72 kw 15001999
HONDAGL 1500ccm SE Goldwing 98 PS, 72 kw 15002000
HONDAGL 1800ccm A Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 18002001
HONDAGL 1800ccm A Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 18002002
HONDAGL 1800ccm A Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 18002003
HONDAGL 1800ccm A Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 18002004
HONDAGL 1800ccm A Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 18002005
HONDAGL 1800ccm B Goldwing Tour ABS 126,5 PS, 93 kw 18002018
HONDAGL 1800ccm B Goldwing Tour ABS 126,5 PS, 93 kw 18002019
HONDAGL 1800ccm B Goldwing Tour ABS 126,5 PS, 93 kw 18002020
HONDAGL 1800ccm B Goldwing Tour ABS 126,5 PS, 93 kw 18002021
HONDAGL 1800ccm B Goldwing Tour ABS 126,5 PS, 93 kw 18002022
HONDAGL 1800ccm B Goldwing/F6B/Bagger ABS 118 PS, 87 kw 18002013
HONDAGL 1800ccm B Goldwing/F6B/Bagger ABS 118 PS, 87 kw 18002014
HONDAGL 1800ccm B Goldwing/F6B/Bagger ABS 118 PS, 87 kw 18002015
HONDAGL 1800ccm B Goldwing/F6B/Bagger ABS 118 PS, 87 kw 18002016
HONDAGL 1800ccm BD Goldwing DCT ABS 126,5 PS, 93 kw 18002020
HONDAGL 1800ccm BD Goldwing DCT ABS 126,5 PS, 93 kw 18002021
HONDAGL 1800ccm BD Goldwing DCT ABS 126,5 PS, 93 kw 18002022
HONDAGL 1800ccm BD Goldwing DCT ABS 126,5 PS, 93 kw 18002023
HONDAGL 1800ccm C Goldwing/F6C/Valkyrie ABS 117 PS, 86 18002014
HONDAGL 1800ccm C Goldwing/F6C/Valkyrie ABS 117 PS, 86 18002015
HONDAGL 1800ccm C Goldwing/F6C/Valkyrie ABS 117 PS, 86 18002016
HONDAGL 1800ccm DA Goldwing Tour DCT ABS Airbag 126,5 P 18002018
HONDAGL 1800ccm DA Goldwing Tour DCT ABS Airbag 126,5 P 18002019
HONDAGL 1800ccm DA Goldwing Tour DCT ABS Airbag 126,5 P 18002020
HONDAGL 1800ccm DA Goldwing Tour DCT ABS Airbag 126,5 P 18002021
HONDAGL 1800ccm DA Goldwing Tour DCT ABS Airbag 126,5 P 18002022
HONDAGL 1800ccm DA Goldwing Tour DCT ABS Airbag 126,5 P 18002023
HONDAGL 1800ccm DA Goldwing Tour DCT ABS Airbag 126,5 P 18002024
HONDAGL 1800ccm Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 18002006
HONDAGL 1800ccm Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 18002006
HONDAGL 1800ccm Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 18002007
HONDAGL 1800ccm Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 18002008
HONDAGL 1800ccm Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 18002009
HONDAGL 1800ccm Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 18002010
HONDAGL 1800ccm Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 18002011
HONDAGL 1800ccm Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 18002012
HONDAGL 1800ccm Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 18002013
HONDAGL 1800ccm Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 18002014
HONDAGL 1800ccm Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 18002015
HONDAGL 1800ccm Goldwing ABS 118 PS, 87 kw 18002016
HONDAGL 1800ccm Goldwing ABS Airbag Navi 118 PS, 87 kw 18002007
HONDAGL 1800ccm Goldwing ABS Airbag Navi 118 PS, 87 kw 18002008
HONDAGL 1800ccm Goldwing ABS Airbag Navi 118 PS, 87 kw 18002009
HONDAGL 1800ccm Goldwing ABS Airbag Navi 118 PS, 87 kw 18002010
HONDAGL 1800ccm Goldwing ABS Airbag Navi 118 PS, 87 kw 18002011
HONDAGL 1800ccm Goldwing ABS Airbag Navi 118 PS, 87 kw 18002012
HONDAGL 1800ccm Goldwing ABS Airbag Navi 118 PS, 87 kw 18002013
HONDAGL 1800ccm Goldwing ABS Airbag Navi 118 PS, 87 kw 18002014
HONDAGL 1800ccm Goldwing ABS Airbag Navi 118 PS, 87 kw 18002015
HONDAGL 1800ccm Goldwing ABS Airbag Navi 118 PS, 87 kw 18002016
HONDAGL 1800ccm Goldwing ABS Airbag Navi 118 PS, 87 kw 18002017
HONDAGL 1800ccm Goldwing Tour ABS 126,5 PS, 93 kw 18002018
HONDAGL 1800ccm Goldwing Tour ABS 126,5 PS, 93 kw 18002019
HONDAGL 1800ccm Goldwing Tour ABS 126,5 PS, 93 kw 18002020
HONDAGL 1800ccm Goldwing Tour ABS 126,5 PS, 93 kw 18002021
HONDAGL 1800ccm Goldwing Tour ABS 126,5 PS, 93 kw 18002022
HONDAGL 1800ccm Goldwing Tour ABS 126,5 PS, 93 kw 18002023
HONDATRX 650ccm FA Fourtrax Rincon AT 31 PS, 22,8 kw 6502004
HONDATRX 650ccm FA Fourtrax Rincon AT 31 PS, 22,8 kw 6502005
HONDATRX 680ccm FA Fourtrax Rincon AT 6802018
HONDATRX 680ccm FA Fourtrax Rincon AT 6802019
HONDATRX 680ccm FA Fourtrax Rincon AT 6802020
HONDATRX 680ccm FA Fourtrax Rincon AT 6802021
HONDATRX 680ccm FA Fourtrax Rincon AT 33,8 PS, 24,8 kw 6802006
HONDATRX 680ccm FA Fourtrax Rincon AT 33,8 PS, 24,8 kw 6802007
HONDATRX 680ccm FA Fourtrax Rincon AT 33,8 PS, 24,8 kw 6802008
HONDATRX 680ccm FA Fourtrax Rincon AT 33,8 PS, 24,8 kw 6802009
HONDATRX 680ccm FA Fourtrax Rincon AT 33,8 PS, 24,8 kw 6802010
HONDATRX 680ccm FA Fourtrax Rincon AT 33,8 PS, 24,8 kw 6802011
HONDATRX 680ccm FA Fourtrax Rincon AT 33,8 PS, 24,8 kw 6802012
HONDATRX 680ccm FA Fourtrax Rincon AT 33,8 PS, 24,8 kw 6802013
HONDATRX 680ccm FA Fourtrax Rincon AT 33,8 PS, 24,8 kw 6802014
HONDATRX 680ccm FA Fourtrax Rincon AT 33,8 PS, 24,8 kw 6802015
HONDATRX 680ccm FA Fourtrax Rincon AT 33,8 PS, 24,8 kw 6802016
HONDATRX 680ccm FA Fourtrax Rincon AT 33,8 PS, 24,8 kw 6802017
HONDAVF 1100ccm C Magna V65 100 PS, 74 kw 11001983
HONDAVF 1100ccm C Magna V65 100 PS, 74 kw 11001984
HONDAVF 1100ccm C Magna V65 100 PS, 74 kw 11001985
HONDAVF 1100ccm C Magna V65 100 PS, 74 kw 11001986
HONDAVTX 1800ccm C 107/97 PS, 79/71 kw 18002001
HONDAVTX 1800ccm C 107/97 PS, 79/71 kw 18002002
HONDAVTX 1800ccm C 107/97 PS, 79/71 kw 18002003
HONDAVTX 1800ccm C 107/97 PS, 79/71 kw 18002004
HONDAVTX 1800ccm C1 107/97 PS, 79/71 kw 18002005
HONDAVTX 1800ccm C1 107/97 PS, 79/71 kw 18002006