NGK bougie d'allumage CR8EKB

Numéro d'article: CR8EKB
17,00 €

Prix dont TVA

Données mesure clé:16, diamètre de filetage mm: 10,0, Longueur du filetage mm: 19,0,...plus
  • Données
    • mesure clé:16,
    • diamètre de filetage mm: 10,0,
    • Longueur du filetage mm: 19,0,
    • Matériel: Nickel,
    • Terminal: SAE, rigide,
    • Nombre d'électrodes: 2,
    • résisteur: suppression 5 kOhm,
    • etanchéité: avec bague d'étanchéité,
    • électrodes distance mm: 0,7,
    • Poids: 30,0.

APRILIA

Typ CCM ADC
Atlantic 300ccm i.e. 22,4 PS 16,5 kw 300 2010
Atlantic 300ccm i.e. 22,4 PS 16,5 kw 300 2011
Atlantic 300ccm i.e. 22,4 PS 16,5 kw 300 2012
Atlantic 300ccm i.e. 22,4 PS 16,5 kw 300 2013
Caponord 1200ccm ABS 125 PS, 92 kw 1200 2013
Caponord 1200ccm ABS 125 PS, 92 kw 1200 2014
Caponord 1200ccm ABS 125 PS, 92 kw 1200 2015
Caponord 1200ccm ABS 125 PS, 92 kw 1200 2016
Caponord 1200ccm ABS 125 PS, 92 kw 1200 2017
Caponord 1200ccm Rally ABS 125 PS, 92 kw 1200 2015
Caponord 1200ccm Rally ABS 125 PS, 92 kw 1200 2016
Caponord 1200ccm Rally ABS 125 PS, 92 kw 1200 2017
Caponord 1200ccm Travel Pack ABS 125 PS, 92 kw 1200 2013
Caponord 1200ccm Travel Pack ABS 125 PS, 92 kw 1200 2014
Caponord 1200ccm Travel Pack ABS 125 PS, 92 kw 1200 2015
Caponord 1200ccm Travel Pack ABS 125 PS, 92 kw 1200 2016
Caponord 1200ccm Travel Pack ABS 125 PS, 92 kw 1200 2017
Dorsoduro 1200ccm 130 PS, 95 kw 1200 2011
Dorsoduro 1200ccm 130 PS, 95 kw 1200 2012
Dorsoduro 1200ccm 130 PS, 95 kw 1200 2013
Dorsoduro 1200ccm ABS ATC 130 PS, 95 kw 1200 2011
Dorsoduro 1200ccm ABS ATC 130 PS, 95 kw 1200 2012
Dorsoduro 1200ccm ABS ATC 130 PS, 95 kw 1200 2013
Dorsoduro 1200ccm ABS ATC 130 PS, 95 kw 1200 2014
Dorsoduro 1200ccm ABS ATC 130 PS, 95 kw 1200 2015
Dorsoduro 1200ccm ABS ATC 130 PS, 95 kw 1200 2016
Dorsoduro 1200ccm ABS ATC 130 PS, 95 kw 1200 2017
Dorsoduro 900ccm ABS 48 PS, 35 kw 900 2017
Dorsoduro 900ccm ABS 48 PS, 35 kw 900 2018
Dorsoduro 900ccm ABS 48 PS, 35 kw 900 2019
Dorsoduro 900ccm ABS 48 PS, 35 kw 900 2020
Dorsoduro 900ccm ABS 48 PS, 35 kw 900 2021
Dorsoduro 900ccm ABS 95 PS, 70 kw 900 2017
Dorsoduro 900ccm ABS 95 PS, 70 kw 900 2018
Dorsoduro 900ccm ABS 95 PS, 70 kw 900 2019
Dorsoduro 900ccm ABS 95 PS, 70 kw 900 2020
Dorsoduro 900ccm ABS 95 PS, 70 kw 900 2021
MXV 450ccm 52 PS, 38 kw 450 2008
MXV 450ccm 52 PS, 38 kw 450 2009
MXV 450ccm 52 PS, 38 kw 450 2010
MXV 450ccm 52 PS, 38 kw 450 2011
MXV 450ccm 52 PS, 38 kw 450 2012
MXV 450ccm 52 PS, 38 kw 450 2013
MXV 450ccm 52 PS, 38 kw 450 2014
MXV 450ccm 52 PS, 38 kw 450 2015
RXV 450ccm 17 PS, 12,5 kw 450 2006
RXV 450ccm 17 PS, 12,5 kw 450 2007
RXV 450ccm 17 PS, 12,5 kw 450 2008
RXV 450ccm 24 PS, 18 kw 450 2009
RXV 450ccm 24 PS, 18 kw 450 2010
RXV 450ccm 24 PS, 18 kw 450 2011
RXV 450ccm 24 PS, 18 kw 450 2012
RXV 450ccm 24 PS, 18 kw 450 2013
RXV 450ccm 24 PS, 18 kw 450 2014
RXV 450ccm 24 PS, 18 kw 450 2015
RXV 450ccm 52 PS, 38 kw 450 2009
RXV 450ccm 52 PS, 38 kw 450 2010
RXV 450ccm 52 PS, 38 kw 450 2011
RXV 450ccm 52 PS, 38 kw 450 2012
RXV 450ccm 52 PS, 38 kw 450 2013
RXV 450ccm 52 PS, 38 kw 450 2014
RXV 450ccm 52 PS, 38 kw 450 2015
RXV 450ccm 52/34 PS, 38/25 kw 450 2006
RXV 450ccm 52/34 PS, 38/25 kw 450 2007
RXV 450ccm 52/34 PS, 38/25 kw 450 2008
RXV 550ccm 20 PS, 15 kw 550 2006
RXV 550ccm 20 PS, 15 kw 550 2007
RXV 550ccm 20 PS, 15 kw 550 2008
RXV 550ccm 20 PS, 15 kw 550 2009
RXV 550ccm 20 PS, 15 kw 550 2010
RXV 550ccm 20 PS, 15 kw 550 2011
RXV 550ccm 20 PS, 15 kw 550 2012
RXV 550ccm 20 PS, 15 kw 550 2013
RXV 550ccm 58/27 PS, 43/20 kw 550 2009
RXV 550ccm 58/27 PS, 43/20 kw 550 2010
RXV 550ccm 58/27 PS, 43/20 kw 550 2011
RXV 550ccm 58/27 PS, 43/20 kw 550 2012
RXV 550ccm 58/27 PS, 43/20 kw 550 2013
RXV 550ccm 58/34 PS, 43/25 kw 550 2006
RXV 550ccm 58/34 PS, 43/25 kw 550 2007
RXV 550ccm 58/34 PS, 43/25 kw 550 2008
Shiver 900ccm ABS 48 PS, 35 kw 900 2017
Shiver 900ccm ABS 48 PS, 35 kw 900 2018
Shiver 900ccm ABS 95 PS, 70 kw 900 2017
Shiver 900ccm ABS 95 PS, 70 kw 900 2018
Shiver 900ccm ABS Navi 48 PS, 35 kw 900 2019
Shiver 900ccm ABS Navi 48 PS, 35 kw 900 2020
Shiver 900ccm ABS Navi 48 PS, 35 kw 900 2021
Shiver 900ccm ABS Navi 95 PS, 70 kw 900 2019
Shiver 900ccm ABS Navi 95 PS, 70 kw 900 2020
Shiver 900ccm ABS Navi 95 PS, 70 kw 900 2021
Sport City 300ccm i.e. Cube 22 PS, 16,1 kw 300 2012
Sport City 300ccm i.e. Cube 22 PS, 16,1 kw 300 2013
Sport City 300ccm i.e. Cube 23 PS, 17 kw 300 2009
Sport City 300ccm i.e. Cube 23 PS, 17 kw 300 2010
Sport City 300ccm i.e. Cube 23 PS, 17 kw 300 2011
SR 125ccm i.e. Max 15 PS, 11 kw 125 2012
SR 125ccm i.e. Max 15 PS, 11 kw 125 2013
SR 125ccm i.e. Max 15 PS, 11 kw 125 2014
SR 125ccm i.e. Max 15 PS, 11 kw 125 2015
SR 125ccm i.e. Max 15 PS, 11 kw 125 2016
SR 125ccm i.e. Max 15 PS, 11 kw 125 2017
SR 300ccm i.e. Max 22 PS, 16,1 kw 300 2012
SR 300ccm i.e. Max 22 PS, 16,1 kw 300 2013
SR 300ccm i.e. Max 22 PS, 16,1 kw 300 2014
SR 300ccm i.e. Max 22 PS, 16,1 kw 300 2015
SR 300ccm i.e. Max 22 PS, 16,1 kw 300 2016
SXV 450ccm 19 PS, 14 kw 450 2006
SXV 450ccm 19 PS, 14 kw 450 2007
SXV 450ccm 19 PS, 14 kw 450 2008
SXV 450ccm 19 PS, 14 kw 450 2009
SXV 450ccm 19 PS, 14 kw 450 2010
SXV 450ccm 19 PS, 14 kw 450 2011
SXV 450ccm 19 PS, 14 kw 450 2012
SXV 450ccm 19 PS, 14 kw 450 2013
SXV 450ccm 55/34 PS, 41/25 kw 450 2006
SXV 450ccm 55/34 PS, 41/25 kw 450 2007
SXV 450ccm 55/34 PS, 41/25 kw 450 2008
SXV 450ccm 55/34 PS, 41/25 kw 450 2009
SXV 450ccm 55/34 PS, 41/25 kw 450 2010
SXV 450ccm 55/34 PS, 41/25 kw 450 2011
SXV 450ccm 55/34 PS, 41/25 kw 450 2012
SXV 450ccm 55/34 PS, 41/25 kw 450 2013
SXV 550ccm 17 PS, 13 kw 550 2011
SXV 550ccm 17 PS, 13 kw 550 2012
SXV 550ccm 17 PS, 13 kw 550 2013
SXV 550ccm 17 PS, 13 kw 550 2014
SXV 550ccm 17 PS, 13 kw 550 2015
SXV 550ccm 20 PS, 14,5 kw 550 2006
SXV 550ccm 20 PS, 14,5 kw 550 2007
SXV 550ccm 20 PS, 14,5 kw 550 2008
SXV 550ccm 20 PS, 14,5 kw 550 2009
SXV 550ccm 20 PS, 14,5 kw 550 2010
SXV 550ccm 69/34 PS, 51/25 kw 550 2006
SXV 550ccm 69/34 PS, 51/25 kw 550 2007
SXV 550ccm 69/34 PS, 51/25 kw 550 2008
SXV 550ccm 69/34 PS, 51/25 kw 550 2009
SXV 550ccm 69/34 PS, 51/25 kw 550 2010
SXV 550ccm 69/34 PS, 51/25 kw 550 2011
SXV 550ccm 69/34 PS, 51/25 kw 550 2012
SXV 550ccm 69/34 PS, 51/25 kw 550 2013
SXV 550ccm 69/34 PS, 51/25 kw 550 2014
SXV 550ccm 69/34 PS, 51/25 kw 550 2015

DERBI

Typ CCM ADC
Rambla 300ccm i.e. 22,5 PS, 16,5 kw 300 2010
Rambla 300ccm i.e. 22,5 PS, 16,5 kw 300 2011
Rambla 300ccm i.e. 22,5 PS, 16,5 kw 300 2012
Rambla 300ccm i.e. 22,5 PS, 16,5 kw 300 2013
Rambla 300ccm i.e. 22,5 PS, 16,5 kw 300 2014

GILERA

Typ CCM ADC
Nexus 125ccm 15 PS, 11 kw 125 2007
Nexus 125ccm 15 PS, 11 kw 125 2008
Nexus 125ccm i.e 15 PS, 11 kw 125 2009
Nexus 125ccm i.e 15 PS, 11 kw 125 2010
Nexus 125ccm i.e 15 PS, 11 kw 125 2011
Nexus 125ccm i.e 15 PS, 11 kw 125 2012
Nexus 125ccm i.e 15 PS, 11 kw 125 2013
Nexus 125ccm i.e 15 PS, 11 kw 125 2014
Nexus 300ccm i.e 21,9 PS, 16,1 kw 300 2009
Nexus 300ccm i.e 21,9 PS, 16,1 kw 300 2010
Nexus 300ccm i.e 21,9 PS, 16,1 kw 300 2011
Nexus 300ccm i.e 21,9 PS, 16,1 kw 300 2012
Nexus 300ccm i.e 21,9 PS, 16,1 kw 300 2013
Nexus 300ccm i.e 21,9 PS, 16,1 kw 300 2014

Moto Guzzi

Typ CCM ADC
Griso 1200ccm 8V Special Edition 106 PS, 78 kw 1200 2014
Griso 1200ccm 8V Special Edition 106 PS, 78 kw 1200 2015
Griso 1200ccm 8V Special Edition 106 PS, 78 kw 1200 2016
Griso 1200ccm 8V Special Edition 106 PS, 78 kw 1200 2017
Norge 1200ccm GT 8V ABS 102 PS, 75 kw 1200 2011
Norge 1200ccm GT 8V ABS 102 PS, 75 kw 1200 2012
Norge 1200ccm GT 8V ABS 102 PS, 75 kw 1200 2013
Norge 1200ccm GT 8V ABS 102 PS, 75 kw 1200 2014
Norge 1200ccm GT 8V ABS 102 PS, 75 kw 1200 2015
Norge 1200ccm GT 8V ABS 102 PS, 75 kw 1200 2016
Norge 1200ccm GT 8V ABS 102 PS, 75 kw 1200 2017
Stelvio 1200ccm 8V 105 PS, 77 kw 1200 2010
Stelvio 1200ccm 8V ABS 105 PS, 77 kw 1200 2010
Stelvio 1200ccm 8V ABS 105 PS, 77 kw 1200 2011
Stelvio 1200ccm 8V ABS 105 PS, 77 kw 1200 2012
Stelvio 1200ccm 8V ABS 105 PS, 77 kw 1200 2013
Stelvio 1200ccm 8V ABS 105 PS, 77 kw 1200 2014
Stelvio 1200ccm 8V ABS 105 PS, 77 kw 1200 2015
Stelvio 1200ccm 8V ABS 105 PS, 77 kw 1200 2016
Stelvio 1200ccm 8V ABS 105 PS, 77 kw 1200 2017
Stelvio 1200ccm NTX ABS 105 PS, 77 kw 1200 2009
Stelvio 1200ccm NTX ABS 105 PS, 77 kw 1200 2010
Stelvio 1200ccm NTX ABS 105 PS, 77 kw 1200 2011
Stelvio 1200ccm NTX ABS 105 PS, 77 kw 1200 2012
Stelvio 1200ccm NTX ABS 105 PS, 77 kw 1200 2013
Stelvio 1200ccm NTX ABS 105 PS, 77 kw 1200 2014
Stelvio 1200ccm NTX ABS 105 PS, 77 kw 1200 2015
Stelvio 1200ccm NTX ABS 105 PS, 77 kw 1200 2016
Stelvio 1200ccm NTX ABS 105 PS, 77 kw 1200 2017

PEUGEOT

Typ CCM ADC
Jet Force 125ccm K15 Compressor 15 PS, 11 kw 125 2005
Jet Force 125ccm K15 Compressor 15 PS, 11 kw 125 2006
Jet Force 125ccm K15 Compressor 15 PS, 11 kw 125 2007

Piaggio

Typ CCM ADC
Beverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 125 2010
Beverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 125 2011
Beverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 125 2012
Beverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 125 2013
Beverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 125 2014
Beverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 125 2015
Beverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 125 2016
Beverly 300ccm i.e. 22,2 PS, 16,3 kw 300 2012
Beverly 300ccm i.e. 22,2 PS, 16,3 kw 300 2013
Beverly 300ccm i.e. 22,2 PS, 16,3 kw 300 2014
Beverly 300ccm i.e. 22,2 PS, 16,3 kw 300 2015
Beverly 300ccm i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 300 2016
Beverly 300ccm i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 300 2017
Beverly 300ccm i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 300 2018
Beverly 300ccm i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 300 2019
Beverly 300ccm i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 300 2020
Beverly 300ccm i.e. Police ABS 21,1 PS, 15,5 kw 300 2016
Beverly 300ccm i.e. Police ABS 21,1 PS, 15,5 kw 300 2017
Beverly 300ccm i.e. Police ABS 21,1 PS, 15,5 kw 300 2018
Beverly 300ccm i.e. Police ABS 21,1 PS, 15,5 kw 300 2019
Beverly 300ccm i.e. Police ABS 21,1 PS, 15,5 kw 300 2020
Beverly 300ccm i.e. Tourer 21,9 PS, 16,1 kw 300 2010
Beverly 300ccm i.e. Tourer 21,9 PS, 16,1 kw 300 2011
Beverly 300ccm S i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 300 2016
Beverly 300ccm S i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 300 2017
Beverly 300ccm S i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 300 2018
Beverly 300ccm S i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 300 2019
Beverly 300ccm S i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 300 2020
Carnaby 300ccm i.e. Cruiser 21,9 PS, 16,1 kw 300 2010
Carnaby 300ccm i.e. Cruiser 21,9 PS, 16,1 kw 300 2011
Carnaby 300ccm i.e. Cruiser 22,5 PS, 16,5 kw 300 2012
Carnaby 300ccm i.e. Cruiser 22,5 PS, 16,5 kw 300 2013
MP3 125ccm i.e. Yourban ERL 15 PS, 11 kw 125 2011
MP3 125ccm i.e. Yourban ERL 15 PS, 11 kw 125 2012
MP3 125ccm i.e. Yourban ERL 15 PS, 11 kw 125 2013
MP3 300ccm ERL i.e. Hybrid 25 PS, 18,2 kw 300 2012
MP3 300ccm ERL i.e. Hybrid 25 PS, 18,2 kw 300 2013
MP3 300ccm LT i.e. 22,4 PS, 16,5 kw 300 2010
MP3 300ccm LT i.e. 22,4 PS, 16,5 kw 300 2011
MP3 300ccm LT i.e. Business 22,4 PS, 16,5 kw 300 2013
MP3 300ccm LT i.e. Business 22,4 PS, 16,5 kw 300 2014
MP3 300ccm LT i.e. Business 22,4 PS, 16,5 kw 300 2015
MP3 300ccm LT i.e. Business ABS 21 PS, 15,5 kw 300 2017
MP3 300ccm LT i.e. Business ABS 21 PS, 15,5 kw 300 2018
MP3 300ccm LT i.e. Business ABS 23,1 PS, 17 kw 300 2015
MP3 300ccm LT i.e. Business ABS 23,1 PS, 17 kw 300 2016
MP3 300ccm LT i.e. Business ABS 23,1 PS, 17 kw 300 2017
MP3 300ccm LT i.e. Hybrid 24,7 PS, 18,2 kw 300 2010
MP3 300ccm LT i.e. Hybrid 24,7 PS, 18,2 kw 300 2011
MP3 300ccm LT i.e. Hybrid 24,7 PS, 18,2 kw 300 2012
MP3 300ccm LT i.e. Hybrid 24,7 PS, 18,2 kw 300 2013
MP3 300ccm LT i.e. Hybrid 24,7 PS, 18,2 kw 300 2014
MP3 300ccm LT i.e. Hybrid 24,7 PS, 18,2 kw 300 2015
MP3 300ccm LT i.e. Hybrid 24,7 PS, 18,2 kw 300 2016
MP3 300ccm LT i.e. Sport 22,7 PS, 16,7 kw 300 2013
MP3 300ccm LT i.e. Sport 22,7 PS, 16,7 kw 300 2014
MP3 300ccm LT i.e. Sport 22,7 PS, 16,7 kw 300 2015
MP3 300ccm LT i.e. Sport ABS 21 PS, 15,5 kw 300 2017
MP3 300ccm LT i.e. Sport ABS 21 PS, 15,5 kw 300 2018
MP3 300ccm LT i.e. Sport ABS 23,1 PS, 17 kw 300 2016
MP3 300ccm LT i.e. Sport ABS 23,1 PS, 17 kw 300 2017
MP3 300ccm LT i.e. Touring 22,4 PS, 16,5 kw 300 2012
MP3 300ccm LT i.e. Touring 22,4 PS, 16,5 kw 300 2013
MP3 300ccm LT i.e. Yourban 22,7 PS, 16,7 kw 300 2011
MP3 300ccm LT i.e. Yourban 22,7 PS, 16,7 kw 300 2012
MP3 300ccm LT i.e. Yourban 22,7 PS, 16,7 kw 300 2013
MP3 300ccm LT i.e. Yourban 22,7 PS, 16,7 kw 300 2014
MP3 300ccm LT i.e. Yourban 22,7 PS, 16,7 kw 300 2015
MP3 300ccm LT i.e. Yourban 22,7 PS, 16,7 kw 300 2016
MP3 300ccm LT i.e. Yourban ABS 21 PS, 15,5 kw 300 2017
MP3 300ccm LT i.e. Yourban ABS 21 PS, 15,5 kw 300 2018
MP3 300ccm LT i.e. Yourban ABS 21 PS, 15,5 kw 300 2019
MP3 300ccm LT i.e. Yourban ABS 21 PS, 15,5 kw 300 2020
MP3 300ccm LT i.e. Yourban Sport 22,7 PS, 16,7 kw 300 2012
MP3 300ccm LT i.e. Yourban Sport 22,7 PS, 16,7 kw 300 2013
MP3 300ccm LT i.e. Yourban Sport 22,7 PS, 16,7 kw 300 2014
MP3 300ccm LT i.e. Yourban Sport 22,7 PS, 16,7 kw 300 2015
MP3 300ccm LT i.e. Yourban Sport 22,7 PS, 16,7 kw 300 2016
MP3 300ccm LT i.e. Yourban Sport ABS 21 PS, 15,5 k 300 2017
MP3 300ccm LT i.e. Yourban Sport ABS 21 PS, 15,5 k 300 2018
MP3 300ccm LT i.e. Yourban Sport ABS 21 PS, 15,5 k 300 2019
MP3 300ccm LT i.e. Yourban Sport ABS 21 PS, 15,5 k 300 2020
MP3 300ccm RL i.e. Touring 22,4 PS, 16,5 kw 300 2013
MP3 300ccm RL i.e. Yourban 22,4 PS, 16,5 kw 300 2012
MP3 300ccm RL i.e. Yourban 22,4 PS, 16,5 kw 300 2013
MP3 300ccm RL i.e. Yourban 22,4 PS, 16,5 kw 300 2014
MP3 300ccm RL i.e. Yourban 22,4 PS, 16,5 kw 300 2015
MP3 300ccm RL i.e. Yourban 22,7 PS, 16,7 kw 300 2016
MP3 300ccm RL i.e. Yourban 22,7 PS, 16,7 kw 300 2017
MP3 300ccm RL i.e. Yourban Sport 22,4 PS, 16,5 kw 300 2013
MP3 300ccm RL i.e. Yourban Sport 22,4 PS, 16,5 kw 300 2014
MP3 300ccm RL i.e. Yourban Sport 22,4 PS, 16,5 kw 300 2015
MP3 300ccm RL i.e. Yourban Sport 22,7 PS, 16,7 kw 300 2016
MP3 300ccm RL i.e. Yourban Sport 22,7 PS, 16,7 kw 300 2017
X10 125ccm 4V 15 PS, 11 kw 125 2012
X10 125ccm 4V 15 PS, 11 kw 125 2013
X10 125ccm 4V 15 PS, 11 kw 125 2014
X10 125ccm 4V 15 PS, 11 kw 125 2015
X10 125ccm 4V 15 PS, 11 kw 125 2016
X10 125ccm 4V Executive ABS ASR 15 PS, 11 kw 125 2012
X10 125ccm 4V Executive ABS ASR 15 PS, 11 kw 125 2013
X10 125ccm 4V Executive ABS ASR 15 PS, 11 kw 125 2014
X10 125ccm 4V Executive ABS ASR 15 PS, 11 kw 125 2015
X10 125ccm 4V Executive ABS ASR 15 PS, 11 kw 125 2016
X7 125ccm 14 PS, 10,3 kw 125 2008
X7 125ccm i.e. Evo 15 PS, 11 kw 125 2009
X7 125ccm i.e. Evo 15 PS, 11 kw 125 2010
X7 125ccm i.e. Evo 15 PS, 11 kw 125 2011
X7 125ccm i.e. Evo 15 PS, 11 kw 125 2012
X7 125ccm i.e. Evo 15 PS, 11 kw 125 2014
X7 300ccm i.e. Evo 22,4 PS, 16,5 kw 300 2010
X7 300ccm i.e. Evo 22,4 PS, 16,5 kw 300 2011
X7 300ccm i.e. Evo 22,4 PS, 16,5 kw 300 2012

VESPA/PIAGGIO

Typ CCM ADC
GTS 125ccm i.e. Super 15 PS, 11 kw 125 2010
GTS 125ccm i.e. Super 15 PS, 11 kw 125 2011
GTS 125ccm i.e. Super 15 PS, 11 kw 125 2012
GTS 125ccm i.e. Super 15 PS, 11 kw 125 2013
GTS 125ccm i.e. Super 15 PS, 11 kw 125 2014
GTS 125ccm i.e. Super 15 PS, 11 kw 125 2015
GTS 125ccm i.e. Super 15 PS, 11 kw 125 2016
GTS 125ccm i.e. Super ABS 15 PS, 11 kw 125 2014
GTS 125ccm i.e. Super ABS 15 PS, 11 kw 125 2015
GTS 125ccm i.e. Super ABS 15 PS, 11 kw 125 2016
GTS 125ccm i.e. Super Sport 15 PS, 11 kw 125 2011
GTS 125ccm i.e. Super Sport 15 PS, 11 kw 125 2012
GTS 125ccm i.e. Super Sport 15 PS, 11 kw 125 2013
GTS 125ccm i.e. Super Sport ABS 15 PS, 11 kw 125 2014
GTS 125ccm i.e. Super Sport ABS 15 PS, 11 kw 125 2015
GTS 125ccm i.e. Super Sport ABS 15 PS, 11 kw 125 2016
GTS 300ccm i.e. 21,5 PS, 15,8 kw 300 2012
GTS 300ccm i.e. 21,5 PS, 15,8 kw 300 2013
GTS 300ccm i.e. 21,5 PS, 15,8 kw 300 2014
GTS 300ccm i.e. ABS 21,3 PS, 15,6 kw 300 2017
GTS 300ccm i.e. ABS 21,3 PS, 15,6 kw 300 2018
GTS 300ccm i.e. ABS 21,5 PS, 15,8 kw 300 2016
GTS 300ccm i.e. Super 21,5 PS, 15,8 kw 300 2010
GTS 300ccm i.e. Super 21,5 PS, 15,8 kw 300 2011
GTS 300ccm i.e. Super 21,5 PS, 15,8 kw 300 2012
GTS 300ccm i.e. Super 21,5 PS, 15,8 kw 300 2013
GTS 300ccm i.e. Super 21,5 PS, 15,8 kw 300 2014
GTS 300ccm i.e. Super 21,5 PS, 15,8 kw 300 2015
GTS 300ccm i.e. Super 21,5 PS, 15,8 kw 300 2016
GTS 300ccm i.e. Super 21,8 PS, 16 kw 300 2008
GTS 300ccm i.e. Super 21,8 PS, 16 kw 300 2009
GTS 300ccm i.e. Super ABS 21,3 PS, 15,6 kw 300 2017
GTS 300ccm i.e. Super ABS 21,3 PS, 15,6 kw 300 2018
GTS 300ccm i.e. Super ABS 21,5 PS, 15,8 kw 300 2014
GTS 300ccm i.e. Super ABS 21,5 PS, 15,8 kw 300 2015
GTS 300ccm i.e. Super ABS 21,5 PS, 15,8 kw 300 2016
GTS 300ccm i.e. Super Notte ABS 21,3 PS, 15,6 kw 300 2017
GTS 300ccm i.e. Super Notte ABS 21,3 PS, 15,6 kw 300 2018
GTS 300ccm i.e. Super Notte ABS 21,3 PS, 15,6 kw 300 2019
GTS 300ccm i.e. Super Sport 21,5 PS, 15,8 kw 300 2010
GTS 300ccm i.e. Super Sport 21,5 PS, 15,8 kw 300 2011
GTS 300ccm i.e. Super Sport 21,5 PS, 15,8 kw 300 2012
GTS 300ccm i.e. Super Sport 21,5 PS, 15,8 kw 300 2013
GTS 300ccm i.e. Super Sport ABS 21,3 PS, 15,6 kw 300 2017
GTS 300ccm i.e. Super Sport ABS 21,3 PS, 15,6 kw 300 2018
GTS 300ccm i.e. Super Sport ABS 21,5 PS, 15,8 kw 300 2014
GTS 300ccm i.e. Super Sport ABS 21,5 PS, 15,8 kw 300 2015
GTS 300ccm i.e. Super Sport ABS 21,5 PS, 15,8 kw 300 2016
GTS 300ccm i.e. Touring 21,5 PS, 15,8 kw 300 2012
GTS 300ccm i.e. Touring 21,5 PS, 15,8 kw 300 2013
GTS 300ccm i.e. Touring 21,5 PS, 15,8 kw 300 2014
GTS 300ccm i.e. Touring ABS 21,3 PS, 15,6 kw 300 2017
GTS 300ccm i.e. Touring ABS 21,3 PS, 15,6 kw 300 2018
GTS 300ccm i.e. Touring ABS 21,5 PS, 15,8 kw 300 2014
GTS 300ccm i.e. Touring ABS 21,5 PS, 15,8 kw 300 2015
GTS 300ccm i.e. Touring ABS 21,5 PS, 15,8 kw 300 2016
GTS 300ccm i.e. Yacht Club ABS 21,3 PS, 15,6 kw 300 2017
GTS 300ccm i.e. Yacht Club ABS 21,3 PS, 15,6 kw 300 2018
GTS 300ccm i.e. Yacht Club ABS 21,3 PS, 15,6 kw 300 2019
GTV 300ccm HPE i.e. Sei Giorni ABS 23,8 PS, 17,5 k 300 2019
GTV 300ccm HPE i.e. Sei Girorni II Edition ABS 23, 300 2020
GTV 300ccm i.e. Sei Giorni ABS 21,5 PS, 15,8 kw 300 2017
GTV 300ccm i.e. Sei Giorni ABS 21,5 PS, 15,8 kw 300 2018
GTV 300ccm i.e. Via Montenapoleone 21,5 PS, 15,8 k 300 2010
GTV 300ccm i.e. Via Montenapoleone 21,5 PS, 15,8 k 300 2011
GTV 300ccm i.e. Vie Della Moda 21,5 PS, 15,8 kw 300 2012
GTV 300ccm i.e. Vie Della Moda 21,5 PS, 15,8 kw 300 2013