Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
UVP Ansicht
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Newsletter2Go
Partnerprogramm
Données mesure clé:16, diamètre de filetage mm: 10,0, Longueur du filetage mm: 19,0,...plus
- Données
- mesure clé:16,
- diamètre de filetage mm: 10,0,
- Longueur du filetage mm: 19,0,
- Matériel: Nickel,
- Terminal: SAE, rigide,
- Nombre d'électrodes: 1,
- résisteur: suppression 5 kOhm,
- etanchéité: avec bague d'étanchéité,
- électrodes distance mm: 0,8,
- Poids: 30,0.
APRILIA
Arctic Cat
BENELLI
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
Adiva 125ccm 12 PS, 8,8 kw | 125 | 2001 |
Adiva 125ccm 12 PS, 8,8 kw | 125 | 2002 |
Adiva 125ccm 12 PS, 8,8 kw | 125 | 2003 |
Adiva 125ccm 12 PS, 8,8 kw | 125 | 2004 |
Adiva 125ccm 12 PS, 8,8 kw | 125 | 2005 |
Adiva 125ccm 12 PS, 8,8 kw | 125 | 2006 |
Adiva 150ccm AC 12 PS, 8,8 kw | 150 | 2002 |
Adiva 150ccm AC 12 PS, 8,8 kw | 150 | 2003 |
Adiva 150ccm AC 12 PS, 8,8 kw | 150 | 2004 |
Adiva 150ccm AC 12 PS, 8,8 kw | 150 | 2005 |
Adiva 150ccm AC 12 PS, 8,8 kw | 150 | 2006 |
BMW
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
C1 125ccm 15 PS, 11 kw | 125 | 2000 |
C1 125ccm 15 PS, 11 kw | 125 | 2001 |
C1 125ccm 15 PS, 11 kw | 125 | 2002 |
C1 125ccm 15 PS, 11 kw | 125 | 2003 |
C1 125ccm 15 PS, 11 kw | 125 | 2004 |
C1 125ccm ABS 15 PS, 11 kw | 125 | 2000 |
C1 125ccm ABS 15 PS, 11 kw | 125 | 2001 |
C1 125ccm ABS 15 PS, 11 kw | 125 | 2002 |
C1 125ccm ABS 15 PS, 11 kw | 125 | 2003 |
C1 125ccm ABS 15 PS, 11 kw | 125 | 2004 |
C1 200ccm 18 PS, 13 kw | 200 | 2001 |
C1 200ccm 18 PS, 13 kw | 200 | 2002 |
C1 200ccm 18 PS, 13 kw | 200 | 2003 |
C1 200ccm 18 PS, 13 kw | 200 | 2004 |
C1 200ccm ABS 18 PS, 13 kw | 200 | 2001 |
C1 200ccm ABS 18 PS, 13 kw | 200 | 2002 |
C1 200ccm ABS 18 PS, 13 kw | 200 | 2003 |
C1 200ccm ABS 18 PS, 13 kw | 200 | 2004 |
Can-Am
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
Ryker 600ccm Euro4 ABS 47 PS, 35 kw | 600 | 2019 |
Ryker 600ccm Euro4 ABS 50 PS, 37 kw | 600 | 2020 |
Ryker 600ccm Euro5 ABS 50 PS, 37 kw | 600 | 2021 |
Ryker 600ccm Euro5 ABS 50 PS, 37 kw | 600 | 2022 |
Ryker 600ccm Euro5 ABS 50 PS, 37 kw | 600 | 2023 |
Ryker 600ccm Rally Edition Euro4 ABS 47 PS, 35 kw | 600 | 2019 |
Ryker 600ccm Rally Edition Euro4 ABS 47 PS, 35 kw | 600 | 2020 |
Ryker 900ccm Euro4 ABS 77 PS, 58 kw | 900 | 2019 |
Ryker 900ccm Euro4 ABS 82 PS, 61 kw | 900 | 2020 |
Ryker 900ccm Euro5 ABS 82 PS, 61 kw | 900 | 2021 |
Ryker 900ccm Euro5 ABS 82 PS, 61 kw | 900 | 2022 |
Ryker 900ccm Euro5 ABS 82 PS, 61 kw | 900 | 2023 |
Ryker 900ccm Rally Edition Euro4 ABS 77 PS, 58 kw | 900 | 2019 |
Ryker 900ccm Rally Edition Euro4 ABS 82 PS, 61 kw | 900 | 2020 |
Ryker 900ccm Rally Edition Euro4 ABS 82 PS, 61 kw | 900 | 2021 |
Ryker 900ccm Rally Edition Euro5 ABS 82 PS, 61 kw | 900 | 2022 |
Ryker 900ccm Rally Edition Euro5 ABS 82 PS, 61 kw | 900 | 2023 |
Ryker 900ccm Sport Euro5 ABS 82 PS, 61 kw | 900 | 2022 |
Ryker 900ccm Sport Euro5 ABS 82 PS, 61 kw | 900 | 2023 |
DERBI
GILERA
HUSQVARNA
KAWASAKI
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
KX 250ccm F 4T 43,5 PS, 32 kw | 250 | 2004 |
KX 250ccm F 4T 43,5 PS, 32 kw | 250 | 2005 |
MALAGUTI
PEUGEOT
Piaggio
Polaris
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
Hawkeye 300ccm 2WD | 300 | 2006 |
Hawkeye 300ccm 2WD | 300 | 2007 |
Hawkeye 300ccm 4WD | 300 | 2006 |
Hawkeye 300ccm 4WD | 300 | 2007 |
Sportsman 300ccm 4WD 17,7 PS, 13 kw | 300 | 2008 |
Sportsman 300ccm 4WD 17,7 PS, 13 kw | 300 | 2009 |
Sportsman 300ccm 4WD 17,7 PS, 13 kw | 300 | 2010 |
SUZUKI
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
LT-R 450ccm Quadracer 53 PS, 39 kw | 450 | 2006 |
LT-R 450ccm Quadracer 53 PS, 39 kw | 450 | 2007 |
LT-R 450ccm Quadracer 53 PS, 39 kw | 450 | 2008 |
LT-R 450ccm Quadracer 53 PS, 39 kw | 450 | 2009 |
LT-R 450ccm Quadracer 53 PS, 39 kw | 450 | 2010 |
LT-R 450ccm Quadracer 53 PS, 39 kw | 450 | 2011 |
LT-R 450ccm Quadracer 53 PS, 39 kw | 450 | 2012 |
RM-Z 250ccm 43,1 PS, 31,7 kw | 250 | 2004 |
RM-Z 250ccm 43,1 PS, 31,7 kw | 250 | 2005 |
RM-Z 250ccm 43,1 PS, 31,7 kw | 250 | 2006 |