Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
UVP Ansicht
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Newsletter2Go
Partnerprogramm
Données mesure clé:16, diamètre de filetage mm: 10,0, Longueur du filetage mm: 12,7,...plus
- Données
- mesure clé:16,
- diamètre de filetage mm: 10,0,
- Longueur du filetage mm: 12,7,
- Matériel: Nickel,
- termial: M4,
- Nombre d'électrodes: 1,
- résisteur: suppression 5 kOhm,
- etanchéité: avec bague d'étanchéité,
- électrodes distance mm: 0,7,
- Poids: 30,0.
BENELLI
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
BN 125ccm CBS 11,2 PS, 8,2 kw | 125 | 2018 |
BN 125ccm CBS 11,2 PS, 8,2 kw | 125 | 2019 |
BN 125ccm CBS 11,2 PS, 8,2 kw | 125 | 2020 |
TNT 125ccm Tornado Naked CBS 11,2 PS, 8,2 kw | 125 | 2017 |
TNT 125ccm Tornado Naked CBS 11,2 PS, 8,2 kw | 125 | 2018 |
TNT 125ccm Tornado Naked CBS 11,2 PS, 8,2 kw | 125 | 2019 |
TNT 125ccm Tornado Naked CBS 11,2 PS, 8,2 kw | 125 | 2020 |
BETAMOTOR
Can-Am
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
Renegade 110ccm EFI International | 110 | 2023 |
Renegade 110ccm XCX EFI International | 110 | 2023 |
DAELIM
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
ES 50ccm 4T S-Four 3,9 PS, 2,9 kw | 50 | 2010 |
ES 50ccm 4T S-Four 3,9 PS, 2,9 kw | 50 | 2011 |
ES 50ccm 4T S-Four 3,9 PS, 2,9 kw | 50 | 2012 |
ES 50ccm 4T S-Four 3,9 PS, 2,9 kw | 50 | 2013 |
ES 50ccm 4T S-Four 3,9 PS, 2,9 kw | 50 | 2014 |
ES 50ccm 4T S-Four 3,9 PS, 2,9 kw | 50 | 2015 |
HONDA
KAWASAKI
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
KLX 110ccm A | 110 | 2007 |
KLX 110ccm A | 110 | 2008 |
KLX 110ccm A | 110 | 2009 |
KLX 110ccm A 6,2 PS, 4,6 kw | 110 | 2002 |
KLX 110ccm A 6,3 PS, 4,6 kw | 110 | 2003 |
KLX 110ccm A 6,3 PS, 4,6 kw | 110 | 2004 |
KLX 110ccm A 6,3 PS, 4,6 kw | 110 | 2005 |
KLX 110ccm A 6,3 PS, 4,6 kw | 110 | 2006 |
KLX 110ccm C | 110 | 2010 |
KLX 110ccm C | 110 | 2011 |
KLX 110ccm C | 110 | 2012 |
KLX 110ccm C 7,3 PS, 5,4 kw | 110 | 2013 |
KLX 110ccm C 7,3 PS, 5,4 kw | 110 | 2014 |
KLX 110ccm C 7,3 PS, 5,4 kw | 110 | 2015 |
KLX 110ccm C 7,3 PS, 5,4 kw | 110 | 2016 |
KLX 110ccm C 7,3 PS, 5,4 kw | 110 | 2017 |
KLX 110ccm C 7,3 PS, 5,4 kw | 110 | 2018 |
KLX 110ccm C 7,3 PS, 5,4 kw | 110 | 2019 |
KLX 110ccm C 7,3 PS, 5,4 kw | 110 | 2020 |
KLX 110ccm R C | 110 | 2023 |
KLX 110ccm R C 7,3 PS, 5,4 kw | 110 | 2021 |
KLX 110ccm R C 7,3 PS, 5,4 kw | 110 | 2022 |
KLX 110ccm R C 7,3 PS, 5,4 kw | 110 | 2022 |
Keeway
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
Blackster 250ccm i,e. 17,5 PS, 12,9 kw | 250 | 2018 |
Blackster 250ccm i,e. 19,7 PS, 14,5 kw | 250 | 2014 |
Blackster 250ccm i,e. 19,7 PS, 14,5 kw | 250 | 2015 |
Blackster 250ccm i,e. 19,7 PS, 14,5 kw | 250 | 2016 |
Blackster 250ccm i,e. 19,7 PS, 14,5 kw | 250 | 2017 |
Cruiser 250ccm i,e. 19,4 PS, 14,3 kw | 250 | 2011 |
Cruiser 250ccm i,e. 19,4 PS, 14,3 kw | 250 | 2012 |
Cruiser 250ccm i,e. 19,4 PS, 14,3 kw | 250 | 2013 |
Cruiser 250ccm i,e. 19,4 PS, 14,3 kw | 250 | 2014 |
Cruiser 250ccm i,e. 19,4 PS, 14,3 kw | 250 | 2015 |
F-Act 50ccm i.e. DT 4T 2,9 PS, 2,1 kw | 50 | 2022 |
F-Act 50ccm i.e. DT 4T 2,9 PS, 2,1 kw | 50 | 2023 |
F-Act 50ccm i.e. DT 4T Evo 3,1 PS, 2,3 kw | 50 | 2023 |
Focus 125ccm 7,1 PS, 5,2 kw | 125 | 2006 |
Focus 125ccm 7,1 PS, 5,2 kw | 125 | 2007 |
KYMCO
MALAGUTI
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
X3M 125ccm Enduro 10,3 PS, 7,6 kw | 125 | 2008 |
X3M 125ccm Enduro 10,3 PS, 7,6 kw | 125 | 2009 |
X3M 125ccm Enduro 10,3 PS, 7,6 kw | 125 | 2010 |
X3M 125ccm Enduro 10,3 PS, 7,6 kw | 125 | 2011 |
X3M 125ccm Motard 10,3 PS, 7,6 kw | 125 | 2008 |
X3M 125ccm Motard 10,3 PS, 7,6 kw | 125 | 2009 |
X3M 125ccm Motard 10,3 PS, 7,6 kw | 125 | 2010 |
X3M 125ccm Motard 10,3 PS, 7,6 kw | 125 | 2011 |
PEUGEOT
Polaris
Sachs
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
Roadster 125ccm V2 11/14 PS, 8/10 kw | 125 | 1998 |
Roadster 125ccm V2 11/14 PS, 8/10 kw | 125 | 1999 |
Roadster 125ccm V2 11/14 PS, 8/10 kw | 125 | 2000 |
Roadster 125ccm V2 11/14 PS, 8/10 kw | 125 | 2001 |
Roadster 125ccm V2 11/14 PS, 8/10 kw | 125 | 2002 |
Roadster 125ccm V2 11/14 PS, 8/10 kw | 125 | 2003 |
Sherco
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
CityCorp 125ccm 4T Enduro 10,9 PS, 8 kw | 125 | 2008 |
CityCorp 125ccm 4T Enduro 10,9 PS, 8 kw | 125 | 2009 |
CityCorp 125ccm 4T Enduro 10,9 PS, 8 kw | 125 | 2010 |
CityCorp 125ccm 4T Supermotard 10,9 PS, 8 kw | 125 | 2008 |
CityCorp 125ccm 4T Supermotard 10,9 PS, 8 kw | 125 | 2009 |
CityCorp 125ccm 4T Supermotard 10,9 PS, 8 kw | 125 | 2010 |
EN 125ccm 4T | 125 | 2011 |
SM 125ccm 4T | 125 | 2011 |
TY 125ccm 4T Classic | 125 | 2019 |
TY 125ccm 4T Classic | 125 | 2020 |
TY 125ccm 4T Classic | 125 | 2021 |
TY 125ccm 4T Classic | 125 | 2022 |
XY 125ccm 4T | 125 | 2014 |