Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
UVP Ansicht
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Newsletter2Go
Partnerprogramm
Données mesure clé:18, diamètre de filetage mm: 12,0, Longueur du filetage mm: 19,0,...plus
- Données
- mesure clé:18,
- diamètre de filetage mm: 12,0,
- Longueur du filetage mm: 19,0,
- Matériel: Nickel,
- termial: M4,
- Nombre d'électrodes: 1,
- résisteur: suppression 5 kOhm,
- etanchéité: avec bague d'étanchéité,
- électrodes distance mm: 0,7,
- Poids: 40,0.
APRILIA
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
Leonardo 250 | 250 | 1999 bis 2002 |
Pegaso 650 | 652 | 1998 bis 2001 |
Pegaso 650 | 652 | 1998 bis 2001 |
Pegaso 650 (KAT) | 652 | 1996 bis 2001 |
Pegaso 650 (KAT) | 652 | 1996 bis 2001 |
Pegaso 650 i.e. | 652 | 2001 bis 2003 |
Pegaso 650 i.e. | 652 | 2001 bis 2004 |
Pegaso 650 i.e. | 652 | 2003 bis 2004 |
BMW
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
F 650 CS Scarver | 652 | 2001 bis 2004 |
F 650 CS Scarver | 652 | 2001 bis 2004 |
F 650 GS | 652 | 2000 bis 2001 |
F 650 GS | 652 | 2000 bis 2004 |
F 650 GS | 652 | 2000 bis 2001 |
F 650 GS | 652 | 2000 bis 2004 |
F 650 GS | 652 | 2001 bis 2004 |
F 650 GS | 652 | 2001 bis 2004 |
G 650 Xchallenge | 652 | 2007 bis 2009 |
G 650 Xcountry | 652 | 2007 bis 2009 |
G 650 Xmoto | 652 | 2007 bis 2009 |
HONDA
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
ATC 350 X | 350 | 1985 bis 1985 |
ATC 350 X | 350 | 1986 bis - |
CB 1100 F | 1100 | 1983 bis - |
CB 1100 R | 1100 | 1981 bis - |
CB 1100 R | 1100 | 1982 bis - |
CB 125 J | 125 | 1975 bis 1981 |
CB 250 N | 250 | 1979 bis 1982 |
CB 250 RS | 250 | 1980 bis 1984 |
CB 350 F, F1 | 350 | 1973 bis 1976 |
CB 400 A | 400 | 1977 bis 1981 |
CB 400 F | 400 | 1975 bis 1977 |
CB 400 N | 400 | 1982 bis - |
CB 400 Twin | 400 | 1977 bis 1981 |
CB 450 N | 450 | 1984 bis 1985 |
CB 450 N | 450 | 1986 bis - |
CB 450 S | 450 | 1986 bis 1989 |
CB 750 C | 750 | 1980 bis 1981 |
CB 750 C | 750 | 1982 bis - |
CB 750 F1 | 750 | 1980 bis 1981 |
CB 750 F2 | 750 | 1982 bis - |
CB 750 K1-K6 | 750 | 1971 bis 1977 |
CB 900 F | 900 | 1979 bis 1981 |
CB 900 F, F2 | 900 | 1981 bis - |
CB 900 F, F2 | 900 | 1982 bis - |
CBX 550 F, F2 | 550 | 1982 bis - |
CM 400 T | 400 | 1979 bis 1981 |
CM 400 T | 400 | 1982 bis - |
TRX 200 Fourtrax | 200 | 1990 bis 1997 |
TRX 300 EX Sporttrax | 300 | 1993 bis 2008 |
HYOSUNG
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
Boomer 125 | 125 | 2002 bis 2004 |
KAWASAKI
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
EN 500 | 500 | 1990 bis 1991 |
Estrella 250 | 250 | 1992 bis - |
GPX 600 R | 600 | 1988 bis 1999 |
GPX 750 R | 750 | 1987 bis - |
GPZ 1000 RX | 1000 | 1986 bis 1987 |
GPZ 500 S | 500 | 1988 bis 1993 |
GPZ 500 S (US, AU) | 500 | 1987 bis 1993 |
GPZ 600 R | 600 | 1985 bis 1989 |
GPZ 750 R | 750 | 1985 bis 1986 |
GPZ 900 R | 900 | 1984 bis 1989 |
GT 550 | 550 | 1983 bis 1990 |
KLR 600 | 600 | 1984 bis 1989 |
Z 250 A1, A2 | 250 | 1979 bis 1981 |
Z 250 A3 | 250 | 1981 bis 1981 |
ZL 1000 | 1000 | 1987 bis 1988 |
ZR 750 Zephyr | 750 | 1991 bis 1995 |
KTM
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
400 LC4-E | 398 | 1998 bis 2001 |
640 LC4-E Super Moto | 625 | 1998 bis 2002 |
640 Duke II | 625 | 1999 bis 2007 |
640 LC4 Adventure | 625 | 2000 bis 2002 |
640 LC4-E Enduro | 625 | 1998 bis 2002 |
640 LC4-E Super Moto | 625 | 2001 bis 2002 |
KYMCO
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
CK 125 | 124 | 2005 bis 2007 |
Hipster 125 | 124 | 2001 bis 2004 |
Pulsar 125 | 124 | 2001 bis 2003 |
Pulsar 125 | 125 | 2008 bis 2014 |
Stryker 125 Offroad | 124 | 1999 bis 2007 |
Stryker 125 Onroad | 124 | 1999 bis 2003 |
Zing II 125 | 125 | 2008 bis 2014 |
SUZUKI
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
DR | 125 | 1991 bis 1999 |
DR 125 S/SE | 125 | 1985 bis - |
DR 125 SM | 125 | 2008 bis 2010 |
GZ 125 Marauder | 125 | 1998 bis 2004 |
GZ 250 Marauder | 249 | 1998 bis 2002 |
YAMAHA
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
BLACK X-max 250 | 250 | 2008 bis 2009 |
FZ 750 Genesis | 750 | 1987 bis 1989 |
FZX 750 (2JE) | 750 | 1987 bis 1989 |
SR 125 | 124 | 1999 bis 2002 |
SR 125 (80 km/h) | 124 | 1999 bis 2002 |
TW 125 | 125 | 1999 bis 2004 |
TW 125 (80 km/h) | 125 | 1999 bis 2004 |
Versity 300 | 264 | 2002 bis 2004 |
X-max 250 | 250 | 2005 bis 2008 |
X-max 250 | 250 | 2008 bis - |
XJ 600 | 600 | 1984 bis 1990 |
XT 350 | 350 | 1985 bis 1995 |
YP 250 Majesty | 250 | 1999 bis 2004 |