NGK bougie d'allumage CR8EHIX-9

Numéro d'article: CR8EHIX-9
21,00 €

Prix dont TVA

Données mesure clé:16, diamètre de filetage mm: 10,0, Longueur du...plus
  • Données
    • mesure clé:16,
    • diamètre de filetage mm: 10,0,
    • Longueur du filetage mm: 19,0,
    • Matériel: Iridium,
    • termial: M4,
    • Nombre d'électrodes: 1,
    • résisteur: suppression 5 kOhm,
    • etanchéité: avec bague d'étanchéité,
    • électrodes distance mm: 0,9,
    • Poids: 30,0.

DAELIM

Typ CCM ADC
Damien 125ccm 13,1 PS, 9,6 kw 125 2006
Damien 125ccm 13,1 PS, 9,6 kw 125 2007
Freewing 125ccm S2 Fi SQ125 S2 11,4 PS, 8,4 kw 125 2008
Freewing 125ccm S2 Fi SQ125 S2 11,4 PS, 8,4 kw 125 2009
Freewing 125ccm S2 Fi SQ125 S2 11,4 PS, 8,4 kw 125 2010
Freewing 125ccm S2 Fi SQ125 S2 11,4 PS, 8,4 kw 125 2011
Freewing 125ccm S2 SQ125 S2 11,4 PS, 8,4 kw 125 2005
Freewing 125ccm S2 SQ125 S2 11,4 PS, 8,4 kw 125 2006
Freewing 125ccm S2 SQ125 S2 11,4 PS, 8,4 kw 125 2007
Freewing 125ccm S2 SQ125 S2 11,4 PS, 8,4 kw 125 2008
NS 125ccm DT 12,2 PS, 9 kw 125 1998
Otello 125ccm Fi Edition ABS 11,6 PS, 8,5 kw 125 2017
Otello 125ccm Fi Edition ABS 11,6 PS, 8,5 kw 125 2018
Otello 125ccm Fi Edition ABS 11,6 PS, 8,5 kw 125 2019
Otello 125ccm Fi Edition ABS 11,6 PS, 8,5 kw 125 2020
Otello 125ccm Fi Edition SL125EU S1 11,5 PS, 8,5 k 125 2013
Otello 125ccm Fi Edition SL125EU S1 11,5 PS, 8,5 k 125 2014
Otello 125ccm Fi Edition SL125EU S1 11,5 PS, 8,5 k 125 2015
Otello 125ccm Fi Edition SL125EU S1 11,5 PS, 8,5 k 125 2016
Otello 125ccm Fi SL125EU S1 11,5 PS, 8,5 kw 125 2007
Otello 125ccm Fi SL125EU S1 11,5 PS, 8,5 kw 125 2008
Otello 125ccm Fi SL125EU S1 11,5 PS, 8,5 kw 125 2009
Otello 125ccm Fi SL125EU S1 11,5 PS, 8,5 kw 125 2010
Otello 125ccm Fi SL125EU S1 11,5 PS, 8,5 kw 125 2011
Otello 125ccm Fi SL125EU S1 11,5 PS, 8,5 kw 125 2012
Otello 125ccm Fi SL125EU S1 11,5 PS, 8,5 kw 125 2013
Otello 125ccm Fi SL125EU S1 11,5 PS, 8,5 kw 125 2014
Otello 125ccm Fi SL125EU S1 11,5 PS, 8,5 kw 125 2015
Otello 125ccm Fi SL125EU S1 11,5 PS, 8,5 kw 125 2016
Otello 125ccm Fi Sport SL125EU S1 11,5 PS, 8,5 kw 125 2013
Otello 125ccm Fi Sport SL125EU S1 11,5 PS, 8,5 kw 125 2014
Otello 125ccm Fi Sport SL125EU S1 11,5 PS, 8,5 kw 125 2015
Otello/NS 125ccm DD DLX SG125L 12,2 PS, 9 kw 125 2002
Otello/NS 125ccm DD DLX SG125L 12,2 PS, 9 kw 125 2003
Otello/NS 125ccm DD DLX SG125L 12,2 PS, 9 kw 125 2004
Otello/NS 125ccm DD DLX SG125L 12,2 PS, 9 kw 125 2005
Otello/NS 125ccm DD SE 12,2 PS, 9 kw 125 2006
Otello/NS 125ccm DD SE 12,2 PS, 9 kw 125 2007
Otello/NS 125ccm DD SE 12,2 PS, 9 kw 125 2008
Otello/NS 125ccm DT 12,2 PS, 9 kw 125 1999
Otello/NS 125ccm DT 12,2 PS, 9 kw 125 2000
Otello/NS 125ccm DT 12,2 PS, 9 kw 125 2001
Otello/NS 125ccm DT 12,2 PS, 9 kw 125 2002
Otello/NS 125ccm DT Eco 12,2 PS, 9 kw 125 2004
Otello/NS 125ccm DT Eco 12,2 PS, 9 kw 125 2005
Otello/NS 125ccm DT Eco 12,2 PS, 9 kw 125 2006
QL 125ccm Fi Steezer ABS 12,5 PS, 9,2 kw 125 2017
QL 125ccm Fi Steezer ABS 12,5 PS, 9,2 kw 125 2018
QL 125ccm Fi Steezer CBS 12,5 PS, 9,2 kw 125 2015
QL 125ccm Fi Steezer CBS 12,5 PS, 9,2 kw 125 2016
QL 125ccm Fi Steezer CBS 12,5 PS, 9,2 kw 125 2018
QL 125ccm Fi Steezer CBS 12,5 PS, 9,2 kw 125 2019
QL 125ccm S Fi Steezer ABS 12,5 PS, 9,2 kw 125 2017
QL 125ccm S Fi Steezer ABS 12,5 PS, 9,2 kw 125 2018
QL 125ccm S Fi Steezer ABS 12,5 PS, 9,2 kw 125 2019
QL 125ccm S Fi Steezer CBS 12,5 PS, 9,2 kw 125 2015
QL 125ccm S Fi Steezer CBS 12,5 PS, 9,2 kw 125 2016
QL 125ccm S Fi Steezer CBS 12,5 PS, 9,2 kw 125 2017
QL 125ccm S Fi Steezer CBS 12,5 PS, 9,2 kw 125 2018
QL 125ccm S Fi Steezer CBS 12,5 PS, 9,2 kw 125 2019
S1 125ccm Fi 11 PS, 8 kw 125 2011
S1 125ccm Fi 11 PS, 8 kw 125 2012
S1 125ccm Fi 11 PS, 8 kw 125 2013
S1 125ccm Fi 11 PS, 8 kw 125 2014
S1 125ccm Fi 11 PS, 8 kw 125 2015
S1 125ccm Fi 11 PS, 8 kw 125 2016
S1 125ccm Fi 11,4 PS, 8,4 kw 125 2007
S1 125ccm Fi 11,4 PS, 8,4 kw 125 2008
S1 125ccm Fi 11,4 PS, 8,4 kw 125 2009
S1 125ccm Fi 11,4 PS, 8,4 kw 125 2010
S3 125ccm Fi 14 PS, 10,3 kw 125 2011
S3 125ccm Fi 14 PS, 10,3 kw 125 2012
S3 125ccm Fi 14 PS, 10,3 kw 125 2013
S3 125ccm Fi 14 PS, 10,3 kw 125 2014
S3 125ccm Fi 14 PS, 10,3 kw 125 2015
S3 125ccm Fi 14 PS, 10,3 kw 125 2016
S3 125ccm Fi ABS 13,6 PS, 10 kw 125 2017
S3 125ccm Fi ABS 13,6 PS, 10 kw 125 2018
S3 125ccm Fi ABS 13,6 PS, 10 kw 125 2019
S3 125ccm Fi ABS 13,6 PS, 10 kw 125 2020
S3 125ccm Fi ABS Euro4 13,6 PS, 10 kw 125 2021
S3 125ccm Fi CBS 13,6 PS, 10 kw 125 2017
S3 125ccm Fi CBS 13,6 PS, 10 kw 125 2018
S3 125ccm Fi CBS 13,6 PS, 10 kw 125 2019
S3 125ccm Fi CBS 13,6 PS, 10 kw 125 2020
S3 125ccm Fi CBS Euro4 13,6 PS, 10 kw 125 2021
Salsa 125ccm Fi ABS 13,6 PS, 10 kw 125 2018
Salsa 125ccm Fi ABS 13,6 PS, 10 kw 125 2019
SL 125ccm History 11,3 PS, 8,3 kw 125 2003
SL 125ccm History 11,3 PS, 8,3 kw 125 2004
SL 125ccm History 12,2 PS, 9 kw 125 2001
SL 125ccm History 12,2 PS, 9 kw 125 2002
SN 125ccm Fi B-Bone 11,5 PS, 8,5 kw 125 2012
SN 125ccm Fi B-Bone 11,5 PS, 8,5 kw 125 2013
SN 125ccm Fi B-Bone 11,5 PS, 8,5 kw 125 2014
SN 125ccm Fi B-Bone 11,5 PS, 8,5 kw 125 2015
SN 125ccm Fi B-Bone 11,5 PS, 8,5 kw 125 2016
SQ 125ccm S2 11,4 PS, 8,4 kw 125 2005
SQ 125ccm S2 11,4 PS, 8,4 kw 125 2006
SQ 125ccm S2 11,4 PS, 8,4 kw 125 2007
SQ 125ccm S2 11,4 PS, 8,4 kw 125 2008
SQ 125ccm S2 Fi 11,1 PS, 8,2 kw 125 2008
SQ 125ccm S2 Fi 11,1 PS, 8,2 kw 125 2009
SQ 125ccm S2 Fi 11,1 PS, 8,2 kw 125 2010
SQ 125ccm S2 Fi 11,1 PS, 8,2 kw 125 2011
SQ 125ccm S2 Fi 11,1 PS, 8,2 kw 125 2012
SQ 125ccm S2 Fi 11,1 PS, 8,2 kw 125 2013
SQ 125ccm S2 Fi 11,1 PS, 8,2 kw 125 2014
SQ 125ccm S2 Fi 11,1 PS, 8,2 kw 125 2015
SQ 125ccm S2 Fi 11,1 PS, 8,2 kw 125 2016
VC 125ccm Advance 15 PS, 11 kw 125 1996
VC 125ccm Advance 80 Km/h 12 PS, 9 kw 125 1996
VJ 125ccm Roadwin 14,8 PS, 10,9 kw 125 2004
VJ 125ccm Roadwin 14,8 PS, 10,9 kw 125 2005
VJ 125ccm Roadwin 14,8 PS, 10,9 kw 125 2006
VJ 125ccm Roadwin 14,8 PS, 10,9 kw 125 2007
VL 125ccm Daystar Classic Speichenrad 13,2 PS, 9,7 125 2002
VL 125ccm Daystar Classic Speichenrad 13,2 PS, 9,7 125 2003
VL 125ccm Daystar Classic Speichenrad 13,2 PS, 9,7 125 2004
VL 125ccm Daystar Classic Speichenrad 13,2 PS, 9,7 125 2005
VL 125ccm Daystar Classic Speichenrad 80 Km/h 13,2 125 2002
VL 125ccm Daystar Classic Speichenrad 80 Km/h 13,2 125 2003
VL 125ccm Daystar Gussrad 13,2 PS, 9,7 kw 125 2000
VL 125ccm Daystar Gussrad 13,2 PS, 9,7 kw 125 2001
VL 125ccm Daystar Gussrad 13,2 PS, 9,7 kw 125 2002
VL 125ccm Daystar Gussrad 13,2 PS, 9,7 kw 125 2003
VL 125ccm Daystar Gussrad 13,2 PS, 9,7 kw 125 2004
VL 125ccm Daystar Gussrad 13,2 PS, 9,7 kw 125 2005
VL 125ccm Daystar Gussrad 13,2 PS, 9,7 kw 125 2006
VL 125ccm Daystar Gussrad 13,2 PS, 9,7 kw 125 2007
VL 125ccm Daystar Gussrad 80 km/h 13,2 PS, 9,7 kw 125 2000
VL 125ccm Daystar Gussrad 80 km/h 13,2 PS, 9,7 kw 125 2001
VL 125ccm Daystar Gussrad 80 km/h 13,2 PS, 9,7 kw 125 2002
VL 125ccm Daystar Gussrad 80 km/h 13,2 PS, 9,7 kw 125 2003
VS 125ccm 12,2 PS, 9 kw 125 1997
VS 125ccm 12,2 PS, 9 kw 125 1998
VS 125ccm Evolution 12,2 PS, 9 kw 125 1999
VS 125ccm Evolution 12,2 PS, 9 kw 125 2000
VS 125ccm Evolution 12,2 PS, 9 kw 125 2001
VS 125ccm Evolution 12,2 PS, 9 kw 125 2002
VS 125ccm Evolution 12,2 PS, 9 kw 125 2003
VT 125ccm 13,1 PS, 9,6 kw 125 1998
VT 125ccm 13,1 PS, 9,6 kw 125 1999
VT 125ccm 13,1 PS, 9,6 kw 125 2000
VT 125ccm 80 Km/h 13,1 PS, 9,6 kw 125 1998
VT 125ccm 80 Km/h 13,1 PS, 9,6 kw 125 1999
VT 125ccm 80 Km/h 13,1 PS, 9,6 kw 125 2000
VT 125ccm Evolution 13,1 PS, 9,6 kw 125 2000
VT 125ccm Evolution 13,1 PS, 9,6 kw 125 2001
VT 125ccm Evolution 13,1 PS, 9,6 kw 125 2002
VT 125ccm Evolution 80 Km/h 13,1 PS, 9,6 kw 125 2000
VT 125ccm Evolution 80 Km/h 13,1 PS, 9,6 kw 125 2001
VT 125ccm Evolution 80 Km/h 13,1 PS, 9,6 kw 125 2002
XQ1 125ccm D Fi ABS 12,9 PS, 9,5 kw 125 2019
XQ1 125ccm D Fi ABS 12,9 PS, 9,5 kw 125 2020
XQ1 125ccm D Fi ABS 12,9 PS, 9,5 kw 125 2021
XQ1 125ccm Fi ABS 12,9 PS, 9,5 kw 125 2019
XQ1 125ccm Fi ABS 12,9 PS, 9,5 kw 125 2020
XQ1 125ccm Fi ABS Euro4 12,9 PS, 9,5 kw 125 2021

HONDA

Typ CCM ADC
CB 1100ccm SF X-11 136 PS, 100 kw 1100 2000
CB 1100ccm SF X-11 136 PS, 100 kw 1100 2001
CB 1100ccm SF X-11 136 PS, 100 kw 1100 2002
CB 1100ccm SF X-11 136 PS, 100 kw 1100 2003
CB 500ccm 33 PS, 24 kw 500 1998
CB 500ccm 33 PS, 24 kw 500 1999
CB 500ccm 33 PS, 24 kw 500 2000
CB 500ccm 33 PS, 24 kw 500 2001
CB 500ccm 33 PS, 24 kw 500 2002
CB 500ccm 33 PS, 24 kw 500 2003
CB 500ccm 34 PS, 25 kw 500 1994
CB 500ccm 34 PS, 25 kw 500 1995
CB 500ccm 34 PS, 25 kw 500 1996
CB 500ccm 34 PS, 25 kw 500 1997
CB 500ccm 49 PS, 36 kw 500 1998
CB 500ccm 49 PS, 36 kw 500 1999
CB 500ccm 49 PS, 36 kw 500 2000
CB 500ccm 49 PS, 36 kw 500 2001
CB 500ccm 49 PS, 36 kw 500 2002
CB 500ccm 49 PS, 36 kw 500 2003
CB 500ccm 50 PS, 37 kw 500 1994
CB 500ccm 50 PS, 37 kw 500 1995
CB 500ccm 50 PS, 37 kw 500 1996
CB 500ccm 50 PS, 37 kw 500 1997
CB 500ccm 57 PS, 42 kw 500 1998
CB 500ccm 57 PS, 42 kw 500 1999
CB 500ccm 57 PS, 42 kw 500 2000
CB 500ccm 57 PS, 42 kw 500 2001
CB 500ccm 57 PS, 42 kw 500 2002
CB 500ccm 57 PS, 42 kw 500 2003
CB 500ccm 58 PS, 43 kw 500 1994
CB 500ccm 58 PS, 43 kw 500 1995
CB 500ccm 58 PS, 43 kw 500 1996
CB 500ccm 58 PS, 43 kw 500 1997
CB 500ccm S Sport 33 PS, 24 kw 500 1998
CB 500ccm S Sport 33 PS, 24 kw 500 1999
CB 500ccm S Sport 33 PS, 24 kw 500 2000
CB 500ccm S Sport 33 PS, 24 kw 500 2001
CB 500ccm S Sport 33 PS, 24 kw 500 2002
CB 500ccm S Sport 33 PS, 24 kw 500 2003
CB 500ccm S Sport 49 PS, 36 kw 500 1998
CB 500ccm S Sport 49 PS, 36 kw 500 1999
CB 500ccm S Sport 49 PS, 36 kw 500 2000
CB 500ccm S Sport 49 PS, 36 kw 500 2001
CB 500ccm S Sport 49 PS, 36 kw 500 2002
CB 500ccm S Sport 49 PS, 36 kw 500 2003
CB 500ccm S Sport 57 PS, 42 kw 500 1998
CB 500ccm S Sport 57 PS, 42 kw 500 1999
CB 500ccm S Sport 57 PS, 42 kw 500 2000
CB 500ccm S Sport 57 PS, 42 kw 500 2001
CB 500ccm S Sport 57 PS, 42 kw 500 2002
CB 500ccm S Sport 57 PS, 42 kw 500 2003
CB 900ccm F Hornet 109 PS, 80 kw 900 2002
CB 900ccm F Hornet 109 PS, 80 kw 900 2003
CB 900ccm F Hornet 109 PS, 80 kw 900 2004
CB 900ccm F Hornet 109 PS, 80 kw 900 2005
CB 900ccm F Hornet 109 PS, 80 kw 900 2006
CB-1 400ccm F 56/50/27 PS, 41/37/20 kw 400 1989
CB-1 400ccm F 56/50/27 PS, 41/37/20 kw 400 1989
CB-1 400ccm F 56/50/27 PS, 41/37/20 kw 400 1990
CB-1 400ccm F 56/50/27 PS, 41/37/20 kw 400 1990
CBF 1000ccm 102/98 PS, 75/72 kw 1000 2006
CBF 1000ccm 102/98 PS, 75/72 kw 1000 2007
CBF 1000ccm 102/98 PS, 75/72 kw 1000 2008
CBF 1000ccm 102/98 PS, 75/72 kw 1000 2009
CBF 1000ccm 102/98 PS, 75/72 kw 1000 2010
CBF 1000ccm A ABS 102/98 PS, 75/72 kw 1000 2006
CBF 1000ccm A ABS 102/98 PS, 75/72 kw 1000 2007
CBF 1000ccm A ABS 102/98 PS, 75/72 kw 1000 2008
CBF 1000ccm A ABS 102/98 PS, 75/72 kw 1000 2009
CBF 1000ccm A ABS 102/98 PS, 75/72 kw 1000 2010
CBF 1000ccm A ABS 102/98 PS, 75/72 kw 1000 2011
CBF 1000ccm A ABS 102/98 PS, 75/72 kw 1000 2012
CBF 600ccm N 34 PS, 25 kw 600 2008
CBF 600ccm N 34 PS, 25 kw 600 2009
CBF 600ccm N 34 PS, 25 kw 600 2010
CBF 600ccm N 78 PS, 57 kw 600 2008
CBF 600ccm N 78 PS, 57 kw 600 2009
CBF 600ccm N 78 PS, 57 kw 600 2010
CBF 600ccm NA ABS 34 PS, 25 kw 600 2008
CBF 600ccm NA ABS 34 PS, 25 kw 600 2009
CBF 600ccm NA ABS 34 PS, 25 kw 600 2010
CBF 600ccm NA ABS 34 PS, 25 kw 600 2011
CBF 600ccm NA ABS 34 PS, 25 kw 600 2012
CBF 600ccm NA ABS 78 PS, 57 kw 600 2008
CBF 600ccm NA ABS 78 PS, 57 kw 600 2009
CBF 600ccm NA ABS 78 PS, 57 kw 600 2010
CBF 600ccm NA ABS 78 PS, 57 kw 600 2011
CBF 600ccm NA ABS 78 PS, 57 kw 600 2012
CBF 600ccm NA ABS 78 PS, 57 kw 600 2013
CBF 600ccm S 34 PS, 25 kw 600 2008
CBF 600ccm S 34 PS, 25 kw 600 2009
CBF 600ccm S 34 PS, 25 kw 600 2010
CBF 600ccm S 78 PS, 57 kw 600 2008
CBF 600ccm S 78 PS, 57 kw 600 2009
CBF 600ccm S 78 PS, 57 kw 600 2010
CBF 600ccm SA ABS 34 PS, 25 kw 600 2008
CBF 600ccm SA ABS 34 PS, 25 kw 600 2009
CBF 600ccm SA ABS 34 PS, 25 kw 600 2010
CBF 600ccm SA ABS 34 PS, 25 kw 600 2011
CBF 600ccm SA ABS 34 PS, 25 kw 600 2012
CBF 600ccm SA ABS 34 PS, 25 kw 600 2013
CBF 600ccm SA ABS 78 PS, 57 kw 600 2008
CBF 600ccm SA ABS 78 PS, 57 kw 600 2009
CBF 600ccm SA ABS 78 PS, 57 kw 600 2010
CBF 600ccm SA ABS 78 PS, 57 kw 600 2011
CBF 600ccm SA ABS 78 PS, 57 kw 600 2012
CBF 600ccm SA ABS 78 PS, 57 kw 600 2013
CBR 250ccm RR 38 PS, 28 kw 250 2017
CBR 250ccm RR 38 PS, 28 kw 250 2018
CBR 250ccm RRA ABS 38 PS, 28 kw 250 2017
CBR 250ccm RRA ABS 38 PS, 28 kw 250 2018
CBR 400ccm RR 59 PS,43 kw 400 1990
CBR 400ccm RR 59 PS,43 kw 400 1991
CBR 400ccm RR 59 PS,43 kw 400 1992
CBR 400ccm RR 59 PS,43 kw 400 1993
CBR 400ccm RR 59 PS,43 kw 400 1994
CBR 400ccm RR 59 PS,43 kw 400 1995
CBR 400ccm RR 59 PS,43 kw 400 1996
CBR 400ccm RR 59 PS,43 kw 400 1997
CBR 400ccm RR 59 PS,43 kw 400 1998
CBR 400ccm RR 59 PS,43 kw 400 1999
CRF 150ccm R 17/14Zoll 22,6 PS, 16,6 kw 150 2007
CRF 150ccm R 17/14Zoll 22,6 PS, 16,6 kw 150 2008
CRF 150ccm R 17/14Zoll 22,6 PS, 16,6 kw 150 2009
CRF 150ccm R 17/14Zoll 22,6 PS, 16,6 kw 150 2010
CRF 150ccm R 17/14Zoll 22,6 PS, 16,6 kw 150 2011
CRF 150ccm R 17/14Zoll 24 PS, 18 kw 150 2012
CRF 150ccm R 17/14Zoll 24 PS, 18 kw 150 2013
CRF 150ccm R 17/14Zoll 24 PS, 18 kw 150 2014
CRF 150ccm R 17/14Zoll 24 PS, 18 kw 150 2015
CRF 150ccm RB 19/16 Zoll 22,6 PS, 16,6 kw 150 2007
CRF 150ccm RB 19/16 Zoll 22,6 PS, 16,6 kw 150 2008
CRF 150ccm RB 19/16 Zoll 22,6 PS, 16,6 kw 150 2009
CRF 150ccm RB 19/16 Zoll 22,6 PS, 16,6 kw 150 2010
CRF 150ccm RB 19/16 Zoll 22,6 PS, 16,6 kw 150 2011
CRF 150ccm RB 19/16 Zoll 24 PS, 18 kw 150 2012
CRF 150ccm RB 19/16 Zoll 24 PS, 18 kw 150 2013
CRF 150ccm RB 19/16 Zoll 24 PS, 18 kw 150 2014
CRF 150ccm RB 19/16 Zoll 24 PS, 18 kw 150 2015
CRF 150ccm RB 19/16 Zoll 24 PS, 18 kw 150 2016
CRF 150ccm RB 19/16 Zoll 24 PS, 18 kw 150 2017
CRF 150ccm RB 19/16 Zoll 24 PS, 18 kw 150 2018
CRF 150ccm RB 19/16 Zoll 24 PS, 18 kw 150 2019
CRF 150ccm RB 19/16 Zoll 24 PS, 18 kw 150 2020
CRF 150ccm RB 19/16 Zoll 24 PS, 18 kw 150 2021
CRF 150ccm RB 19/16 Zoll 24 PS, 18 kw 150 2022
CRF 150ccm RB 19/16 Zoll 24 PS, 18 kw 150 2023
CRF 150ccm RB 19/16 Zoll 24 PS, 18 kw 150 2024
FES 125ccm A S-Wing ABS 13,2 PS, 9,7 kw 125 2007
FES 125ccm A S-Wing ABS 13,2 PS, 9,7 kw 125 2008
FES 125ccm A S-Wing ABS 13,6 PS, 10 kw 125 2009
FES 125ccm A S-Wing ABS 14 PS, 10 kw 125 2010
FES 125ccm A S-Wing ABS 14 PS, 10 kw 125 2011
FES 125ccm A S-Wing ABS 14 PS, 10 kw 125 2012
FES 125ccm A S-Wing ABS 14 PS, 10 kw 125 2013
FES 125ccm Pantheon CBS 13,6 PS, 10 kw 125 2003
FES 125ccm Pantheon CBS 13,6 PS, 10 kw 125 2004
FES 125ccm Pantheon CBS 13,6 PS, 10 kw 125 2005
FES 125ccm Pantheon CBS 13,6 PS, 10 kw 125 2006
FES 125ccm Pantheon CBS 13,6 PS, 10 kw 125 2007
FES 125ccm S-Wing 13,2 PS, 9,7 kw 125 2007
FES 125ccm S-Wing 13,2 PS, 9,7 kw 125 2008
FES 125ccm S-Wing 13,6 PS, 10 kw 125 2009
FES 125ccm S-Wing 13,6 PS, 10 kw 125 2010
FES 150ccm A S-Wing ABS 14,5 PS, 10,7 kw 150 2007
FES 150ccm A S-Wing ABS 14,5 PS, 10,7 kw 150 2008
FES 150ccm A S-Wing ABS 14,5 PS, 10,7 kw 150 2009
FES 150ccm S-Wing 14,5 PS, 10,7 kw 150 2007
FES 150ccm S-Wing 14,5 PS, 10,7 kw 150 2008
FES 150ccm S-Wing 14,5 PS, 10,7 kw 150 2009
FJS 400ccm A SW-T ABS 39 PS, 28,7 kw 400 2009
FJS 400ccm A SW-T ABS 39 PS, 28,7 kw 400 2010
FJS 400ccm A SW-T ABS 39 PS, 28,7 kw 400 2011
FJS 400ccm A SW-T ABS 39 PS, 28,7 kw 400 2012
FJS 400ccm A SW-T ABS 39 PS, 28,7 kw 400 2013
FJS 400ccm A SW-T ABS 39 PS, 28,7 kw 400 2014
FJS 400ccm A SW-T ABS 39 PS, 28,7 kw 400 2015
FJS 400ccm A SW-T ABS 39 PS, 28,7 kw 400 2016
FJS 400ccm D SW-T 39 PS, 28,7 kw 400 2006
FJS 400ccm D SW-T 39 PS, 28,7 kw 400 2007
FJS 400ccm D SW-T 39 PS, 28,7 kw 400 2008
FJS 400ccm D SW-T 39 PS, 28,7 kw 400 2009
FJS 600ccm A Silver Wing ABS 50 PS, 37 kw 600 2003
FJS 600ccm A Silver Wing ABS 50 PS, 37 kw 600 2004
FJS 600ccm A Silver Wing ABS 50 PS, 37 kw 600 2005
FJS 600ccm A Silver Wing ABS 50 PS, 37 kw 600 2006
FJS 600ccm A Silver Wing ABS 52 PS, 38 kw 600 2007
FJS 600ccm A Silver Wing ABS 52 PS, 38 kw 600 2008
FJS 600ccm A Silver Wing ABS 52 PS, 38 kw 600 2009
FJS 600ccm A Silver Wing ABS 52 PS, 38 kw 600 2010
FJS 600ccm A SW-T ABS 52 PS, 38 kw 600 2011
FJS 600ccm A SW-T ABS 52 PS, 38 kw 600 2012
FJS 600ccm A SW-T ABS 52 PS, 38 kw 600 2013
FJS 600ccm A SW-T ABS 52 PS, 38 kw 600 2014
FJS 600ccm A SW-T ABS 52 PS, 38 kw 600 2015
FJS 600ccm A SW-T ABS 52 PS, 38 kw 600 2016
FJS 600ccm D Silver Wing 50 PS, 37 kw 600 2003
FJS 600ccm D Silver Wing 50 PS, 37 kw 600 2004
FJS 600ccm D Silver Wing 50 PS, 37 kw 600 2005
FJS 600ccm D Silver Wing 50 PS, 37 kw 600 2006
FJS 600ccm Silver Wing 50 PS, 37 kw 600 2001
FJS 600ccm Silver Wing 50 PS, 37 kw 600 2002
NES 125ccm @/ Arobase 13,6 PS, 10 kw 125 2000
NES 125ccm @/ Arobase 13,6 PS, 10 kw 125 2001
NES 125ccm @/ Arobase 13,6 PS, 10 kw 125 2002
NES 125ccm @/ Arobase 13,6 PS, 10 kw 125 2003
NES 125ccm @/ Arobase 13,6 PS, 10 kw 125 2004
NES 125ccm @/ Arobase 13,6 PS, 10 kw 125 2005
NES 125ccm @/ Arobase 13,6 PS, 10 kw 125 2006
NES 150ccm @/ Arobase 15,5 PS, 11,4 kw 150 2000
NES 150ccm @/ Arobase 15,5 PS, 11,4 kw 150 2001
NES 150ccm @/ Arobase 15,5 PS, 11,4 kw 150 2002
NES 150ccm @/ Arobase 15,5 PS, 11,4 kw 150 2003
NES 150ccm @/ Arobase 15,5 PS, 11,4 kw 150 2004
NES 150ccm @/ Arobase 15,5 PS, 11,4 kw 150 2005
NES 150ccm @/ Arobase 15,5 PS, 11,4 kw 150 2006
PES 125ccm PS i 13,6 PS, 10 kw 125 2006
PES 125ccm PS i 13,6 PS, 10 kw 125 2007
PES 125ccm PS i 13,6 PS, 10 kw 125 2008
PES 125ccm PS i 13,6 PS, 10 kw 125 2009
PES 125ccm PS i 13,6 PS, 10 kw 125 2010
PES 125ccm PS i 13,6 PS, 10 kw 125 2011
PES 125ccm PS i 13,6 PS, 10 kw 125 2012
PES 125ccm PS i 13,6 PS, 10 kw 125 2013
PES 150ccm PS i 15,8 PS, 11,6 kw 150 2006
PES 150ccm PS i 15,8 PS, 11,6 kw 150 2007
PES 150ccm PS i 15,8 PS, 11,6 kw 150 2008
PES 150ccm PS i 15,8 PS, 11,6 kw 150 2009
PES 150ccm PS i 15,8 PS, 11,6 kw 150 2010
SES 125ccm Dylan 13,6 PS, 10 kw 125 2002
SES 125ccm Dylan 13,6 PS, 10 kw 125 2003
SES 125ccm Dylan 13,6 PS, 10 kw 125 2004
SES 125ccm Dylan 13,6 PS, 10 kw 125 2005
SES 125ccm Dylan 13,6 PS, 10 kw 125 2006
SES 150ccm Dylan 150 2002
SES 150ccm Dylan 150 2003
SES 150ccm Dylan 150 2004
SH 125ccm DT 13,6 PS, 10 kw 125 2001
SH 125ccm DT 13,6 PS, 10 kw 125 2002
SH 125ccm DT 13,6 PS, 10 kw 125 2003
SH 125ccm DT 13,6 PS, 10 kw 125 2004
SH 125ccm i D CBS Hint.Trommel 13,6 PS, 10 kw 125 2009
SH 125ccm i DD 11,8 PS, 8,7 kw 125 2013
SH 125ccm i DD 11,8 PS, 8,7 kw 125 2016
SH 125ccm i DD 13,6 PS, 10 kw 125 2010
SH 125ccm i DD 13,6 PS, 10 kw 125 2011
SH 125ccm i DD 13,6 PS, 10 kw 125 2012
SH 125ccm i DD Hint. Scheibe 13,6 PS, 10 kw 125 2009
SH 125ccm i DT 13,6 PS, 10 kw 125 2005
SH 125ccm i DT 13,6 PS, 10 kw 125 2006
SH 125ccm i DT 13,6 PS, 10 kw 125 2007
SH 125ccm i DT 13,6 PS, 10 kw 125 2008
SH 150ccm D i DD 15,5 PS, 11,4 kw 150 2009
SH 150ccm D i DD 15,5 PS, 11,4 kw 150 2010
SH 150ccm D i DD 15,5 PS, 11,4 kw 150 2011
SH 150ccm DT Scooby 15,8 PS, 11,6 kw 150 2001
SH 150ccm DT Scooby 15,8 PS, 11,6 kw 150 2002
SH 150ccm DT Scooby 15,8 PS, 11,6 kw 150 2003
SH 150ccm DT Scooby 15,8 PS, 11,6 kw 150 2004
SH 150ccm i DD 150 2009
