Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
UVP Ansicht
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Newsletter2Go
Partnerprogramm
OFFROAD Bremsbelag sinter (VORDER- UND HINTERACHSE) - vollmetallisch ohne Antikorrosionslack -... mehr
OFFROAD
Bremsbelag sinter
(VORDER- UND HINTERACHSE)
- vollmetallisch ohne Antikorrosionslack
- gute Standzeit auch bei Nässe
- solides Reibwertverhalten
- vielfältiger Einsatz im Offroadbereich
- ideal für Quads
Bremsbelag sinter
(VORDER- UND HINTERACHSE)
- vollmetallisch ohne Antikorrosionslack
- gute Standzeit auch bei Nässe
- solides Reibwertverhalten
- vielfältiger Einsatz im Offroadbereich
- ideal für Quads
Alfer
Typ | CCM | Baujahr |
---|---|---|
VR Enduro | 250 | 1998 bis 2005 |
VRE 4-stroke | 125 | 2000 bis - |
APRILIA
Typ | CCM | Baujahr |
---|---|---|
MX 125 | 125 | 2004 bis 2007 |
RST Mille Futura | 998 | 2001 bis 2004 |
RX 125 | 125 | 2000 bis 2001 |
RX 125 | 125 | 2009 bis 2012 |
RX 125 (HA AJP) | 125 | 2008 bis - |
RX 125 (HA Grimeca) | 125 | 2008 bis - |
SX 125 | 125 | 2009 bis 2012 |
SX 125 RV | 125 | 2008 bis 2014 |
BENELLI
Typ | CCM | Baujahr |
---|---|---|
BX 450 Cross | 450 | 2007 bis - |
BX 500 Enduro | 500 | 2008 bis - |
BMW
Typ | CCM | Baujahr |
---|---|---|
G 450 X | 450 | 2008 bis - |
HP2 Enduro | 1170 | 2005 bis 2009 |
HP2 Sport | 1170 | 2008 bis 2011 |
K 1300 S | 1293 | 2013 bis 2013 |
K 1300 S | 1293 | 2014 bis 2016 |
K 1300 S 30 | 1293 | 2014 bis 2014 |
R nineT | 1170 | 2014 bis 2016 |
R nineT | 1170 | 2016 bis - |
R nineT | 1170 | 2016 bis - |
R nineT | 1170 | 2016 bis - |
R nineT | 1170 | 2016 bis - |
R nineT | 1170 | 2016 bis - |
S 1000 RR | 999 | 2015 bis 2016 |
S 1000 XR | 999 | 2015 bis 2016 |
CAGIVA
Typ | CCM | Baujahr |
---|---|---|
Elefant | 900 | 1993 bis - |
CCM
Typ | CCM | Baujahr |
---|---|---|
604 E Sport | 600 | 1998 bis - |
604 E Sportmoto | 600 | 1998 bis 2006 |
604 RS | 600 | 2001 bis - |
DS404 | 400 | 2003 bis 2009 |
DS450 | 450 | 2007 bis - |
DS644 | 650 | 2002 bis 2006 |
MX | 450 | 2008 bis - |
R30 | 600 | 2002 bis 2006 |
DUCATI
Typ | CCM | Baujahr |
---|---|---|
620 Multistrada | 620 | 2005 bis 2006 |
620 Multistrada Dark | 620 | 2003 bis 2004 |
Monster 695 | 695 | 2006 bis 2008 |
Monster S2R | 803 | 2005 bis 2007 |
Monster S2R | 803 | 2005 bis 2006 |
MTS 1200 | 1198 | 2015 bis - |
MTS 1200 S | 1198 | 2015 bis - |
MTS 1200 S | 1198 | 2015 bis - |
MTS 1200 S Touring | 1198 | 2014 bis 2014 |
S2R 800 Monster | 800 | 2005 bis 2007 |
Gas Gas
Typ | CCM | Baujahr |
---|---|---|
EC | 300 | 2010 bis - |
TT | 125 | 1994 bis 1994 |
TT | 125 | 1995 bis - |
TT 250 TT | 250 | 1994 bis 1994 |
TT 250 TT | 250 | 1995 bis - |
Wild HP | 50 | 2004 bis - |
Wild HP | 240 | 2004 bis - |
Wild HP | 300 | 2003 bis - |
Wild HP | 450 | 2003 bis - |
Highland
Typ | CCM | Baujahr |
---|---|---|
V2 Motard | 950 | 2000 bis - |
V2 Outback | 950 | 1999 bis - |
Husaberg
Typ | CCM | Baujahr |
---|---|---|
350 | 350 | 1994 bis 1994 |
350 | 350 | 1995 bis - |
500 | 500 | 1995 bis - |
FC, FE 450 | 450 | 2003 bis 2008 |
FC, FE 501 ,S, E | 501 | 1999 bis 2004 |
FC, FE 550 | 550 | 2004 bis 2008 |
FC, FE 600 , S, E | 600 | 1993 bis 2002 |
FE 250 | 250 | 2013 bis - |
FE 350 | 350 | 2013 bis - |
FE 390 | 390 | 2009 bis - |
FE 400 S, E | 400 | 1998 bis 2002 |
FE 450 | 450 | 2009 bis - |
FE 501 | 501 | 2013 bis - |
FE 650 | 650 | 2007 bis 2008 |
FE 650 E | 650 | 2001 bis 2006 |
FE, FX 570 | 570 | 2009 bis - |
FX 650 E | 650 | 2001 bis - |
TE 125 | 125 | 2012 bis - |
TE 250 | 250 | 2011 bis - |
TE 300 | 300 | 2011 bis - |
HUSQVARNA
Typ | CCM | Baujahr |
---|---|---|
CR 125 | 125 | 1995 bis - |
CR 250 | 250 | 1995 bis 2004 |
CR 250 | 250 | 2005 bis - |
FC, FE 250 | 250 | 2014 bis - |
FC, FE 350 | 350 | 2014 bis - |
FC, FE 450 | 450 | 2014 bis - |
FE 501 | 501 | 2014 bis - |
LT 610 Travelling Adventure | 610 | 2000 bis - |
LT 610e | 577 | 1999 bis 2001 |
Rallye | 610 | 1995 bis 2001 |
SM 125 S | 125 | 2009 bis - |
SM 125 Supermotard | 125 | 1999 bis - |
TC 85 | 85 | 2014 bis - |
TC, TE 125 | 125 | 2014 bis - |
TC, TE 250 | 250 | 2002 bis 2005 |
TC, TE 250 | 250 | 2006 bis - |
TC, TE 300 | 300 | 2014 bis - |
TC, TE 450 | 450 | 2002 bis 2006 |
TC, TE 450 | 450 | 2007 bis - |
TC, TE 610 | 610 | 1995 bis - |
TE 125 | 125 | 2010 bis 2013 |
TE 250 i | 250 | 2017 bis - |
TE 310 4T | 310 | 2010 bis - |
TE 350 | 350 | 1995 bis - |
TE 400 | 400 | 2001 bis - |
TE 410 | 410 | 1997 bis 2000 |
TE 511 | 511 | 2011 bis - |
TE 570 | 570 | 2001 bis 2003 |
WR 125 | 125 | 1995 bis - |
WR 250 | 250 | 1995 bis 2005 |
WR 250 | 250 | 2006 bis - |
WR 300 | 300 | 2006 bis - |
WR 360 | 360 | 1998 bis - |
Kram-it
Typ | CCM | Baujahr |
---|---|---|
GS, MX, SM, SMR | 250 | 1997 bis - |
KTM
Typ | CCM | Baujahr |
---|---|---|
1050 Adventure | 1050 | 2015 bis - |
1190 Adventure | 1195 | 2013 bis - |
1190 Adventure R | 1195 | 2013 bis - |
125 EXE Enduro | 125 | 1999 bis 2001 |
125 EXE Enduro | 125 | 1999 bis 2001 |
125 GS | 125 | 1990 bis 1991 |
125 GS | 125 | 1992 bis 1993 |
125 GS | 125 | 1994 bis 1997 |
125 Supermoto | 125 | 1999 bis 2001 |
125 Supermoto | 125 | 1999 bis 2001 |
1290 Super Adventure | 1301 | 2015 bis - |
400 LC4 Enduro | 400 | 1992 bis 1993 |
400 LC4 Enduro | 400 | 1994 bis - |
400 LC4-E | 398 | 1998 bis 2001 |
450 Rally | 450 | 2011 bis - |
600 LC4 Enduro | 600 | 1992 bis 1993 |
600 LC4 Enduro | 600 | 1994 bis - |
620 LC4 Adventure | 620 | 1997 bis 2001 |
620 LC4 Competition | 620 | 1999 bis - |
620 LC4 Competition Supermoto | 620 | 2000 bis - |
620 LC4 Enduro | 620 | 1995 bis 1999 |
620 SC Super Competition | 620 | 1996 bis 2001 |
620 SC Supermoto | 620 | 1998 bis 2001 |
625 LC4 Super Competition, Supermoto | 625 | 2002 bis 2002 |
625 SXC | 625 | 2003 bis 2006 |
640 LC4-E Super Moto | 625 | 1998 bis 2002 |
640 LC4 Adventure | 625 | 2000 bis 2002 |
640 LC4 Adventure | 625 | 2002 bis 2007 |
640 LC4 Enduro | 625 | 2002 bis 2006 |
640 LC4 Enduro | 625 | 2002 bis 2004 |
640 LC4 Enduro | 640 | 1999 bis 2004 |
640 LC4 Super Moto | 625 | 2002 bis 2006 |
640 LC4 Super Moto | 625 | 2002 bis 2006 |
640 LC4 Supermoto | 640 | 1999 bis 2002 |
640 LC4-E Enduro | 625 | 1998 bis 2002 |
640 LC4-E Super Moto | 625 | 2001 bis 2002 |
950 Adventure | 942 | 2003 bis 2005 |
950 Super Enduro R | 942 | 2005 bis 2008 |
990 Adventure | 999 | 2005 bis 2008 |
990 Adventure R | 999 | 2008 bis 2012 |
EXC 125 Enduro | 125 | 1990 bis 1991 |
EXC 125 Enduro | 125 | 1992 bis 1993 |
EXC 125 Enduro | 125 | 1994 bis 2003 |
EXC 125 Enduro | 125 | 2004 bis - |
EXC 200 Enduro | 200 | 1999 bis 2003 |
EXC 200 Enduro | 200 | 2004 bis 2011 |
EXC 250 | 250 | 2018 bis - |
EXC 250 Enduro | 250 | 1999 bis 2003 |
EXC 250 Enduro | 250 | 2004 bis - |
EXC 300 | 300 | 2018 bis - |
EXC 300 Enduro | 300 | 1999 bis 2003 |
EXC 300 Enduro | 300 | 2004 bis - |
EXC 350 Enduro | 350 | 1994 bis 1997 |
EXC 380 Enduro | 380 | 1998 bis 2003 |
EXC 400 | 400 | 1993 bis 1995 |
EXC 400 | 400 | 1996 bis 1997 |
EXC 400 Racing | 400 | 2000 bis 2003 |
EXC 400 Racing | 400 | 2004 bis 2007 |
EXC 450 Racing | 450 | 2003 bis 2003 |
EXC 450 Racing | 450 | 2004 bis - |
EXC 520 Racing | 520 | 2000 bis 2002 |
EXC 525 Racing | 525 | 2003 bis 2003 |
EXC 525 Racing | 525 | 2004 bis 2006 |
EXC 530 | 530 | 2008 bis 2011 |
EXC-F 250 | 250 | 2007 bis - |
EXC-F 450 | 450 | 2017 bis - |
EXC-F 500 | 500 | 2017 bis - |
EXE 125 Super Enduro | 125 | 2000 bis 2000 |
MX 125 Enduro | 125 | 1992 bis 1993 |
MX 125 Enduro | 125 | 1994 bis 1994 |
MX 250 Enduro | 250 | 1992 bis 1993 |
MX 250 Enduro | 250 | 1994 bis 1994 |
MX 350 Enduro | 350 | 1992 bis 1993 |
MX 350 Enduro | 350 | 1994 bis 1994 |
MX 500 Enduro | 500 | 1992 bis 1993 |
MX 500 Enduro | 500 | 1994 bis 1995 |
SC 400 Super Competion | 400 | 1996 bis 1999 |
SX 125 | 125 | 1996 bis 2003 |
SX 125 | 125 | 2004 bis - |
SX 200 | 200 | 2003 bis 2004 |
SX 250 | 250 | 1996 bis 2002 |
SX 250 | 250 | 2003 bis - |
SX 380 | 380 | 1996 bis - |
SX 450 | 450 | 2003 bis 2006 |
SX-F 250 | 250 | 2006 bis - |
SX-F 250 | 250 | 2016 bis - |
SX-F 350 | 350 | 2011 bis - |
SX-F 450 Racing | 450 | 2007 bis - |
SX-F 505 Racing | 505 | 2007 bis 2009 |
SXC 400 Racing | 400 | 2000 bis 2002 |
SXC 530 | 530 | 1999 bis 2000 |
XC 150 | 150 | 2011 bis 2013 |
XC 525 Racing | 525 | 2006 bis 2007 |
XC-W 250 | 250 | 2011 bis 2012 |
XC-W 250 | 250 | 2013 bis 2015 |
Maico
Typ | CCM | Baujahr |
---|---|---|
Motocross/Enduro 250 | 250 | 1999 bis - |
Motocross/Enduro 500 | 500 | 1999 bis - |
Supermotard 500 | 500 | 1999 bis - |
MBK
Typ | CCM | Baujahr |
---|---|---|
Skycruiser | 125 | 2005 bis 2006 |
Skyliner | 124 | 1998 bis 2001 |
Skyliner | 124 | 2001 bis 2006 |
Skyliner 180 | 180 | 2004 bis - |
MOTO MORINI
Typ | CCM | Baujahr |
---|---|---|
Granpasso 1200 | 1187 | 2007 bis 2011 |
Scrambler 1200 | 1187 | 2008 bis 2011 |
MOTO-GUZZI
Typ | CCM | Baujahr |
---|---|---|
1200 Sport 8V ABS | 1151 | 2011 bis 2014 |
1200 Sport 8V Corsa ABS | 1200 | 2012 bis - |
1200 Sport V4 | 1200 | 2006 bis 2007 |
Bellagio | 936 | 2008 bis 2015 |
Griso 850 | 877 | 2007 bis 2008 |
Griso 8V | 1151 | 2010 bis - |
Norge 1200 | 1151 | 2006 bis 2010 |
Norge 1200 GT 8V | 1151 | 2011 bis - |
Norge 850 | 850 | 2006 bis - |
Quota 1100 ES Injection | 1064 | 1998 bis 2001 |
Stelvio 1200 | 1151 | 2008 bis 2011 |
Stelvio 1200 | 1151 | 2009 bis 2011 |
Stelvio 1200 8V NTX | 1151 | 2011 bis - |
Stelvio 1200 NTX | 1151 | 2009 bis 2011 |
V 1200 Breva | 1151 | 2008 bis 2011 |
V 1200 Breva | 1151 | 2008 bis 2011 |
V 850 Breva | 877 | 2007 bis 2008 |
SUZUKI
Typ | CCM | Baujahr |
---|---|---|
UH 125 Burgman | 125 | 2002 bis 2006 |
UH 150 Burgman | 150 | 2004 bis - |
UX 150 Burgman | 150 | 2008 bis 2010 |
YAMAHA
Typ | CCM | Baujahr |
---|---|---|
Maxster 125 | 124 | 2000 bis 2001 |
TT 600 E (4LW) Belgarda | 600 | 1993 bis 1998 |
TT 600 R | 595 | 1999 bis 2004 |
TT 600 S (4GV) Belgarda | 600 | 1993 bis 1998 |
XT 660 Z | 659 | 2008 bis - |
XT 660 Z | 659 | 2011 bis - |
YP 125 R Majesty | 124 | 1998 bis 2007 |
YZF-R 125 | 125 | 2008 bis 2014 |
YZF-R 125 | 125 | 2010 bis 2010 |