Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
UVP Ansicht
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Newsletter2Go
Partnerprogramm
Sinter Carbon Racing Belag ohne ABE nur für professionelle Einsätze thermische... mehr
Sinter Carbon Racing Belag ohne ABE
- nur für professionelle Einsätze
- thermische Anpassung notwendig
- hohe Lebensdauer ohne Aushärtung
- bevorzugt für extreme Bremsenkurse oder Langstreckenrennen
APRILIA
BENELLI
Bimota
DERBI
Typ | CCM | Baujahr |
---|---|---|
659 660ccm Mulhacen Cafe Gussrad 48 PS, 35 kw | 660 | 2010 |
659 660ccm Mulhacen Cafe Gussrad 48 PS, 35 kw | 660 | 2011 |
659 660ccm Mulhacen Nieto Gussrad 48 PS, 35 kw | 660 | 2011 |
659 660ccm Mulhacen Speichenrad 48 PS, 35 kw | 660 | 2007 |
659 660ccm Mulhacen Speichenrad 48 PS, 35 kw | 660 | 2008 |
659 660ccm Mulhacen Speichenrad 48 PS, 35 kw | 660 | 2009 |
659 660ccm Mulhacen Speichenrad 48 PS, 35 kw | 660 | 2010 |
DUCATI
HUSQVARNA
KTM
MOTO MORINI
Typ | CCM | Baujahr |
---|---|---|
Rebello 1200ccm 130 PS, 96 kw | 1200 | 2012 |
Rebello 1200ccm 130 PS, 96 kw | 1200 | 2013 |
Rebello 1200ccm 130 PS, 96 kw | 1200 | 2014 |
Rebello 1200ccm 130 PS, 96 kw | 1200 | 2015 |
Rebello 1200ccm 130 PS, 96 kw | 1200 | 2016 |
MV AGUSTA
Typ | CCM | Baujahr |
---|---|---|
Brutale 910ccm R 136 PS, 100 kw | 910 | 2006 |
Brutale 910ccm R 136 PS, 100 kw | 910 | 2007 |
Brutale 910ccm R 136 PS, 100 kw | 910 | 2008 |
F4 1000ccm R 174 PS, 128 kw | 1000 | 2007 |
F4 1000ccm R 1+1 174 PS, 128 kw | 1000 | 2007 |
F4 1000ccm R Senna 174 PS, 128 kw | 1000 | 2006 |
F4 750ccm Brutale Oro 127 PS, 93 kw | 750 | 2003 |
F4 750ccm Brutale Oro 127 PS, 93 kw | 750 | 2004 |
Norton
Typ | CCM | Baujahr |
---|---|---|
Commando 961ccm Cafe` Racer 80 PS, 58,8 kw | 961 | 2010 |
Commando 961ccm Cafe` Racer 80 PS, 58,8 kw | 961 | 2011 |
Commando 961ccm Cafe` Racer 80 PS, 58,8 kw | 961 | 2012 |
Commando 961ccm Cafe` Racer 80 PS, 58,8 kw | 961 | 2013 |
Commando 961ccm Cafe` Racer 80 PS, 58,8 kw | 961 | 2014 |
Commando 961ccm SE Special Edition 80 PS, 58,8 kw | 961 | 2010 |
Commando 961ccm SE Special Edition 80 PS, 58,8 kw | 961 | 2011 |
Commando 961ccm SF Sport Factory 80 PS, 58,8 kw | 961 | 2013 |
Commando 961ccm SF Sport Factory 80 PS, 58,8 kw | 961 | 2014 |
TRIUMPH
Typ | CCM | Baujahr |
---|---|---|
Speed Triple 1050ccm 135/98 PS, 99/72 kw | 1050 | 2011 |
Speed Triple 1050ccm 135/98 PS, 99/72 kw | 1050 | 2012 |
Speed Triple 1050ccm 135/98 PS, 99/72 kw | 1050 | 2013 |
Speed Triple 1050ccm ABS 135 PS, 99 kw | 1050 | 2014 |
Speed Triple 1050ccm ABS 135 PS, 99 kw | 1050 | 2015 |
Speed Triple 1050ccm ABS 135 PS, 99 kw | 1050 | 2016 |
Speed Triple 1050ccm ABS 135/98 PS, 99/72 kw | 1050 | 2011 |
Speed Triple 1050ccm ABS 135/98 PS, 99/72 kw | 1050 | 2012 |
Speed Triple 1050ccm ABS 135/98 PS, 99/72 kw | 1050 | 2013 |
Speed Triple 1050ccm 94 ABS 135 PS, 99 kw | 1050 | 2015 |
Speed Triple 1050ccm 94 ABS 135 PS, 99 kw | 1050 | 2016 |