Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
UVP Ansicht
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Newsletter2Go
Partnerprogramm
Esjot Stahl-Kettenrad 50-15097-62 -Lochkreisdurchmesser: 125mm,... mehr
Esjot Stahl-Kettenrad 50-15097-62
-Lochkreisdurchmesser: 125mm,
-Innendurchmesser: 105mm,
-Bohrungsdurchmesser: 8,5mm
ESJOT Kettenräder wurden speziell für die hohen OEM-Anforderungen entwickelt und zählen weltweit zu den besten am Markt:
- Plan und Rundlaufgenauigkeiten kleiner 0,1 mm
- Aus hochwertigem und hochfestem Stahl
- Spezielle Oberflächenbehandlung
- 100% Made in Germany
- neues, leichteres Design
- Diamond Cut 2.0 Verzahnung
APRILIA
Typ | CCM | Baujahr |
---|---|---|
RX 125ccm 4T ABS 15 PS, 11 kw | 125 | 2018 |
RX 125ccm 4T ABS 15 PS, 11 kw | 125 | 2019 |
RX 125ccm 4T ABS 15 PS, 11 kw | 125 | 2020 |
RX 125ccm 4T ABS Euro5 15 PS, 11 kw | 125 | 2021 |
RX 125ccm 4T ABS Euro5 15 PS, 11 kw | 125 | 2022 |
RX 125ccm 4T ABS Euro5 15 PS, 11 kw | 125 | 2023 |
SX 125ccm 4T ABS 15 PS, 11 kw | 125 | 2018 |
SX 125ccm 4T ABS 15 PS, 11 kw | 125 | 2019 |
SX 125ccm 4T ABS 15 PS, 11 kw | 125 | 2020 |
SX 125ccm 4T ABS Euro5 15 PS, 11 kw | 125 | 2021 |
SX 125ccm 4T ABS Euro5 15 PS, 11 kw | 125 | 2022 |
SX 125ccm 4T ABS Euro5 15 PS, 11 kw | 125 | 2023 |
SX 125ccm 4T ABS Euro5 15 PS, 11 kw | 125 | 2024 |
F.B Mondial
MALAGUTI
Zündapp
Typ | CCM | Baujahr |
---|---|---|
ZXA 125ccm TT i.e. Adventure CBS 15 PS, 11 kw | 125 | 2018 |
ZXA 125ccm TT i.e. Adventure CBS 15 PS, 11 kw | 125 | 2019 |
ZXA 125ccm TT i.e. Adventure CBS 15 PS, 11 kw | 125 | 2020 |
ZXA 125ccm TT i.e. Adventure CBS 15 PS, 11 kw | 125 | 2021 |
ZXE 125ccm i.e. Enduro CBS 15 PS, 11 kw | 125 | 2018 |
ZXE 125ccm i.e. Enduro CBS 15 PS, 11 kw | 125 | 2019 |
ZXE 125ccm i.e. Enduro CBS 15 PS, 11 kw | 125 | 2020 |
ZXE 125ccm i.e. Enduro CBS 15 PS, 11 kw | 125 | 2021 |
ZXM 125ccm i.e. Supermoto CBS 15 PS, 11 kw | 125 | 2018 |
ZXM 125ccm i.e. Supermoto CBS 15 PS, 11 kw | 125 | 2019 |
ZXM 125ccm i.e. Supermoto CBS 15 PS, 11 kw | 125 | 2020 |
ZXM 125ccm i.e. Supermoto CBS 15 PS, 11 kw | 125 | 2021 |
Zubehör