Hersteller Modelle CCM Baujahr
PiaggioBeverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 1252010
PiaggioBeverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 1252011
PiaggioBeverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 1252012
PiaggioBeverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 1252013
PiaggioBeverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 1252014
PiaggioBeverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 1252015
PiaggioBeverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 1252016
PiaggioBeverly 300ccm i.e. 22,2 PS, 16,3 kw 3002012
PiaggioBeverly 300ccm i.e. 22,2 PS, 16,3 kw 3002013
PiaggioBeverly 300ccm i.e. 22,2 PS, 16,3 kw 3002014
PiaggioBeverly 300ccm i.e. 22,2 PS, 16,3 kw 3002015
PiaggioBeverly 300ccm i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002016
PiaggioBeverly 300ccm i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002017
PiaggioBeverly 300ccm i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002018
PiaggioBeverly 300ccm i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002019
PiaggioBeverly 300ccm i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002020
PiaggioBeverly 300ccm i.e. ABS Euro5 25,8 PS, 19 kw 3002021
PiaggioBeverly 300ccm i.e. ABS Euro5 25,8 PS, 19 kw 3002022
PiaggioBeverly 300ccm i.e. Police ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002016
PiaggioBeverly 300ccm i.e. Police ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002017
PiaggioBeverly 300ccm i.e. Police ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002018
PiaggioBeverly 300ccm i.e. Police ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002019
PiaggioBeverly 300ccm i.e. Police ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002020
PiaggioBeverly 300ccm i.e. Tourer 21,9 PS, 16,1 kw 3002010
PiaggioBeverly 300ccm i.e. Tourer 21,9 PS, 16,1 kw 3002011
PiaggioBeverly 300ccm S i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002016
PiaggioBeverly 300ccm S i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002017
PiaggioBeverly 300ccm S i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002018
PiaggioBeverly 300ccm S i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002019
PiaggioBeverly 300ccm S i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002020
PiaggioBeverly 300ccm S i.e. ABS Euro5 25,8 PS, 19 kw 3002021
PiaggioBeverly 300ccm S i.e. ABS Euro5 25,8 PS, 19 kw 3002022
PiaggioBeverly 350ccm i.e. ABS 30,3 PS, 22,2 kw 3502020
PiaggioBeverly 350ccm i.e. ABS 30,3 PS, 22,2 kw 3502021
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Police ABS 30,3 PS, 22,2 kw 3502019
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Police ABS 30,3 PS, 22,2 kw 3502020
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Sport Touring 33,3 PS, 24,5 kw 3502012
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Sport Touring 33,3 PS, 24,5 kw 3502013
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Sport Touring 33,3 PS, 24,5 kw 3502014
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Sport Touring 33,3 PS, 24,5 kw 3502015
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Sport Touring ABS 30,3 PS, 22, 3502017
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Sport Touring ABS 30,3 PS, 22, 3502018
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Sport Touring ABS 30,3 PS, 22, 3502019
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Sport Touring ABS 33,3 PS, 24, 3502012
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Sport Touring ABS 33,3 PS, 24, 3502013
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Sport Touring ABS 33,3 PS, 24, 3502014
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Sport Touring ABS 33,3 PS, 24, 3502015
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Sport Touring ABS 33,3 PS, 24, 3502016
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Tourer ABS 30,3 PS, 22,2 kw 3502020
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Tourer ABS 30,3 PS, 22,2 kw 3502021
PiaggioBeverly 350ccm S i.e. ABS 30,3 PS, 22,2 kw 3502020
PiaggioBeverly 350ccm S i.e. ABS 30,3 PS, 22,2 kw 3502021
PiaggioBeverly 400ccm HPE i.e. ABS Euro5 35,3 PS, 26 kw 4002021
PiaggioBeverly 400ccm HPE i.e. ABS Euro5 35,3 PS, 26 kw 4002022
PiaggioBeverly 400ccm HPE i.e. ABS Euro5 35,3 PS, 26 kw 4002023
PiaggioBeverly 400ccm HPE i.e. Deep Black ABS Euro5 35,3 4002023
PiaggioBeverly 400ccm S HPE i.e. ABS Euro5 35,3 PS, 26 kw 4002021
PiaggioBeverly 400ccm S HPE i.e. ABS Euro5 35,3 PS, 26 kw 4002022
PiaggioBeverly 400ccm S HPE i.e. ABS Euro5 35,3 PS, 26 kw 4002023
PiaggioCarnaby 125ccm 15 PS, 11 kw 1252007
PiaggioCarnaby 125ccm 15 PS, 11 kw 1252008
PiaggioCarnaby 125ccm 15 PS, 11 kw 1252009
PiaggioCarnaby 125ccm 15 PS, 11 kw 1252010
PiaggioCarnaby 125ccm 15 PS, 11 kw 1252011
PiaggioCarnaby 300ccm i.e. Cruiser 21,9 PS, 16,1 kw 3002010
PiaggioCarnaby 300ccm i.e. Cruiser 21,9 PS, 16,1 kw 3002011
PiaggioCarnaby 300ccm i.e. Cruiser 22,5 PS, 16,5 kw 3002012
PiaggioCarnaby 300ccm i.e. Cruiser 22,5 PS, 16,5 kw 3002013
PiaggioLiberty 125ccm 2V 10,5 PS, 7,7 kw 1252012
PiaggioLiberty 125ccm 2V 10,5 PS, 7,7 kw 1252013
PiaggioLiberty 125ccm 2V 10,5 PS, 7,7 kw 1252014
PiaggioLiberty 125ccm 2V 11,4 PS, 8,4 kw 1252009
PiaggioLiberty 125ccm 2V 11,4 PS, 8,4 kw 1252010
PiaggioLiberty 125ccm 2V 11,4 PS, 8,4 kw 1252011
PiaggioMP3 300ccm i.e. ABS HPE 25 PS, 18 kw 3002019
PiaggioMP3 300ccm i.e. ABS HPE 26 PS, 19 kw 3002020
PiaggioMP3 300ccm i.e. ABS HPE Euro5 26 PS, 19 kw 3002021
PiaggioMP3 300ccm i.e. ABS HPE Euro5 26 PS, 19 kw 3002022
PiaggioMP3 300ccm i.e. ABS HPE Euro5 26 PS, 19 kw 3002023
PiaggioMP3 300ccm i.e. Deep Black ABS HPE Euro5 26 PS, 19 3002023
PiaggioMP3 300ccm i.e. Sport ABS HPE 25 PS, 18 kw 3002019
PiaggioMP3 300ccm i.e. Sport ABS HPE 26 PS, 19 kw 3002020
PiaggioMP3 300ccm i.e. Sport ABS HPE Euro5 26 PS, 19 kw 3002021
PiaggioMP3 300ccm i.e. Sport ABS HPE Euro5 26 PS, 19 kw 3002022
PiaggioMP3 300ccm i.e. Sport ABS HPE Euro5 26 PS, 19 kw 3002023
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban ABS 21 PS, 15,5 kw 3002017
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban ABS 21 PS, 15,5 kw 3002018
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban ABS 21 PS, 15,5 kw 3002019
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban ABS 21 PS, 15,5 kw 3002020
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban Sport ABS 21 PS, 15,5 k 3002017
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban Sport ABS 21 PS, 15,5 k 3002018
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban Sport ABS 21 PS, 15,5 k 3002019
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban Sport ABS 21 PS, 15,5 k 3002020
PiaggioX10 125ccm 4V 15 PS, 11 kw 1252012
PiaggioX10 125ccm 4V 15 PS, 11 kw 1252013
PiaggioX10 125ccm 4V 15 PS, 11 kw 1252014
PiaggioX10 125ccm 4V 15 PS, 11 kw 1252015
PiaggioX10 125ccm 4V 15 PS, 11 kw 1252016
PiaggioX10 125ccm 4V Executive ABS ASR 15 PS, 11 kw 1252012
PiaggioX10 125ccm 4V Executive ABS ASR 15 PS, 11 kw 1252013
PiaggioX10 125ccm 4V Executive ABS ASR 15 PS, 11 kw 1252014
PiaggioX10 125ccm 4V Executive ABS ASR 15 PS, 11 kw 1252015
PiaggioX10 125ccm 4V Executive ABS ASR 15 PS, 11 kw 1252016
PiaggioX10 350ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 3502012
PiaggioX10 350ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 3502013
PiaggioX10 350ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 3502014
PiaggioX10 350ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 3502015
PiaggioX10 350ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 3502016
PiaggioX10 350ccm i.e. Executive ABS ASR 33,3 PS, 24,5 kw 3502012
PiaggioX10 350ccm i.e. Executive ABS ASR 33,3 PS, 24,5 kw 3502013
PiaggioX10 350ccm i.e. Executive ABS ASR 33,3 PS, 24,5 kw 3502014
PiaggioX10 350ccm i.e. Executive ABS ASR 33,3 PS, 24,5 kw 3502015
PiaggioX10 350ccm i.e. Executive ABS ASR 33,3 PS, 24,5 kw 3502016
PiaggioX7 125ccm i.e. Evo 15 PS, 11 kw 1252009
PiaggioX7 125ccm i.e. Evo 15 PS, 11 kw 1252010
PiaggioX7 125ccm i.e. Evo 15 PS, 11 kw 1252011
PiaggioX7 125ccm i.e. Evo 15 PS, 11 kw 1252012
PiaggioX7 125ccm i.e. Evo 15 PS, 11 kw 1252014
PiaggioX7 300ccm i.e. Evo 22,4 PS, 16,5 kw 3002010
PiaggioX7 300ccm i.e. Evo 22,4 PS, 16,5 kw 3002011
PiaggioX7 300ccm i.e. Evo 22,4 PS, 16,5 kw 3002012
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252008
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252009
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252010
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252011
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252012
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252013
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252014
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252015
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252016