Hersteller Model CCM Baujahr
KreidlerDice 125ccm CR Dice 11,4 PS, 8,4 kw 1252016
KreidlerDice 125ccm CR i Dice CBS 11,4 PS, 8,4 kw 1252017
KreidlerDice 125ccm CR i Dice CBS 11,4 PS, 8,4 kw 1252018
KreidlerDice 125ccm CR i Dice CBS 11,4 PS, 8,4 kw 1252019
KreidlerDice 125ccm CR i Dice NPJ Edition CBS 11,4 PS, 8,4 1252017
KreidlerDice 125ccm GS 11,4 PS, 8,4 kw 1252016
KreidlerDice 125ccm GS i CBS 11,4 PS, 8,4 kw 1252017
KreidlerDice 125ccm GS i CBS 11,4 PS, 8,4 kw 1252018
KreidlerDice 125ccm GS Pro i CBS 11,4 PS, 8,4 kw 1252017
KreidlerDice 125ccm GS Pro i CBS 11,4 PS, 8,4 kw 1252018
KreidlerDice 125ccm SM 11,4 PS, 8,4 kw 1252016
KreidlerDice 125ccm SM i CBS 11,4 PS, 8,4 kw 1252017
KreidlerDice 125ccm SM i CBS 11,4 PS, 8,4 kw 1252018
KreidlerDice 125ccm SM Pro i CBS 11,4 PS, 8,4 kw 1252017
KreidlerDice 125ccm SM Pro i CBS 11,4 PS, 8,4 kw 1252018
KreidlerE-Florett 1.0 DD Elektro 25 km/h 4,1 PS, 3 kw 02014
KreidlerE-Florett 1.0 DD Elektro 25 km/h 4,1 PS, 3 kw 02015
KreidlerE-Florett 1.0 DD Elektro 45 km/h 4,1 PS, 3 kw 02014
KreidlerE-Florett 1.0 DD Elektro 45 km/h 4,1 PS, 3 kw 02015
KreidlerE-Florett 1.0 DD Elektro 45 km/h 4,1 PS, 3 kw 02016
KreidlerE-Florett 1.0 DD Elektro 45 km/h 4,1 PS, 3 kw 02017
KreidlerE-Florett 3.0 DD Elektro 25 km/h 5,4 PS, 4 kw 02014
KreidlerE-Florett 3.0 DD Elektro 25 km/h 5,4 PS, 4 kw 02015
KreidlerE-Florett 3.0 DD Elektro 45 km/h 5,4 PS, 4 kw 02014
KreidlerE-Florett 3.0 DD Elektro 45 km/h 5,4 PS, 4 kw 02015
KreidlerE-Florett 3.0 DD Elektro 45 km/h 5,4 PS, 4 kw 02016
KreidlerE-Florett 3.0 DD Elektro 45 km/h 5,4 PS, 4 kw 02017
KreidlerEl Ninjo 125ccm RMC-G 8,4 PS, 6,2 kw 1252009
KreidlerEl Ninjo 25ccm RMC-G 252009
KreidlerEl Ninjo 50ccm RMC-G 4 PS, 3 kw 502009
KreidlerEnduro 125ccm DD 11,5 PS, 8,4 kw 1252008
KreidlerEnduro 125ccm DD 11,5 PS, 8,4 kw 1252009
KreidlerEnduro 125ccm DD 11,5 PS, 8,4 kw 1252010
KreidlerEnduro 125ccm DD 11,5 PS, 8,4 kw 1252011
KreidlerEnduro 125ccm DD 11,5 PS, 8,4 kw 1252012
KreidlerEnduro 125ccm DD 11,5 PS, 8,4 kw 1252012
KreidlerEnduro 125ccm DD 11,5 PS, 8,4 kw 1252013
KreidlerEnduro 125ccm DD 11,5 PS, 8,4 kw 1252014
KreidlerEnduro 125ccm DD 11,5 PS, 8,4 kw 1252015
KreidlerEnduro 125ccm DD 80 Km/h 7,7 PS, 5,7 kw 1252008
KreidlerEnduro 125ccm DD 80 Km/h 7,7 PS, 5,7 kw 1252009
KreidlerEnduro 125ccm DD 80 Km/h 7,7 PS, 5,7 kw 1252010
KreidlerEnduro 125ccm DD 80 Km/h 7,7 PS, 5,7 kw 1252011
KreidlerEnduro 125ccm DT 11,5 PS, 8,4 kw 1252007
KreidlerEnduro 125ccm DT 11,5 PS, 8,4 kw 1252008
KreidlerEnduro 125ccm DT 80 Km/h 7,7 PS, 5,7 kw 1252007
KreidlerEnduro 125ccm DT 80 Km/h 7,7 PS, 5,7 kw 1252008
KreidlerFlorett 125ccm RMC-E Sport 8,4 PS, 6,2 kw 1252008
KreidlerFlorett 125ccm RMC-G 8,4 PS, 6,2 kw 1252009
KreidlerFlorett 2.1 50ccm RS 3,7 PS, 2,7 kw 502014
KreidlerFlorett 2.1 50ccm RS 3,7 PS, 2,7 kw 502015
KreidlerFlorett 2.1 50ccm RS 3,7 PS, 2,7 kw 502016
KreidlerFlorett 25ccm 1,4 PS, 1 kw 251997
KreidlerFlorett 25ccm 1,4 PS, 1 kw 251998
KreidlerFlorett 25ccm 2,4 PS, 1,8 kw 251996
KreidlerFlorett 25ccm 4T City 2,5 PS 1,8 kw 252013
KreidlerFlorett 25ccm 4T City 2,5 PS 1,8 kw 252014
KreidlerFlorett 25ccm 4T City 2,5 PS 1,8 kw 252015
KreidlerFlorett 25ccm 4T City 2,5 PS 1,8 kw 252016
KreidlerFlorett 25ccm 4T City 2,5 PS 1,8 kw 252017
KreidlerFlorett 25ccm RMC-B 2 PS, 1,5 kw 252003
KreidlerFlorett 25ccm RMC-B 2 PS, 1,5 kw 252004
KreidlerFlorett 25ccm RMC-B 2 PS, 1,5 kw 252005
KreidlerFlorett 25ccm RMC-B 2 PS, 1,5 kw 252006
KreidlerFlorett 25ccm RMC-C 2 PS, 1,5 kw 252004
KreidlerFlorett 25ccm RMC-C 2 PS, 1,5 kw 252005
KreidlerFlorett 25ccm RMC-C 2 PS, 1,5 kw 252006
KreidlerFlorett 25ccm RMC-C 2 PS, 1,5 kw 252007
KreidlerFlorett 25ccm RMC-G 252008
KreidlerFlorett 25ccm RS DD 252012
KreidlerFlorett 25ccm RS DD 252013
KreidlerFlorett 25ccm XL 1,4 PS, 1 kw 251999
KreidlerFlorett 25ccm XL 1,4 PS, 1 kw 252000
KreidlerFlorett 25ccm XL 1,4 PS, 1 kw 252001
KreidlerFlorett 25ccm XL 1,4 PS, 1 kw 252002
KreidlerFlorett 25ccm XL 2 PS, 1,5 kw 252003
KreidlerFlorett 25ccm XL 2 PS, 1,5 kw 252004
KreidlerFlorett 25ccm XL 2 PS, 1,5 kw 252005
KreidlerFlorett 50ccm 4,2 PS, 3,1 kw 501997
KreidlerFlorett 50ccm 4,2 PS, 3,1 kw 501998
KreidlerFlorett 50ccm 5,3 PS, 3,9 kw 501996
KreidlerFlorett 50ccm 4T City 3 PS, 2,2 kw 502013
KreidlerFlorett 50ccm 4T City 3 PS, 2,2 kw 502014
KreidlerFlorett 50ccm 4T City 3 PS, 2,2 kw 502015
KreidlerFlorett 50ccm 4T City 3 PS, 2,2 kw 502016
KreidlerFlorett 50ccm 4T City 3 PS, 2,2 kw 502017
KreidlerFlorett 50ccm LF Fußschaltung 2,9 PS, 2 kw 501970
KreidlerFlorett 50ccm LF Fußschaltung 2,9 PS, 2 kw 501971
KreidlerFlorett 50ccm LF Fußschaltung 2,9 PS, 2 kw 501972
KreidlerFlorett 50ccm LF Fußschaltung 2,9 PS, 2 kw 501972
KreidlerFlorett 50ccm LF Fußschaltung 2,9 PS, 2 kw 501973
KreidlerFlorett 50ccm LF Fußschaltung 2,9 PS, 2 kw 501974
KreidlerFlorett 50ccm LF Fußschaltung 2,9 PS, 2 kw 501976
KreidlerFlorett 50ccm LF Fußschaltung 2,9 PS, 2 kw 501977
KreidlerFlorett 50ccm LF-F Fußschaltung 2,9 PS, 2 kw 501977
KreidlerFlorett 50ccm LF-F Fußschaltung 2,9 PS, 2 kw 501978
KreidlerFlorett 50ccm LF-F Fußschaltung 2,9 PS, 2 kw 501979
KreidlerFlorett 50ccm LF-F Fußschaltung 2,9 PS, 2 kw 501980
KreidlerFlorett 50ccm LF-F Fußschaltung 2,9 PS, 2 kw 501981
KreidlerFlorett 50ccm LF-F Fußschaltung 2,9 PS, 2 kw 501982
KreidlerFlorett 50ccm LH Handschaltung 2,9 PS, 2 kw 501970
KreidlerFlorett 50ccm LH Handschaltung 2,9 PS, 2 kw 501971
KreidlerFlorett 50ccm LH Handschaltung 2,9 PS, 2 kw 501972
KreidlerFlorett 50ccm LH Handschaltung 2,9 PS, 2 kw 501972
KreidlerFlorett 50ccm LH Handschaltung 2,9 PS, 2 kw 501973
KreidlerFlorett 50ccm LH Handschaltung 2,9 PS, 2 kw 501974
KreidlerFlorett 50ccm LH Handschaltung 2,9 PS, 2 kw 501976
KreidlerFlorett 50ccm LH Handschaltung 2,9 PS, 2 kw 501977
KreidlerFlorett 50ccm RM 2,9 PS, 2 kw 501972
KreidlerFlorett 50ccm RM 2,9 PS, 2 kw 501975
KreidlerFlorett 50ccm RM 2,9 PS, 2 kw 501976
KreidlerFlorett 50ccm RMC 2,9 PS, 2 kw 501974
KreidlerFlorett 50ccm RMC 2,9 PS, 2 kw 501975
KreidlerFlorett 50ccm RMC 2,9 PS, 2 kw 501975
KreidlerFlorett 50ccm RMC 2,9 PS, 2 kw 501977
KreidlerFlorett 50ccm RMC 2,9 PS, 2 kw 501978
KreidlerFlorett 50ccm RMC 2,9 PS, 2 kw 501979
KreidlerFlorett 50ccm RMC 2,9 PS, 2 kw 501980
KreidlerFlorett 50ccm RMC 2,9 PS, 2 kw 501981
KreidlerFlorett 50ccm RMC 2,9 PS, 2 kw 501982
KreidlerFlorett 50ccm RMC-B 2,9 PS, 2 kw 501977
KreidlerFlorett 50ccm RMC-B 2,9 PS, 2 kw 501980
KreidlerFlorett 50ccm RMC-B 4,2 PS, 3,1 kw 502003
KreidlerFlorett 50ccm RMC-B 4,2 PS, 3,1 kw 502004
KreidlerFlorett 50ccm RMC-B 4,2 PS, 3,1 kw 502005
KreidlerFlorett 50ccm RMC-B 4,2 PS, 3,1 kw 502006
KreidlerFlorett 50ccm RMC-BG 2,9 PS, 2 kw 501977
KreidlerFlorett 50ccm RMC-BG 2,9 PS, 2 kw 501978
KreidlerFlorett 50ccm RMC-C 4,2 PS, 3,1 kw 502004
KreidlerFlorett 50ccm RMC-C 4,2 PS, 3,1 kw 502005
KreidlerFlorett 50ccm RMC-C 4,2 PS, 3,1 kw 502006
KreidlerFlorett 50ccm RMC-C 4,2 PS, 3,1 kw 502007
KreidlerFlorett 50ccm RMC-E 4 PS, 3 kw 502007
KreidlerFlorett 50ccm RMC-E 4 PS, 3 kw 502008
KreidlerFlorett 50ccm RMC-E Sport 4 PS, 3 kw 502008
KreidlerFlorett 50ccm RMC-F 2,9 PS, 2 kw 501969
KreidlerFlorett 50ccm RMC-F 2,9 PS, 2 kw 501970
KreidlerFlorett 50ccm RMC-F 2,9 PS, 2 kw 501971
KreidlerFlorett 50ccm RMC-G 4 PS, 3 kw 502008
KreidlerFlorett 50ccm RMC-S 2,9 PS, 2 kw 501979
KreidlerFlorett 50ccm RMC-S5 2,9 PS, 2 kw 501979
KreidlerFlorett 50ccm RMC-S5 2,9 PS, 2 kw 501980
KreidlerFlorett 50ccm RS 6,25, PS, 4,6 kw 501970
KreidlerFlorett 50ccm RS 6,25, PS, 4,6 kw 501971
KreidlerFlorett 50ccm RS 6,25, PS, 4,6 kw 501972
KreidlerFlorett 50ccm RS DD 4,1 PS, 3 kw 502012
KreidlerFlorett 50ccm RS DD 4,1 PS, 3 kw 502013
KreidlerFlorett 50ccm RS-G 6,25 PS, 4,6 kw 501977
KreidlerFlorett 50ccm RS-G 6,25 PS, 4,6 kw 501978
KreidlerFlorett 50ccm RS-GS 6,25/6,8 PS, 4,6/5 kw 501977
KreidlerFlorett 50ccm RS-GS 6,25/6,8 PS, 4,6/5 kw 501978
KreidlerFlorett 50ccm RS-GS 6,25/6,8 PS, 4,6/5 kw 501978
KreidlerFlorett 50ccm RS-GS 6,25/6,8 PS, 4,6/5 kw 501979
KreidlerFlorett 50ccm RS-GS 6,25/6,8 PS, 4,6/5 kw 501979
KreidlerFlorett 50ccm RS-GS 6,8 PS, 5 kw 501980
KreidlerFlorett 50ccm RS-GS 6,8 PS, 5 kw 501981
KreidlerFlorett 50ccm RS-L Florett 6,25 PS, 4,6 kw 501977
KreidlerFlorett 50ccm RS-L Luxus 6,25 PS, 4,6 kw 501973
KreidlerFlorett 50ccm RS-L Luxus 6,25 PS, 4,6 kw 501974
KreidlerFlorett 50ccm RS-L Luxus 6,25 PS, 4,6 kw 501974
KreidlerFlorett 50ccm RS-L Luxus 6,25 PS, 4,6 kw 501975
KreidlerFlorett 50ccm RSH 6,25 PS, 4,6 kw 501971
KreidlerFlorett 50ccm RSH 6,25 PS, 4,6 kw 501972
KreidlerFlorett 50ccm RSH-L Luxus 6,25 PS, 4,6 kw 501973
KreidlerFlorett 50ccm RSH-L Luxus 6,25 PS, 4,6 kw 501974
KreidlerFlorett 50ccm RSH-L Luxus 6,25 PS, 4,6 kw 501974
KreidlerFlorett 50ccm RSH-L Luxus 6,25 PS, 4,6 kw 501975
KreidlerFlorett 50ccm RSH-L Luxus 6,25 PS, 4,6 kw 501976
KreidlerFlorett 50ccm XL 4,2 PS, 3,1 kw 501999
KreidlerFlorett 50ccm XL 4,2 PS, 3,1 kw 502000
KreidlerFlorett 50ccm XL 4,2 PS, 3,1 kw 502001
KreidlerFlorett 50ccm XL 4,2 PS, 3,1 kw 502002
KreidlerFlorett 50ccm XL 4,2 PS, 3,1 kw 502003
KreidlerFlorett 50ccm XL 4,2 PS, 3,1 kw 502004
KreidlerFlorett 50ccm XL 4,2 PS, 3,1 kw 502005
KreidlerFlorett 50ccm XL Race 4,2 PS, 3,1 kw 502002
KreidlerFlorett 50ccm XL Race 4,2 PS, 3,1 kw 502003
KreidlerFlorett 80ccm 8,2 PS, 6 kw 801981
KreidlerFlorett 80ccm 8,2 PS, 6 kw 801982
KreidlerFlorett 80ccm Eco 8,2 PS, 6 kw 801981
KreidlerFlorett 80ccm Eco 8,2 PS, 6 kw 801982
KreidlerFlorett 80ccm Luxus 8,2 PS, 6 kw 801981
KreidlerFlorett 80ccm Luxus 8,2 PS, 6 kw 801982
KreidlerFlory 125ccm 9,5 PS, 7 kw 1251998
KreidlerFlory 125ccm 9,5 PS, 7 kw 1251999
KreidlerFlory 125ccm 9,5 PS, 7 kw 1252000
KreidlerFlory 25ccm 1,4 PS, 1 kw 251997
KreidlerFlory 25ccm 1,4 PS, 1 kw 251998
KreidlerFlory 25ccm 1,4 PS, 1 kw 251999
KreidlerFlory 25ccm 1,4 PS, 1 kw 252000
KreidlerFlory 25ccm 1,4 PS, 1 kw 252001
KreidlerFlory 25ccm 1,4 PS, 1 kw 252002
KreidlerFlory 25ccm 2 PS, 1,5 kw 252003
KreidlerFlory 25ccm 2 PS, 1,5 kw 252004
KreidlerFlory 25ccm 2 PS, 1,5 kw 252005
KreidlerFlory 25ccm 4T Classic 2,4 PS, 1,8 kw 252012
KreidlerFlory 25ccm 4T Classic 2,4 PS, 1,8 kw 252013
KreidlerFlory 25ccm 4T Classic 2,4 PS, 1,8 kw 252014
KreidlerFlory 25ccm 4T Classic 2,4 PS, 1,8 kw 252015
KreidlerFlory 25ccm 4T Classic 2,4 PS, 1,8 kw 252016
KreidlerFlory 25ccm 4T Classic 2,4 PS, 1,8 kw 252017
KreidlerFlory 25ccm MF12 3-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251976
KreidlerFlory 25ccm MF12 3-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251977
KreidlerFlory 25ccm MF12 3-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251978
KreidlerFlory 25ccm MF13 3-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251976
KreidlerFlory 25ccm MF13 3-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251977
KreidlerFlory 25ccm MF13 3-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251978
KreidlerFlory 25ccm MF20 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251980
KreidlerFlory 25ccm MF20C 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251980
KreidlerFlory 25ccm MF22 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251978
KreidlerFlory 25ccm MF22 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251979
KreidlerFlory 25ccm MF22 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251980
KreidlerFlory 25ccm MF22 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251981
KreidlerFlory 25ccm MF22 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251982
KreidlerFlory 25ccm MF22C 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251978
KreidlerFlory 25ccm MF22C 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251979
KreidlerFlory 25ccm MF22C 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251980
KreidlerFlory 25ccm MF22C 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251981
KreidlerFlory 25ccm MF22C 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251982
KreidlerFlory 25ccm MF22CB 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251978
KreidlerFlory 25ccm MF22CB 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251979
KreidlerFlory 25ccm MF22CB 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251980
KreidlerFlory 25ccm MF22CB 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251981
KreidlerFlory 25ccm MF22CB 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251982
KreidlerFlory 25ccm MF23 3-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251977
KreidlerFlory 25ccm MF23 3-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251978
KreidlerFlory 25ccm MF23 3-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251979
KreidlerFlory 25ccm MF23 3-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251980
KreidlerFlory 25ccm MF23 3-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251981
KreidlerFlory 25ccm MF23 3-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251982
KreidlerFlory 25ccm MF23SL 3-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251978
KreidlerFlory 25ccm MF23SL 3-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251979
KreidlerFlory 25ccm MF23SL 3-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251980
KreidlerFlory 25ccm MF23SL 3-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251981
KreidlerFlory 25ccm MF23SL 3-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251982
KreidlerFlory 25ccm MF32 Automatik 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251981
KreidlerFlory 25ccm MF32 Automatik 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251982
KreidlerFlory 25ccm MF32CL Automatik 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251981
KreidlerFlory 25ccm MF32CL Automatik 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251982
KreidlerFlory 50ccm 4 PS, 3 kw 502003
KreidlerFlory 50ccm 4 PS, 3 kw 502004
KreidlerFlory 50ccm 4 PS, 3 kw 502005
KreidlerFlory 50ccm 4,2 PS, 3,1 kw 501997
KreidlerFlory 50ccm 4,2 PS, 3,1 kw 501998
KreidlerFlory 50ccm 4,2 PS, 3,1 kw 501999
KreidlerFlory 50ccm 4,2 PS, 3,1 kw 502000
KreidlerFlory 50ccm 4,2 PS, 3,1 kw 502001
KreidlerFlory 50ccm 4,2 PS, 3,1 kw 502002
KreidlerFlory 50ccm 4T Classic 3 PS, 2,2 kw 502012
KreidlerFlory 50ccm 4T Classic 3 PS, 2,2 kw 502013
KreidlerFlory 50ccm 4T Classic 3 PS, 2,2 kw 502014
KreidlerFlory 50ccm 4T Classic 3 PS, 2,2 kw 502015
KreidlerFlory 50ccm 4T Classic 3 PS, 2,2 kw 502016
KreidlerFlory 50ccm 4T Classic 3 PS, 2,2 kw 502017
KreidlerFlory 50ccm RC-E 4T 2,9 PS, 2,1 kw 502007
KreidlerFlory 50ccm Speed 4,2 PS, 3,1 kw 502002
KreidlerFlory 50ccm Speed 4,2 PS, 3,1 kw 502003
KreidlerFlott 25ccm MF24 1,5 PS, 1,1 kw 251980
KreidlerGalactica 125ccm RMC-H DD 8,4 PS, 6,2 kw 1252009
KreidlerGalactica 125ccm RMC-H DD 8,4 PS, 6,2 kw 1252010
KreidlerGalactica 2.0 25ccm DD 252011
KreidlerGalactica 2.0 25ccm DD 252012
KreidlerGalactica 2.0 25ccm DD 252013
KreidlerGalactica 2.0 25ccm DD 252014
KreidlerGalactica 2.0 25ccm DD 4T City 2,2 PS, 1,6 kw 252013
KreidlerGalactica 2.0 25ccm DD 4T City 2,2 PS, 1,6 kw 252014
KreidlerGalactica 2.0 25ccm RC DD 252013
KreidlerGalactica 2.0 25ccm RS DD 252013
KreidlerGalactica 2.0 25ccm RS DD 252014
KreidlerGalactica 2.0 50ccm DD 4,1 PS, 3 kw 502011
KreidlerGalactica 2.0 50ccm DD 4,1 PS, 3 kw 502012
KreidlerGalactica 2.0 50ccm DD 4,1 PS, 3 kw 502013
KreidlerGalactica 2.0 50ccm DD 4,1 PS, 3 kw 502014
KreidlerGalactica 2.0 50ccm DD 4T City 2,7 PS, 2 kw 502013
KreidlerGalactica 2.0 50ccm DD 4T City 2,7 PS, 2 kw 502014
KreidlerGalactica 2.0 50ccm RC DD 4,1 PS, 3 kw 502013
KreidlerGalactica 2.0 50ccm RS DD 4,1 PS, 3 kw 502013
KreidlerGalactica 2.0 50ccm RS DD 4,1 PS, 3 kw 502014
KreidlerGalactica 2.0 DD Elektro 25 km/h 4,1 PS, 3,0 kw 02012
KreidlerGalactica 2.0 DD Elektro 25 km/h 4,1 PS, 3,0 kw 02013
KreidlerGalactica 2.0 DD Elektro 45 km/h 4,1 PS, 3,0 kw 02012
KreidlerGalactica 2.0 DD Elektro 45 km/h 4,1 PS, 3,0 kw 02013
KreidlerGalactica 25ccm RMC-H DD 252009
KreidlerGalactica 25ccm RMC-H DD 252010
KreidlerGalactica 3.0 25ccm LC DD 4,4 PS, 3,25 kw 252014
KreidlerGalactica 3.0 50ccm LC DD 4,6 PS, 3,35 kw 502014
KreidlerGalactica 3.0 50ccm LC DD 4,6 PS, 3,35 kw 502015
KreidlerGalactica 3.0 50ccm LC DD 4,6 PS, 3,35 kw 502016
KreidlerGalactica 3.0 50ccm RS DD 4,1 PS, 3 kw 502015
KreidlerGalactica 3.0 50ccm RS DD 4,1 PS, 3 kw 502016
KreidlerGalactica 3.0 50ccm RS DD 4,1 PS, 3 kw 502017
KreidlerGalactica 50ccm RMC-H DD 4 PS, 3 kw 502009
KreidlerGalactica 50ccm RMC-H DD 4 PS, 3 kw 502010
KreidlerHiker 125ccm RMC-E DD Sport 8,4 PS, 6,2 kw 1252009
KreidlerHiker 125ccm RMC-E DD Sport 8,4 PS, 6,2 kw 1252010
KreidlerHiker 2.0 125ccm DD 9,5 PS, 7 kw 1252011
KreidlerHiker 2.0 125ccm DD 9,5 PS, 7 kw 1252012
KreidlerHiker 2.0 25ccm DD Sport 252011
KreidlerHiker 2.0 25ccm DD Sport 252012
KreidlerHiker 2.0 50ccm DD Sport 3,8 PS, 2,8 kw 502011
KreidlerHiker 2.0 50ccm DD Sport 3,8 PS, 2,8 kw 502012
KreidlerHiker 50ccm RMC-E DD Sport 3,8 PS, 2,8 kw 502009
KreidlerHiker 50ccm RMC-E DD Sport 3,8 PS, 2,8 kw 502010
KreidlerHiker 50ccm RMC-E DT 3,8 PS, 2,8 kw 502009
KreidlerHiker 50ccm RMC-E DT 3,8 PS, 2,8 kw 502010
KreidlerInsignio 2.0 125ccm i.e. 12 PS, 8,9 kw 1252013
KreidlerInsignio 2.0 125ccm i.e. 12 PS, 8,9 kw 1252014
KreidlerInsignio 2.0 125ccm i.e. 12 PS, 8,9 kw 1252015
KreidlerInsignio 2.0 125ccm i.e. 12 PS, 8,9 kw 1252016
KreidlerInsignio 2.0 250ccm i.e. 21 PS, 15,5 kw 2502013
KreidlerInsignio 2.0 250ccm i.e. 21 PS, 15,5 kw 2502014
KreidlerInsignio 2.0 250ccm i.e. 21 PS, 15,5 kw 2502015
KreidlerInsignio 2.0 250ccm i.e. 21 PS, 15,5 kw 2502016
KreidlerJigger 25ccm 2T 252010
KreidlerJigger 25ccm 2T 252011
KreidlerJigger 25ccm 2T 252012
KreidlerJigger 25ccm 4T City 252012
KreidlerJigger 50ccm 2T 3,8 PS, 2,8 kw 502010
KreidlerJigger 50ccm 2T 3,8 PS, 2,8 kw 502011
KreidlerJigger 50ccm 2T 3,8 PS, 2,8 kw 502012
KreidlerJigger 50ccm 4T City 3,5 PS, 2,6 kw 502012
KreidlerMartinique 125ccm DD 10,2 PS, 7,5 kw 1252011
KreidlerMartinique 125ccm DD 10,8 PS, 8 kw 1252009
KreidlerMartinique 125ccm DD 10,8 PS, 8 kw 1252010
KreidlerMF2 25ccm Automatik 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251972
KreidlerMF2 25ccm Automatik 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251973
KreidlerMF2 25ccm Automatik 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251974
KreidlerMF2 25ccm Automatik 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251974
KreidlerMF2 25ccm Automatik 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251975
KreidlerMF2 25ccm Automatik 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251976
KreidlerMF2 25ccm Automatik 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251976
KreidlerMF2 25ccm Automatik 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251977
KreidlerMF2 25ccm Automatik 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251978
KreidlerMF2 25ccm Automatik 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251979
KreidlerMF4 25ccm Automatik 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251969
KreidlerMF4 25ccm Automatik 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251970
KreidlerMF4 25ccm Automatik 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251971
KreidlerMF4 25ccm Automatik 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251972
KreidlerMF4 25ccm Automatik 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251973
KreidlerMF4 25ccm Automatik 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251974
KreidlerMF4 25ccm Automatik 2-Gang 1,5 PS, 1,1 kw 251975
KreidlerMini Mustang 50ccm 1,4 PS, 1 kw 502004
KreidlerMini Mustang 50ccm 1,4 PS, 1 kw 502005
KreidlerMini Mustang 50ccm 1,4 PS, 1 kw 502006
KreidlerMP1 50ccm Automatik 2-Gang 2 PS, 1,5 kw 501969
KreidlerMP1 50ccm Automatik 2-Gang 2 PS, 1,5 kw 501970
KreidlerMP1 50ccm Automatik 2-Gang 2 PS, 1,5 kw 501971
KreidlerMP1 50ccm Automatik 2-Gang 2 PS, 1,5 kw 501972
KreidlerMP1 50ccm Automatik 2-Gang 2 PS, 1,5 kw 501973
KreidlerMP1 50ccm Automatik 2-Gang 2 PS, 1,5 kw 501974
KreidlerMP1 50ccm Automatik 2-Gang 2 PS, 1,5 kw 501975
KreidlerMP2 50ccm Automatik 2-Gang 2 PS, 1,5 kw 501972
KreidlerMP2 50ccm Automatik 2-Gang 2 PS, 1,5 kw 501973
KreidlerMP2 50ccm Automatik 2-Gang 2 PS, 1,5 kw 501974
KreidlerMP2 50ccm Automatik 2-Gang 2 PS, 1,5 kw 501975
KreidlerMP2 50ccm Automatik 2-Gang 2 PS, 1,5 kw 501976
KreidlerMP2 50ccm Automatik 2-Gang 2 PS, 1,5 kw 501977
KreidlerMP2 50ccm Automatik 2-Gang 2 PS, 1,5 kw 501978
KreidlerMP2 50ccm Automatik 2-Gang 2 PS, 1,5 kw 501979
KreidlerMP2 50ccm Automatik 2-Gang 2 PS, 1,5 kw 501980
KreidlerMP2 50ccm Automatik 2-Gang 2 PS, 1,5 kw 501981
KreidlerMP2 50ccm Automatik 2-Gang 2 PS, 1,5 kw 501982
KreidlerMustang 125ccm 11 PS, 8 kw 1251998
KreidlerMustang 125ccm 11 PS, 8 kw 1251999
KreidlerMustang 125ccm 9,1 PS, 7 kw 1251997
KreidlerMustang 125ccm 9,5 PS, 7 kw 1252000
KreidlerMustang 170ccm 13,6 PS, 10 kw 1702004
KreidlerMustang 170ccm 13,6 PS, 10 kw 1702005
KreidlerMustang 170ccm 13,6 PS, 10 kw 1702006
KreidlerMustang 200ccm 16,3 PS, 12 kw 2002005
KreidlerMustang 200ccm 16,3 PS, 12 kw 2002006
KreidlerMustang 250ccm 17,7 PS, 13 kw 2502004
KreidlerMustang 250ccm 17,7 PS, 13 kw 2502005
KreidlerMustang 250ccm 17,7 PS, 13 kw 2502006
