YAMAHA | FJR 1300ccm 143,5 PS, 105,5 kw | 1300 | 2003 |
YAMAHA | FJR 1300ccm 143,5 PS, 105,5 kw | 1300 | 2004 |
YAMAHA | FJR 1300ccm 143,5 PS, 105,5 kw | 1300 | 2005 |
YAMAHA | FJR 1300ccm 145 PS, 106 kw | 1300 | 2001 |
YAMAHA | FJR 1300ccm 145 PS, 106 kw | 1300 | 2002 |
YAMAHA | FJR 1300ccm A ABS 143,4 PS, 105,5 kw | 1300 | 2009 |
YAMAHA | FJR 1300ccm A ABS 143,4 PS, 105,5 kw | 1300 | 2009 |
YAMAHA | FJR 1300ccm A ABS 143,4 PS, 105,5 kw | 1300 | 2010 |
YAMAHA | FJR 1300ccm A ABS 143,4 PS, 105,5 kw | 1300 | 2010 |
YAMAHA | FJR 1300ccm A ABS 143,4 PS, 105,5 kw | 1300 | 2011 |
YAMAHA | FJR 1300ccm A ABS 143,4 PS, 105,5 kw | 1300 | 2012 |
YAMAHA | FJR 1300ccm A ABS 143,5 PS, 105,5 kw | 1300 | 2003 |
YAMAHA | FJR 1300ccm A ABS 143,5 PS, 105,5 kw | 1300 | 2004 |
YAMAHA | FJR 1300ccm A ABS 143,5 PS, 105,5 kw | 1300 | 2005 |
YAMAHA | FJR 1300ccm A ABS 143,5 PS, 105,5 kw | 1300 | 2005 |
YAMAHA | FJR 1300ccm A ABS 143,5 PS, 105,5 kw | 1300 | 2006 |
YAMAHA | FJR 1300ccm A ABS 143,5 PS, 105,5 kw | 1300 | 2007 |
YAMAHA | FJR 1300ccm A ABS 143,5 PS, 105,5 kw | 1300 | 2008 |
YAMAHA | FJR 1300ccm A ABS 146 PS, 107,5 kw | 1300 | 2013 |
YAMAHA | FJR 1300ccm A ABS 146 PS, 107,5 kw | 1300 | 2014 |
YAMAHA | FJR 1300ccm A ABS 146 PS, 107,5 kw | 1300 | 2015 |
YAMAHA | FJR 1300ccm A ABS 146 PS, 107,5 kw | 1300 | 2016 |
YAMAHA | FJR 1300ccm A ABS 146 PS, 107,5 kw | 1300 | 2017 |
YAMAHA | FJR 1300ccm A ABS 146 PS, 107,5 kw | 1300 | 2018 |
YAMAHA | FJR 1300ccm A ABS 146 PS, 107,5 kw | 1300 | 2019 |
YAMAHA | FJR 1300ccm A ABS 146 PS, 107,5 kw | 1300 | 2020 |
YAMAHA | FJR 1300ccm A ABS 146 PS, 107,5 kw | 1300 | 2021 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AE ABS Elektronisches Fahrwerk 146,2 P | 1300 | 2014 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AE ABS Elektronisches Fahrwerk 146,2 P | 1300 | 2015 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AE ABS Elektronisches Fahrwerk 146,2 P | 1300 | 2016 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AE ABS Elektronisches Fahrwerk 146,2 P | 1300 | 2017 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AE ABS Elektronisches Fahrwerk 146,2 P | 1300 | 2017 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AE ABS Elektronisches Fahrwerk 146,2 P | 1300 | 2018 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AE ABS Elektronisches Fahrwerk 146,2 P | 1300 | 2019 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AE ABS Elektronisches Fahrwerk 146,2 P | 1300 | 2020 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AE ABS Elektronisches Fahrwerk 146,2 P | 1300 | 2021 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AE Ultimate Edition ABS Elektronisches | 1300 | 2020 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AE Ultimate Edition ABS Elektronisches | 1300 | 2021 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AS ABS Automatik 143,4 PS, 105,5 kw | 1300 | 2009 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AS ABS Automatik 143,4 PS, 105,5 kw | 1300 | 2009 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AS ABS Automatik 143,4 PS, 105,5 kw | 1300 | 2010 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AS ABS Automatik 143,4 PS, 105,5 kw | 1300 | 2010 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AS ABS Automatik 143,4 PS, 105,5 kw | 1300 | 2011 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AS ABS Automatik 143,4 PS, 105,5 kw | 1300 | 2012 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AS ABS Automatik 143,5 PS, 105,5 kw | 1300 | 2006 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AS ABS Automatik 143,5 PS, 105,5 kw | 1300 | 2006 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AS ABS Automatik 143,5 PS, 105,5 kw | 1300 | 2007 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AS ABS Automatik 143,5 PS, 105,5 kw | 1300 | 2008 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AS ABS Automatik 146,2 PS, 107,5 kw | 1300 | 2013 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AS ABS Automatik 146,2 PS, 107,5 kw | 1300 | 2014 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AS ABS Automatik 146,2 PS, 107,5 kw | 1300 | 2015 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AS ABS Automatik 146,2 PS, 107,5 kw | 1300 | 2016 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AS ABS Automatik 146,2 PS, 107,5 kw | 1300 | 2017 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AS ABS Automatik 146,2 PS, 107,5 kw | 1300 | 2017 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AS ABS Automatik 146,2 PS, 107,5 kw | 1300 | 2018 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AS ABS Automatik 146,2 PS, 107,5 kw | 1300 | 2019 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AS ABS Automatik 146,2 PS, 107,5 kw | 1300 | 2020 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AS ABS Automatik 146,2 PS, 107,5 kw | 1300 | 2021 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AS Ultimate Edition ABS Automatik 146, | 1300 | 2020 |
YAMAHA | FJR 1300ccm AS Ultimate Edition ABS Automatik 146, | 1300 | 2021 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm N 150 PS, 110 kw | 1000 | 2006 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm N 150 PS, 110 kw | 1000 | 2006 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm N 150 PS, 110 kw | 1000 | 2007 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm N 150 PS, 110 kw | 1000 | 2007 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm N 150 PS, 110 kw | 1000 | 2008 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm N 150 PS, 110 kw | 1000 | 2008 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm N 150 PS, 110 kw | 1000 | 2009 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm N 150 PS, 110 kw | 1000 | 2009 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm N 150 PS, 110 kw | 1000 | 2010 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm N 150 PS, 110 kw | 1000 | 2010 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm N 150 PS, 110 kw | 1000 | 2011 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm N 150 PS, 110 kw | 1000 | 2012 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm N 150 PS, 110 kw | 1000 | 2013 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm N 150 PS, 110 kw | 1000 | 2014 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm N 150 PS, 110 kw | 1000 | 2015 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm NA ABS 150 PS, 110 kw | 1000 | 2008 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm NA ABS 150 PS, 110 kw | 1000 | 2008 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm NA ABS 150 PS, 110 kw | 1000 | 2009 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm NA ABS 150 PS, 110 kw | 1000 | 2009 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm NA ABS 150 PS, 110 kw | 1000 | 2010 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm NA ABS 150 PS, 110 kw | 1000 | 2010 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm NA ABS 150 PS, 110 kw | 1000 | 2011 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm NA ABS 150 PS, 110 kw | 1000 | 2012 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm NA ABS 150 PS, 110 kw | 1000 | 2013 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm NA ABS 150 PS, 110 kw | 1000 | 2014 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm NA ABS 150 PS, 110 kw | 1000 | 2015 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm S Fazer 150 PS, 110 kw | 1000 | 2006 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm S Fazer 150 PS, 110 kw | 1000 | 2006 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm S Fazer 150 PS, 110 kw | 1000 | 2007 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm S Fazer 150 PS, 110 kw | 1000 | 2008 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm S Fazer 150 PS, 110 kw | 1000 | 2009 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm S Fazer 150 PS, 110 kw | 1000 | 2010 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm S Fazer 150 PS, 110 kw | 1000 | 2010 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm S Fazer 150 PS, 110 kw | 1000 | 2011 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm S Fazer 150 PS, 110 kw | 1000 | 2011 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm S Fazer 150 PS, 110 kw | 1000 | 2012 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm S Fazer 150 PS, 110 kw | 1000 | 2013 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm S Fazer 150 PS, 110 kw | 1000 | 2014 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm S Fazer 150 PS, 110 kw | 1000 | 2015 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm S GT Fazer 150 PS, 110 kw | 1000 | 2007 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm SA Fazer ABS 150 PS, 110 kw | 1000 | 2007 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm SA Fazer ABS 150 PS, 110 kw | 1000 | 2008 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm SA Fazer ABS 150 PS, 110 kw | 1000 | 2009 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm SA Fazer ABS 150 PS, 110 kw | 1000 | 2010 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm SA Fazer ABS 150 PS, 110 kw | 1000 | 2010 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm SA Fazer ABS 150 PS, 110 kw | 1000 | 2011 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm SA Fazer ABS 150 PS, 110 kw | 1000 | 2011 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm SA Fazer ABS 150 PS, 110 kw | 1000 | 2012 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm SA Fazer ABS 150 PS, 110 kw | 1000 | 2013 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm SA Fazer ABS 150 PS, 110 kw | 1000 | 2014 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm SA Fazer ABS 150 PS, 110 kw | 1000 | 2015 |
YAMAHA | FZ1 1000ccm SA GT Fazer ABS 150 PS, 110 kw | 1000 | 2007 |
YAMAHA | FZ6 600ccm N 78 PS, 57 kw | 600 | 2007 |
YAMAHA | FZ6 600ccm NA ABS 78 PS, 57 kw | 600 | 2007 |
YAMAHA | FZ6 600ccm NA ABS 78 PS, 57 kw | 600 | 2008 |
YAMAHA | FZ6 600ccm S Fazer 78 PS, 57 kw | 600 | 2007 |
YAMAHA | FZ6 600ccm S Fazer 78 PS, 57 kw | 600 | 2008 |
YAMAHA | FZ6 600ccm SA Fazer ABS 78 PS, 57 kw | 600 | 2007 |
YAMAHA | FZ6 600ccm SA Fazer ABS 78 PS, 57 kw | 600 | 2008 |
YAMAHA | FZ6 S2 600ccm NAHG ABS 98 PS, 72 kw | 600 | 2007 |
YAMAHA | FZ6 S2 600ccm NAHG ABS 98 PS, 72 kw | 600 | 2008 |
YAMAHA | FZ6 S2 600ccm NAHG ABS 98 PS, 72 kw | 600 | 2009 |
YAMAHA | FZ6 S2 600ccm NAHG ABS 98 PS, 72 kw | 600 | 2009 |
YAMAHA | FZ6 S2 600ccm NAHG ABS 98 PS, 72 kw | 600 | 2010 |
YAMAHA | FZ6 S2 600ccm NAHG ABS 98 PS, 72 kw | 600 | 2010 |
YAMAHA | FZ6 S2 600ccm NHG 98 PS, 72 kw | 600 | 2007 |
YAMAHA | FZ6 S2 600ccm NHG 98 PS, 72 kw | 600 | 2008 |
YAMAHA | FZ6 S2 600ccm NHG 98 PS, 72 kw | 600 | 2009 |
YAMAHA | FZ6 S2 600ccm NHG 98 PS, 72 kw | 600 | 2009 |
YAMAHA | FZ6 S2 600ccm NHG 98 PS, 72 kw | 600 | 2010 |
YAMAHA | FZ6 S2 600ccm NHG 98 PS, 72 kw | 600 | 2010 |
YAMAHA | FZ6 S2 600ccm SAHG Fazer ABS 98 PS, 72 kw | 600 | 2007 |
YAMAHA | FZ6 S2 600ccm SAHG Fazer ABS 98 PS, 72 kw | 600 | 2008 |
YAMAHA | FZ6 S2 600ccm SAHG Fazer ABS 98 PS, 72 kw | 600 | 2009 |
YAMAHA | FZ6 S2 600ccm SAHG Fazer ABS 98 PS, 72 kw | 600 | 2010 |
YAMAHA | FZ6 S2 600ccm SHG Fazer 98 PS, 72 kw | 600 | 2007 |
YAMAHA | FZ6 S2 600ccm SHG Fazer 98 PS, 72 kw | 600 | 2008 |
YAMAHA | FZ6 S2 600ccm SHG Fazer 98 PS, 72 kw | 600 | 2009 |
YAMAHA | FZ8 800ccm N 106 PS, 78 kw | 800 | 2011 |
YAMAHA | FZ8 800ccm N 106 PS, 78 kw | 800 | 2012 |
YAMAHA | FZ8 800ccm N 106 PS, 78 kw | 800 | 2013 |
YAMAHA | FZ8 800ccm N 106 PS, 78 kw | 800 | 2013 |
YAMAHA | FZ8 800ccm N 106 PS, 78 kw | 800 | 2014 |
YAMAHA | FZ8 800ccm N 106 PS, 78 kw | 800 | 2015 |
YAMAHA | FZ8 800ccm N Anniversary 106 PS, 78 kw | 800 | 2012 |
YAMAHA | FZ8 800ccm NA ABS 106 PS, 78 kw | 800 | 2011 |
YAMAHA | FZ8 800ccm NA ABS 106 PS, 78 kw | 800 | 2012 |
YAMAHA | FZ8 800ccm NA ABS 106 PS, 78 kw | 800 | 2013 |
YAMAHA | FZ8 800ccm NA ABS 106 PS, 78 kw | 800 | 2013 |
YAMAHA | FZ8 800ccm NA ABS 106 PS, 78 kw | 800 | 2014 |
YAMAHA | FZ8 800ccm NA ABS 106 PS, 78 kw | 800 | 2015 |
YAMAHA | FZ8 800ccm NA ABS 106 PS, 78 kw | 800 | 2016 |
YAMAHA | FZ8 800ccm NA Anniversary ABS 106 PS, 78 kw | 800 | 2012 |
YAMAHA | FZ8 800ccm S Fazer 106 PS, 78 kw | 800 | 2010 |
YAMAHA | FZ8 800ccm S Fazer 106 PS, 78 kw | 800 | 2011 |
YAMAHA | FZ8 800ccm S Fazer 106 PS, 78 kw | 800 | 2012 |
YAMAHA | FZ8 800ccm S Fazer 106 PS, 78 kw | 800 | 2013 |
YAMAHA | FZ8 800ccm S Fazer 106 PS, 78 kw | 800 | 2013 |
YAMAHA | FZ8 800ccm S Fazer 106 PS, 78 kw | 800 | 2014 |
YAMAHA | FZ8 800ccm S Fazer 106 PS, 78 kw | 800 | 2015 |
YAMAHA | FZ8 800ccm SA Fazer ABS 106 PS, 78 kw | 800 | 2011 |
YAMAHA | FZ8 800ccm SA Fazer ABS 106 PS, 78 kw | 800 | 2012 |
YAMAHA | FZ8 800ccm SA Fazer ABS 106 PS, 78 kw | 800 | 2013 |
YAMAHA | FZ8 800ccm SA Fazer ABS 106 PS, 78 kw | 800 | 2013 |
YAMAHA | FZ8 800ccm SA Fazer ABS 106 PS, 78 kw | 800 | 2014 |
YAMAHA | FZ8 800ccm SA Fazer ABS 106 PS, 78 kw | 800 | 2015 |
YAMAHA | FZ8 800ccm SA Fazer ABS 106 PS, 78 kw | 800 | 2016 |
YAMAHA | MT-03 320ccm A ABS MTN320-A 42 PS, 30,9 kw | 320 | 2016 |
YAMAHA | MT-03 320ccm A ABS MTN320-A 42 PS, 30,9 kw | 320 | 2016 |
YAMAHA | MT-03 320ccm A ABS MTN320-A 42 PS, 30,9 kw | 320 | 2017 |
YAMAHA | MT-03 320ccm A ABS MTN320-A 42 PS, 30,9 kw | 320 | 2018 |
YAMAHA | MT-03 320ccm A ABS MTN320-A 42 PS, 30,9 kw | 320 | 2019 |
YAMAHA | MT-03 320ccm A ABS MTN320-A 42 PS, 30,9 kw | 320 | 2020 |
YAMAHA | MT-03 320ccm A ABS MTN320-A 42 PS, 30,9 kw | 320 | 2021 |
YAMAHA | MT-03 320ccm A ABS MTN320-A 42 PS, 30,9 kw | 320 | 2022 |
YAMAHA | MT-03 320ccm A ABS MTN320-A 42 PS, 30,9 kw | 320 | 2022 |
YAMAHA | MT-03 320ccm A ABS MTN320-A 42 PS, 30,9 kw | 320 | 2023 |
YAMAHA | MT-03 320ccm A ABS MTN320-A 42 PS, 30,9 kw | 320 | 2024 |
YAMAHA | MT-07 700ccm 48 PS, 35 kw | 700 | 2014 |
YAMAHA | MT-07 700ccm 48 PS, 35 kw | 700 | 2014 |
YAMAHA | MT-07 700ccm 48 PS, 35 kw | 700 | 2014 |
YAMAHA | MT-07 700ccm 48 PS, 35 kw | 700 | 2015 |
YAMAHA | MT-07 700ccm 48 PS, 35 kw | 700 | 2016 |
YAMAHA | MT-07 700ccm 74,8 PS, 55 kw | 700 | 2014 |
YAMAHA | MT-07 700ccm 74,8 PS, 55 kw | 700 | 2014 |
YAMAHA | MT-07 700ccm 74,8 PS, 55 kw | 700 | 2014 |
YAMAHA | MT-07 700ccm 74,8 PS, 55 kw | 700 | 2015 |
YAMAHA | MT-07 700ccm 74,8 PS, 55 kw | 700 | 2016 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A ABS 48 PS, 35 kw | 700 | 2014 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A ABS 48 PS, 35 kw | 700 | 2014 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A ABS 48 PS, 35 kw | 700 | 2014 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A ABS 48 PS, 35 kw | 700 | 2015 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A ABS 48 PS, 35 kw | 700 | 2016 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A ABS 74,8 PS, 55 kw | 700 | 2014 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A ABS 74,8 PS, 55 kw | 700 | 2014 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A ABS 74,8 PS, 55 kw | 700 | 2014 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A ABS 74,8 PS, 55 kw | 700 | 2015 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A ABS 74,8 PS, 55 kw | 700 | 2016 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A ABS MTN690 73 PS, 54 kw | 700 | 2021 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A ABS MTN690 73 PS, 54 kw | 700 | 2022 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A ABS MTN690 73 PS, 54 kw | 700 | 2023 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A ABS MTN690 73 PS, 54 kw | 700 | 2024 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A ABS MTN690-A 74,8 PS, 55 kw | 700 | 2017 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A ABS MTN690-A 74,8 PS, 55 kw | 700 | 2018 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A ABS MTN690-A 74,8 PS, 55 kw | 700 | 2019 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A ABS MTN690-A 74,8 PS, 55 kw | 700 | 2020 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A ABS MTN690-U 48 PS, 35 kw | 700 | 2017 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A ABS MTN690-U 48 PS, 35 kw | 700 | 2018 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A ABS MTN690-U 48 PS, 35 kw | 700 | 2019 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A ABS MTN690-U 48 PS, 35 kw | 700 | 2020 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A ABS MTN690-U 48 PS, 35 kw | 700 | 2021 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A ABS MTN690-U 48 PS, 35 kw | 700 | 2022 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A ABS MTN690-U 48 PS, 35 kw | 700 | 2023 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A ABS MTN690-U 48 PS, 35 kw | 700 | 2024 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A Moto Cage ABS 48 PS, 35 kw | 700 | 2014 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A Moto Cage ABS 48 PS, 35 kw | 700 | 2015 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A Moto Cage ABS 48 PS, 35 kw | 700 | 2016 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A Moto Cage ABS 48 PS, 35 kw | 700 | 2017 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A Moto Cage ABS 74,8 PS, 55 kw | 700 | 2014 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A Moto Cage ABS 74,8 PS, 55 kw | 700 | 2015 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A Moto Cage ABS 74,8 PS, 55 kw | 700 | 2016 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A Moto Cage ABS 74,8 PS, 55 kw | 700 | 2017 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A Pure ABS MTN690 73 PS, 54 kw | 700 | 2023 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A Pure ABS MTN690 73 PS, 54 kw | 700 | 2024 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A Pure ABS MTN690-U 48 PS, 35 kw | 700 | 2023 |
YAMAHA | MT-07 700ccm A Pure ABS MTN690-U 48 PS, 35 kw | 700 | 2024 |
YAMAHA | MT-07 700ccm Moto Cage 48 PS, 35 kw | 700 | 2014 |
YAMAHA | MT-07 700ccm Moto Cage 48 PS, 35 kw | 700 | 2015 |
YAMAHA | MT-07 700ccm Moto Cage 48 PS, 35 kw | 700 | 2016 |
YAMAHA | MT-07 700ccm Moto Cage 74,8 PS, 55 kw | 700 | 2014 |
YAMAHA | MT-07 700ccm Moto Cage 74,8 PS, 55 kw | 700 | 2015 |
YAMAHA | MT-07 700ccm Moto Cage 74,8 PS, 55 kw | 700 | 2016 |
YAMAHA | MT-09 850ccm 115 PS, 85 kw | 850 | 2013 |
YAMAHA | MT-09 850ccm 115 PS, 85 kw | 850 | 2013 |
YAMAHA | MT-09 850ccm 115 PS, 85 kw | 850 | 2013 |
YAMAHA | MT-09 850ccm 115 PS, 85 kw | 850 | 2014 |
YAMAHA | MT-09 850ccm 115 PS, 85 kw | 850 | 2014 |
YAMAHA | MT-09 850ccm 115 PS, 85 kw | 850 | 2014 |
YAMAHA | MT-09 850ccm 115 PS, 85 kw | 850 | 2015 |
YAMAHA | MT-09 850ccm 115 PS, 85 kw | 850 | 2015 |
YAMAHA | MT-09 850ccm 115 PS, 85 kw | 850 | 2015 |
YAMAHA | MT-09 850ccm 115 PS, 85 kw | 850 | 2016 |
YAMAHA | MT-09 850ccm A ABS 115 PS, 85 kw | 850 | 2013 |
YAMAHA | MT-09 850ccm A ABS 115 PS, 85 kw | 850 | 2013 |
YAMAHA | MT-09 850ccm A ABS 115 PS, 85 kw | 850 | 2013 |
YAMAHA | MT-09 850ccm A ABS 115 PS, 85 kw | 850 | 2014 |
YAMAHA | MT-09 850ccm A ABS 115 PS, 85 kw | 850 | 2014 |
YAMAHA | MT-09 850ccm A ABS 115 PS, 85 kw | 850 | 2014 |
YAMAHA | MT-09 850ccm A ABS 115 PS, 85 kw | 850 | 2015 |
YAMAHA | MT-09 850ccm A ABS 115 PS, 85 kw | 850 | 2016 |
YAMAHA | MT-09 850ccm A ABS MTN850-A 115 PS, 85 kw | 850 | 2017 |
YAMAHA | MT-09 850ccm A ABS MTN850-A 115 PS, 85 kw | 850 | 2018 |
YAMAHA | MT-09 850ccm A ABS MTN850-A 115 PS, 85 kw | 850 | 2019 |
YAMAHA | MT-09 850ccm A ABS MTN850-A 115 PS, 85 kw | 850 | 2020 |
YAMAHA | MT-09 850ccm A Sport Tracker ABS 115 PS, 85 kw | 850 | 2014 |
YAMAHA | MT-09 850ccm A Sport Tracker ABS 115 PS, 85 kw | 850 | 2015 |
YAMAHA | MT-09 850ccm A Sport Tracker ABS 115 PS, 85 kw | 850 | 2016 |
YAMAHA | MT-09 850ccm A Street Rally ABS 115 PS, 85 kw | 850 | 2014 |
YAMAHA | MT-09 850ccm A Street Rally ABS 115 PS, 85 kw | 850 | 2015 |
YAMAHA | MT-09 850ccm A Street Rally ABS 115 PS, 85 kw | 850 | 2016 |
YAMAHA | MT-09 850ccm SP A ABS MTN850-D 115 PS, 85 kw | 850 | 2018 |
YAMAHA | MT-09 850ccm SP A ABS MTN850-D 115 PS, 85 kw | 850 | 2019 |
YAMAHA | MT-09 850ccm SP A ABS MTN850-D 115 PS, 85 kw | 850 | 2020 |
YAMAHA | MT-09 850ccm Sport Tracker 115 PS, 85 kw | 850 | 2014 |
YAMAHA | MT-09 850ccm Sport Tracker 115 PS, 85 kw | 850 | 2015 |
YAMAHA | MT-09 850ccm Street Rally 115 PS, 85 kw | 850 | 2014 |
YAMAHA | MT-09 850ccm Street Rally 115 PS, 85 kw | 850 | 2015 |
YAMAHA | MT-09 850ccm Street Rally 115 PS, 85 kw | 850 | 2015 |
YAMAHA | MT-09 900ccm ABS MTN890 119 PS, 87,5 kw | 900 | 2021 |
YAMAHA | MT-09 900ccm ABS MTN890 119 PS, 87,5 kw | 900 | 2022 |
YAMAHA | MT-09 900ccm ABS MTN890 119 PS, 87,5 kw | 900 | 2023 |
YAMAHA | MT-09 900ccm ABS MTN890-U 48 PS, 35 kw | 900 | 2022 |
YAMAHA | MT-09 900ccm ABS MTN890-U 48 PS, 35 kw | 900 | 2023 |
YAMAHA | MT-09 900ccm ABS MTN890-U 95 PS, 70 kw | 900 | 2022 |
YAMAHA | MT-09 900ccm ABS MTN890-U 95 PS, 70 kw | 900 | 2023 |
YAMAHA | MT-09 900ccm SP ABS MTN890-D 119 PS, 87,5 kw | 900 | 2021 |
YAMAHA | MT-09 900ccm SP ABS MTN890-D 119 PS, 87,5 kw | 900 | 2022 |
YAMAHA | MT-09 900ccm SP ABS MTN890-D 119 PS, 87,5 kw | 900 | 2023 |
YAMAHA | MT-09 900ccm SP ABS MTN890-D-U 48 PS, 35 kw | 900 | 2022 |
YAMAHA | MT-09 900ccm SP ABS MTN890-D-U 95 PS, 70 kw | 900 | 2022 |
YAMAHA | MT-10 1000ccm A /Touring Edition ABS MTN1000 160 P | 1000 | 2018 |
YAMAHA | MT-10 1000ccm A /Touring Edition ABS MTN1000 160 P | 1000 | 2019 |
YAMAHA | MT-10 1000ccm A /Touring Edition ABS MTN1000 160 P | 1000 | 2020 |
YAMAHA | MT-10 1000ccm A /Touring Edition ABS MTN1000 160 P | 1000 | 2021 |
YAMAHA | MT-10 1000ccm A ABS MTN1000 160 PS, 118 kw | 1000 | 2016 |
YAMAHA | MT-10 1000ccm A ABS MTN1000 160 PS, 118 kw | 1000 | 2017 |
YAMAHA | MT-10 1000ccm A ABS MTN1000 166 PS, 122 kw | 1000 | 2022 |
YAMAHA | MT-10 1000ccm A ABS MTN1000 166 PS, 122 kw | 1000 | 2023 |
YAMAHA | MT-10 1000ccm A ABS MTN1000 166 PS, 122 kw | 1000 | 2024 |
YAMAHA | MT-10 1000ccm SP A ABS MTN1000D 160 PS, 118 kw | 1000 | 2017 |
YAMAHA | MT-10 1000ccm SP A ABS MTN1000D 160 PS, 118 kw | 1000 | 2018 |
YAMAHA | MT-10 1000ccm SP A ABS MTN1000D 160 PS, 118 kw | 1000 | 2019 |
YAMAHA | MT-10 1000ccm SP A ABS MTN1000D 160 PS, 118 kw | 1000 | 2020 |
YAMAHA | MT-10 1000ccm SP A ABS MTN1000D 160 PS, 118 kw | 1000 | 2021 |
YAMAHA | MT-10 1000ccm SP A ABS MTN1000D 166 PS, 122 kw | 1000 | 2022 |
YAMAHA | MT-10 1000ccm SP A ABS MTN1000D 166 PS, 122 kw | 1000 | 2023 |
YAMAHA | MT-10 1000ccm SP A ABS MTN1000D 166 PS, 122 kw | 1000 | 2024 |
YAMAHA | MXT 850ccm GT Niken ABS MXT850-D 115 PS, 85 kw | 850 | 2019 |
YAMAHA | MXT 850ccm GT Niken ABS MXT850-D 115 PS, 85 kw | 850 | 2020 |
YAMAHA | MXT 850ccm GT Niken ABS MXT850-D 115 PS, 85 kw | 850 | 2021 |
YAMAHA | MXT 850ccm GT Niken ABS MXT850-D 115 PS, 85 kw | 850 | 2022 |
YAMAHA | MXT 850ccm Niken ABS MTX850 115 PS, 85 kw | 850 | 2018 |
