Hersteller Modelle CCM Baujahr
MALAGUTICiak 50ccm 2T 2,7 PS, 2 kw 502000
MALAGUTICiak 50ccm 2T 2,7 PS, 2 kw 502001
MALAGUTICiak 50ccm 2T 2,7 PS, 2 kw 502002
MALAGUTICiak 50ccm 2T 2,7 PS, 2 kw 502003
MALAGUTICiak 50ccm 2T 2,7 PS, 2 kw 502004
MALAGUTICiak 50ccm 2T Master 2,7 PS, 2 kw 502007
MALAGUTICiak 50ccm 2T Master 2,7 PS, 2 kw 502008
MALAGUTICiak 50ccm 4T Master 502007
MALAGUTICiak 50ccm 4T Master 502008
MALAGUTICR1 50ccm Crosser 2,7 PS, 2 kw 501996
MALAGUTICR1 50ccm Crosser 2,7 PS, 2 kw 501999
MALAGUTICR1 50ccm Crosser 2,7 PS, 2 kw 502000
MALAGUTICR1 50ccm Crosser 2,7 PS, 2 kw 502001
MALAGUTICR1 50ccm Crosser 3,8 PS, 2,8 kw 501997
MALAGUTICR1 50ccm Crosser 3,8 PS, 2,8 kw 501998
MALAGUTIF12 100ccm Phantom 10,5 PS, 7,7 kw 1002001
MALAGUTIF12 100ccm Phantom 10,5 PS, 7,7 kw 1002002
MALAGUTIF12 100ccm Phantom 10,5 PS, 7,7 kw 1002003
MALAGUTIF12 100ccm Phantom 10,5 PS, 7,7 kw 1002004
MALAGUTIF12 100ccm Phantom 9,1 PS, 6,7 kw 1002000
MALAGUTIF12 25ccm AC DT Phantom 1,4 PS, 1 kw 251997
MALAGUTIF12 25ccm AC DT Phantom 1,4 PS, 1 kw 251998
MALAGUTIF12 50ccm AC DT Phantom 3 PS, 2,2 kw 501994
MALAGUTIF12 50ccm AC DT Phantom 3 PS, 2,2 kw 501995
MALAGUTIF12 50ccm AC DT Phantom 3 PS, 2,2 kw 501996
MALAGUTIF12 50ccm AC DT Phantom 3 PS, 2,2 kw 501997
MALAGUTIF12 50ccm AC DT Phantom 3 PS, 2,2 kw 501998
MALAGUTIF12 50ccm LC DD Phantom 3,8 PS, 2,8 kw 502000
MALAGUTIF12 50ccm LC DD Phantom Racing Life 3,7 PS, 2,7 kw 502007
MALAGUTIF12 50ccm LC DD Phantom Racing Life 3,8 PS, 2,8 kw 502004
MALAGUTIF12 50ccm LC DD Phantom Racing Life 3,8 PS, 2,8 kw 502005
MALAGUTIF12 50ccm LC DD Phantom Racing Life 3,8 PS, 2,8 kw 502006
MALAGUTIF12 50ccm LC DD Phantom RST 3,8 PS, 2,8 kw 502001
MALAGUTIF12 50ccm LC DD Phantom RST 3,8 PS, 2,8 kw 502002
MALAGUTIF12 50ccm LC DD Phantom RST 3,8 PS, 2,8 kw 502003
MALAGUTIF12 50ccm LC DD Phantom RST 3,8 PS, 2,8 kw 502004
MALAGUTIF12 50ccm LC DD Phantom RST 3,8 PS, 2,8 kw 502006
MALAGUTIF12 50ccm LC DD Phantom RST 3,8 PS, 2,8 kw 502007
MALAGUTIF12 50ccm LC DT Phantom 4,3 PS, 3,2 kw 501996
MALAGUTIF12 50ccm LC DT Phantom 4,3 PS, 3,2 kw 501997
MALAGUTIF12 50ccm LC DT Phantom 4,3 PS, 3,2 kw 501998
MALAGUTIF15 50ccm LC DD Firefox 3,8 PS, 2,8 kw 501998
MALAGUTIF15 50ccm LC DD Firefox 3,8 PS, 2,8 kw 501999
MALAGUTIF15 50ccm LC DD Firefox 3,8 PS, 2,8 kw 502000
MALAGUTIF15 50ccm LC DD Firefox 3,8 PS, 2,8 kw 502001
MALAGUTIF15 50ccm LC DD Firefox 3,8 PS, 2,8 kw 502002
MALAGUTIF15 50ccm LC DD Firefox Digit 2,2 PS, 1,6 kw 502006
MALAGUTIF15 50ccm LC DD Firefox Digit 2,2 PS, 1,6 kw 502007
MALAGUTIF15 50ccm LC DD Firefox Digit 2,2 PS, 1,6 kw 502008
MALAGUTIF15 50ccm LC DD Firefox Digit 3,3 PS, 2,5 kw 502003
MALAGUTIF15 50ccm LC DD Firefox Digit 3,3 PS, 2,5 kw 502004
MALAGUTIF15 50ccm LC DD Firefox Digit 3,3 PS, 2,5 kw 502005
MALAGUTIF15 50ccm LC DT Firefox 3,8 PS, 2,8 kw 501999
MALAGUTIF15 50ccm LC DT Firefox 3,8 PS, 2,8 kw 502000
MALAGUTIF15 50ccm LC DT Firefox 4,6 PS, 3,4 kw 501997
MALAGUTIF15 50ccm LC DT Firefox 4,6 PS, 3,4 kw 501998