Hersteller Model CCM Baujahr
MV AGUSTABrutale 1000ccm Nürburgring ABS Euro5 208 PS, 153 10002022
MV AGUSTABrutale 1000ccm RR ABS 208 PS, 153 kw 10002019
MV AGUSTABrutale 1000ccm RR ABS Euro4 208 PS, 153 kw 10002020
MV AGUSTABrutale 1000ccm RR ABS Euro5 208 PS, 153 kw 10002021
MV AGUSTABrutale 1000ccm RR ABS Euro5 208 PS, 153 kw 10002022
MV AGUSTABrutale 1000ccm RR ABS Euro5 208 PS, 153 kw 10002023
MV AGUSTABrutale 1000ccm RR ABS Euro5 208 PS, 153 kw 10002024
MV AGUSTABrutale 1000ccm RR Assen ABS Euro5 208 PS, 153 kw 10002023
MV AGUSTABrutale 1000ccm RS ABS Euro5 208 PS, 153 kw 10002021
MV AGUSTABrutale 1000ccm RS ABS Euro5 208 PS, 153 kw 10002022
MV AGUSTABrutale 1000ccm RS ABS Euro5 208 PS, 153 kw 10002023
MV AGUSTABrutale 1000ccm Serie Oro ABS 208 PS, 153 kw 10002019
MV AGUSTABrutale 1000ccm Serie Oro ABS Euro4 208 PS, 153 kw 10002020
MV AGUSTABrutale 1078ccm RR 147 PS, 108 kw 10782009
MV AGUSTABrutale 1090ccm 144 PS, 106 kw 10902013
MV AGUSTABrutale 1090ccm ABS 144 PS, 106 kw 10902014
MV AGUSTABrutale 1090ccm ABS 144 PS, 106 kw 10902015
MV AGUSTABrutale 1090ccm ABS 144 PS, 106 kw 10902016
MV AGUSTABrutale 1090ccm ABS 144 PS, 106 kw 10902017
MV AGUSTABrutale 1090ccm ABS 144 PS, 106 kw 10902018
MV AGUSTABrutale 1090ccm R 144 PS, 106 kw 10902012
MV AGUSTABrutale 1090ccm R 144 PS, 106 kw 10902013
MV AGUSTABrutale 1090ccm R ABS 144 PS, 106 kw 10902014
MV AGUSTABrutale 1090ccm RR 144 PS, 106 kw 10902010
MV AGUSTABrutale 1090ccm RR 144 PS, 106 kw 10902011
MV AGUSTABrutale 1090ccm RR 158 PS, 116,5 kw 10902012
MV AGUSTABrutale 1090ccm RR 158 PS, 116,5 kw 10902013
MV AGUSTABrutale 1090ccm RR ABS 158 PS, 116,5 kw 10902014
MV AGUSTABrutale 1090ccm RR ABS 158 PS, 116,5 kw 10902015
MV AGUSTABrutale 1090ccm RR ABS 158 PS, 116,5 kw 10902016
MV AGUSTABrutale 1090ccm RR ABS 158 PS, 116,5 kw 10902017
MV AGUSTABrutale 1090ccm RR ABS 158 PS, 116,5 kw 10902018
MV AGUSTABrutale 1090ccm RR Corsa ABS 158 PS, 116,5 kw 10902014
MV AGUSTABrutale 1090ccm RR Corsa ABS 158 PS, 116,5 kw 10902015
MV AGUSTABrutale 675ccm 110/48 PS, 81/35 kw 6752012
MV AGUSTABrutale 675ccm 110/48 PS, 81/35 kw 6752013
MV AGUSTABrutale 675ccm 110/48 PS, 81/35 kw 6752014
MV AGUSTABrutale 675ccm ABS 110 PS, 81 kw 6752015
MV AGUSTABrutale 675ccm ABS 110 PS, 81 kw 6752016
MV AGUSTABrutale 675ccm ABS 110 PS, 81 kw 6752017
MV AGUSTABrutale 675ccm ABS 110/48 PS, 81/35 kw 6752014
MV AGUSTABrutale 800ccm 125 PS, 92 kw 8002013
MV AGUSTABrutale 800ccm 125 PS, 92 kw 8002014
MV AGUSTABrutale 800ccm ABS 110 PS, 81 kw 8002016
MV AGUSTABrutale 800ccm ABS 110 PS, 81 kw 8002017
MV AGUSTABrutale 800ccm ABS 110 PS, 81 kw 8002018
MV AGUSTABrutale 800ccm ABS 110 PS, 81 kw 8002019
MV AGUSTABrutale 800ccm ABS 125 PS, 92 kw 8002014
MV AGUSTABrutale 800ccm ABS 125 PS, 92 kw 8002015
MV AGUSTABrutale 800ccm R ABS 112 PS, 82 kw 8002023
MV AGUSTABrutale 800ccm R ABS 48 PS, 35 kw 8002023
MV AGUSTABrutale 800ccm RC ABS 150/140 PS, 110/103 kw 8002018
MV AGUSTABrutale 800ccm RC ABS 150/140 PS, 110/103 kw 8002019
MV AGUSTABrutale 800ccm Rosso ABS 110 PS, 81 kw 8002020
MV AGUSTABrutale 800ccm Rosso ABS 110 PS, 81 kw 8002021
MV AGUSTABrutale 800ccm Rosso ABS 112 PS, 82 kw 8002022
MV AGUSTABrutale 800ccm Rosso ABS 48 PS, 35 kw 8002020
MV AGUSTABrutale 800ccm Rosso ABS 48 PS, 35 kw 8002021
MV AGUSTABrutale 800ccm Rosso ABS 48 PS, 35 kw 8002022
MV AGUSTABrutale 800ccm RR ABS 125 PS, 92 kw 8002015
MV AGUSTABrutale 800ccm RR ABS 140 PS, 103 kw 8002016
MV AGUSTABrutale 800ccm RR ABS 140 PS, 103 kw 8002017
MV AGUSTABrutale 800ccm RR ABS 140 PS, 103 kw 8002018
MV AGUSTABrutale 800ccm RR ABS 140 PS, 103 kw 8002019
MV AGUSTABrutale 800ccm RR ABS 140 PS, 103 kw 8002020
MV AGUSTABrutale 800ccm RR ABS 140 PS, 103 kw 8002021
MV AGUSTABrutale 800ccm RR ABS 140 PS, 103 kw 8002023
MV AGUSTABrutale 800ccm RR America ABS 140 PS, 103 kw 8002018
MV AGUSTABrutale 800ccm RR America ABS 140 PS, 103 kw 8002019
MV AGUSTABrutale 800ccm RR LH44 ABS 140 PS, 103 kw 8002018
MV AGUSTABrutale 800ccm RR LH44 ABS 140 PS, 103 kw 8002019
MV AGUSTABrutale 800ccm RR Pirelli ABS 140 PS, 103 kw 8002018
MV AGUSTABrutale 800ccm RR Pirelli ABS 140 PS, 103 kw 8002019
MV AGUSTABrutale 800ccm RR SCS ABS 140 PS, 103 kw 8002020
MV AGUSTABrutale 800ccm RR SCS ABS 140 PS, 103 kw 8002021
MV AGUSTABrutale 800ccm RR SCS ABS 140 PS, 103 kw 8002022
MV AGUSTABrutale 910ccm R 136 PS, 100 kw 9102006
MV AGUSTABrutale 910ccm R 136 PS, 100 kw 9102007
MV AGUSTABrutale 910ccm R 136 PS, 100 kw 9102008
MV AGUSTABrutale 910ccm S 136 PS, 100 kw 9102006
MV AGUSTABrutale 910ccm S 136 PS, 100 kw 9102007
MV AGUSTABrutale 910ccm S 136 PS, 100 kw 9102008
MV AGUSTABrutale 920ccm 131 PS, 96 kw 9202012
MV AGUSTABrutale 989ccm R 142 PS, 104 kw 9892009
MV AGUSTABrutale 990ccm R 139 PS, 102 kw 9902010
MV AGUSTABrutale 990ccm R 139 PS, 102 kw 9902011
MV AGUSTADragster 800ccm ABS 125 PS, 92 kw 8002014
MV AGUSTADragster 800ccm ABS 125 PS, 92 kw 8002015
MV AGUSTADragster 800ccm ABS 125 PS, 92 kw 8002016
MV AGUSTADragster 800ccm ABS 125 PS, 92 kw 8002017
MV AGUSTADragster 800ccm R ABS 112 PS, 82 kw 8002023
MV AGUSTADragster 800ccm RC ABS 140 PS, 103 kw 8002017
MV AGUSTADragster 800ccm RC ABS 150/140 PS, 110/103 kw 8002018
MV AGUSTADragster 800ccm RC ABS 150/140 PS, 110/103 kw 8002019
MV AGUSTADragster 800ccm RC ABS 150/140 PS, 110/103 kw 8002020
MV AGUSTADragster 800ccm RC SCS ABS 140 PS, 103 kw 8002023
MV AGUSTADragster 800ccm RC SCS ABS 150/140 PS, 110/103 kw 8002021
MV AGUSTADragster 800ccm Rosso ABS 110 PS, 81 kw 8002020
MV AGUSTADragster 800ccm Rosso ABS 110 PS, 81 kw 8002021
MV AGUSTADragster 800ccm Rosso ABS 112 PS, 82 kw 8002022
MV AGUSTADragster 800ccm RR ABS 140 PS, 103 kw 8002015
MV AGUSTADragster 800ccm RR ABS 140 PS, 103 kw 8002016
MV AGUSTADragster 800ccm RR ABS 140 PS, 103 kw 8002017
MV AGUSTADragster 800ccm RR ABS 140 PS, 103 kw 8002018
MV AGUSTADragster 800ccm RR ABS 140 PS, 103 kw 8002019
MV AGUSTADragster 800ccm RR ABS 140 PS, 103 kw 8002020
MV AGUSTADragster 800ccm RR ABS 140 PS, 103 kw 8002021
MV AGUSTADragster 800ccm RR America ABS 140 PS, 103 kw 8002018
MV AGUSTADragster 800ccm RR America ABS 140 PS, 103 kw 8002019
MV AGUSTADragster 800ccm RR LH44 ABS 140 PS, 103 kw 8002016
MV AGUSTADragster 800ccm RR LH44 ABS 140 PS, 103 kw 8002017
MV AGUSTADragster 800ccm RR Pirelli ABS 140 PS, 103 kw 8002018
MV AGUSTADragster 800ccm RR Pirelli ABS 140 PS, 103 kw 8002019
MV AGUSTADragster 800ccm RR SCS ABS 140 PS, 103 kw 8002020
MV AGUSTADragster 800ccm RR SCS ABS 140 PS, 103 kw 8002021
MV AGUSTADragster 800ccm RR SCS ABS 140 PS, 103 kw 8002022
MV AGUSTADragster 800ccm RR SCS ABS 140 PS, 103 kw 8002023
MV AGUSTADragster 800ccm RR SCS ABS 140 PS, 103 kw 8002024
MV AGUSTAF3 675ccm 128 PS, 94 kw 6752012
MV AGUSTAF3 675ccm 128 PS, 94 kw 6752013
MV AGUSTAF3 675ccm 128 PS, 94 kw 6752014
MV AGUSTAF3 675ccm ABS 128 PS, 94 kw 6752014
MV AGUSTAF3 675ccm ABS 128 PS, 94 kw 6752015
MV AGUSTAF3 675ccm ABS 128 PS, 94 kw 6752016
MV AGUSTAF3 675ccm ABS 128 PS, 94 kw 6752017
MV AGUSTAF3 675ccm ABS 128 PS, 94 kw 6752018
MV AGUSTAF3 675ccm ABS 128 PS, 94 kw 6752019
MV AGUSTAF3 675ccm ABS 128 PS, 94 kw 6752020
MV AGUSTAF3 675ccm ABS 48 PS, 35 kw 6752020
MV AGUSTAF3 675ccm Oro 128 PS, 94 kw 6752012
MV AGUSTAF3 675ccm Oro 128 PS, 94 kw 6752013
MV AGUSTAF3 675ccm RC ABS 133/128 PS, 97,8/94 kw 6752018
MV AGUSTAF3 675ccm RC ABS 133/128 PS, 97,8/94 kw 6752019
MV AGUSTAF3 675ccm RC Limited Edition ABS 128 PS, 94 kw 6752015
MV AGUSTAF3 675ccm RC Limited Edition ABS 128 PS, 94 kw 6752016
MV AGUSTAF3 675ccm RC Limited Edition ABS 128 PS, 94 kw 6752017
MV AGUSTAF3 800ccm 148 PS, 109 kw 8002014
MV AGUSTAF3 800ccm ABS 148 PS, 109 kw 8002014
MV AGUSTAF3 800ccm ABS 148 PS, 109 kw 8002015
MV AGUSTAF3 800ccm ABS 148 PS, 109 kw 8002016
MV AGUSTAF3 800ccm ABS 148 PS, 109 kw 8002017
MV AGUSTAF3 800ccm ABS 148 PS, 109 kw 8002018
MV AGUSTAF3 800ccm ABS 148 PS, 109 kw 8002019
MV AGUSTAF3 800ccm ABS 148 PS, 109 kw 8002020
MV AGUSTAF3 800ccm Ago ABS 148 PS, 109 kw 8002014
MV AGUSTAF3 800ccm Ago ABS 148 PS, 109 kw 8002015
MV AGUSTAF3 800ccm Ago ABS 148 PS, 109 kw 8002016
MV AGUSTAF3 800ccm R ABS Euro5 147 PS, 108 kw 8002023
MV AGUSTAF3 800ccm RC ABS 153/148 PS, 112/109 kw 8002018
MV AGUSTAF3 800ccm RC ABS 153/148 PS, 112/109 kw 8002019
MV AGUSTAF3 800ccm RC ABS 153/148 PS, 112/109 kw 8002020
MV AGUSTAF3 800ccm RC ABS Euro5 147 PS, 108 kw 8002023
MV AGUSTAF3 800ccm RC ABS Euro5 153/148 PS, 112/109 kw 8002021
MV AGUSTAF3 800ccm RC Limited Edition ABS 148 PS, 109 kw 8002016
MV AGUSTAF3 800ccm RC Limited Edition ABS 148 PS, 109 kw 8002017
MV AGUSTAF3 800ccm Rosso ABS Euro5 147 PS, 108 kw 8002021
MV AGUSTAF3 800ccm Rosso ABS Euro5 147 PS, 108 kw 8002022
MV AGUSTAF3 800ccm RR ABS Euro5 147 PS, 108 kw 8002022
MV AGUSTAF3 800ccm RR ABS Euro5 147 PS, 108 kw 8002023
MV AGUSTAF4 1000ccm 195 PS, 143,5 kw 10002013
MV AGUSTAF4 1000ccm ABS 195 PS, 143,5 kw 10002014
MV AGUSTAF4 1000ccm ABS 195 PS, 143,5 kw 10002015
MV AGUSTAF4 1000ccm ABS 195 PS, 143,5 kw 10002016
MV AGUSTAF4 1000ccm ABS 195 PS, 143,5 kw 10002017
MV AGUSTAF4 1000ccm ABS 195 PS, 143,5 kw 10002018
MV AGUSTAF4 1000ccm 312R 183 PS, 134 kw 10002008
MV AGUSTAF4 1000ccm Ago 166 PS, 122 kw 10002005
MV AGUSTAF4 1000ccm LH44 212/205 PS, 158/151 kw 10002018
MV AGUSTAF4 1000ccm LH44 212/205 PS, 158/151 kw 10002019
MV AGUSTAF4 1000ccm R 174 PS, 128 kw 10002007
MV AGUSTAF4 1000ccm R 186 PS, 137 kw 10002010
MV AGUSTAF4 1000ccm R 186 PS, 137 kw 10002011
MV AGUSTAF4 1000ccm R 186 PS, 137 kw 10002012
MV AGUSTAF4 1000ccm R 195 PS, 143,5 kw 10002013
MV AGUSTAF4 1000ccm R 1+1 174 PS, 128 kw 10002007
MV AGUSTAF4 1000ccm R ABS 195 PS, 143,5 kw 10002014
MV AGUSTAF4 1000ccm R Senna 174 PS, 128 kw 10002006
MV AGUSTAF4 1000ccm RC ABS 205 PS, 151 kw 10002015
MV AGUSTAF4 1000ccm RC ABS 205 PS, 151 kw 10002016
MV AGUSTAF4 1000ccm RC ABS 212/205 PS, 158/151 kw 10002017
MV AGUSTAF4 1000ccm RC ABS 212/205 PS, 158/151 kw 10002018
MV AGUSTAF4 1000ccm RC ABS 212/205 PS, 158/151 kw 10002019
MV AGUSTAF4 1000ccm RR 201 PS, 148 kw 10002012
MV AGUSTAF4 1000ccm RR 201 PS, 148 kw 10002013
MV AGUSTAF4 1000ccm RR ABS 201 PS, 148 kw 10002014
MV AGUSTAF4 1000ccm RR ABS 201 PS, 148 kw 10002015
MV AGUSTAF4 1000ccm RR ABS 201 PS, 148 kw 10002016
MV AGUSTAF4 1000ccm RR ABS 201 PS, 148 kw 10002017
MV AGUSTAF4 1000ccm RR ABS 201 PS, 148 kw 10002018
MV AGUSTAF4 1000ccm RR ABS 201 PS, 148 kw 10002019
MV AGUSTAF4 1000ccm S 1+1 Biposto 166 PS, 122 kw 10002005
MV AGUSTAF4 1000ccm S 1+1 Biposto 166 PS, 122 kw 10002006
MV AGUSTAF4 1000ccm S 1+1 Biposto 166 PS, 122 kw 10002007
MV AGUSTAF4 1000ccm S Monoposto 166 PS, 122 kw 10002004
MV AGUSTAF4 1000ccm S Monoposto 166 PS, 122 kw 10002005
MV AGUSTAF4 1000ccm S Monoposto 166 PS, 122 kw 10002006
MV AGUSTAF4 1000ccm S Monoposto 166 PS, 122 kw 10002007
MV AGUSTAF4 1000ccm Tamburini 173 PS, 127 kw 10002004
MV AGUSTAF4 1000ccm Tamburini 173 PS, 127 kw 10002005
MV AGUSTAF4 1078ccm 312RR 190 PS, 140 kw 10782009
MV AGUSTAF4 750ccm Brutale Oro 127 PS, 93 kw 7502003
MV AGUSTAF4 750ccm Brutale Oro 127 PS, 93 kw 7502004
MV AGUSTAF4 750ccm Oro 126 PS, 93 kw 7501999
MV AGUSTAF4 750ccm Oro 126 PS, 93 kw 7502000
MV AGUSTAF4 750ccm S 1+1 Strada Biposto 100 PS, 74 kw 7502002
MV AGUSTAF4 750ccm S 1+1 Strada Biposto 126 PS, 93 kw 7501999
MV AGUSTAF4 750ccm S 1+1 Strada Biposto 126 PS, 93 kw 7502000
MV AGUSTAF4 750ccm S 1+1 Strada Biposto 129 PS, 95 kw 7502001
MV AGUSTAF4 750ccm S 1+1 Strada Biposto 137 PS, 101 kw 7502002
MV AGUSTAF4 750ccm S 1+1 Strada Evo3 Biposto 100 PS, 74 kw 7502003
MV AGUSTAF4 750ccm S 1+1 Strada Evo3 Biposto 100 PS, 74 kw 7502004
MV AGUSTAF4 750ccm S 1+1 Strada Evo3 Biposto 100 PS, 74 kw 7502005
MV AGUSTAF4 750ccm S 1+1 Strada Evo3 Biposto 137 PS, 101 kw 7502003
MV AGUSTAF4 750ccm S 1+1 Strada Evo3 Biposto 137 PS, 101 kw 7502004
MV AGUSTAF4 750ccm S 1+1 Strada Evo3 Biposto 137 PS, 101 kw 7502005
MV AGUSTAF4 750ccm S Brutale 127 PS, 93 kw 7502003
MV AGUSTAF4 750ccm S Brutale 127 PS, 93 kw 7502004
MV AGUSTAF4 750ccm S Brutale 127 PS, 93 kw 7502005
MV AGUSTAF4 750ccm S Strada Evo3 Monoposto 100 PS, 74 kw 7502003
MV AGUSTAF4 750ccm S Strada Evo3 Monoposto 100 PS, 74 kw 7502004
MV AGUSTAF4 750ccm S Strada Evo3 Monoposto 100 PS, 74 kw 7502005
MV AGUSTAF4 750ccm S Strada Evo3 Monoposto 137 PS, 101 kw 7502003
MV AGUSTAF4 750ccm S Strada Evo3 Monoposto 137 PS, 101 kw 7502004
MV AGUSTAF4 750ccm S Strada Evo3 Monoposto 137 PS, 101 kw 7502005
MV AGUSTAF4 750ccm S Strada Monoposto 100 PS, 74 kw 7502002
MV AGUSTAF4 750ccm S Strada Monoposto 126 PS, 93 kw 7501999
MV AGUSTAF4 750ccm S Strada Monoposto 126 PS, 93 kw 7502000
MV AGUSTAF4 750ccm S Strada Monoposto 129 PS, 95 kw 7502001
MV AGUSTAF4 750ccm S Strada Monoposto 137 PS, 101 kw 7502002
MV AGUSTAF4 750ccm Senna 140 PS, 103 kw 7502001
MV AGUSTAF4 750ccm Senna 140 PS, 103 kw 7502002
MV AGUSTAF4 750ccm SPR 100 PS, 74 kw 7502001
MV AGUSTAF4 750ccm SPR 100 PS, 74 kw 7502002
MV AGUSTAF4 750ccm SPR 100 PS, 74 kw 7502003
MV AGUSTAF4 750ccm SPR 100 PS, 74 kw 7502004
MV AGUSTAF4 750ccm SPR 140 PS, 103 kw 7502001
MV AGUSTAF4 750ccm SPR 140 PS, 103 kw 7502002
MV AGUSTAF4 750ccm SPR 140 PS, 103 kw 7502003
MV AGUSTAF4 750ccm SPR 143 PS, 105 kw 7502004
MV AGUSTAF4 750ccm SPR 1+1 100 PS, 74 kw 7502001
MV AGUSTAF4 750ccm SPR 1+1 100 PS, 74 kw 7502002
MV AGUSTAF4 750ccm SPR 1+1 100 PS, 74 kw 7502003
MV AGUSTAF4 750ccm SPR 1+1 100 PS, 74 kw 7502004
MV AGUSTAF4 750ccm SPR 1+1 140 PS, 103 kw 7502001
MV AGUSTAF4 750ccm SPR 1+1 140 PS, 103 kw 7502002
MV AGUSTAF4 750ccm SPR 1+1 140 PS, 103 kw 7502003
MV AGUSTAF4 750ccm SPR 1+1 143 PS, 105 kw 7502004
MV AGUSTARivale 800ccm 125 PS, 92 kw 8002014
MV AGUSTARivale 800ccm ABS 125 PS, 92 kw 8002014
MV AGUSTARivale 800ccm ABS 125 PS, 92 kw 8002015
MV AGUSTARivale 800ccm ABS 125 PS, 92 kw 8002016
MV AGUSTARivale 800ccm ABS 125 PS, 92 kw 8002017
MV AGUSTARush 1000ccm Euro4 208 PS, 153 kw 10002020
MV AGUSTARush 1000ccm Euro5 208 PS, 153 kw 10002021
MV AGUSTARush 1000ccm Euro5 208 PS, 153 kw 10002022
MV AGUSTARush 1000ccm Euro5 208 PS, 153 kw 10002023
MV AGUSTARVS1 800ccm ABS 150 PS, 110 kw 8002018
MV AGUSTARVS1 800ccm ABS 150 PS, 110 kw 8002019
MV AGUSTAStradale 800ccm ABS 115 PS, 84,5 kw 8002015
MV AGUSTAStradale 800ccm ABS 115 PS, 84,5 kw 8002016
MV AGUSTAStradale 800ccm ABS 115 PS, 84,5 kw 8002017
MV AGUSTASuperveloce 800ccm ABS 147 PS, 108 kw 8002019
MV AGUSTASuperveloce 800ccm ABS Euro4 147 PS, 108 kw 8002020
MV AGUSTASuperveloce 800ccm ABS Euro5 147 PS, 108 kw 8002021
MV AGUSTASuperveloce 800ccm ABS Euro5 147 PS, 108 kw 8002022
MV AGUSTASuperveloce 800ccm ABS Euro5 147 PS, 108 kw 8002023
MV AGUSTASuperveloce 800ccm Ago ABS Euro5 147 PS, 108 kw 8002022
MV AGUSTASuperveloce 800ccm Alpine ABS Euro5 147 PS, 108 kw 8002021
MV AGUSTASuperveloce 800ccm Oro ABS Euro4 147 PS, 108 kw 8002020
MV AGUSTASuperveloce 800ccm S ABS Euro5 147 PS, 108 kw 8002021
MV AGUSTASuperveloce 800ccm S ABS Euro5 147 PS, 108 kw 8002022
MV AGUSTASuperveloce 800ccm S ABS Euro5 147 PS, 108 kw 8002023
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm ABS 110 PS, 81 kw 8002015
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm ABS 110 PS, 81 kw 8002016
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm ABS 110 PS, 81 kw 8002017
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm ABS 110 PS, 81 kw 8002018
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm ABS 110 PS, 81 kw 8002019
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm Lusso ABS 110 PS, 81 kw 8002015
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm Lusso ABS 110 PS, 81 kw 8002016
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm Lusso ABS 110 PS, 81 kw 8002017
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm Lusso ABS 110 PS, 81 kw 8002018
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm Lusso ABS 110 PS, 81 kw 8002019
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm Lusso ABS Euro4 110 PS, 81 k 8002020
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm Lusso ABS Euro5 110 PS, 81 k 8002021
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm Lusso ABS Euro5 110 PS, 81 k 8002022
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm Lusso SCS ABS 110 PS, 81 kw 8002018
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm Lusso SCS ABS 110 PS, 81 kw 8002019
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm Lusso SCS ABS Euro4 110 PS, 8002020
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm Lusso SCS ABS Euro5 110 PS, 8002021
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm Lusso SCS ABS Euro5 110 PS, 8002022
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm Lusso SCS ABS Euro5 110 PS, 8002023
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm R ABS Euro5 110 PS, 81 kw 8002023
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm RC ABS 110 PS, 81 kw 8002018
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm RC ABS 110 PS, 81 kw 8002019
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm RC Limited Edition ABS 110 P 8002017
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm RC SCS ABS Euro4 110 PS, 81 8002020
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm RC SCS ABS Euro5 110 PS, 81 8002021
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm RC SCS ABS Euro5 110 PS, 81 8002023
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm Rosso ABS Euro4 110 PS, 81 k 8002020
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm Rosso ABS Euro5 110 PS, 81 k 8002021
MV AGUSTATurismo Veloce 800ccm Rosso ABS Euro5 110 PS, 81 k 8002022