Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
UVP Ansicht
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Newsletter2Go
Partnerprogramm
Esjot Stahl-Kettenrad 50-29065-46 -Lochkreisdurchmesser: 150mm,...plus
Esjot Stahl-Kettenrad 50-29065-46
-Lochkreisdurchmesser: 150mm,
-Innendurchmesser: 125mm,
-Bohrungsdurchmesser: 10,5mm
ESJOT Kettenräder wurden speziell für die hohen OEM-Anforderungen entwickelt und zählen weltweit zu den besten am Markt:
- Plan und Rundlaufgenauigkeiten kleiner 0,1 mm
- Aus hochwertigem und hochfestem Stahl
- Spezielle Oberflächenbehandlung
- 100% Made in Germany
- neues, leichteres Design
- Diamond Cut 2.0 Verzahnung
BENELLI
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
502 500ccm C Cruiser ABS 48 PS, 35 kw | 500 | 2022 |
502 500ccm C Cruiser ABS 48 PS, 35 kw | 500 | 2023 |
Leoncino 500ccm Trail ABS 48 PS, 35 kw | 500 | 2018 |
Leoncino 500ccm Trail ABS 48 PS, 35 kw | 500 | 2019 |
Leoncino 500ccm Trail ABS 48 PS, 35 kw | 500 | 2020 |
Leoncino 500ccm Trail ABS 48 PS, 35 kw | 500 | 2021 |
Leoncino 500ccm Trail ABS 48 PS, 35 kw | 500 | 2022 |
Leoncino 500ccm Trail ABS 48 PS, 35 kw | 500 | 2023 |
Leoncino 500ccm Trail ABS 48 PS, 35 kw | 500 | 2024 |
Leoncino 800ccm Trail ABS 48 PS, 35 kw | 800 | 2022 |
Leoncino 800ccm Trail ABS 48 PS, 35 kw | 800 | 2023 |
Leoncino 800ccm Trail ABS 76 PS, 56 kw | 800 | 2022 |
Leoncino 800ccm Trail ABS 76 PS, 56 kw | 800 | 2023 |
TRK 502 500ccm X ABS 48 PS, 35 kw | 500 | 2018 |
TRK 502 500ccm X ABS 48 PS, 35 kw | 500 | 2019 |
TRK 502 500ccm X ABS 48 PS, 35 kw | 500 | 2020 |
TRK 502 500ccm X ABS 48 PS, 35 kw | 500 | 2021 |
TRK 502 500ccm X ABS 48 PS, 35 kw | 500 | 2022 |
TRK 502 500ccm X ABS 48 PS, 35 kw | 500 | 2023 |
TRK 502 500ccm X ABS 48 PS, 35 kw | 500 | 2024 |
QJ-Motor
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
SRV 550ccm 47,6 PS, 35 kw | 550 | 2023 |
SRV 550ccm 47,6 PS, 35 kw | 550 | 2024 |
SRV 550ccm ST Kettenantrieb 47,6 PS, 35 kw | 550 | 2024 |
Accessoire