Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
UVP Ansicht
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Newsletter2Go
Partnerprogramm
APRILIA
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
RX 50ccm 4,9 PS, 3,6 kw | 50 | 2006 |
RX 50ccm 4,9 PS, 3,6 kw | 50 | 2007 |
RX 50ccm 4,9 PS, 3,6 kw | 50 | 2008 |
RX 50ccm 4,9 PS, 3,6 kw | 50 | 2009 |
RX 50ccm 4,9 PS, 3,6 kw | 50 | 2010 |
SX 50ccm SM 4,9 PS, 3,6 kw | 50 | 2006 |
SX 50ccm SM 4,9 PS, 3,6 kw | 50 | 2007 |
SX 50ccm SM 4,9 PS, 3,6 kw | 50 | 2008 |
SX 50ccm SM 4,9 PS, 3,6 kw | 50 | 2009 |
SX 50ccm SM 4,9 PS, 3,6 kw | 50 | 2010 |
DERBI
GILERA
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
RCR 50ccm Enduro 2,2 PS, 1,6 kw | 50 | 2004 |
SMT 50ccm Supermotard 2,2 PS, 1,6 kw | 50 | 2003 |
SMT 50ccm Supermotard 2,2 PS, 1,6 kw | 50 | 2004 |
MALAGUTI
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
XSM 50ccm Motard 2,2 PS, 1,6 kw | 50 | 2008 |
XSM 50ccm Motard 2,2 PS, 1,6 kw | 50 | 2009 |
XSM 50ccm Motard 2,2 PS, 1,6 kw | 50 | 2010 |
XSM 50ccm Motard 2,2 PS, 1,6 kw | 50 | 2011 |
XTM 50ccm Enduro 2,2 PS, 1,6 kw | 50 | 2008 |
XTM 50ccm Enduro 2,2 PS, 1,6 kw | 50 | 2009 |
XTM 50ccm Enduro 2,2 PS, 1,6 kw | 50 | 2010 |
XTM 50ccm Enduro 2,2 PS, 1,6 kw | 50 | 2011 |
Motorhispania
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
Furia 50ccm Max Enduro | 50 | 2006 |
Furia 50ccm Max Enduro | 50 | 2007 |
Furia 50ccm Max Enduro | 50 | 2008 |
Furia 50ccm Max Enduro | 50 | 2009 |
Furia 50ccm Max Enduro | 50 | 2010 |
Furia 50ccm Max Enduro | 50 | 2011 |
Furia 50ccm Max Supermotard | 50 | 2007 |
Furia 50ccm Max Supermotard | 50 | 2008 |
Furia 50ccm Max Supermotard | 50 | 2009 |
Furia 50ccm Max Supermotard | 50 | 2010 |
Furia 50ccm Max Supermotard | 50 | 2011 |
RYZ 50ccm Enduro | 50 | 2006 |
RYZ 50ccm Enduro | 50 | 2007 |
RYZ 50ccm Enduro | 50 | 2008 |
RYZ 50ccm Enduro | 50 | 2009 |
RYZ 50ccm Enduro | 50 | 2010 |
RYZ 50ccm Enduro | 50 | 2011 |
RYZ 50ccm Pro Racing Enduro | 50 | 2006 |
RYZ 50ccm Pro Racing Enduro | 50 | 2007 |
RYZ 50ccm Pro Racing Enduro | 50 | 2008 |
RYZ 50ccm Pro Racing Enduro | 50 | 2009 |
RYZ 50ccm Pro Racing Enduro | 50 | 2010 |
RYZ 50ccm Pro Racing Enduro | 50 | 2011 |
PEUGEOT
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
XP6 50ccm Enduro 1,9 PS, 1,4 kw | 50 | 2008 |
XP6 50ccm Enduro 1,9 PS, 1,4 kw | 50 | 2009 |
XP6 50ccm Enduro Power Up 1,9 PS, 1,4 kw | 50 | 2010 |
XP6 50ccm Enduro Power Up 1,9 PS, 1,4 kw | 50 | 2011 |
XP6 50ccm Supermoto Speichenrad 1,9 PS, 1,4 kw | 50 | 2008 |
XP6 50ccm Supermoto Speichenrad 1,9 PS, 1,4 kw | 50 | 2009 |
XP6 50ccm Supermoto Speichenrad Powe Up 1,9 PS, 1, | 50 | 2010 |
XP6 50ccm Supermoto Speichenrad Powe Up 1,9 PS, 1, | 50 | 2011 |
XPS 50ccm Enduro 1,9 PS, 1,4 kw | 50 | 2008 |
XPS 50ccm Enduro 1,9 PS, 1,4 kw | 50 | 2009 |
XPS 50ccm Enduro 3 PS, 2,2 kw | 50 | 2010 |
XPS 50ccm Enduro 3 PS, 2,2 kw | 50 | 2011 |
XPS 50ccm Enduro 3 PS, 2,2 kw | 50 | 2012 |
XPS 50ccm Supermoto 1,9 PS, 1,4 kw | 50 | 2008 |
XPS 50ccm Supermoto 1,9 PS, 1,4 kw | 50 | 2009 |
XPS 50ccm Supermoto 3 PS, 2,2 kw | 50 | 2010 |
XPS 50ccm Supermoto 3 PS, 2,2 kw | 50 | 2011 |
XPS 50ccm Supermoto 3 PS, 2,2 kw | 50 | 2012 |
RIEJU
YAMAHA
Typ | CCM | ADC |
---|---|---|
DT 50ccm R 2,85 PS, 2,1 kw | 50 | 2012 |
DT 50ccm R 2,85 PS, 2,1 kw | 50 | 2013 |
DT 50ccm X 2,85 PS, 2,1 kw | 50 | 2012 |
DT 50ccm X 2,85 PS, 2,1 kw | 50 | 2013 |