ESJOT pignon 44 Z argent

ESJOT pignon 44 Z argent

Numéro d'article: 652900644
31,75 €

Prix dont TVA

Kettenrad 44 Z plus
Kettenrad 44 Z

HONDA

Typ CCM ADC
CB 450ccm S 27 PS, 20 kw 450 1986
CB 450ccm S 27 PS, 20 kw 450 1987
CB 450ccm S 27 PS, 20 kw 450 1988
CB 450ccm S 27 PS, 20 kw 450 1989
CB 450ccm S 44 PS, 32 kw 450 1986
CB 450ccm S 44 PS, 32 kw 450 1987
CB 450ccm S 44 PS, 32 kw 450 1988
CB 450ccm S 44 PS, 32 kw 450 1989
CB 500ccm 33 PS, 24 kw 500 1998
CB 500ccm 33 PS, 24 kw 500 1999
CB 500ccm 33 PS, 24 kw 500 2000
CB 500ccm 33 PS, 24 kw 500 2001
CB 500ccm 33 PS, 24 kw 500 2002
CB 500ccm 33 PS, 24 kw 500 2003
CB 500ccm 34 PS, 25 kw 500 1994
CB 500ccm 34 PS, 25 kw 500 1995
CB 500ccm 34 PS, 25 kw 500 1996
CB 500ccm 34 PS, 25 kw 500 1997
CB 500ccm 49 PS, 36 kw 500 1998
CB 500ccm 49 PS, 36 kw 500 1999
CB 500ccm 49 PS, 36 kw 500 2000
CB 500ccm 49 PS, 36 kw 500 2001
CB 500ccm 49 PS, 36 kw 500 2002
CB 500ccm 49 PS, 36 kw 500 2003
CB 500ccm 50 PS, 37 kw 500 1994
CB 500ccm 50 PS, 37 kw 500 1995
CB 500ccm 50 PS, 37 kw 500 1996
CB 500ccm 50 PS, 37 kw 500 1997
CB 500ccm 57 PS, 42 kw 500 1998
CB 500ccm 57 PS, 42 kw 500 1999
CB 500ccm 57 PS, 42 kw 500 2000
CB 500ccm 57 PS, 42 kw 500 2001
CB 500ccm 57 PS, 42 kw 500 2002
CB 500ccm 57 PS, 42 kw 500 2003
CB 500ccm 58 PS, 43 kw 500 1994
CB 500ccm 58 PS, 43 kw 500 1995
CB 500ccm 58 PS, 43 kw 500 1996
CB 500ccm 58 PS, 43 kw 500 1997
CB 500ccm S Sport 33 PS, 24 kw 500 1998
CB 500ccm S Sport 33 PS, 24 kw 500 1999
CB 500ccm S Sport 33 PS, 24 kw 500 2000
CB 500ccm S Sport 33 PS, 24 kw 500 2001
CB 500ccm S Sport 33 PS, 24 kw 500 2002
CB 500ccm S Sport 33 PS, 24 kw 500 2003
CB 500ccm S Sport 49 PS, 36 kw 500 1998
CB 500ccm S Sport 49 PS, 36 kw 500 1999
CB 500ccm S Sport 49 PS, 36 kw 500 2000
CB 500ccm S Sport 49 PS, 36 kw 500 2001
CB 500ccm S Sport 49 PS, 36 kw 500 2002
CB 500ccm S Sport 49 PS, 36 kw 500 2003
CB 500ccm S Sport 57 PS, 42 kw 500 1998
CB 500ccm S Sport 57 PS, 42 kw 500 1999
CB 500ccm S Sport 57 PS, 42 kw 500 2000
CB 500ccm S Sport 57 PS, 42 kw 500 2001
CB 500ccm S Sport 57 PS, 42 kw 500 2002
CB 500ccm S Sport 57 PS, 42 kw 500 2003
CB 750ccm F2 Seven Fifty 27 PS, 20 kw 750 1992
CB 750ccm F2 Seven Fifty 27 PS, 20 kw 750 1993
CB 750ccm F2 Seven Fifty 34 PS, 25 kw 750 1994
CB 750ccm F2 Seven Fifty 34 PS, 25 kw 750 1995
CB 750ccm F2 Seven Fifty 34 PS, 25 kw 750 1996
CB 750ccm F2 Seven Fifty 34 PS, 25 kw 750 1997
CB 750ccm F2 Seven Fifty 34 PS, 25 kw 750 1998
CB 750ccm F2 Seven Fifty 34 PS, 25 kw 750 1999
CB 750ccm F2 Seven Fifty 34 PS, 25 kw 750 2000
CB 750ccm F2 Seven Fifty 34 PS, 25 kw 750 2001
CB 750ccm F2 Seven Fifty 34 PS, 25 kw 750 2002
CB 750ccm F2 Seven Fifty 34 PS, 25 kw 750 2003
CB 750ccm F2 Seven Fifty 50 PS, 37 kw 750 1992
CB 750ccm F2 Seven Fifty 50 PS, 37 kw 750 1993
CB 750ccm F2 Seven Fifty 50 PS, 37 kw 750 1994
CB 750ccm F2 Seven Fifty 50 PS, 37 kw 750 1995
CB 750ccm F2 Seven Fifty 73 PS, 54 kw 750 1992
CB 750ccm F2 Seven Fifty 73 PS, 54 kw 750 1993
CB 750ccm F2 Seven Fifty 73 PS, 54 kw 750 1994
CB 750ccm F2 Seven Fifty 73 PS, 54 kw 750 1995
CB 750ccm F2 Seven Fifty 73 PS, 54 kw 750 1996
CB 750ccm F2 Seven Fifty 73 PS, 54 kw 750 1997
CB 750ccm F2 Seven Fifty 73 PS, 54 kw 750 1998
CB 750ccm F2 Seven Fifty 73 PS, 54 kw 750 1999
CB 750ccm F2 Seven Fifty 73 PS, 54 kw 750 2000
CB 750ccm F2 Seven Fifty 73 PS, 54 kw 750 2001
CB 750ccm F2 Seven Fifty 73 PS, 54 kw 750 2002
CB 750ccm F2 Seven Fifty 73 PS, 54 kw 750 2003
CB 750ccm Nighthawk 78 PS, 57 kw 750 1991
CB 750ccm Nighthawk 78 PS, 57 kw 750 1992
CB-1 400ccm F 56/50/27 PS, 41/37/20 kw 400 1989
CB-1 400ccm F 56/50/27 PS, 41/37/20 kw 400 1989
CB-1 400ccm F 56/50/27 PS, 41/37/20 kw 400 1990
CB-1 400ccm F 56/50/27 PS, 41/37/20 kw 400 1990
CBR 400ccm R 400 1986
CBR 400ccm R 400 1987
CMX 450ccm C Rebel 450 1986
CMX 450ccm C Rebel 450 1986
CMX 450ccm C Rebel 450 1987
CMX 450ccm C Rebel 450 1987
GB 500ccm Clubman 38/27 PS, 28/20 kw 500 1989
GB 500ccm Clubman 38/27 PS, 28/20 kw 500 1990
VT 600ccm C Shadow 27 PS, 20 kw 600 1989
VT 600ccm C Shadow 27 PS, 20 kw 600 1990
VT 600ccm C Shadow 27 PS, 20 kw 600 1991
VT 600ccm C Shadow 27 PS, 20 kw 600 1992
VT 600ccm C Shadow 27 PS, 20 kw 600 1993
VT 600ccm C Shadow 34 PS, 25 kw 600 1994
VT 600ccm C Shadow 34 PS, 25 kw 600 1995
VT 600ccm C Shadow 34 PS, 25 kw 600 1996
VT 600ccm C Shadow 34 PS, 25 kw 600 1997
VT 600ccm C Shadow 34 PS, 25 kw 600 1998
VT 600ccm C Shadow 34 PS, 25 kw 600 1999
VT 600ccm C Shadow 34 PS, 25 kw 600 1999
VT 600ccm C Shadow 34 PS, 25 kw 600 1999
VT 600ccm C Shadow 34 PS, 25 kw 600 1999
VT 600ccm C Shadow 34 PS, 25 kw 600 2000
VT 600ccm C Shadow 34 PS, 25 kw 600 2000
VT 600ccm C Shadow 34 PS, 25 kw 600 2000
VT 600ccm C Shadow 34 PS, 25 kw 600 2000
VT 600ccm C Shadow 38 PS, 28 kw 600 1998
VT 600ccm C Shadow 38 PS, 28 kw 600 1999
VT 600ccm C Shadow 38 PS, 28 kw 600 1999
VT 600ccm C Shadow 38 PS, 28 kw 600 1999
VT 600ccm C Shadow 38 PS, 28 kw 600 1999
VT 600ccm C Shadow 38 PS, 28 kw 600 2000
VT 600ccm C Shadow 38 PS, 28 kw 600 2000
VT 600ccm C Shadow 38 PS, 28 kw 600 2000
VT 600ccm C Shadow 38 PS, 28 kw 600 2000
VT 600ccm C Shadow 39 PS, 29 kw 600 1990
VT 600ccm C Shadow 39 PS, 29 kw 600 1991
VT 600ccm C Shadow 39 PS, 29 kw 600 1992
VT 600ccm C Shadow 39 PS, 29 kw 600 1993
VT 600ccm C Shadow 39 PS, 29 kw 600 1994
VT 600ccm C Shadow 39 PS, 29 kw 600 1995
VT 600ccm C Shadow 39 PS, 29 kw 600 1996
VT 600ccm C Shadow 39 PS, 29 kw 600 1997
VT 600ccm C Shadow 41 PS, 30 kw 600 1989
VT 600ccm C Shadow Ritzel feinverzahnt 27 PS, 20 k 600 1988
VT 600ccm C Shadow Ritzel feinverzahnt 41 PS, 30 k 600 1988
VT 600ccm C Shadow Ritzel grobverzahnt 27 PS, 20 k 600 1988
VT 600ccm C Shadow Ritzel grobverzahnt 41 PS, 30 k 600 1988
XBR 500ccm Comstar Rad 27 PS, 20 kw 500 1985
XBR 500ccm Comstar Rad 27 PS, 20 kw 500 1986
XBR 500ccm Comstar Rad 27 PS, 20 kw 500 1987
XBR 500ccm Comstar Rad 44 PS, 32 kw 500 1985
XBR 500ccm Comstar Rad 44 PS, 32 kw 500 1986
XBR 500ccm Comstar Rad 44 PS, 32 kw 500 1987
XBR 500ccm S Speichenrad 27 PS, 20 kw 500 1987
XBR 500ccm S Speichenrad 27 PS, 20 kw 500 1988
XBR 500ccm S Speichenrad 27 PS, 20 kw 500 1989
XBR 500ccm S Speichenrad 44 PS, 32 kw 500 1987
XBR 500ccm S Speichenrad 44 PS, 32 kw 500 1988
XBR 500ccm S Speichenrad 44 PS, 32 kw 500 1989
XRV 750ccm Africa Twin 50 PS, 37 kw 750 1990
XRV 750ccm Africa Twin 50 PS, 37 kw 750 1991
XRV 750ccm Africa Twin 50 PS, 37 kw 750 1992
XRV 750ccm Africa Twin 50 PS, 37 kw 750 1993
XRV 750ccm Africa Twin 50 PS, 37 kw 750 1994
XRV 750ccm Africa Twin 50 PS, 37 kw 750 1995
XRV 750ccm Africa Twin 50 PS, 37 kw 750 1996
XRV 750ccm Africa Twin 50 PS, 37 kw 750 1997
XRV 750ccm Africa Twin 50 PS, 37 kw 750 1998
XRV 750ccm Africa Twin 50 PS, 37 kw 750 1999
XRV 750ccm Africa Twin 50 PS, 37 kw 750 2000
XRV 750ccm Africa Twin 50 PS, 37 kw 750 2001
XRV 750ccm Africa Twin 50 PS, 37 kw 750 2002
XRV 750ccm Africa Twin 50 PS, 37 kw 750 2003
XRV 750ccm Africa Twin 59 PS, 43 kw 750 1990
XRV 750ccm Africa Twin 59 PS, 43 kw 750 1991
XRV 750ccm Africa Twin 59 PS, 43 kw 750 1992
XRV 750ccm Africa Twin 60 PS, 44 kw 750 1993
XRV 750ccm Africa Twin 60 PS, 44 kw 750 1994
XRV 750ccm Africa Twin 60 PS, 44 kw 750 1995
XRV 750ccm Africa Twin 60 PS, 44 kw 750 1996
XRV 750ccm Africa Twin 60 PS, 44 kw 750 1997
XRV 750ccm Africa Twin 60 PS, 44 kw 750 1998
XRV 750ccm Africa Twin 60 PS, 44 kw 750 1999
XRV 750ccm Africa Twin 60 PS, 44 kw 750 2000
XRV 750ccm Africa Twin 60 PS, 44 kw 750 2001
XRV 750ccm Africa Twin 60 PS, 44 kw 750 2002
XRV 750ccm Africa Twin 60 PS, 44 kw 750 2003

TRIUMPH

Typ CCM ADC
America 865ccm 56/34 PS, 41/25 kw 865 2007
America 865ccm 56/34 PS, 41/25 kw 865 2007
America 865ccm EFI 61/34 PS, 45/25 kw 865 2008
America 865ccm EFI 61/34 PS, 45/25 kw 865 2009
America 865ccm EFI 61/34 PS, 45/25 kw 865 2010
America 865ccm EFI 61/34 PS, 45/25 kw 865 2011
America 865ccm EFI 61/34 PS, 45/25 kw 865 2011
America 865ccm EFI 61/34 PS, 45/25 kw 865 2012
America 865ccm EFI 61/48 PS, 45/35 kw 865 2013
America 865ccm EFI 61/48 PS, 45/35 kw 865 2014
America 865ccm EFI 61/48 PS, 45/35 kw 865 2015
America 865ccm LT EFI 61/48 PS, 45/35 kw 865 2014
America 865ccm LT EFI 61/48 PS, 45/35 kw 865 2015
Bonneville 800ccm America 34 PS, 25 kw 800 2002
Bonneville 800ccm America 34 PS, 25 kw 800 2003
Bonneville 800ccm America 34 PS, 25 kw 800 2004
Bonneville 800ccm America 34 PS, 25 kw 800 2005
Bonneville 800ccm America 34 PS, 25 kw 800 2006
Bonneville 800ccm America 61 PS, 45 kw 800 2002
Bonneville 800ccm America 61 PS, 45 kw 800 2003
Bonneville 800ccm America 61 PS, 45 kw 800 2004
Bonneville 800ccm America 61 PS, 45 kw 800 2005
Bonneville 800ccm America 61 PS, 45 kw 800 2006
Speedmaster 800ccm 61/34 PS, 45/25 kw 800 2003
Speedmaster 800ccm 61/34 PS, 45/25 kw 800 2004
Speedmaster 865ccm 34 PS, 25 kw 865 2005
Speedmaster 865ccm 34 PS, 25 kw 865 2006
Speedmaster 865ccm 34 PS, 25 kw 865 2007
Speedmaster 865ccm 56 PS, 41 kw 865 2005
Speedmaster 865ccm 56 PS, 41 kw 865 2006
Speedmaster 865ccm 56 PS, 41 kw 865 2007
Speedmaster 865ccm 56/34 PS, 41/25 kw 865 2007
Speedmaster 865ccm EFI 61/34 PS, 45/25 kw 865 2008
Speedmaster 865ccm EFI 61/34 PS, 45/25 kw 865 2009
Speedmaster 865ccm EFI 61/34 PS, 45/25 kw 865 2010
Speedmaster 865ccm EFI 61/34 PS, 45/25 kw 865 2011
Speedmaster 865ccm EFI 61/34 PS, 45/25 kw 865 2011
Speedmaster 865ccm EFI 61/34 PS, 45/25 kw 865 2012
Speedmaster 865ccm EFI 61/48 PS, 45/35 kw 865 2013
Speedmaster 865ccm EFI 61/48 PS, 45/35 kw 865 2014
Speedmaster 865ccm EFI 61/48 PS, 45/35 kw 865 2015