Skyrich Lithium HJP21-FP-LCD

Skyrich Lithium HJP21-FP-LCD

Numéro d'article: 607074
229,95 €

Prix dont TVA

HJP21-FP LCD Sie wurde speziell als Hochleistungs-Lithium-Batterien für den Start entwickelt....plus

HJP21-FP LCD

Sie wurde speziell als
Hochleistungs-Lithium-Batterien für den Start entwickelt. Ihre Eigenschaften sind 1/3 Gewicht
der normalen Blei-Säure-Batterie, keine Umweltverschmutzung, Super-Kurbelkraft, schnelle Aufladung und
ausgezeichnete Zykluslebensdauer.

Passt auf folgende Säure Typen:


GYZ16H
YTX20H-BS  
YTX20CH-BS    
Y50-N18A-A                      
HVT-8

HONDA

Typ CCM ADC
XL 1000ccm V Varadero 94 PS, 69 kw 1000 2003
XL 1000ccm V Varadero 94 PS, 69 kw 1000 2003
XL 1000ccm V Varadero 94 PS, 69 kw 1000 2004
XL 1000ccm V Varadero 94 PS, 69 kw 1000 2004
XL 1000ccm V Varadero 94 PS, 69 kw 1000 2005
XL 1000ccm V Varadero 94 PS, 69 kw 1000 2005
XL 1000ccm V Varadero 94 PS, 69 kw 1000 2006
XL 1000ccm V Varadero 94 PS, 69 kw 1000 2007
XL 1000ccm V Varadero 94 PS, 69 kw 1000 2008
XL 1000ccm V Varadero 94 PS, 69 kw 1000 2009
XL 1000ccm V Varadero 94 PS, 69 kw 1000 2010
XL 1000ccm V Varadero 94 PS, 69 kw 1000 2011
XL 1000ccm V Varadero 94 PS, 69 kw 1000 2012
XL 1000ccm V Varadero 94 PS, 69 kw 1000 2013
XL 1000ccm VA Varadero ABS 94 PS, 69 kw 1000 2004
XL 1000ccm VA Varadero ABS 94 PS, 69 kw 1000 2004
XL 1000ccm VA Varadero ABS 94 PS, 69 kw 1000 2005
XL 1000ccm VA Varadero ABS 94 PS, 69 kw 1000 2005
XL 1000ccm VA Varadero ABS 94 PS, 69 kw 1000 2006
XL 1000ccm VA Varadero ABS 94 PS, 69 kw 1000 2006
XL 1000ccm VA Varadero ABS 94 PS, 69 kw 1000 2007
XL 1000ccm VA Varadero ABS 94 PS, 69 kw 1000 2008
XL 1000ccm VA Varadero ABS 94 PS, 69 kw 1000 2009
XL 1000ccm VA Varadero ABS 94 PS, 69 kw 1000 2010
XL 1000ccm VA Varadero ABS 94 PS, 69 kw 1000 2011
XL 1000ccm VA Varadero ABS 94 PS, 69 kw 1000 2012
XL 1000ccm VA Varadero ABS 94 PS, 69 kw 1000 2013

KAWASAKI

Typ CCM ADC
VN 1500ccm D Classic 64/50/34 PS, 47/37/25 kw 1500 1996
VN 1500ccm D Classic 64/50/34 PS, 47/37/25 kw 1500 1997
VN 1500ccm F Classic 64/34 PS, 47/25 kw 1500 1998
VN 1500ccm F Classic 64/34 PS, 47/25 kw 1500 1999
VN 1500ccm FI Classic Tourer 34 PS, 25 kw 1500 2000
VN 1500ccm FI Classic Tourer 34 PS, 25 kw 1500 2001
VN 1500ccm FI Classic Tourer 34 PS, 25 kw 1500 2002
VN 1500ccm FI Classic Tourer 34 PS, 25 kw 1500 2003
VN 1500ccm FI Classic Tourer 34 PS, 25 kw 1500 2004
VN 1500ccm FI Classic Tourer 65 PS, 48 kw 1500 2000
VN 1500ccm FI Classic Tourer 65 PS, 48 kw 1500 2001
VN 1500ccm FI Classic Tourer 65 PS, 48 kw 1500 2002
VN 1500ccm FI Classic Tourer 65 PS, 48 kw 1500 2003
VN 1500ccm FI Classic Tourer 65 PS, 48 kw 1500 2004
VN 1500ccm FI N Classic 65/34 PS, 48/25 kw 1500 2000
VN 1500ccm FI N Classic 65/34 PS, 48/25 kw 1500 2001
VN 1500ccm FI N Classic 65/34 PS, 48/25 kw 1500 2002
VN 1500ccm G Classic Tourer 64 PS, 47 kw 1500 1998
VN 1500ccm G Classic Tourer 64/34 PS, 47/25 kw 1500 1999
VN 1500ccm H Classic Tourer 64 PS, 47 kw 1500 1998
VN 1500ccm H Classic Tourer 64/34 PS, 47/25 kw 1500 1999
VN 1500ccm J Drifter 34 PS, 25 kw 1500 1999
VN 1500ccm J Drifter 34 PS, 25 kw 1500 2000
VN 1500ccm J Drifter 64 PS, 47 kw 1500 1999
VN 1500ccm J Drifter 64 PS, 47 kw 1500 2000
VN 1500ccm P Mean Streak 72 PS, 53 kw 1500 2002
VN 1500ccm P Mean Streak 72 PS, 53 kw 1500 2003
VN 1500ccm R Drifter 34 PS, 25 kw 1500 2001
VN 1500ccm R Drifter 34 PS, 25 kw 1500 2002
VN 1500ccm R Drifter 34 PS, 25 kw 1500 2003
VN 1500ccm R Drifter 64 PS, 47 kw 1500 2001
VN 1500ccm R Drifter 64 PS, 47 kw 1500 2002
VN 1500ccm R Drifter 64 PS, 47 kw 1500 2003
VN 1600ccm A Classic 67 PS, 49 kw 1600 2003
VN 1600ccm A Classic 67 PS, 49 kw 1600 2004
VN 1600ccm A Classic 67 PS, 49 kw 1600 2005
VN 1600ccm A Classic 67 PS, 49 kw 1600 2006
VN 1600ccm A Classic 67 PS, 49 kw 1600 2007
VN 1600ccm A Classic 67 PS, 49 kw 1600 2008
VN 1600ccm B Mean Streak 73 PS, 54 kw 1600 2004
VN 1600ccm B Mean Streak 73 PS, 54 kw 1600 2005
VN 1600ccm B Mean Streak 73 PS, 54 kw 1600 2006
VN 1600ccm B Mean Streak 73 PS, 54 kw 1600 2007
VN 1600ccm B Mean Streak 73 PS, 54 kw 1600 2008
VN 1600ccm D Classic Tourer 67 PS, 49 kw 1600 2005
VN 1600ccm D Classic Tourer 67 PS, 49 kw 1600 2006
VN 1600ccm D Classic Tourer 67 PS, 49 kw 1600 2007
VN 1600ccm D Classic Tourer 67 PS, 49 kw 1600 2008
VN 1700ccm B Voyager ABS 73 PS, 54 kw 1700 2009
VN 1700ccm B Voyager ABS 73 PS, 54 kw 1700 2010
VN 1700ccm B Voyager ABS 73 PS, 54 kw 1700 2011
VN 1700ccm B Voyager ABS 73 PS, 54 kw 1700 2012
VN 1700ccm B Voyager ABS 73 PS, 54 kw 1700 2013
VN 1700ccm B Voyager ABS 73 PS, 54 kw 1700 2014
VN 1700ccm B Vulcan Voyager ABS 73 PS, 54 kw 1700 2015
VN 1700ccm B Vulcan Voyager ABS 73 PS, 54 kw 1700 2016
VN 1700ccm B Vulcan Voyager ABS 73 PS, 54 kw 1700 2017
VN 1700ccm C Classic Tourer ABS 73 PS, 54 kw 1700 2009
VN 1700ccm D Classic Tourer ABS 73 PS, 54 kw 1700 2010
VN 1700ccm D Classic Tourer ABS 73 PS, 54 kw 1700 2011
VN 1700ccm D Classic Tourer ABS 73 PS, 54 kw 1700 2012
VN 1700ccm D Classic Tourer ABS 73 PS, 54 kw 1700 2013
VN 1700ccm D Classic Tourer ABS 73 PS, 54 kw 1700 2014
VN 1700ccm D Classic Tourer ABS 73 PS, 54 kw 1700 2015
VN 1700ccm D Classic Tourer ABS 73 PS, 54 kw 1700 2016
VN 1700ccm D Classic Tourer ABS 73 PS, 54 kw 1700 2017
VN 1700ccm D Vulcan Nomad ABS 73 PS, 54 kw 1700 2015
VN 1700ccm D Vulcan Nomad ABS 73 PS, 54 kw 1700 2016
VN 1700ccm D Vulcan Nomad ABS 73 PS, 54 kw 1700 2017
VN 1700ccm E Classic ABS 74 PS, 55 kw 1700 2009
VN 1700ccm F Classic ABS 74 PS, 55 kw 1700 2010
VN 1700ccm F Classic ABS 74 PS, 55 kw 1700 2011
VN 1700ccm F Classic ABS 74 PS, 55 kw 1700 2012
VN 1700ccm F Classic ABS 74 PS, 55 kw 1700 2013
VN 1700ccm F Classic ABS 74 PS, 55 kw 1700 2014
VN 1700ccm F Classic ABS 74 PS, 55 kw 1700 2015
VN 1700ccm F Classic ABS 74 PS, 55 kw 1700 2016
VN 1700ccm F Classic ABS 74 PS, 55 kw 1700 2017
VN 1700ccm K Voyager Custom ABS 73 PS, 54 kw 1700 2011
VN 1700ccm K Voyager Custom ABS 73 PS, 54 kw 1700 2012
VN 1700ccm K Voyager Custom ABS 73 PS, 54 kw 1700 2013
VN 1700ccm K Voyager Custom ABS 73 PS, 54 kw 1700 2014
VN 1700ccm K Voyager Custom ABS 73 PS, 54 kw 1700 2015
VN 2000ccm A 103 PS, 76 kw 2000 2004
VN 2000ccm A 103 PS, 76 kw 2000 2005
VN 2000ccm A 103 PS, 76 kw 2000 2006
VN 2000ccm A 103 PS, 76 kw 2000 2007
VN 2000ccm A 103 PS, 76 kw 2000 2008
VN 2000ccm H Classic 94 PS, 69 kw 2000 2008
VN 2000ccm H Classic 94 PS, 69 kw 2000 2009
VN 2000ccm H Classic 94 PS, 69 kw 2000 2010
ZR 1100ccm A Zephyr Gussrad 93 PS, 68 kw 1100 1992
ZR 1100ccm A Zephyr Gussrad 93 PS, 68 kw 1100 1993
ZR 1100ccm A Zephyr Gussrad 93 PS, 68 kw 1100 1994
ZR 1100ccm A Zephyr Gussrad 93/34 PS, 68/25 kw 1100 1995
ZR 1100ccm B Zephyr Speichenrad 93/34 PS, 68/25 kw 1100 1996
ZR 1100ccm B Zephyr Speichenrad 93/34 PS, 68/25 kw 1100 1997

Linhai

Typ CCM ADC
CUV 400ccm 4x4 Jobber 19 PS, 14 kw 400 2011
CUV 400ccm 4x4 Jobber 19 PS, 14 kw 400 2012
CUV 400ccm 4x4 Jobber 19 PS, 14 kw 400 2013
CUV 400ccm 4x4 Jobber 19 PS, 14 kw 400 2014
CUV 400ccm 4x4 Jobber 19 PS, 14 kw 400 2015

Moto Guzzi

Typ CCM ADC
Bellagio 940ccm i.e 75 PS, 55 kw 940 2007
Bellagio 940ccm i.e 75 PS, 55 kw 940 2008
Bellagio 940ccm i.e 75 PS, 55 kw 940 2009
Bellagio 940ccm i.e 75 PS, 55 kw 940 2010
Bellagio 940ccm i.e 75 PS, 55 kw 940 2011
Bellagio 940ccm i.e 75 PS, 55 kw 940 2012
Bellagio 940ccm i.e 75 PS, 55 kw 940 2013
Bellagio 940ccm i.e 75 PS, 55 kw 940 2014
Bellagio 940ccm i.e Aquila Nera 75 PS, 55 kw 940 2011
Bellagio 940ccm i.e Aquila Nera 75 PS, 55 kw 940 2012
Bellagio 940ccm i.e Aquila Nera 75 PS, 55 kw 940 2013
Bellagio 940ccm i.e Aquila Nera 75 PS, 55 kw 940 2014
Bellagio 940ccm i.e Deluxe 75 PS, 55 kw 940 2010
Bellagio 940ccm i.e Deluxe 75 PS, 55 kw 940 2011
Bellagio 940ccm i.e Deluxe 75 PS, 55 kw 940 2012
Breva 1100ccm i.e 86 PS, 63 kw 1100 2005
Breva 1100ccm i.e 86 PS, 63 kw 1100 2006
Breva 1100ccm i.e 86 PS, 63 kw 1100 2007
Breva 1100ccm i.e ABS 86 PS, 63 kw 1100 2005
Breva 1100ccm i.e ABS 86 PS, 63 kw 1100 2006
Breva 1100ccm i.e ABS 86 PS, 63 kw 1100 2007
Breva 1200ccm 93 PS, 68 kw 1200 2008
Breva 1200ccm 93 PS, 68 kw 1200 2009
Breva 1200ccm 93 PS, 68 kw 1200 2010
Breva 1200ccm 93 PS, 68 kw 1200 2011
Breva 1200ccm ABS 93 PS, 68 kw 1200 2008
Breva 1200ccm ABS 93 PS, 68 kw 1200 2009
Breva 1200ccm ABS 93 PS, 68 kw 1200 2010
Breva 1200ccm ABS 93 PS, 68 kw 1200 2011
Breva 850ccm i.e 76 PS, 56 kw 850 2007
Breva 850ccm i.e 76 PS, 56 kw 850 2008
Breva 850ccm i.e 76 PS, 56 kw 850 2009
California 1400ccm Audace ABS 96 PS, 71 kw 1400 2015
California 1400ccm Audace ABS 96 PS, 71 kw 1400 2016
California 1400ccm Audace ABS 96 PS, 71 kw 1400 2017
California 1400ccm Audace ABS 96 PS, 71 kw 1400 2018
California 1400ccm Audace Carbon ABS 96 PS, 71 kw 1400 2017
California 1400ccm Audace Carbon ABS 96 PS, 71 kw 1400 2018
California 1400ccm Audace Carbon ABS 96 PS, 71 kw 1400 2019
California 1400ccm Audace Carbon ABS 96 PS, 71 kw 1400 2020
California 1400ccm Audace Carbon ABS 96 PS, 71 kw 1400 2021
California 1400ccm Custom ABS 96 PS, 71 kw 1400 2013
California 1400ccm Custom ABS 96 PS, 71 kw 1400 2014
California 1400ccm Custom ABS 96 PS, 71 kw 1400 2015
California 1400ccm Custom ABS 96 PS, 71 kw 1400 2016
California 1400ccm Eldorado ABS 96 PS, 71 kw 1400 2015
California 1400ccm Eldorado ABS 96 PS, 71 kw 1400 2016
California 1400ccm Eldorado ABS 96 PS, 71 kw 1400 2017
California 1400ccm Eldorado ABS 96 PS, 71 kw 1400 2018
California 1400ccm Eldorado ABS 96 PS, 71 kw 1400 2019
California 1400ccm Eldorado ABS 96 PS, 71 kw 1400 2020
California 1400ccm Touring ABS 96 PS, 71 kw 1400 2013
California 1400ccm Touring ABS 96 PS, 71 kw 1400 2014
California 1400ccm Touring ABS 96 PS, 71 kw 1400 2015
California 1400ccm Touring ABS 96 PS, 71 kw 1400 2016
California 1400ccm Touring ABS 96 PS, 71 kw 1400 2017
California 1400ccm Touring ABS 96 PS, 71 kw 1400 2018
California 1400ccm Touring ABS 96 PS, 71 kw 1400 2019
California 1400ccm Touring ABS 96 PS, 71 kw 1400 2020
California 1400ccm Touring ABS 96 PS, 71 kw 1400 2021
California 1400ccm Touring SE ABS 96 PS, 71 kw 1400 2015
California 1400ccm Touring SE ABS 96 PS, 71 kw 1400 2016
California 1400ccm Touring SE ABS 96 PS, 71 kw 1400 2017
Griso 1100ccm i.e 88 PS, 65 kw 1100 2005
Griso 1100ccm i.e 88 PS, 65 kw 1100 2006
Griso 1100ccm i.e 88 PS, 65 kw 1100 2007
Griso 1100ccm i.e 88 PS, 65 kw 1100 2008
Griso 1200ccm 8V 110 PS, 81 kw 1200 2007
Griso 1200ccm 8V 110 PS, 81 kw 1200 2008
Griso 1200ccm 8V 110 PS, 81 kw 1200 2009
Griso 1200ccm 8V 110 PS, 81 kw 1200 2010
Griso 1200ccm 8V 110 PS, 81 kw 1200 2011
Griso 1200ccm 8V 110 PS, 81 kw 1200 2012
Griso 1200ccm 8V Special Edition 106 PS, 78 kw 1200 2014
Griso 1200ccm 8V Special Edition 106 PS, 78 kw 1200 2015
Griso 1200ccm 8V Special Edition 106 PS, 78 kw 1200 2016
Griso 1200ccm 8V Special Edition 106 PS, 78 kw 1200 2017
Griso 1200ccm 8V Special Edition 110 PS, 81 kw 1200 2010
Griso 1200ccm 8V Special Edition 110 PS, 81 kw 1200 2011
Griso 1200ccm 8V Special Edition 110 PS, 81 kw 1200 2012
Griso 1200ccm 8V Special Edition 110 PS, 81 kw 1200 2013
Griso 850ccm i.e 76 PS, 56 kw 850 2007
Griso 850ccm i.e 76 PS, 56 kw 850 2008
Griso 850ccm i.e 76 PS, 56 kw 850 2009
MGX-21 1400ccm Flying Fortress ABS 96 PS, 71 kw 1400 2016
MGX-21 1400ccm Flying Fortress ABS 96 PS, 71 kw 1400 2017
MGX-21 1400ccm Flying Fortress ABS 96 PS, 71 kw 1400 2018
MGX-21 1400ccm Flying Fortress ABS 96 PS, 71 kw 1400 2019
MGX-21 1400ccm Flying Fortress ABS 96 PS, 71 kw 1400 2020
MGX-21 1400ccm Flying Fortress ABS 96 PS, 71 kw 1400 2021
Norge 1200ccm ABS 93 PS, 68 kw 1200 2006
Norge 1200ccm ABS 93 PS, 68 kw 1200 2007
Norge 1200ccm ABS 93 PS, 68 kw 1200 2008
Norge 1200ccm ABS 93 PS, 68 kw 1200 2009
Norge 1200ccm ABS 93 PS, 68 kw 1200 2010
Norge 1200ccm GT 8V ABS 102 PS, 75 kw 1200 2011
Norge 1200ccm GT 8V ABS 102 PS, 75 kw 1200 2012
Norge 1200ccm GT 8V ABS 102 PS, 75 kw 1200 2013
Norge 1200ccm GT 8V ABS 102 PS, 75 kw 1200 2014
Norge 1200ccm GT 8V ABS 102 PS, 75 kw 1200 2015
Norge 1200ccm GT 8V ABS 102 PS, 75 kw 1200 2016
Norge 1200ccm GT 8V ABS 102 PS, 75 kw 1200 2017
Norge 850ccm i.e 76 PS, 56 kw 850 2007
Norge 850ccm i.e 76 PS, 56 kw 850 2008
Norge 850ccm i.e 76 PS, 56 kw 850 2009
Sport 1200ccm 93 PS, 68 kw 1200 2007
Sport 1200ccm 93 PS, 68 kw 1200 2008
Sport 1200ccm 93 PS, 68 kw 1200 2009
Sport 1200ccm ABS 93 PS, 68 kw 1200 2007
Sport 1200ccm ABS 93 PS, 68 kw 1200 2008
Sport 1200ccm ABS 93 PS, 68 kw 1200 2009
Sport 1200ccm 8V 106 PS, 78 kw 1200 2009
Sport 1200ccm 8V 106 PS, 78 kw 1200 2010
Sport 1200ccm 8V 106 PS, 78 kw 1200 2011
Sport 1200ccm 8V 106 PS, 78 kw 1200 2012
Sport 1200ccm 8V 106 PS, 78 kw 1200 2013
Sport 1200ccm 8V ABS 106 PS, 78 kw 1200 2009
Sport 1200ccm 8V ABS 106 PS, 78 kw 1200 2010
Sport 1200ccm 8V ABS 106 PS, 78 kw 1200 2011
Sport 1200ccm 8V ABS 106 PS, 78 kw 1200 2012
Sport 1200ccm 8V ABS 106 PS, 78 kw 1200 2013
Sport 1200ccm 8V Corsa ABS 106 PS, 78 kw 1200 2013
Sport 1200ccm 8V Corsa ABS 106 PS, 78 kw 1200 2014
Stelvio 1200ccm 8V 105 PS, 77 kw 1200 2008
Stelvio 1200ccm 8V 105 PS, 77 kw 1200 2009
Stelvio 1200ccm 8V 105 PS, 77 kw 1200 2010
Stelvio 1200ccm 8V ABS 105 PS, 77 kw 1200 2009
Stelvio 1200ccm 8V ABS 105 PS, 77 kw 1200 2010
Stelvio 1200ccm 8V ABS 105 PS, 77 kw 1200 2011
Stelvio 1200ccm 8V ABS 105 PS, 77 kw 1200 2012
Stelvio 1200ccm 8V ABS 105 PS, 77 kw 1200 2013
Stelvio 1200ccm 8V ABS 105 PS, 77 kw 1200 2014
Stelvio 1200ccm 8V ABS 105 PS, 77 kw 1200 2015
Stelvio 1200ccm 8V ABS 105 PS, 77 kw 1200 2016
Stelvio 1200ccm 8V ABS 105 PS, 77 kw 1200 2017
Stelvio 1200ccm NTX ABS 105 PS, 77 kw 1200 2009
Stelvio 1200ccm NTX ABS 105 PS, 77 kw 1200 2010
Stelvio 1200ccm NTX ABS 105 PS, 77 kw 1200 2011
Stelvio 1200ccm NTX ABS 105 PS, 77 kw 1200 2012
Stelvio 1200ccm NTX ABS 105 PS, 77 kw 1200 2013
Stelvio 1200ccm NTX ABS 105 PS, 77 kw 1200 2014
Stelvio 1200ccm NTX ABS 105 PS, 77 kw 1200 2015
Stelvio 1200ccm NTX ABS 105 PS, 77 kw 1200 2016
Stelvio 1200ccm NTX ABS 105 PS, 77 kw 1200 2017

MOTO MORINI

Typ CCM ADC
9 1/2 1200ccm 117 PS, 86 kw 1200 2007
9 1/2 1200ccm 117 PS, 86 kw 1200 2008
9 1/2 1200ccm 117 PS, 86 kw 1200 2009
9 1/2 1200ccm 117 PS, 86 kw 1200 2010
9 1/2 1200ccm 117 PS, 86 kw 1200 2011
Corsaro 1200ccm 140 PS, 103 kw 1200 2006
Corsaro 1200ccm 140 PS, 103 kw 1200 2007
Corsaro 1200ccm 140 PS, 103 kw 1200 2008
Corsaro 1200ccm 140 PS, 103 kw 1200 2009
Corsaro 1200ccm 140 PS, 103 kw 1200 2010
Corsaro 1200ccm 140 PS, 103 kw 1200 2011
Corsaro 1200ccm Avio 121 PS, 89 kw 1200 2008
Corsaro 1200ccm Avio 121 PS, 89 kw 1200 2009
Corsaro 1200ccm Avio 121 PS, 89 kw 1200 2010
Corsaro 1200ccm Avio 121 PS, 89 kw 1200 2011
Corsaro 1200ccm Veloce 140 PS, 103 kw 1200 2008
Corsaro 1200ccm Veloce 140 PS, 103 kw 1200 2009
Corsaro 1200ccm Veloce 140 PS, 103 kw 1200 2010
Corsaro 1200ccm Veloce 140 PS, 103 kw 1200 2011
Corsaro 1200ccm Veloce 140 PS, 103 kw 1200 2012
Corsaro 1200ccm Veloce 140 PS, 103 kw 1200 2013
Granpasso 1200ccm 118 PS, 87 kw 1200 2008
Granpasso 1200ccm 118 PS, 87 kw 1200 2009
Granpasso 1200ccm 118 PS, 87 kw 1200 2010
Granpasso 1200ccm 118 PS, 87 kw 1200 2011
Granpasso 1200ccm 118 PS, 87 kw 1200 2012
Granpasso 1200ccm 118 PS, 87 kw 1200 2013
Granpasso 1200ccm 118 PS, 87 kw 1200 2014
Granpasso 1200ccm 118 PS, 87 kw 1200 2015
Granpasso 1200ccm 118 PS, 87 kw 1200 2016
Granpasso 1200ccm 118 PS, 87 kw 1200 2017
Granpasso 1200ccm 118 PS, 87 kw 1200 2018
Granpasso 1200ccm 118 PS, 87 kw 1200 2019
Granpasso 1200ccm R 118 PS, 87 kw 1200 2016
Granpasso 1200ccm R 118 PS, 87 kw 1200 2017
Granpasso 1200ccm R 118 PS, 87 kw 1200 2018
Granpasso 1200ccm R 118 PS, 87 kw 1200 2019
Scrambler 1200ccm 116 PS, 85 kw 1200 2009
Scrambler 1200ccm 116 PS, 85 kw 1200 2010
Scrambler 1200ccm 116 PS, 85 kw 1200 2011
Scrambler 1200ccm 116 PS, 85 kw 1200 2012
Scrambler 1200ccm 116 PS, 85 kw 1200 2013
Scrambler 1200ccm 117 PS, 86 kw 1200 2014
Scrambler 1200ccm 117 PS, 86 kw 1200 2015
Scrambler 1200ccm 117 PS, 86 kw 1200 2016
Scrambler 1200ccm 117 PS, 86 kw 1200 2017
Scrambler 1200ccm 117 PS, 86 kw 1200 2018
Scrambler 1200ccm 117 PS, 86 kw 1200 2019
Sport 1200ccm 117 PS, 86 kw 1200 2009
Sport 1200ccm 117 PS, 86 kw 1200 2010
Sport 1200ccm 117 PS, 86 kw 1200 2011

Piaggio

Typ CCM ADC
MP3 400ccm LT i.e. 32,6 PS, 24 kw 400 2009
MP3 400ccm LT i.e. 32,6 PS, 24 kw 400 2010
MP3 400ccm LT i.e. 32,6 PS, 24 kw 400 2011
MP3 400ccm LT i.e. 32,6 PS, 24 kw 400 2012
MP3 400ccm LT i.e. Sport 32,6 PS, 24 kw 400 2011
MP3 400ccm RL i.e. 32,6 PS, 24 kw 400 2007
MP3 400ccm RL i.e. 32,6 PS, 24 kw 400 2008
MP3 400ccm RL i.e. 32,6 PS, 24 kw 400 2011
MP3 400ccm RL i.e. 32,6 PS, 24 kw 400 2012
MP3 400ccm RL i.e. MIC 32,6 PS, 24 kw 400 2009
MP3 400ccm RL i.e. MIC 32,6 PS, 24 kw 400 2010
MP3 500ccm LT i.e. Business 40,1 PS, 29,5 kw 500 2011
MP3 500ccm LT i.e. Business 40,1 PS, 29,5 kw 500 2012

SUZUKI

Typ CCM ADC
LT-A 500ccm F Vinson 4WD 500 2004
LT-A 500ccm F Vinson 4WD 500 2005
LT-A 500ccm F Vinson 4WD 500 2006
LT-A 500ccm F Vinson 4WD 500 2007
LT-A 500ccm X Kingquad AXI 4WD 500 2013
LT-A 500ccm X Kingquad AXI 4WD 500 2014
LT-A 500ccm X Kingquad AXI 4WD 500 2015
LT-A 500ccm X Kingquad AXI 4WD 500 2016
LT-A 500ccm X Kingquad AXI 4WD 500 2020
LT-A 500ccm X Kingquad AXI 4WD 500 2021
LT-A 500ccm X Kingquad AXI 4WD 500 2022
LT-A 500ccm X Kingquad AXI 4WD 500 2023
LT-A 500ccm X Kingquad AXI 4WD 39 PS, 28,5 kw 500 2012
LT-A 500ccm XP Kingquad AXI 4WD Powersteering 500 2009
LT-A 500ccm XP Kingquad AXI 4WD Powersteering 500 2010
LT-A 500ccm XP Kingquad AXI 4WD Powersteering 500 2011
LT-A 500ccm XP Kingquad AXI 4WD Powersteering 500 2013
LT-A 500ccm XP Kingquad AXI 4WD Powersteering 500 2014
LT-A 500ccm XP Kingquad AXI 4WD Powersteering 500 2015
LT-A 500ccm XP Kingquad AXI 4WD Powersteering 500 2016
LT-A 500ccm XP Kingquad AXI 4WD Powersteering 500 2020
LT-A 500ccm XP Kingquad AXI 4WD Powersteering 500 2021
LT-A 500ccm XP Kingquad AXI 4WD Powersteering 500 2022
LT-A 500ccm XP Kingquad AXI 4WD Powersteering 500 2023
LT-A 500ccm XP Kingquad AXI 4WD Powersteering 39 P 500 2012
LT-A 700ccm X Kingquad 4WD 46 PS, 34 kw 700 2007
LT-A 700ccm X Kingquad 4WD 46 PS, 34 kw 700 2008
LT-A 700ccm X Kingquad 4WD 48 PS, 36 kw 700 2005
LT-A 700ccm X Kingquad 4WD 48 PS, 36 kw 700 2006
LT-A 750ccm X Kingquad AXI 4WD 50 PS, 37 kw 750 2008
LT-A 750ccm X Kingquad AXI 4WD 50 PS, 37 kw 750 2009
LT-A 750ccm X Kingquad AXI 4WD 50 PS, 37 kw 750 2010
LT-A 750ccm X Kingquad AXI 4WD 50 PS, 37 kw 750 2011
LT-A 750ccm X Kingquad AXI 4WD 50 PS, 37 kw 750 2012
LT-A 750ccm X Kingquad AXI 4WD 50 PS, 37 kw 750 2013
LT-A 750ccm X Kingquad AXI 4WD 50 PS, 37 kw 750 2014
LT-A 750ccm X Kingquad AXI 4WD 50 PS, 37 kw 750 2015
LT-A 750ccm X Kingquad AXI 4WD 50 PS, 37 kw 750 2016
LT-A 750ccm X Kingquad AXI 4WD 50 PS, 37 kw 750 2017
LT-A 750ccm X Kingquad AXI 4WD 50 PS, 37 kw 750 2018
LT-A 750ccm X Kingquad AXI 4WD 50 PS, 37 kw 750 2019
LT-A 750ccm XP Kingquad AXI 4WD Powersteering 50 P 750 2009
LT-A 750ccm XP Kingquad AXI 4WD Powersteering 50 P 750 2010
LT-A 750ccm XP Kingquad AXI 4WD Powersteering 50 P 750 2011
LT-A 750ccm XP Kingquad AXI 4WD Powersteering 50 P 750 2012
LT-A 750ccm XP Kingquad AXI 4WD Powersteering 50 P 750 2013
LT-A 750ccm XP Kingquad AXI 4WD Powersteering 50 P 750 2014
LT-A 750ccm XP Kingquad AXI 4WD Powersteering 50 P 750 2015
LT-A 750ccm XP Kingquad AXI 4WD Powersteering 50 P 750 2016
LT-A 750ccm XP Kingquad AXI 4WD Powersteering 50 P 750 2017
LT-A 750ccm XP Kingquad AXI 4WD Powersteering 50 P 750 2018
LT-A 750ccm XP Kingquad AXI 4WD Powersteering 50 P 750 2019
LT-A 750ccm XP Kingquad AXI 4WD Powersteering 50 P 750 2020
LT-A 750ccm XP Kingquad AXI 4WD Powersteering 50 P 750 2021
LT-F 500ccm F Quadmaster 4WD 500 2004
VL 1500ccm C1500 Intruder 67 PS, 49 kw 1500 2005
VL 1500ccm C1500 Intruder 67 PS, 49 kw 1500 2006
VL 1500ccm C1500 Intruder 67 PS, 49 kw 1500 2007
VL 1500ccm C1500 Intruder 67 PS, 49 kw 1500 2008
VL 1500ccm C1500 Intruder 67 PS, 49 kw 1500 2009
VL 1500ccm C1500T BT Intruder B.O.S.S 79 PS, 58 kw 1500 2013
VL 1500ccm C1500T BT Intruder B.O.S.S 79 PS, 58 kw 1500 2014
VL 1500ccm C1500T BT Intruder B.O.S.S 79 PS, 58 kw 1500 2015
VL 1500ccm C1500T BT Intruder B.O.S.S 79 PS, 58 kw 1500 2016
VLR 1800ccm C1800 R Intruder 114 PS, 84 kw 1800 2008
