Hersteller Modelle CCM Baujahr
PiaggioBeverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 1252010
PiaggioBeverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 1252011
PiaggioBeverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 1252012
PiaggioBeverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 1252013
PiaggioBeverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 1252014
PiaggioBeverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 1252015
PiaggioBeverly 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 1252016
PiaggioBeverly 250ccm GT 22 PS, 16 kw 2502006
PiaggioBeverly 250ccm GT 22 PS, 16 kw 2502007
PiaggioBeverly 250ccm GT 22 PS, 16 kw 2502008
PiaggioBeverly 250ccm i.e. Cruiser 22 PS, 16 kw 2502007
PiaggioBeverly 250ccm i.e. Cruiser 22 PS, 16 kw 2502008
PiaggioBeverly 250ccm i.e. Tourer 22,5 PS, 16,5 kw 2502008
PiaggioBeverly 250ccm i.e. Tourer 22,5 PS, 16,5 kw 2502009
PiaggioBeverly 300ccm i.e. 22,2 PS, 16,3 kw 3002012
PiaggioBeverly 300ccm i.e. 22,2 PS, 16,3 kw 3002013
PiaggioBeverly 300ccm i.e. 22,2 PS, 16,3 kw 3002014
PiaggioBeverly 300ccm i.e. 22,2 PS, 16,3 kw 3002015
PiaggioBeverly 300ccm i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002016
PiaggioBeverly 300ccm i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002017
PiaggioBeverly 300ccm i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002018
PiaggioBeverly 300ccm i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002019
PiaggioBeverly 300ccm i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002020
PiaggioBeverly 300ccm i.e. ABS Euro5 25,8 PS, 19 kw 3002021
PiaggioBeverly 300ccm i.e. ABS Euro5 25,8 PS, 19 kw 3002022
PiaggioBeverly 300ccm i.e. Police ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002016
PiaggioBeverly 300ccm i.e. Police ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002017
PiaggioBeverly 300ccm i.e. Police ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002018
PiaggioBeverly 300ccm i.e. Police ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002019
PiaggioBeverly 300ccm i.e. Police ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002020
PiaggioBeverly 300ccm i.e. Tourer 21,9 PS, 16,1 kw 3002010
PiaggioBeverly 300ccm i.e. Tourer 21,9 PS, 16,1 kw 3002011
PiaggioBeverly 300ccm S i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002016
PiaggioBeverly 300ccm S i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002017
PiaggioBeverly 300ccm S i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002018
PiaggioBeverly 300ccm S i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002019
PiaggioBeverly 300ccm S i.e. ABS 21,1 PS, 15,5 kw 3002020
PiaggioBeverly 300ccm S i.e. ABS Euro5 25,8 PS, 19 kw 3002021
PiaggioBeverly 300ccm S i.e. ABS Euro5 25,8 PS, 19 kw 3002022
PiaggioBeverly 350ccm i.e. ABS 30,3 PS, 22,2 kw 3502020
PiaggioBeverly 350ccm i.e. ABS 30,3 PS, 22,2 kw 3502021
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Police ABS 30,3 PS, 22,2 kw 3502019
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Police ABS 30,3 PS, 22,2 kw 3502020
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Sport Touring 33,3 PS, 24,5 kw 3502012
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Sport Touring 33,3 PS, 24,5 kw 3502013
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Sport Touring 33,3 PS, 24,5 kw 3502014
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Sport Touring 33,3 PS, 24,5 kw 3502015
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Sport Touring ABS 30,3 PS, 22, 3502017
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Sport Touring ABS 30,3 PS, 22, 3502018
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Sport Touring ABS 30,3 PS, 22, 3502019
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Sport Touring ABS 33,3 PS, 24, 3502012
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Sport Touring ABS 33,3 PS, 24, 3502013
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Sport Touring ABS 33,3 PS, 24, 3502014
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Sport Touring ABS 33,3 PS, 24, 3502015
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Sport Touring ABS 33,3 PS, 24, 3502016
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Tourer ABS 30,3 PS, 22,2 kw 3502020
PiaggioBeverly 350ccm i.e. Tourer ABS 30,3 PS, 22,2 kw 3502021
PiaggioBeverly 350ccm S i.e. ABS 30,3 PS, 22,2 kw 3502020
PiaggioBeverly 350ccm S i.e. ABS 30,3 PS, 22,2 kw 3502021
PiaggioBeverly 400ccm HPE i.e. ABS Euro5 35,3 PS, 26 kw 4002021
PiaggioBeverly 400ccm HPE i.e. ABS Euro5 35,3 PS, 26 kw 4002022
PiaggioBeverly 400ccm HPE i.e. ABS Euro5 35,3 PS, 26 kw 4002023
PiaggioBeverly 400ccm HPE i.e. Deep Black ABS Euro5 35,3 4002023
PiaggioBeverly 400ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 4002006
PiaggioBeverly 400ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 4002007
PiaggioBeverly 400ccm i.e. Tourer 33,3 PS, 24,5 kw 4002012
PiaggioBeverly 400ccm S HPE i.e. ABS Euro5 35,3 PS, 26 kw 4002021
PiaggioBeverly 400ccm S HPE i.e. ABS Euro5 35,3 PS, 26 kw 4002022
PiaggioBeverly 400ccm S HPE i.e. ABS Euro5 35,3 PS, 26 kw 4002023
PiaggioBeverly 500ccm i.e. 39,4 PS, 29 kw 5002007
PiaggioBeverly 500ccm i.e. 39,4 PS, 29 kw 5002008
PiaggioBeverly 500ccm i.e. Cruiser 39,4 PS, 29 kw 5002007
PiaggioBeverly 500ccm i.e. Cruiser 39,4 PS, 29 kw 5002008
PiaggioBeverly 500ccm i.e. Cruiser 39,4 PS, 29 kw 5002009
PiaggioBeverly 500ccm i.e. Cruiser 39,4 PS, 29 kw 5002010
PiaggioBeverly 500ccm i.e. Cruiser 39,4 PS, 29 kw 5002011
PiaggioBeverly 500ccm i.e. Cruiser 39,4 PS, 29 kw 5002012
PiaggioCarnaby 125ccm 15 PS, 11 kw 1252007
PiaggioCarnaby 125ccm 15 PS, 11 kw 1252008
PiaggioCarnaby 125ccm 15 PS, 11 kw 1252009
PiaggioCarnaby 125ccm 15 PS, 11 kw 1252010
PiaggioCarnaby 125ccm 15 PS, 11 kw 1252011
PiaggioCarnaby 200ccm 21 PS, 15 kw 2002007
PiaggioCarnaby 250ccm i.e. 21,7 PS, 16 kw 2502009
PiaggioCarnaby 250ccm i.e. 21,7 PS, 16 kw 2502010
PiaggioCarnaby 300ccm i.e. Cruiser 21,9 PS, 16,1 kw 3002010
PiaggioCarnaby 300ccm i.e. Cruiser 21,9 PS, 16,1 kw 3002011
PiaggioCarnaby 300ccm i.e. Cruiser 22,5 PS, 16,5 kw 3002012
PiaggioCarnaby 300ccm i.e. Cruiser 22,5 PS, 16,5 kw 3002013
PiaggioLiberty 125ccm 2V 10,5 PS, 7,7 kw 1252012
PiaggioLiberty 125ccm 2V 10,5 PS, 7,7 kw 1252013
PiaggioLiberty 125ccm 2V 10,5 PS, 7,7 kw 1252014
PiaggioLiberty 125ccm 2V 11,4 PS, 8,4 kw 1252009
PiaggioLiberty 125ccm 2V 11,4 PS, 8,4 kw 1252010
PiaggioLiberty 125ccm 2V 11,4 PS, 8,4 kw 1252011
PiaggioLiberty 125ccm S 3V i.e. ABS IGET Euro4 10,9 PS, 8 1252020
PiaggioLiberty 125ccm S 3V i.e. Sport ABS IGET Euro4 10,9 1252017
PiaggioLiberty 125ccm S 3V i.e. Sport ABS IGET Euro4 10,9 1252018
PiaggioLiberty 125ccm S 3V i.e. Sport ABS IGET Euro4 10,9 1252019
PiaggioMP3 125ccm 15 PS, 11 kw 1252007
PiaggioMP3 125ccm 15 PS, 11 kw 1252008
PiaggioMP3 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 1252009
PiaggioMP3 125ccm i.e. 15 PS, 11 kw 1252010
PiaggioMP3 125ccm i.e. Hybrid 15 PS, 11 kw 1252010
PiaggioMP3 125ccm i.e. Hybrid 15 PS, 11 kw 1252011
PiaggioMP3 125ccm i.e. Hybrid 15 PS, 11 kw 1252012
PiaggioMP3 125ccm i.e. Yourban ERL 15 PS, 11 kw 1252011
PiaggioMP3 125ccm i.e. Yourban ERL 15 PS, 11 kw 1252012
PiaggioMP3 125ccm i.e. Yourban ERL 15 PS, 11 kw 1252013
PiaggioMP3 250ccm LT i.e. 22,5 PS, 16,5 kw 2502009
PiaggioMP3 250ccm LT i.e. 22,5 PS, 16,5 kw 2502010
PiaggioMP3 250ccm RL i.e 22,5 PS, 16,5 kw 2502007
PiaggioMP3 250ccm RL i.e 22,5 PS, 16,5 kw 2502008
PiaggioMP3 250ccm RL i.e MIC 22,5 PS, 16,5 kw 2502009
PiaggioMP3 250ccm RL i.e MIC 22,5 PS, 16,5 kw 2502010
PiaggioMP3 300ccm ERL i.e. Hybrid 25 PS, 18,2 kw 3002012
PiaggioMP3 300ccm ERL i.e. Hybrid 25 PS, 18,2 kw 3002013
PiaggioMP3 300ccm i.e. ABS HPE 25 PS, 18 kw 3002019
PiaggioMP3 300ccm i.e. ABS HPE 26 PS, 19 kw 3002020
PiaggioMP3 300ccm i.e. ABS HPE Euro5 26 PS, 19 kw 3002021
PiaggioMP3 300ccm i.e. ABS HPE Euro5 26 PS, 19 kw 3002022
PiaggioMP3 300ccm i.e. ABS HPE Euro5 26 PS, 19 kw 3002023
PiaggioMP3 300ccm i.e. Deep Black ABS HPE Euro5 26 PS, 19 3002023
PiaggioMP3 300ccm i.e. Sport ABS HPE 25 PS, 18 kw 3002019
PiaggioMP3 300ccm i.e. Sport ABS HPE 26 PS, 19 kw 3002020
PiaggioMP3 300ccm i.e. Sport ABS HPE Euro5 26 PS, 19 kw 3002021
PiaggioMP3 300ccm i.e. Sport ABS HPE Euro5 26 PS, 19 kw 3002022
PiaggioMP3 300ccm i.e. Sport ABS HPE Euro5 26 PS, 19 kw 3002023
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. 22,4 PS, 16,5 kw 3002010
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. 22,4 PS, 16,5 kw 3002011
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Business 22,4 PS, 16,5 kw 3002013
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Business 22,4 PS, 16,5 kw 3002014
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Business 22,4 PS, 16,5 kw 3002015
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Business ABS 21 PS, 15,5 kw 3002017
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Business ABS 21 PS, 15,5 kw 3002018
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Business ABS 23,1 PS, 17 kw 3002015
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Business ABS 23,1 PS, 17 kw 3002016
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Business ABS 23,1 PS, 17 kw 3002017
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Hybrid 24,7 PS, 18,2 kw 3002010
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Hybrid 24,7 PS, 18,2 kw 3002011
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Hybrid 24,7 PS, 18,2 kw 3002012
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Hybrid 24,7 PS, 18,2 kw 3002013
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Hybrid 24,7 PS, 18,2 kw 3002014
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Hybrid 24,7 PS, 18,2 kw 3002015
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Hybrid 24,7 PS, 18,2 kw 3002016
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Sport 22,7 PS, 16,7 kw 3002013
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Sport 22,7 PS, 16,7 kw 3002014
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Sport 22,7 PS, 16,7 kw 3002015
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Sport ABS 21 PS, 15,5 kw 3002017
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Sport ABS 21 PS, 15,5 kw 3002018
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Sport ABS 23,1 PS, 17 kw 3002016
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Sport ABS 23,1 PS, 17 kw 3002017
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Touring 22,4 PS, 16,5 kw 3002012
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Touring 22,4 PS, 16,5 kw 3002013
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban 22,7 PS, 16,7 kw 3002011
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban 22,7 PS, 16,7 kw 3002012
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban 22,7 PS, 16,7 kw 3002013
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban 22,7 PS, 16,7 kw 3002014
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban 22,7 PS, 16,7 kw 3002015
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban 22,7 PS, 16,7 kw 3002016
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban ABS 21 PS, 15,5 kw 3002017
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban ABS 21 PS, 15,5 kw 3002018
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban ABS 21 PS, 15,5 kw 3002019
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban ABS 21 PS, 15,5 kw 3002020
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban Sport 22,7 PS, 16,7 kw 3002012
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban Sport 22,7 PS, 16,7 kw 3002013
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban Sport 22,7 PS, 16,7 kw 3002014
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban Sport 22,7 PS, 16,7 kw 3002015
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban Sport 22,7 PS, 16,7 kw 3002016
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban Sport ABS 21 PS, 15,5 k 3002017
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban Sport ABS 21 PS, 15,5 k 3002018
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban Sport ABS 21 PS, 15,5 k 3002019
PiaggioMP3 300ccm LT i.e. Yourban Sport ABS 21 PS, 15,5 k 3002020
PiaggioMP3 300ccm RL i.e. Touring 22,4 PS, 16,5 kw 3002013
PiaggioMP3 300ccm RL i.e. Yourban 22,4 PS, 16,5 kw 3002012
PiaggioMP3 300ccm RL i.e. Yourban 22,4 PS, 16,5 kw 3002013
PiaggioMP3 300ccm RL i.e. Yourban 22,4 PS, 16,5 kw 3002014
PiaggioMP3 300ccm RL i.e. Yourban 22,4 PS, 16,5 kw 3002015
PiaggioMP3 300ccm RL i.e. Yourban 22,7 PS, 16,7 kw 3002016
PiaggioMP3 300ccm RL i.e. Yourban 22,7 PS, 16,7 kw 3002017
PiaggioMP3 300ccm RL i.e. Yourban Sport 22,4 PS, 16,5 kw 3002013
PiaggioMP3 300ccm RL i.e. Yourban Sport 22,4 PS, 16,5 kw 3002014
PiaggioMP3 300ccm RL i.e. Yourban Sport 22,4 PS, 16,5 kw 3002015
PiaggioMP3 300ccm RL i.e. Yourban Sport 22,7 PS, 16,7 kw 3002016
PiaggioMP3 300ccm RL i.e. Yourban Sport 22,7 PS, 16,7 kw 3002017
PiaggioMP3 350ccm i.e. Business ABS 30,6 PS, 22,5 kw 3502018
PiaggioMP3 350ccm i.e. Business ABS 30,6 PS, 22,5 kw 3502019
PiaggioMP3 350ccm i.e. Sport ABS 30,6 PS, 22,5 kw 3502018
PiaggioMP3 350ccm i.e. Sport ABS 30,6 PS, 22,5 kw 3502019
PiaggioMP3 350ccm i.e. Sport ABS 30,6 PS, 22,5 kw 3502020
PiaggioMP3 350ccm i.e. Sport ABS 30,6 PS, 22,5 kw 3502021
PiaggioMP3 400ccm HPE i.e. ABS Euro5 35,3 PS, 26 kw 4002021
PiaggioMP3 400ccm HPE i.e. ABS Euro5 35,3 PS, 26 kw 4002022
PiaggioMP3 400ccm HPE i.e. ABS Euro5 35,3 PS, 26 kw 4002023
PiaggioMP3 400ccm HPE i.e. New ABS CBS Euro5 35,3 PS, 26 4002022
PiaggioMP3 400ccm HPE i.e. New Sport ABS CBS Euro5 35,3 P 4002022
PiaggioMP3 400ccm HPE i.e. Sport ABS Euro5 35,3 PS, 26 kw 4002021
PiaggioMP3 400ccm HPE i.e. Sport ABS Euro5 35,3 PS, 26 kw 4002022
PiaggioMP3 400ccm HPE i.e. Sport ABS Euro5 35,3 PS, 26 kw 4002023
PiaggioMP3 400ccm LT i.e. 32,6 PS, 24 kw 4002009
PiaggioMP3 400ccm LT i.e. 32,6 PS, 24 kw 4002010
PiaggioMP3 400ccm LT i.e. 32,6 PS, 24 kw 4002011
PiaggioMP3 400ccm LT i.e. 32,6 PS, 24 kw 4002012
PiaggioMP3 400ccm LT i.e. Sport 32,6 PS, 24 kw 4002011
PiaggioMP3 400ccm LT i.e. Touring 32,6 PS, 24 kw 4002012
PiaggioMP3 400ccm LT i.e. Touring 32,6 PS, 24 kw 4002013
PiaggioMP3 400ccm RL i.e. 32,6 PS, 24 kw 4002007
PiaggioMP3 400ccm RL i.e. 32,6 PS, 24 kw 4002008
PiaggioMP3 400ccm RL i.e. 32,6 PS, 24 kw 4002011
PiaggioMP3 400ccm RL i.e. 32,6 PS, 24 kw 4002012
PiaggioMP3 400ccm RL i.e. MIC 32,6 PS, 24 kw 4002009
PiaggioMP3 400ccm RL i.e. MIC 32,6 PS, 24 kw 4002010
PiaggioMP3 500ccm HPE i.e. Business ABS 44,2 PS, 32,5 kw 5002019
PiaggioMP3 500ccm HPE i.e. Business ABS 44,2 PS, 32,5 kw 5002020
PiaggioMP3 500ccm HPE i.e. Sport ABS 44,2 PS, 32,5 kw 5002019
PiaggioMP3 500ccm HPE i.e. Sport ABS 44,2 PS, 32,5 kw 5002020
PiaggioMP3 500ccm HPE i.e. Sport Advanced ABS 44,2 PS, 32 5002020
PiaggioMP3 500ccm HPE i.e. Sport Advanced ABS Euro5 43,5 5002021
PiaggioMP3 500ccm HPE i.e. Sport Advanced ABS Euro5 43,5 5002022
PiaggioMP3 500ccm i.e. Business ABS 39 PS, 28,5 kw 5002017
PiaggioMP3 500ccm i.e. Business ABS 39 PS, 28,5 kw 5002018
PiaggioMP3 500ccm i.e. Sport ABS 39 PS, 28,5 kw 5002017
PiaggioMP3 500ccm i.e. Sport ABS 39 PS, 28,5 kw 5002018
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. ABS 39 PS, 28,5 kw 5002018
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Business 40,1 PS, 29,5 kw 5002011
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Business 40,1 PS, 29,5 kw 5002012
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Business 40,1 PS, 29,5 kw 5002013
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Business 40,1 PS, 29,5 kw 5002014
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Business ABS 40,1 PS, 29,5 kw 5002015
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Business ABS 40,1 PS, 29,5 kw 5002016
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Business ABS 40,1 PS, 29,5 kw 5002017
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Sport 40,1 PS, 29,5 kw 5002013
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Sport 40,1 PS, 29,5 kw 5002014
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Sport ABS 40,1 PS, 29,5 kw 5002015
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Sport ABS 40,1 PS, 29,5 kw 5002016
PiaggioMP3 500ccm LT i.e. Sport ABS 40,1 PS, 29,5 kw 5002017
PiaggioMP3 530ccm HPE i.e. Exclusive ABS CBS Euro5 44,1 P 5302022
PiaggioMP3 530ccm HPE i.e. Exclusive ABS Euro5 44,1 PS, 3 5302023
PiaggioX10 125ccm 4V 15 PS, 11 kw 1252012
PiaggioX10 125ccm 4V 15 PS, 11 kw 1252013
PiaggioX10 125ccm 4V 15 PS, 11 kw 1252014
PiaggioX10 125ccm 4V 15 PS, 11 kw 1252015
PiaggioX10 125ccm 4V 15 PS, 11 kw 1252016
PiaggioX10 125ccm 4V Executive ABS ASR 15 PS, 11 kw 1252012
PiaggioX10 125ccm 4V Executive ABS ASR 15 PS, 11 kw 1252013
PiaggioX10 125ccm 4V Executive ABS ASR 15 PS, 11 kw 1252014
PiaggioX10 125ccm 4V Executive ABS ASR 15 PS, 11 kw 1252015
PiaggioX10 125ccm 4V Executive ABS ASR 15 PS, 11 kw 1252016
PiaggioX10 350ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 3502012
PiaggioX10 350ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 3502013
PiaggioX10 350ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 3502014
PiaggioX10 350ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 3502015
PiaggioX10 350ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 3502016
PiaggioX10 350ccm i.e. Executive ABS ASR 33,3 PS, 24,5 kw 3502012
PiaggioX10 350ccm i.e. Executive ABS ASR 33,3 PS, 24,5 kw 3502013
PiaggioX10 350ccm i.e. Executive ABS ASR 33,3 PS, 24,5 kw 3502014
PiaggioX10 350ccm i.e. Executive ABS ASR 33,3 PS, 24,5 kw 3502015
PiaggioX10 350ccm i.e. Executive ABS ASR 33,3 PS, 24,5 kw 3502016
PiaggioX10 500ccm i.e. Executive ABS ASR 40,8 PS, 30 kw 5002012
PiaggioX10 500ccm i.e. Executive ABS ASR 40,8 PS, 30 kw 5002013
PiaggioX10 500ccm i.e. Executive ABS ASR 40,8 PS, 30 kw 5002014
PiaggioX10 500ccm i.e. Executive ABS ASR 40,8 PS, 30 kw 5002015
PiaggioX10 500ccm i.e. Executive ABS ASR 40,8 PS, 30 kw 5002016
PiaggioX7 125ccm i.e. Evo 15 PS, 11 kw 1252009
PiaggioX7 125ccm i.e. Evo 15 PS, 11 kw 1252010
PiaggioX7 125ccm i.e. Evo 15 PS, 11 kw 1252011
PiaggioX7 125ccm i.e. Evo 15 PS, 11 kw 1252012
PiaggioX7 125ccm i.e. Evo 15 PS, 11 kw 1252014
PiaggioX7 250ccm i.e. 22,2 PS, 16,3 kw 2502008
PiaggioX7 250ccm i.e. 22,2 PS, 16,3 kw 2502009
PiaggioX7 250ccm i.e. 22,2 PS, 16,3 kw 2502010
PiaggioX7 300ccm i.e. Evo 22,4 PS, 16,5 kw 3002010
PiaggioX7 300ccm i.e. Evo 22,4 PS, 16,5 kw 3002011
PiaggioX7 300ccm i.e. Evo 22,4 PS, 16,5 kw 3002012
PiaggioX8 250ccm i.e. 21,2 PS, 15,6 kw 2502006
PiaggioX8 250ccm i.e. 21,2 PS, 15,6 kw 2502007
PiaggioX8 250ccm i.e. 21,2 PS, 15,6 kw 2502008
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252007
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252008
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252009
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252010
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252011
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252012
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252013
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252014
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252015
PiaggioXEvo 125ccm 15 PS, 11 kw 1252016
PiaggioXEvo 250ccm i.e. 21,7 PS, 16 kw 2502007
PiaggioXEvo 250ccm i.e. 21,7 PS, 16 kw 2502008
PiaggioXEvo 250ccm i.e. 21,7 PS, 16 kw 2502009
PiaggioXEvo 250ccm i.e. 21,7 PS, 16 kw 2502010
PiaggioXEvo 250ccm i.e. 21,7 PS, 16 kw 2502015
PiaggioXEvo 250ccm i.e. 21,7 PS, 16 kw 2502016
PiaggioXEvo 400ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 4002007
PiaggioXEvo 400ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 4002008
PiaggioXEvo 400ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 4002009
PiaggioXEvo 400ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 4002010
PiaggioXEvo 400ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 4002011
PiaggioXEvo 400ccm i.e. 33,3 PS, 24,5 kw 4002012